サッカーイングランド代表選手一覧

サッカーイングランド代表選手一覧(サッカーイングランドだいひょうせんしゅいちらん)は、男子のサッカーイングランド代表として25試合以上出場した選手の一覧である。全ての代表選手一覧はen:List of England international footballers (alphabetical)もしくはen:Category:England international footballersを、日本語版に記事がある選手についてはCategory:サッカーイングランド代表選手を参照。

サッカーイングランド代表は文字通り、国際サッカーにおいてイングランドを代表するチームである。イングランドにおけるサッカーの統括団体であるイングランドサッカー協会によって選出され、ヨーロッパ諸国からなる欧州サッカー連盟の一員として試合を行う。イングランド代表は1872年11月30日に開催された世界初の公式国際試合の対戦国の一方であった[1]。1872年の公式登録以降、千数百人の選手が代表選手として試合出場(キャップを保持)している。そのため、本記事では25キャップ以上の選手のみを対象としている。

歴代最多キャップ

イングランド代表最多キャップのピーター・シルトン
フィールドプレイヤー最多キャップのデビッド・ベッカム

イングランド代表は1872年11月の世界初の公式国際試合の当事国であったにもかかわらず、25キャップに到達した最初の選手は1909年5月29日のハンガリー戦におけるボブ・クロンプトンであった[2][3]。彼の最終キャップは1914年4月14日に3-1で敗れたスコットランド戦で、通算キャップは41である[3]。クロンプトンの最多キャップ記録は、1952年5月25日のオーストリア戦でビリー・ライトが更新するまで、38年以上続いた[4]。ライトはクロンプトンの記録をはるかに凌駕し、最終キャップとなる1959年5月28日のアメリカ戦までイングランド代表として105試合を戦った[5]。ライトの記録は、3-2で敗れた1970 FIFAワールドカップ準々決勝西ドイツ戦におけるボビー・チャールトンの106キャップに更新された[6]。チャールトンの記録は長く続かず、1973年6月14日に元チームメイトのボビー・ムーアによって破られた。1973年11月14日、ムーアは記録を一つ伸ばし生涯通算キャップを108とした[6]。ゴールキーパーのピーター・シルトンは、1989年6月7日のデンマークとの親善試合でこの記録を破った[7]。シルトンの最終キャップは1990 FIFAワールドカップの3位決定戦のイタリア戦で、イングランドの最多キャップ記録を125に伸ばした[8]。

2014年5月現在、フィールドプレイヤーとしての最多キャップはデビッド・ベッカムである。2009年3月28日のスロバキア戦で途中出場し、ムーアの記録を抜いた[9]。その後6試合に出場し2009年10月14日のベラルーシ戦が最後の代表試合となった。これによりフィールドプレイヤーとして通算115キャップの記録を残した[10]。

選手一覧

出場数及びゴール数は、FIFAワールドカップとUEFA欧州選手権の本戦及び予選に加え、国際トーナメント及び親善試合から成る。選手はキャップ数順に並んでいる。同キャップの場合にはゴール数順、ゴール数も等しい場合にはアルファベット順。2014年5月30日時点での集計。

略号
§
1年以内に招集された選手
†
1966 FIFAワールドカップ優勝メンバー
GK ゴールキーパー
DF ディフェンダー
MF ミッドフィールダー
FW フォワード
太字 現役選手
25キャップ以上のイングランド代表選手
# 名前 ポジ
ション
出場 得点 初出場 対戦相手 最終出場 対戦相手 出典
1 シルトン, ピーターピーター・シルトン GK 125 0 1970年11月25日  東ドイツ 1990年07月07日  イタリア [11]
2 ベッカム, デビッドデビッド・ベッカム MF 115 17 1996年09月01日  モルドバ 2009年10月14日  ベラルーシ [10]
3 ジェラード, スティーヴンスティーヴン・ジェラード § MF 110 21 2000年05月31日  ウクライナ  —  — [12]
4 ムーア, ボビーボビー・ムーア DF 108 † 2 1962年05月20日  ペルー 1973年11月14日  イタリア [13]
5 コール, アシュリーアシュリー・コール § DF 107 0 2001年03月28日  アルバニア 2013年11月19日  ドイツ [14]
6 チャールトン, ボビーボビー・チャールトン MF 106 † 49 1958年04月19日  スコットランド 1970年06月14日  西ドイツ [15]
7 ライト, ビリービリー・ライト DF 105 3 1946年09月28日  北アイルランド 1959年05月28日  アメリカ合衆国 [5]
8 ランパード, フランクフランク・ランパード § MF 103 29 1999年10月10日  ベルギー  —  — [16]
9= ルーニー, ウェインウェイン・ルーニー § FW 90 38 2003年02月12日  オーストラリア  —  — [17]
9= ロブソン, ブライアンブライアン・ロブソン MF 90 26 1980年02月06日  アイルランド 1991年10月16日  トルコ [18]
11 オーウェン, マイケルマイケル・オーウェン FW 89 40 1998年02月11日  チリ 2008年03月26日  フランス [19]
12 サンソム, ケニーケニー・サンソム DF 86 1 1979年05月23日  ウェールズ 1988年06月18日  ソビエト連邦 [20]
13 ネヴィル, ガリーガリー・ネヴィル DF 85 0 1995年06月03日  日本 2007年02月07日  スペイン [21]
14 ウィルキンス, レイレイ・ウィルキンス MF 84 3 1976年05月28日  イタリア 1986年11月12日  ユーゴスラビア [22]
15 ファーディナンド, リオリオ・ファーディナンド DF 81 3 1997年11月15日  カメルーン 2011年06月04日  スイス [23]
16 リネカー, ゲーリーゲーリー・リネカー FW 80 48 1984年05月26日  スコットランド 1992年06月17日  スウェーデン [24]
17 バーンズ, ジョンジョン・バーンズ MF 79 11 1983年05月28日  北アイルランド 1995年09月06日  コロンビア [25]
18= テリー, ジョンジョン・テリー DF 78 6 2003年06月03日  セルビア・モンテネグロ 2012年09月07日  モルドバ [26]
18= ピアース, スチュアートスチュアート・ピアース DF 78 5 1987年05月19日  ブラジル 1999年09月08日  ポーランド [27]
20 ブッチャー, テリーテリー・ブッチャー DF 77 3 1980年05月31日  オーストラリア 1990年07月04日  西ドイツ [28]
21 フィニー, トムトム・フィニー FW 76 30 1946年09月28日  北アイルランド 1958年10月22日  ソビエト連邦 [29]
22 シーマン, デビッドデビッド・シーマン GK 75 0 1988年11月16日  サウジアラビア 2002年10月16日  北マケドニア [30]
23= キャンベル, ソルソル・キャンベル DF 73 1 1996年05月17日  ハンガリー 2007年11月21日  クロアチア [31]
23= バンクス, ゴードンゴードン・バンクス GK 73 † 0 1963年04月06日  スコットランド 1972年05月27日  スコットランド [32]
25 ボール・ジュニア, アランアラン・ボール・ジュニア MF 72 † 8 1965年05月09日  ユーゴスラビア 1975年05月24日  スコットランド [33]
26 ピータース, マーティンマーティン・ピータース MF 67 † 20 1966年05月04日  ユーゴスラビア 1974年05月18日  スコットランド [34]
27= スコールズ, ポールポール・スコールズ MF 66 14 1997年05月24日  南アフリカ共和国 2004年06月24日  ポルトガル [35]
27= アダムス, トニートニー・アダムス DF 66 5 1987年02月18日  スペイン 2000年10月07日  ドイツ [36]
29 ワトソン, デビッドデビッド・ワトソン DF 65 4 1974年04月03日  ポルトガル 1982年06月02日  アイスランド [37]
30= シアラー, アランアラン・シアラー FW 63 30 1992年02月19日  フランス 2000年06月20日  ルーマニア [38]
30= キーガン, ケビンケビン・キーガン FW 63 21 1972年11月15日  ウェールズ 1982年07月05日  スペイン [39]
30= ウィルソン, レイレイ・ウィルソン DF 63 † 0 1960年04月09日  スコットランド 1968年06月08日  ソビエト連邦 [40]
33= プラット, デビッドデビッド・プラット MF 62 27 1989年11月15日  イタリア 1996年06月26日  ドイツ [41]
33= ヘスキー, エミールエミール・ヘスキー FW 62 7 1999年04月28日  ハンガリー 2010年06月27日  ドイツ [42]
33= ワドル, クリスクリス・ワドル MF 62 6 1985年03月26日  アイルランド 1991年10月16日  トルコ [43]
33= ヒューズ, エムリンエムリン・ヒューズ DF 62 1 1969年11月05日  オランダ 1980年05月24日  スコットランド [44]
37 クレメンス, レイレイ・クレメンス GK 61 0 1972年11月15日  ウェールズ 1983年11月16日  ルクセンブルク [45]
38= ベアズリー, ピーターピーター・ベアズリー MF 59 9 1986年01月29日  エジプト 1996年05月23日  中華人民共和国 [46]
38= ウォーカー, デスデス・ウォーカー DF 59 0 1988年09月14日  デンマーク 1993年11月17日  サンマリノ [47]
38= ネヴィル, フィリップフィリップ・ネヴィル DF 59 0 1996年05月23日  中華人民共和国 2007年10月13日  エストニア [48]
41= グリーブス, ジミージミー・グリーブス FW 57 44 1959年05月17日  ペルー 1967年05月27日  オーストリア [49]
41= ガスコイン, ポールポール・ガスコイン MF 57 10 1988年09月14日  デンマーク 1998年05月29日  ベルギー [50]
41= サウスゲート, ガレスガレス・サウスゲート DF 57 2 1995年12月12日  ポルトガル 2004年03月31日  スウェーデン [51]
44= ヘインズ, ジョニージョニー・ヘインズ FW 56 18 1954年10月02日  北アイルランド 1962年06月10日  ブラジル [52]
44= コール, ジョージョー・コール MF 56 10 2001年05月25日  メキシコ 2010年06月27日  ドイツ [53]
46 デフォー, ジャーメインジャーメイン・デフォー § FW 55 19 2004年03月31日  スウェーデン  —  — [54]
47 マシューズ, スタンリースタンリー・マシューズ FW 54 11 1934年09月29日  ウェールズ 1957年05月15日  デンマーク [55]
48= ホドル, グレングレン・ホドル MF 53 8 1979年11月22日  ブルガリア 1988年06月18日  ソビエト連邦 [56]
48= バリー, ギャレスギャレス・バリー MF 53 3 2000年05月31日  ウクライナ 2012年05月26日  ノルウェー [57]
48= インス, ポールポール・インス MF 53 2 1992年09月09日  スペイン 2000年06月20日  ルーマニア [58]
48= ジェームス, ディビッドディビッド・ジェームス GK 53 0 1997年03月29日  メキシコ 2010年06月27日  ドイツ [59]
52 フランシス, トレヴァートレヴァー・フランシス FW 52 12 1977年02月09日  オランダ 1986年04月23日  スコットランド [60]
53= シェリンガム, テディテディ・シェリンガム FW 51 11 1993年05月29日  ポーランド 2002年06月21日  ブラジル [61]
53= ジョンソン, グレングレン・ジョンソン § DF 51 1 2003年11月16日  デンマーク  —  — [62]
55 ニール, フィルフィル・ニール DF 50 5 1976年03月24日  ウェールズ 1983年09月21日  デンマーク [63]
56= ハースト, ジェフジェフ・ハースト FW 49 † 24 1966年02月23日  西ドイツ 1972年04月29日  西ドイツ [64]
56= フラワーズ, ロンロン・フラワーズ MF 49 10 1955年05月15日  フランス 1966年06月29日  ノルウェー [65]
58= ベル, コリンコリン・ベル MF 48 9 1968年05月22日  スウェーデン 1975年10月30日  チェコスロバキア [66]
58= ディッキンソン, ジミージミー・ディッキンソン MF 48 0 1949年05月18日  ノルウェー 1956年12月05日  デンマーク [67]
60 ブルッキング, トレバートレバー・ブルッキング MF 47 5 1974年04月03日  ポルトガル 1982年07月05日  スペイン [68]
61= シャノン, ミックミック・シャノン FW 46 21 1972年10月11日  ユーゴスラビア 1977年09月07日  スイス [69]
61= ミルナー, ジェイムズジェイムズ・ミルナー § MF 46 1 2009年08月12日  オランダ  —  — [70]
61= スティーヴンス, ゲーリーゲーリー・スティーヴンス DF 46 0 1985年06月06日  イタリア 1992年06月03日  フィンランド [71]
64 ライト, マークマーク・ライト DF 45 1 1984年05月02日  ウェールズ 1996年05月18日  ハンガリー [72]
65= キーオン, マーティンマーティン・キーオン DF 43 2 1992年02月19日  フランス 2002年05月26日  カメルーン [73]
65= アームフィールド, ジミージミー・アームフィールド DF 43 0 1959年05月13日  ブラジル 1966年06月26日  フィンランド [74]
65= ウッズ, クリスクリス・ウッズ GK 43 0 1985年06月16日  アメリカ合衆国 1993年06月09日  アメリカ合衆国 [75]
68= クラウチ, ピーターピーター・クラウチ FW 42 22 2005年05月31日  コロンビア 2010年11月17日  フランス [76]
68= ウッドコック, トニートニー・ウッドコック FW 42 16 1978年05月16日  北アイルランド 1986年02月26日  イスラエル [77]
68= コッペル, スティーヴスティーヴ・コッペル MF 42 7 1977年11月16日  イタリア 1983年03月13日  ギリシャ [78]
68= トンプソン, フィルフィル・トンプソン DF 42 1 1976年03月23日  ウェールズ 1982年11月17日  ギリシャ [79]
68= バッティ, デビッドデビッド・バッティ MF 42 0 1991年05月21日  ソビエト連邦 1999年09月08日  ポーランド [80]
68= ハーグリーヴス, オーウェンオーウェン・ハーグリーヴス MF 42 0 2001年08月15日  オランダ 2008年05月28日  アメリカ合衆国 [81]
68= ミルズ, ミックミック・ミルズ DF 42 0 1972年10月11日  ユーゴスラビア 1982年07月05日  スペイン [82]
75= クロンプトン, ボブボブ・クロンプトン DF 41 0 1902年03月03日  ウェールズ 1914年04月04日  スコットランド [83]
75= ロビンソン, ポールポール・ロビンソン GK 41 0 2003年02月12日  オーストラリア 2007年10月17日  ロシア [84]
77 ハート, ジョージョー・ハート § GK 40 0 2008年06月01日  トリニダード・トバゴ  —  — [85]
78 バット, ニッキーニッキー・バット MF 39 0 1997年03月23日  メキシコ 2004年11月17日  スペイン [86]
79 キャラガー, ジェイミージェイミー・キャラガー DF 38 0 1999年04月28日  ハンガリー 2010年06月18日  アルジェリア [87]
80= マクマナマン, スティーブスティーブ・マクマナマン MF 37 3 1994年11月16日  ナイジェリア 2001年10月06日  ギリシャ [88]
80= コーエン, ジョージジョージ・コーエン DF 37 † 0 1964年05月06日  ウルグアイ 1967年11月22日  北アイルランド [89]
82= ダグラス, ブライアンブライアン・ダグラス MF 36 11 1957年10月19日  ウェールズ 1963年06月05日  スイス [90]
82= ライト=フィリップス, ショーンショーン・ライト=フィリップス MF 36 6 2004年08月18日  ウクライナ 2010年10月12日  モンテネグロ [91]
82= ウォルコット, セオセオ・ウォルコット § MF 36 5 2006年05月30日  ハンガリー  —  — [92]
82= スティーヴン, トレヴァートレヴァー・スティーヴン MF 36 4 1985年02月27日  北アイルランド 1992年06月14日  フランス [93]
82= ル・ソー, グレアムグレアム・ル・ソー DF 36 1 1994年03月09日  デンマーク 2000年10月07日  ドイツ [94]
82= ブリッジ, ウェインウェイン・ブリッジ DF 36 1 2002年02月13日  オランダ 2009年11月14日  ブラジル [95]
88= マリナー, ポールポール・マリナー FW 35 13 1977年03月30日  ルクセンブルク 1985年05月01日  ロシア [96]
88= チャールトン, ジャッキージャッキー・チャールトン DF 35 † 6 1965年04月10日  スコットランド 1970年06月11日  チェコスロバキア [97]
88= マレリー, アランアラン・マレリー MF 35 1 1964年12月09日  オランダ 1971年10月13日  スイス [98]
88= クレイトン, ロニーロニー・クレイトン MF 35 0 1955年11月02日  北アイルランド 1960年05月11日  ユーゴスラビア [99]
92= ハント, ロジャーロジャー・ハント FW 34 † 18 1962年04月04日  オーストリア 1969年01月15日  ルーマニア [100]
92= ダウニング, スチュワートスチュワート・ダウニング MF 34 0 2005年02月09日  オランダ 2012年05月26日  ノルウェー [101]
94= ロフトハウス, ナットナット・ロフトハウス FW 33 30 1950年11月22日  ユーゴスラビア 1958年11月26日  ウェールズ [102]
94= ライト, イアンイアン・ライト FW 33 9 1991年02月06日  カメルーン 1998年11月18日  チェコ [103]
94= バーン, ロジャーロジャー・バーン DF 33 0 1954年04月03日  スコットランド 1957年11月27日  フランス [104]
94= ダイアー, キーロンキーロン・ダイアー MF 33 0 1999年09月04日  ルクセンブルク 2007年08月22日  ドイツ [105]
94= スプリンゲット, ロンロン・スプリンゲット GK 33 0 1959年11月18日  北アイルランド 1966年06月29日  ノルウェー [106]
99= ヘイトリー, マークマーク・ヘイトリー FW 32 9 1984年06月02日  ソビエト連邦 1992年03月25日  チェコスロバキア [107]
99= ラムゼイ, アルフアルフ・ラムゼイ DF 32 3 1948年12月02日  スイス 1953年11月25日  ハンガリー [4][108][109]
101 キャリック, マイケルマイケル・キャリック § MF 31 0 2001年05月25日  メキシコ  —  — [110]
102= ヤング, アシュリーアシュリー・ヤング § MF 30 7 2007年11月16日  オーストリア  —  — [111]
102= アンダートン, ダレンダレン・アンダートン MF 30 7 1994年03月09日  デンマーク 2001年11月10日  スウェーデン [112]
102= アンダーソン, ヴィヴヴィヴ・アンダーソン DF 30 2 1978年11月29日  チェコスロバキア 1988年05月24日  コロンビア [113]
102= ハプグッド, エディエディ・ハプグッド DF 30 0 1933年05月13日  イタリア 1939年05月18日  ユーゴスラビア [114]
106= ハンター, ノーマンノーマン・ハンター DF 28 2 1965年12月08日  スペイン 1974年10月30日  チェコスロバキア [115]
106= スタイルズ, ノビーノビー・スタイルズ MF 28 † 1 1965年04月10日  スコットランド 1970年04月25日  スコットランド [116]
106= マクファーランド, ロイロイ・マクファーランド DF 28 0 1971年02月03日  マルタ 1976年11月17日  イタリア [117]
109= リー, フランシスフランシス・リー FW 27 10 1968年12月11日  ブルガリア 1972年04月29日  西ドイツ [118]
109= チェリー, トレヴァートレヴァー・チェリー DF 27 0 1976年03月24日  ウェールズ 1980年06月18日  スペイン [119]
109= フランクリン, ニールニール・フランクリン DF 27 0 1946年11月28日  北アイルランド 1950年04月15日  スコットランド [120]
109= ニュートン, キースキース・ニュートン DF 27 0 1966年02月23日  西ドイツ 1970年06月14日  西ドイツ [121]
109= トッド, コリンコリン・トッド DF 27 0 1972年05月23日  北アイルランド 1977年05月28日  北アイルランド [122]
114= マニオン, ウィルフウィルフ・マニオン FW 26 11 1946年09月28日  北アイルランド 1951年10月03日  フランス [123]
114= クルックス, サミーサミー・クルックス FW 26 7 1930年04月05日  スコットランド 1936年12月02日  ハンガリー [124]
114= ファウラー, ロビーロビー・ファウラー FW 26 7 1996年03月27日  ブルガリア 2002年06月15日  デンマーク [125]
114= ウェブ, ニールニール・ウェブ MF 26 4 1987年09月09日  西ドイツ 1992年06月17日  スウェーデン [126]
114= ウェドロック, ビリービリー・ウェドロック MF 26 2 1907年02月16日  アイルランド 1914年03月16日  ウェールズ [127]
114= レスコット, ジョリオンジョリオン・レスコット § DF 26 1 2007年10月13日  エストニア  —  — [128]
114= ブレンキンソップ, アーネストアーネスト・ブレンキンソップ DF 26 0 1928年05月17日  フランス 1933年04月01日  スコットランド [129]
114= ラボーン, ブライアンブライアン・ラボーン DF 26 0 1962年10月20日  北アイルランド 1970年06月14日  西ドイツ [130]
122= モーテンセン, スタンスタン・モーテンセン FW 25 23 1947年05月25日  ポルトガル 1953年11月25日  ハンガリー [131]
122= ジャギエルカ, フィルフィル・ジャギエルカ § DF 25 2 2008年06月01日  トリニダード・トバゴ  —  — [132]
122= グッダル, ロイロイ・グッダル DF 25 0 1926年04月17日  スコットランド 1933年12月06日  フランス [133]
122= ヒブズ, ハリーハリー・ヒブズ GK 25 0 1929年11月20日  ウェールズ 1936年02月05日  ウェールズ [134]
122= ペニントン, ジェシージェシー・ペニントン DF 25 0 1907年03月18日  ウェールズ 1920年04月10日  スコットランド [134]

関連項目

出典

  1. Mitchell, Paul. “The first international football match”. BBC Online. http://www.bbc.co.uk/scotland/sportscotland/asportingnation/article/0012/index.shtml 2014年5月21日閲覧。
  2. Courtney, Barrie (2004年1月3日). “England - International Results 1872-1899 - Details”. RSSSF. 2014年5月21日閲覧。
  3. Courtney, Barrie (2004年1月4日). “England - International Results 1900-1919 - Details”. RSSSF. 2014年5月21日閲覧。
  4. Courtney, Barrie (2005年6月5日). “England - International Results 1950-1959 - Details”. RSSSF. 2014年5月21日閲覧。
  5. “Billy Wright”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  6. Courtney, Barrie (2006年1月21日). “England - International Results 1970-1979 - Details”. RSSSF. 2014年5月21日閲覧。
  7. Courtney, Barrie (2004年4月24日). “England - International Results 1980-1989 - Details”. RSSSF. 2014年5月21日閲覧。
  8. Courtney, Barrie (2004年4月18日). “England - International Results 1990-1994 - Details”. RSSSF. 2014年5月21日閲覧。
  9. White, Duncan (2009年3月28日). “David Beckham wins record 109th England cap as Slovakia soundly beaten at Wembley”. The Daily Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/england/5067220/David-Beckham-wins-record-109th-England-cap-as-Slovakia-soundly-beaten-at-Wembley.html 2014年5月21日閲覧。
  10. “David Beckham”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  11. “Peter Shilton”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  12. “Steven Gerrard”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  13. “Bobby Moore”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  14. “Ashley Cole”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  15. “Bobby Charlton”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  16. “Frank Lampard”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  17. “Wayne Rooney”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  18. “Bryan Robson”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  19. “Michael Owen”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  20. “Kenny Sansom”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  21. “Gary Neville”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  22. “Ray Wilkins”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  23. “Rio Ferdinand”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  24. “Gary Lineker”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  25. “John Barnes”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  26. “John Terry”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  27. “Stuart Pearce”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  28. “Terry Butcher”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  29. “Tom Finney”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  30. “David Seaman”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  31. “Sol Campbell”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  32. “Gordon Banks”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  33. “Alan Ball”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  34. “Martin Peters”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  35. “Paul Scholes”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  36. “Tony Adams”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  37. “Dave Watson”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  38. “Alan Shearer”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  39. “Kevin Keegan”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  40. “Ray Wilson”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  41. “David Platt”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  42. “Emile Heskey”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  43. “Chris Waddle”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  44. “Emlyn Hughes”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  45. “Ray Clemence”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  46. “Peter Beardsley”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  47. “Des Walker”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  48. “Phil Neville”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  49. “Jimmy Greaves”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  50. “Paul Gascoigne”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  51. “Gareth Southgate”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  52. “Johnny Haynes”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  53. “Joe Cole”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  54. “Jermain Defoe”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  55. “Stanley Matthews”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  56. “Glenn Hoddle”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  57. “Gareth Barry”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  58. “Paul Ince”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  59. “David James”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  60. “Trevor Francis”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  61. “Teddy Sheringham”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  62. “Glen Johnson”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  63. “Phil Neal”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  64. “Geoff Hurst”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  65. “Ron Flowers”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  66. “Colin Bell”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  67. “Jimmy Dickinson”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  68. “Trevor Brooking”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  69. “Mick Channon”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  70. “James Milner”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  71. “Gary Stevens”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  72. “Mark Wright”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  73. “Martin Keown”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  74. “Jimmy Armfield”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  75. “Chris Woods”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  76. “Peter Crouch”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  77. “Tony Woodcock”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  78. “Steve Coppell”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  79. “Philip Thompson”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  80. “David Batty”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  81. “Owen Hargreaves”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  82. “Mick Mills”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  83. “Bob Crompton”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  84. “Paul Robinson”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  85. “Joe Hart”. 2014年5月19日閲覧。
  86. “Nicky Butt”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  87. “Jamie Carragher”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  88. “Steve McManaman”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  89. “George Cohen”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  90. “Bryan Douglas”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  91. “Shaun Wright-Phillips”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  92. “Theo Walcott”. The Football Association. 2012年6月11日閲覧。
  93. “Trevor Steven”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  94. “Graeme Le Saux”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  95. “Wayne Bridge”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  96. “Paul Mariner”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  97. “Jack Charlton”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  98. “Alan Mullery”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  99. “Ronnie Clayton”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  100. “Roger Hunt”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  101. “Stewart Downing”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  102. “Nat Lofthouse”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  103. “Ian Wright”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  104. “Roger Byrne”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  105. “Kieron Dyer”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  106. “Ron Springett”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  107. “Mark Hateley”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  108. “Sir Alf Ramsey”. Mirror Football. 2012年7月2日閲覧。
  109. Courtney, Barrie. “England - International Results 1940-1949 - Details”. 9 June 2005. RSSSF. 2012年7月2日閲覧。
  110. “Michael Carrick”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  111. “Ashley Young”. The Football Association. 2012年7月2日閲覧。
  112. “Darren Anderton”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  113. “Viv Anderson”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  114. “Eddie Hapgood”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  115. “Norman Hunter”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  116. “Nobby Stiles”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  117. “Roy McFarland”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  118. “Francis Lee”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  119. “Trevor Cherry”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  120. “Neil Franklin”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  121. “Keith Newton”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  122. “Colin Todd”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  123. “Wilf Mannion”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  124. “Sammy Crooks”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  125. “Robbie Fowler”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  126. “Neil Webb”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  127. “Billy Wedlock”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  128. “Joleon Lescott”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  129. “Ernie Blenkinsop”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  130. “Brian Labone”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  131. “Stan Mortensen”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  132. “Phil Jagielka”. The Football Association. 2014年6月5日閲覧。
  133. “Roy Goodall”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。
  134. “Harry Hibbs”. The Football Association. 2014年5月19日閲覧。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.