シトロエン・ジャンピー
初代(1994年-2006年)
| シトロエン・ジャンピー(初代) | |
|---|---|
![]() 前期型 | |
| 概要 | |
| 別名 | シトロエン・ディスパッチ(イギリス、アイルランド、オーストラリア) |
| 製造国 |
|
| 販売期間 | 1994年 - 2006年(生産終了) |
| ボディ | |
| ボディタイプ | 2/4/5ドアバン |
| 駆動方式 | 前輪駆動 |
| パワートレイン | |
| 変速機 |
5速MT 4速AT |
| 車両寸法 | |
| 全長 |
1994-2004:4,440 mm 2004-2006:4,524-4,922 mm |
| 全幅 | 1,810 mm |
| 全高 | 1,940 mm |
| 車両重量 | 1,395-1,480 kg |
1994年に発表される。
2代目(2007年-2016年)
| シトロエン・ジャンピー(2代目) | |
|---|---|
![]() 前期型 | |
| 概要 | |
| 製造国 |
|
| 販売期間 | 2007年 - 2016年(生産終了) |
| ボディ | |
| ボディタイプ | 4/5ドアバン |
| 駆動方式 | 前輪駆動 |
| パワートレイン | |
| 変速機 | 5/6速MT |
| 車両寸法 | |
| 全長 | 4,805-5,135 mm |
| 全幅 | 1,895 mm |
| 全高 | 1,894-2,276 mm |
| 車両重量 | 1,661-1,959 kg |
| 系譜 | |
| 後継 | 乗用:シトロエン・スペースツアラー |
2代目は2006年の終わり発表され2007年1月に生産を開始した。
先代よりもサイズアップをしてるためラゲッジスペースが大幅に拡大している。
2008年のインターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤーを受賞している[1]。
3代目(2016年-)
| シトロエン・ジャンピー(3代目) | |
|---|---|
![]() | |
| 概要 | |
| 製造国 |
|
| 販売期間 | 2016年 - |
| ボディ | |
| ボディタイプ | 5ドアバン |
| 駆動方式 | 前輪駆動 |
| パワートレイン | |
| 変速機 |
5/6速MT 6速AT |
| 車両寸法 | |
| ホイールベース |
XS:2,925 mm M、XL:3,275 mm |
| 全長 |
XS:4,606 mm M:4,956 mm XL:5,306 mm |
| 全幅 | 1,920 mm |
| 全高 | 1,905 mm |
3代目は2016年に発表された。乗用版はスペースツアラーとして独立した。
外部リンク
| <- Previous | シトロエン ロードカータイムライン 1980年代- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| ハッチバック | 2CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN / LNA | AX | C1 I | C1 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィザ | サクソ | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 I | C3 II | C3 III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS3 | DS3クロスバック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4エアクロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSA | ZX | クサラ | C4 I | C4 II | C4 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | DS3カブリオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン | BX | エグザンティア | C5 I | C5 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | XM | C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン | C15 | ベルランゴ | ベルランゴ II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3ピカソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クサラピカソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4ピカソ I | C4ピカソ II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エバシオン | C8 I | C8 II | C8 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフローダー | メアリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスオーバーSUV | Cクロッサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS4 | DS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイブリッドカー | C-ZERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV | Eメアリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


