シルバーブリツト

シルバーブリツト[1]は、日本アングロアラブ系種競走馬繁殖牝馬。主な勝ち鞍に1988年全日本アラブクイーンカップ園田金盃1989年摂津盃白鷺賞

シルバーブリツト
品種 アングロアラブ(血量27.81%)[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 1983年4月7日[1]
死没 不明(1999年12月転売不明)
抹消日 1990年8月28日[2]
トライバルセンプー[1]
センキジン[1]
母の父 センジユ[1]
生国 日本の旗 日本北海道新冠町[1]
生産者 清水克則[1]
馬主 大内繁憲[1]
調教師 副島義弘荒尾
鮫島勉佐賀
小筆昌大井
曾和直榮園田
[1]
競走成績
生涯成績 47戦29勝[1]
獲得賞金 9056万5000円[1]
勝ち鞍 全日本アラブクイーンカップ(1988年)
園田金盃(1988年)
摂津盃(1989年)
白鷺賞(1989年)
[1]

来歴

  • 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[3]

1986年5月17日、荒尾競馬場でのアラブ系4歳戦でデビューし、1着。荒尾でデビュー戦も含めて5戦全勝としたあと、佐賀競馬場鮫島勉厩舎に移籍。佐賀に移籍後も1987年5月のアラブ王冠賞で2着となるまで10連勝を記録した。アラブ王冠賞のあと3連勝を記録し、園田競馬場に遠征して全日本アラブクイーンカップに出走もホーエイフアストの6着。その後大井競馬場小筆昌厩舎に転厩し、4戦1勝の成績を記録。1988年春に園田競馬場の曾和直榮厩舎に転厩し、最初の3戦を2勝2着1回としたのち、白鷺賞摂津盃はともにビソウエルシドの前に5着、7着に終わったものの、オープンの報知新聞社賞1着を経て全日本アラブクイーンカップでミナトクインを下して重賞初制覇。一般戦1着を挟んで12月の園田金盃も制して4連勝を記録た。

1989年は上半期は一戦を除いて特別戦2勝を含めて3着以内の成績にまとめ、8月の摂津盃でインターロツキーを下して重賞3勝目。特別戦7着、全日本アラブクイーンカップ2着を経て出走の白鷺賞で再度インターロツキーを下して重賞4勝目を挙げた。その後は3戦して2着2回の成績とし、1990年2月の特別戦2着が最後の競馬となった。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[3]に基づく。

年月日競馬場競走名距離(馬場)頭数枠番馬番(人気)着順タイム着差騎手斤量
[kg]
勝ち馬/(2着馬)
1986.05.17 荒尾 アラブ系4歳 ダ1400m(良) 9 3 3 (1人) 1着 01:36.0 -3.3 福島幸広 55 (ミヤトフロイド)
0000.05.26 荒尾 アラブ系4歳 ダ1400m(良) 9 3 3 (1人) 1着 01:34.8 -1.8 橋本幸次郎 55 (ルイスカントー)
0000.06.02 荒尾 アラブ系4歳 ダ1400m(良) 8 3 3 (1人) 1着 01:34.1 -2.2 福島幸広 55 (エイシンジヨウオー)
0000.06.29 荒尾 アラブ系4歳 ダ1400m(不) 8 5 5 (1人) 1着 01:33.2 -0.7 福島幸広 55 (シラカワセイユウ)
0000.07.20 荒尾 アラブ系4歳 ダ1400m(良) 9 8 8 (1人) 1着 01:32.3 -1.5 頼本盛行 55 (フジキタオー)
0000.09.07 佐賀 アラブ系4歳 ダ1400m(良) 10 3 3 (1人) 1着 01:32.6 -1.3 山下清 55 (スピードオンダ)
0000.09.22 佐賀 アラブ系4歳上C1 ダ1400m(良) 9 6 6 (1人) 1着 01:31.0 -2.2 鮫島克也 55 (ビツクマドンナ)
0000.11.23 佐賀 アラブ系4歳上C1 ダ1400m(良) 9 5 5 (1人) 1着 01:33.5 -2.4 鮫島克也 55 (グリーンハヤブサ)
0000.12.06 佐賀 有明賞 C1 ダ1700m(良) 9 5 5 (1人) 1着 01:57.0 -1.1 鮫島克也 55 (キヨダイドー)
0000.12.28 佐賀 アラブ系4歳上B2 ダ1400m(不) 9 4 4 (1人) 1着 01:29.5 -0.7 鮫島克也 55 (ヒゼンビツク)
1987.01.19 佐賀 玄海賞 B1 ダ1700m(良) 6 5 5 (1人) 1着 01:51.4 -2.0 鮫島克也 55 (リキチクゴ)
0000.02.01 佐賀 不知火賞 A1A2 ダ1800m(良) 8 5 5 (1人) 1着 01:58.2 -0.6 鮫島克也 54 (アサノシンゲキ)
0000.03.01 佐賀 不知火賞 A1A2 ダ1800m(良) 10 1 1 (1人) 1着 01:57.7 -1.2 鮫島克也 54 (ホクトタキンヒメ)
0000.03.15 佐賀 不知火賞 A1A2 ダ1800m(稍) 12 6 6 (1人) 1着 01:55.6 -0.0 鮫島克也 54 (アサノシンゲキ)
0000.04.12 佐賀 不知火賞 A1 ダ1800m(稍) 10 4 4 (1人) 1着 01:56.8 -0.1 鮫島克也 55 (ヨウテイザン)
0000.05.03 佐賀 アラブ王冠賞 A1 ダ2400m(不) 9 3 3 (1人) 2着 02:38.7 -0.0 鮫島克也 56 アサノシンゲキ
0000.05.31 佐賀 不知火賞 A1 ダ1800m(良) 10 2 2 (1人) 1着 01:56.7 -0.1 鮫島克也 56 (ゴーホー)
0000.08.09 佐賀 不知火賞 A1A2 ダ1750m(不) 10 4 4 (1人) 1着 01:52.1 -0.2 鮫島克也 56 (ダイラツク)
0000.09.06 佐賀 不知火賞 A1 ダ1800m(稍) 10 3 3 (1人) 1着 01:56.2 -1.1 鮫島克也 57 (ポパイホマレ)
0000.10.07 園田 全日本アラブクイーンC ダ1800m(良) 12 4 4 (1人) 6着 02:02.3 -1.4 古川哲也 54 ホーエイフアスト
0000.11.24 大井 勝島賞 ダ1800m(良) 6 6 6 (2人) 1着 01:57.2 -0.1 高橋三郎 50 (ヨシノスカレー)
1988.01.07 大井 迎春特別 ダ1700m(良) 11 6 7 (1人) 3着 01:49.0 -0.3 高橋三郎 52.5 タイヨウペガサス
0000.02.04 大井 立春特別 ダ1700m(良) 14 6 9 (3人) 2着 01:49.2 -0.4 高橋三郎 52.5 タイヨウペガサス
0000.03.16 大井 銀盃 ダ2000m(良) 11 2 2 (3人) 8着 02:11.3 -2.7 佐々木竹見 52.5 ヨシノスカレー
0000.04.14 園田 みなぎ特別 OPA1 ダ1800m(稍) 11 3 3 (2人) 2着 02:01.4 -0.0 平松徳彦 53 スマノアスカ
0000.05.06 園田 スプリングC OPA1 ダ1800m(良) 8 5 5 (1人) 1着 02:00.1 -1.2 平松徳彦 53 (ホクシンカースル)
0000.06.01 園田 日刊スポーツ賞 OPA1 ダ1800m(良) 11 7 8 (1人) 1着 02:00.6 -0.3 保利良次 54 スマノアスカ
0000.06.29 姫路 白鷺賞 ダ2000m(稍) 8 6 6 (1人) 5着 02:14.1 -1.1 保利良次 55 ビソウエルシド
0000.08.24 姫路 摂津盃 ダ1800m(不) 7 1 1 (2人) 7着 01:58.4 -0.8 保利良次 56 ビソウエルシド
0000.09.15 園田 報知新聞社賞 ダ1630m(良) 8 4 4 (1人) 1着 01:47.1 -1.1 保利良次 57 (ミナトクイン)
0000.10.12 園田 全日本アラブクイーンC ダ1800m(稍) 10 7 7 (1人) 1着 01:58.0 -0.6 保利良次 54 (ミナトクイン)
0000.11.03 園田 アラブ系4歳以上 OPA1 ダ1800m(良) 11 8 10 (1人) 1着 01:59.2 -0.1 保利良次 59 (コウフノシンセイキ)
0000.12.04 園田 園田金盃 ダ2300m(良) 7 4 4 (2人) 1着 02:38.4 -0.5 保利良次 54 (オウエイホマレ)
1989.01.03 園田 新春賞 ダ2300m(良) 9 7 7 (1人) 2着 02:38.8 -0.0 保利良次 62 アサカミブライト
0000.01.25 園田 スポーツニッポン新聞社賞 OPA1 ダ1800m(不) 11 3 3 (1人) 9着 02:04.3 -3.8 保利良次 57 ミナトクイン
0000.03.28 姫路 ペリドット特別 OPA1 ダ1800m(不) 12 3 3 (1人) 2着 02:00.8 -0.1 保利良次 58 ミナトシーザー
0000.04.13 園田 ダイヤモンド特別 OPA1 ダ1800m(良) 10 7 8 (1人) 1着 01:59.4 -0.9 保利良次 56 (ヤングトスター)
0000.05.05 園田 兵庫大賞典 ダ2300m(良) 7 5 5 (1人) 3着 02:38.8 -0.4 保利良次 53 インターロツキー
0000.05.31 園田 日刊スポーツ賞 OPA1 ダ1800m(良) 7 1 1 (1人) 1着 02:01.0 -0.3 保利良次 57 (フクノビヤクエイ)
0000.07.05 園田 アラブ系4歳以上 OPA1 ダ1500m(良) 9 4 4 (1人) 2着 01:38.3 -0.0 小牧太 58 ミナトクイン
0000.08.09 園田 摂津盃 ダ1800m(良) 7 2 2 (1人) 1着 02:01.1 -0.3 小牧太 60 (インターロツキー)
0000.09.06 園田 オータムC OPA1 ダ1800m(不) 8 6 6 (1人) 7着 01:50.5 -2.2 小牧太 60 カクザンフオルテ
0000.10.11 園田 全日本アラブクイーンC ダ1800m(稍) 12 6 7 (2人) 2着 01:58.4 -0.7 小牧太 53 ミナトクイン
0000.11.03 姫路 白鷺賞 ダ2000m(良) 6 4 4 (4人) 1着 02:17.6 -0.1 小牧太 62 (インターロツキー)
0000.12.13 園田 園田金盃 ダ2300m(良) 6 4 4 (1人) 2着 02:38.9 -0.1 小牧太 53 インターロツキー
1990.01.03 園田 新春賞 ダ2300m(良) 9 8 9 (1人) 7着 02:43.0 -1.3 小牧太 61 ダンデイマルトヨ
0000.02.09 園田 クリスタル特別 OPA1 ダ1800m(稍) 9 2 2 (4人) 2着 02:02.7 -0.1 小牧太 57 コウフノオラシオン

引退後

引退後は繁殖牝馬となった。

産駒一覧

生年馬名毛色馬主管理調教師戦績主な勝利競走供用出典
初仔1993年ダイヤブリット鹿毛スマノヒット井関將人園田・加藤英昭23戦2勝(繁殖牝馬)[4]
2番仔1994年ヤングブリット黒鹿毛サチエノヒリユウ園田・曾和直榮7戦2勝[5]
3番仔1995年ラブリーフラワー芦毛フオーモサカウント大内繁憲園田・住吉朝男37戦3勝[6]
4番仔1996年ナイスブリット鹿毛ナイスフレンド井関將人
→冨士井紀元
→津村達矢
→成安ツキ子
園田・曾和直榮
佐賀・鮫島勉
中津・矢野久美
22戦3勝[7]
5番仔1998年ユキフレンド黒鹿毛東廣美荒尾・松島壽3戦0勝[8]
6番仔1999年センキスペシャルマルセンガバナー荒尾・橋本幸次郎7戦0勝[9]

血統表

シルバーブリツト血統(血統表の出典)[§ 1]
父系プリンスリーギフト系
[§ 2]

トライバルセンプー
1977 鹿毛
父の父
サラ トライバルチーフ
1967 黒鹿毛
Princely Gift Nasrullah
Blue Gem
Mwanza Petition
Lake Tanganyika
父の母
インターシユウホウ
1973 栗毛
サラ インターナシヨナル *ライジングフレーム
*テツノヒビキ
アラブ シユウホウ 久艶
有汎

センキジン
1976 鹿毛
センジユ
1956 鹿毛
方景 サラ アスフオード
影英
イースタン *バラツケー
梅橋
母の母
ハートトツプ
1965 鹿毛
ハマノオー *サラ ライジングフレーム
梅剛
ヨシハート マツギク
サラ ハートフジ
母系(F-No.) (FN:14) [§ 3]
5代内の近親交配 ライジングフレーム 4 × 4 = 12.50%、ニーフアン 5 × 5 × 5 = 9.38% [§ 4]
出典
  1. [10]
  2. [11]
  3. [11]
  4. [10][11]

脚注

  1. シルバーブリツト”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  2. シルバーブリツト 出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2020年5月24日閲覧。
  3. シルバーブリツト 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  4. ダイヤブリット”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  5. ヤングブリット”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  6. ラブリーフラワー”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  7. ナイスブリット”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  8. ユキフレンド”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  9. センキスペシャル”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  10. シルバーブリツト 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月24日閲覧。
  11. シルバーブリツトの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年5月24日閲覧。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.