ジョン・ピアース
ジョン・ピアース(John Peers、1988年7月25日 - )は、オーストラリアの男子プロテニス選手。メルボルン出身で同地に在住。
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ジョン・ピアース | ||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||
| 出身地 | メルボルン | |||||||||
| 居住地 | メルボルン | |||||||||
| 生年月日 | 1988年7月25日(35歳) | |||||||||
| 身長 | 188cm | |||||||||
| 体重 | 84kg | |||||||||
| 利き手 | 右 | |||||||||
| バックハンド | 両手打ち | |||||||||
| ツアー経歴 | ||||||||||
| デビュー年 | 2011年 | |||||||||
| 生涯通算成績 | 12勝 | |||||||||
| ダブルス | 12勝 | |||||||||
| 生涯獲得賞金 | 5,484,849 アメリカ合衆国ドル | |||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
| 全豪 | 優勝(2017) | |||||||||
| 全仏 | 3回戦(2014・15) | |||||||||
| 全英 | 準優勝(2015) | |||||||||
| 全米 | 準優勝(2015) | |||||||||
| 優勝回数 | 1(豪1) | |||||||||
| 4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||
| 全豪 | ベスト8(2015) | |||||||||
| 全仏 | ベスト8(2015) | |||||||||
| 全英 | ベスト8(2013) | |||||||||
| 全米 | ベスト8(2014) | |||||||||
| キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
| シングルス | 456位(2012年6月11日) | |||||||||
| ダブルス | 2位(2017年4月3日) | |||||||||
| 獲得メダル | ||||||||||
| ||||||||||
| 2017年5月24日現在
■テンプレート ■プロジェクト テニス
| ||||||||||
ダブルスで12勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス456位、ダブルス2位。身長188cm、体重84kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。2016年ATPワールドツアー・ファイナル男子ダブルス、2017年全豪オープン男子ダブルス優勝。
来歴
2015年はジェイミー・マリーと組んでウィンブルドン選手権、全米オープンで準優勝。
2016年はヘンリ・コンティネンと組み、上海マスターズで準優勝、BNPパリバ・マスターズでは決勝で世界ランク1,2位のエルベール/マユを破り優勝。ATPワールドツアー・ファイナルでもラウンドロビンを全勝で通過し、準決勝でブライアン兄弟を、決勝でクラーセン/ラム組を破って優勝を果たし、ダブルスの世界ランキングで個人8位、チーム4位で2016年を終えた。
2017年全豪オープン男子ダブルスでは同じくコンティネンと組み決勝進出。決勝でブライアン兄弟に7-5, 7-5で勝利し、グランドスラム男子ダブルス初優勝を果たす。
グランドスラム優勝
男子ダブルス: 1
| 結果 | 年 | 大会 | サーフェス | パートナー | 相手l | スコア |
| 優勝 | 2017 | 全豪オープン | ハード | 7-5, 7–5 |
ATPツアー決勝進出結果
ダブルス: 20回 (11勝9敗)
| 結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 1. | 2013年4月13日 | クレー | 1–6, 7–6(7–3), [12–10] | |||
| 優勝 | 2. | 2013年7月28日 | クレー | 6–3, 6–4 | |||
| 優勝 | 3. | 2013年9月30日 | ハード (室内) |
6-3, 3-6, [10-6] | |||
| 準優勝 | 1. | 2013年10月6日 | ハード | 6–7(7), 4–6 | |||
| 優勝 | 4. | 2014年5月4日 | クレー | 6–4, 6–2 | |||
| 準優勝 | 2. | 2014年6月16日 | 芝 | 6–4, 6–7(4), [4–10] | |||
| 準優勝 | 3. | 2014年8月23日 | ハード | 3–6, 4–6 | |||
| 準優勝 | 4. | 2014年9月27日 | ハード (室内) |
6–3, 6–7(5), [5–10] | |||
| 優勝 | 5. | 2015年1月11日 | ハード | 6–3, 7–6(7–4) | |||
| 準優勝 | 5. | 2015年2月15日 | ハード (室内) |
6–3, 3–6, [8–10] | |||
| 準優勝 | 6. | 2015年4月26日 | クレー | 3–6, 7–6(8–6), [9–11] | |||
| 準優勝 | 7. | 2015年7月11日 | 芝 | 6-7(5), 4-6, 4-6 | |||
| 優勝 | 6. | 2015年8月2日 | クレー | 2–6, 6–3, [10–8] | |||
| 準優勝 | 8. | 2015年9月13日 | ハード | 4–6, 4–6 | |||
| 優勝 | 7. | 2016年1月10日 | ハード | 7-6(7-4), 6-1 | |||
| 優勝 | 8. | 2016年5月1日 | クレー | 6–3, 3–6, [10–7] | |||
| 優勝 | 9. | 2016年7月17日 | クレー | 7–5, 6–3] | |||
| 準優勝 | 9. | 2016年10月16日 | ハード | 4–6, 4–6 | |||
| 優勝 | 10. | 2016年11月6日 | ハード(室内) | 6–4, 3–6, [10–6] | |||
| 優勝 | 11. | 2016年11月20日 | ハード(室内) | 6–4, 3–6, [10–6] | |||
| 優勝 | 12. | 2017年1月28日 | ハード | 7-5, 7-5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
