スプリングドリュー

スプリングドリュー(欧字名:Spring Drew、2000年3月31日 - )は、日本の競走馬、繁殖牝馬。主な勝ち鞍は2007年の福島牝馬ステークス。

スプリングドリュー
欧字表記 Spring Drew[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 牝[1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 2000年3月31日(24歳)[1]
父 ミシル[1]
母 ダイナサフラン[1]
母の父 ノーザンテースト[1]
生国 日本の旗 日本(北海道様似町)[1]
生産者 清水スタッド[1]
馬主 加藤春夫[1]
調教師 堀宣行(美浦)[1]
競走成績
生涯成績 48戦7勝[1]
獲得賞金 1億3778万2000円[1]
勝ち鞍
GIII福島牝馬ステークス2007年

馬名の由来は、冠名+米国女優のドリュー・バリモアより。

経歴

競走馬時代

2002年10月5日、中山競馬場3Rの2歳未勝利戦でデビューし9着。年末の4戦目からダートに転向し、8戦目の3歳未勝利戦で待望の初勝利を収めた。次走は芝に戻って重賞初挑戦となるフラワーカップに出走し、マイネヌーヴェルの7着。その後は自己条件に戻り、一時ダートへの再転向も経験した。

ダート条件戦で2勝、再転向した芝条件戦で1勝を挙げた後、2006年6月に2度目の重賞挑戦でマーメイドステークスに出走するも、10着大敗。その後再び自己条件に戻り、8月の1000万下・三面川特別と9月の1600万下・ニューマーケットカップを連勝。40戦目にしてようやくのオープン入りを果たした。3度目の重賞挑戦となった10月の府中牝馬ステークスは6着。続く福島記念と愛知杯は共に二桁順位の惨敗に終わった。

2007年は4月の福島牝馬ステークスより始動。後方待機で脚をため、直線で前を走るフラッグシップ・ヤマニンメルベイユ・コスモマーベラスを上り最速の脚でまとめて交わし、7歳・44戦目にして重賞初優勝を果たした。

翌5月はGI初挑戦でヴィクトリアマイルに出走するも、13着の惨敗。その後も勝利を挙げることはできず、11月のエリザベス女王杯を最後に競走馬を引退した。

繁殖牝馬時代

競走馬引退後、白老町の習志野牧場で繁殖入り。後には辻牧場や堀弘康牧場でも繋養された。

2012年7月1日、初仔のスプリングパリオが3歳未勝利戦を勝ち、産駒初勝利を挙げた。

2019年10月26日付で繁殖牝馬を引退[2]。現在は功労馬としてホーストラスト北海道で余生を過ごしている。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[3]に基づく。

競走日競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2002.10.05 中山 2歳新馬 芝1800m(良) 12 6 8 045.80(7人) 09着 R1:51.7(36.2) -0.9 0谷中公一 53 グラスディザーター 472
0000.10.26 中山 2歳新馬 芝2000m(良) 15 3 4 125.3(13人) 04着 R2:05.2(37.4) -0.8 0谷中公一 53 シンボリモーガン 466
0000.11.16 中山 2歳未勝利 芝2000m(良) 15 8 15 159.8(13人) 11着 R2:05.1(38.7) -2.9 0谷中公一 53 クラフトワーク 464
0000.12.07 中山 2歳未勝利 芝1600m(良) 16 3 6 235.5(15人) 05着 R1:37.3(36.9) -0.4 0谷中公一 53 リワードシンバル 464
0000.12.21 中山 2歳未勝利 ダ1800m(良) 16 1 1 031.10(7人) 03着 R1:58.5(40.0) -0.8 0蛯名正義 53 フューチャギャング 464
2003.01.19 中山 3歳未勝利 ダ1800m(良) 16 1 2 010.40(3人) 10着 02:01.0(41.6) -1.4 0蛯名正義 54 ダイワレイシャル 462
0000.02.09 中山 3歳未勝利 ダ1800m(不) 16 4 8 043.00(9人) 03着 R1:57.4(39.2) -0.6 0後藤浩輝 54 サテライトライアン 456
0000.03.01 中山 3歳未勝利 ダ1800m(良) 16 1 2 003.10(1人) 01着 01:58.1(39.6) -0.1 0蛯名正義 54 (マグマヴィーナス) 452
0000.03.22 中山 フラワーC GIII 芝1800m(良) 16 1 2 233.5(15人) 07着 R1:50.0(37.1) -0.5 0武士沢友治 54 マイネヌーヴェル 444
0000.05.04 東京 3歳500万下 芝2000m(良) 9 6 6 048.30(8人) 07着 R2:03.7(35.6) -0.9 0武士沢友治 54 マイネルレジオ 454
0000.05.25 東京 カーネーションC 500万下 芝1800m(良) 16 6 12 061.0(11人) 09着 R1:50.0(34.1) -0.6 0武士沢友治 54 スターリーヘヴン 458
0000.10.05 中山 3歳上500万下 芝1800m(良) 15 2 2 043.40(9人) 08着 R1:50.9(36.7) -0.6 0柴田善臣 53 ハッピーペインター 476
0000.10.19 東京 3歳上500万下 芝2000m(良) 15 2 2 020.60(6人) 04着 R2:01.3(34.4) -0.2 0田中勝春 53 キングフッド 472
0000.11.08 東京 3歳上500万下 芝1800m(良) 15 8 14 036.5(10人) 09着 R1:49.0(35.0) -0.6 0田中勝春 53 カフェブリストル 472
0000.12.14 中京 3歳上500万下 芝2000m(良) 17 5 10 060.9(13人) 12着 R2:03.4(36.8) -1.7 0古川吉洋 54 エリモマキシム 454
2004.01.17 中山 4歳上500万下 ダ1800m(良) 15 6 11 032.7(10人) 04着 01:57.5(39.3) -1.1 0武士沢友治 54 ウィッチズブルーム 462
0000.02.28 中山 4歳上500万下 ダ1800m(良) 16 8 16 003.30(2人) 03着 R1:57.3(39.4) -0.4 0柴田善臣 54 チョコパフェ 462
0000.03.20 中山 4歳上500万下 ダ1800m(稍) 15 4 7 028.10(8人) 04着 R1:54.7(38.5) -0.3 0柴田善臣 55 シルククラウン 462
0000.04.17 中山 4歳上500万下 ダ1800m(良) 11 7 8 003.30(2人) 05着 R1:56.1(38.1) -0.4 0柴田善臣 55 ショウナンマドンナ 456
0000.07.18 函館 3歳上500万下 ダ1700m(良) 13 6 9 027.20(9人) 04着 R1:46.7(38.3) -1.0 0木幡初広 55 オルレアン 462
0000.07.31 函館 3歳上500万下 ダ1700m(良) 11 7 8 009.60(5人) 06着 R1:47.4(38.7) -0.9 0木幡初広 55 グランプリスター 464
0000.08.21 札幌 3歳上500万下 ダ1700m(不) 13 8 12 010.70(4人) 04着 R1:44.5(37.1) -1.2 0武豊 55 マイネルサイプレス 454
0000.09.19 中山 3歳上500万下 ダ1800m(良) 11 2 2 005.40(3人) 03着 R1:56.5(38.7) -0.2 0柴田善臣 55 エーピーレインボウ 476
0000.10.02 中山 3歳上500万下 ダ1800m(良) 15 4 7 003.50(2人) 05着 01:55.7(37.9) -1.6 0柴田善臣 55 グランドホイッスル 474
0000.10.30 東京 3歳上500万下 ダ1600m(稍) 12 4 4 005.50(3人) 01着 R1:38.9(37.9) -0.0 0柴田善臣 55 (ラヴァーズナット) 476
0000.11.13 東京 3歳上500万下 ダ1600m(稍) 16 6 11 039.6(11人) 06着 01:38.9(36.1) -1.2 0柴田善臣 56 スズジャパン 478
0000.12.12 中山 3歳上500万下 ダ1800m(良) 16 1 2 015.60(6人) 01着 R1:56.2(38.9) -0.0 0柴田善臣 55 (グランクリュ) 480
0000.12.26 中山 テンポイントM 1000万下 芝2500m(良) 16 5 9 065.2(13人) 06着 R2:34.1(35.7) -1.0 0北村宏司 52 トウショウナイト 478
2005.02.26 中山 潮来特別 1000万下 芝2500m(良) 15 1 1 022.10(9人) 05着 R2:34.4(36.4) -0.4 0北村宏司 52 ブリットレーン 474
0000.11.16 東京 甲斐路特別 1000万下 ダ2100m(良) 16 4 8 025.2(10人) 10着 R2:14.8(39.1) -2.2 0柴山雄一 55 タヤスターゲット 488
0000.12.03 中山 3歳上1000万下 ダ1800m(良) 16 1 2 092.3(13人) 09着 R1:55.2(38.7) -1.0 0北村宏司 55 ダンスウイザード 488
0000.12.25 中山 グッドラックH 1000万下 芝2500m(良) 16 6 12 014.90(9人) 04着 02:34.6(36.1) -0.1 0五十嵐冬樹 52 マイネルアンセム 482
2006.01.09 中山 4歳上1000万下 芝2200m(良) 13 8 12 010.40(6人) 03着 R2:13.5(34.4) -0.2 0柴山雄一 55 トウカイエール 478
0000.04.16 中山 野島崎特別 1000万下 芝1800m(良) 15 2 3 033.2(10人) 03着 01:48.3(35.2) -0.2 0岩田康誠 53 ヤマニンメルベイユ 476
0000.05.07 東京 陣馬特別 1000万下 芝2400m(良) 12 2 2 006.90(4人) 05着 R2:27.9(36.5) -0.6 0岩田康誠 53 チェストウイング 480
0000.05.21 中京 4歳上1000万下 芝1800m(良) 12 5 6 004.20(1人) 01着 R1:48.4(35.3) -0.1 0秋山真一郎 55 (ミスティラブ) 488
0000.06.18 京都 マーメイドS GIII 芝2000m(良) 14 3 3 095.2(12人) 10着 R2:01.8(34.8) -0.7 0鮫島良太 50 ソリッドプラチナム 480
0000.07.30 新潟 五頭連峰特別 1000万下 芝1800m(良) 14 5 8 020.60(7人) 03着 R1:47.4(34.4) -0.5 0中舘英二 54 ニシノナースコール 494
0000.08.20 新潟 三面川特別 1000万下 芝1800m(良) 9 7 7 005.60(3人) 01着 R1:48.7(33.1) -0.0 0内田博幸 55 (アクトナチュラリー) 490
0000.09.16 中山 ニューマーケットC 1600万下 芝1800m(良) 15 4 7 012.60(5人) 01着 R1:48.9(33.9) -0.0 0川田将雅 53 (コスモマーベラス) 482
0000.10.15 東京 府中牝馬S GIII 芝1800m(良) 16 6 12 030.50(8人) 06着 01:48.1(34.0) -0.6 0柴山雄一 55 デアリングハート 486
0000.11.11 福島 福島記念 GIII 芝2000m(重) 16 1 2 011.0(10人) 12着 R2:05.1(38.7) -1.2 0吉田隼人 52 サンバレンティン 480
0000.12.16 中京 愛知杯 GIII 芝2000m(良) 15 4 7 042.00(9人) 13着 R1:59.5(34.8) -0.9 0中舘英二 53 アドマイヤキッス 480
2007.04.21 福島 福島牝馬S GIII 芝1800m(良) 16 7 14 021.90(9人) 01着 R1:46.6(34.8) -0.1 0柴山雄一 55 (フラッグシップ) 476
0000.05.13 東京 ヴィクトリアM JpnI 芝1600m(良) 18 5 9 086.7(14人) 13着 R1:33.6(33.6) -1.1 0内田博幸 55 コイウタ 484
0000.06.17 阪神 マーメイドS GIII 芝2000m(良) 12 3 3 018.30(7人) 05着 R1:58.9(34.7) -0.5 0柴山雄一 55 ディアチャンス 478
0000.10.14 東京 府中牝馬S GIII 芝1800m(良) 16 8 16 045.10(8人) 07着 R1:46.1(34.2) -0.7 0柴山雄一 55 デアリングハート 476
0000.11.11 京都 エリザベス女王杯 GI 芝2200m(良) 13 2 2 134.7(13人) 13着 R2:13.4(34.6) -1.5 0川田将雅 56 ダイワスカーレット 476

繁殖成績

生年 馬名 性 毛色 父 馬主 管理調教師 戦績 出典
初仔 2009年 スプリングパリオ 牡 鹿毛 アドマイヤムーン 加藤春夫 美浦・堀宣行 16戦1勝(抹消) [4]
2番仔 2010年 スプリングポイント 牝 芦毛 ジャングルポケット 美浦・柄崎孝 (不出走) [5]
3番仔 2011年 スプリングキセキ 牡 栗毛 フジキセキ 美浦・堀宣行 2戦0勝(抹消) [6]
4番仔 2012年 スプリングアース 牡 鹿毛 キンシャサノキセキ 加藤春夫
→(有)辻牧場
→欠畑圭一
美浦・堀宣行
→門別・田中淳司
→美浦・田中剛
→門別・田中淳司
→大井・森下淳平
→水沢・小林俊彦
78戦12勝(抹消) [7]
5番仔 2013年 リナリア 牝 栗毛 ジャイアントレッカー 加藤春夫 美浦・堀宣行
→笠松・法理勝弘
5戦0勝(抹消) [8]
6番仔 2015年 サンドスピーダー 牡 鹿毛 キンシャサノキセキ (有)辻牧場
→西村健
門別・田中淳司
→水沢・板垣吉則
→美浦・二ノ宮敬宇
→美浦・和田勇介
→小林・田中正人
→笠松・笹野博司
→佐賀・真島正徳
71戦9勝(抹消) [9]
7番仔 2017年 デスティネ 牡 鹿毛 リアルインパクト 馬目卓 大井・渡邉和雄
→水沢・菅原勲
→大井・渡邉和雄
37戦4勝(現役) [10]
8番仔 2018年 リアルドリーム 牝 芦毛 坪野谷和平
→(株)ファーストビジョン
美浦・中野栄治
→金沢・加藤和宏
→浦和・川島豊
32戦0勝(現役) [11]
9番仔 2019年 クリノヴィーナス 牝 芦毛 ホッコータルマエ 栗本博晴
→大泉勉
栗東・橋田満
→名古屋・榎屋充
13戦2勝(現役) [12]
  • 2023年7月22日現在

血統表

スプリングドリューの血統(血統表の出典)[§ 1]
父系ミスタープロスペクター系
[§ 2]
父

*ミシル
芦毛 1988
父の父
Miswaki
栗毛 1978
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Hopespringseternal Buckpasser
Rose Bower
父の母
April Edge
芦毛 1977
The Axe Mahmoud
Blackball
April Bloom Bold Lad
April Gold
母

ダイナサフラン
鹿毛 1981
*ノーザンテースト
栗毛 1971
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
母の母
シヤダイアグリー
鹿毛 1976
*エルセンタウロ Sideral
Planetaria
グローブターフ *パーソロン
*ロイヤルアグリーメント
母系(F-No.) ロイヤルアグリーメント(IRE)系(FN:12-f) [§ 3]
5代内の近親交配 Native Dancer 5×5、Lady Angela 5×4(母内) [§ 4]
出典
  1. [13], [14]
  2. [14]
  3. [13]
  4. [13], [14]

脚注

  1. “スプリングドリュー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年8月13日閲覧。
  2. “スプリングドリュー (JPN)”. studbook.jp. ジャパン・スタッドブック・インターナショナル. 2022年8月13日閲覧。
  3. "スプリングドリューの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2022年8月13日閲覧。
  4. “スプリングパリオ”. netkeiba.com. 2022年8月13日閲覧。
  5. “スプリングポイント”. netkeiba.com. 2022年8月13日閲覧。
  6. “スプリングキセキ”. netkeiba.com. 2022年8月13日閲覧。
  7. “スプリングアース”. netkeiba.com. 2022年8月13日閲覧。
  8. “リナリア”. netkeiba.com. 2022年8月13日閲覧。
  9. “サンドスピーダー”. JBISサーチ. 2022年8月22日閲覧。
  10. “デスティネ”. JBISサーチ. 2022年8月19日閲覧。
  11. “リアルドリーム”. JBISサーチ. 2022年8月19日閲覧。
  12. “クリノヴィーナス”. netkeiba.com. 2022年8月13日閲覧。
  13. “血統情報:5代血統表|スプリングドリュー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年8月13日閲覧。
  14. “スプリングドリューの血統表”. netkeiba.com. 2022年8月13日閲覧。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.