トゥースラ
トゥースラ(フィンランド語: Tuusula [ˈtuːsulɑ]、スウェーデン語: Tusby [ˈtʉ̌ːsbyː]))はフィンランド、ウーシマー県の自治体。ヘルシンキ郡に属し、ヘルシンキの北約30km、トゥースラ湖畔に位置する。フルリャ/スカーベビョーレ、ヨケラ、ケッロコスキの3つの大きな集落とその他の地域からなる。
| トゥースラ Tuusulan kunta (フィンランド語) Tusby kommun (スウェーデン語) | |||
|---|---|---|---|
![]() トゥースラ教会 | |||
| |||
| 位置 | |||
![]() トゥースラの位置 | |||
| 位置 | |||
![]() トゥースラ (ウーシマー県) ![]() トゥースラ (フィンランド) ![]() トゥースラ (バルト海) | |||
![]() | |||
| 座標 : 北緯60度24分0秒 東経25度02分0秒 | |||
| 歴史 | |||
| 開基 | 1643年 | ||
| 行政 | |||
| 国 | |||
| 県 | ウーシマー県 | ||
| 郡 | ヘルシンキ郡 | ||
| 町 | トゥースラ | ||
| 首長 | Hannu Joensivu | ||
| 地理 | |||
| 面積 | |||
| 町域 | 225.45[1] km2 (87.05 mi2) | ||
| 陸上 | 219.51 km2 (84.75 mi2) | ||
| 水面 | 5.95 km2 (2.30 mi2) | ||
| 人口 | |||
| 人口 | (2021年現在) | ||
| 町域 | 39,727[2]人 | ||
| 人口密度 | 180.98人/km2(468.7人/mi2) | ||
| 備考 | フィンランド第29位 | ||
| その他 | |||
| 等時帯 | EET (UTC+2) | ||
| 夏時間 | EEST (UTC+3) | ||
| 公式ウェブサイト : www.tuusula.fi | |||
ヘルシンキへのトゥースラの主要道路は、フィンランド国道45号。
街は1643年に開かれた。
人口の推移
- 1970 – 17,235
- 1980 – 22,151
- 1987 – 26,234
- 1990 – 27,328
- 1997 – 29,957
- 2000 – 31,957
- 2007 – 34,890
- 2011 – 37,233
姉妹都市
脚注
- FINLANDS AREAL KOMMUNVIS 1.1.2011
- 統計表No.858 Archived 2012年7月9日, at WebCite
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






