ライシオ
ライシオ(Raisio [ˈrɑi̯sio]、スウェーデン語: Reso)はフィンランド、南西スオミ県の自治体。トゥルク郡に属する。トゥルクの北西に隣接し、トゥルク都市圏を形成する。
| ライシオ Raision kaupunki(スオミ語) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ライシオのマーケット | |||||
| |||||
| 位置 | |||||
![]() ライシオの位置 | |||||
| 座標 : 北緯60度29分 東経22度10分 | |||||
| 歴史 | |||||
| 開基 | 1292年 | ||||
| 市制 | 1974年 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 県 | 南西スオミ県 | ||||
| 郡 | トゥルク郡 | ||||
| 町 | ライシオ | ||||
| 首長 | Ari Korhonen | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 町域 | 50.06[1] km2 (19.33 mi2) | ||||
| 陸上 | 48.76 km2 (18.83 mi2) | ||||
| 水面 | 1.3 km2 (0.5 mi2) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2021年現在) | ||||
| 町域 | 24,818[2]人 | ||||
| 人口密度 | 508.98人/km2(1,318.3人/mi2) | ||||
| 備考 | フィンランド第42位 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | EET (UTC+2) | ||||
| 夏時間 | EEST (UTC+3) | ||||
| 公式ウェブサイト : www.raisio.fi | |||||
概要
ライシオが歴史に登場してくるのは1292年である。その後長く農業地帯で、1974年にようやく市制を敷いた。世界的に有名な食品メーカーライシオグループの発展とともに町も発展した。
ライシオの名はここを流れるライシオ川に由来し、これは湿地・湿原を意味するRaisajokiが語源であり、エストニア語の泥炭地raisnikに由来する。
トゥルク都市圏で最大のショッピングセンターミュッリュが立地している。
脚注
- FINLANDS AREAL KOMMUNVIS 1.1.2011
- 統計表No.680 Archived 2012年7月9日, at WebCite
外部リンク
- Town of Raisio – Official site(フィンランド語)
- Raisio Group
- Mylly shopping center
- Ulpukka
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



