ニュージェネラルカタログ天体の一覧 (7001-7840)

本項は、ニュージェネラルカタログ天体のうち7001番から7840番までの天体の一覧である。この天体カタログは、主に星団、星雲、銀河を収録している。このカタログに収録されるその他の天体は、NGC天体の一覧の他のサブページを参照のこと。

本項の星座についての情報は、The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyerによる[1]。銀河の分類については、NASA/IPAC Extragalactic Databaseによる。その他のデータは、特に言及のない限り、SIMBAD Astronomical Database による。

・・・NGC 6001-7000 - NGC天体の一覧

7001-7100

NGC番号 天体の種類 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級 星座 発見日 発見者
NGC 7001銀河21h 1m 7,7s-0° 11' 41"13,5みずがめ座1827年7月21日ジョン・ハーシェル
NGC 7002銀河21h 3m 45s-49° 1' 45"12,4インディアン座1834年9月30日ジョン・ハーシェル
NGC 7003銀河21h 0m 42,3s+17° 48' 17"13いるか座1864年8月26日ハインリヒ・ダレスト
NGC 7004銀河21h 4m 2s-49° 6' 51"13,1インディアン座1834年10月2日ジョン・ハーシェル
NGC 7005散開星団21h 1m 57s-12° 52' 48"-みずがめ座1855年8月23日ハインリヒ・ダレスト
NGC 7006球状星団21h 1m 29,5s+16° 11' 17"10,6いるか座1784年8月21日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7007銀河21h 5m 27,8s-52° 33' 7"11,9インディアン座1834年7月8日ジョン・ハーシェル
NGC 7008惑星状星雲21h 0m 32,8s+54° 32' 38"10,7はくちょう座1787年10月14日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7009惑星状星雲21h 4m 10,8s-11° 21' 47"8みずがめ座1782年9月7日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7010銀河21h 4m 39,4s-12° 20' 16"13みずがめ座1823年8月6日ジョン・ハーシェル
NGC 7011散開星団21h 1m 50s+47° 21' 17"-はくちょう座1829年9月19日ジョン・ハーシェル
NGC 7012銀河21h 6m 45,5s-44° 48' 52"12,7けんびきょう座1834年7月1日ジョン・ハーシェル
NGC 7013銀河21h 3m 33,6s+29° 53' 49"11,5はくちょう座1784年7月17日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7014銀河21h 7m 52s-47° 10' 43"12,3インディアン座1834年10月2日ジョン・ハーシェル
NGC 7015銀河21h 5m 37,3s+11° 24' 49"12,4こうま座1878年9月29日エドゥアール・ステファン
NGC 7016銀河21h 7m 16,2s-25° 28' 7"13,7やぎ座1886年フランク・レブンワース
NGC 7017銀河21h 7m 20,5s-25° 29' 15"14,4やぎ座1886年フランク・レブンワース
NGC 7018銀河21h 7m 25,4s-25° 25' 45"13,5やぎ座1886年フランク・レブンワース
NGC 7019銀河21h 6m 25,8s-24° 24' 46"14,1やぎ座1886年フランク・レブンワース
NGC 7020銀河21h 11m 19,9s-64° 1' 31"11,8くじゃく座1836年8月31日ジョン・ハーシェル
NGC 7021銀河21h 11m 19,9s-64° 1' 31"11,8くじゃく座1835年6月22日ジョン・ハーシェル
NGC 7022銀河21h 9m 35,1s-49° 18' 13"13インディアン座1834年10月2日ジョン・ハーシェル
NGC 7023反射星雲21h 1m 35,5s+68° 10' 10"-ケフェウス座1794年10月18日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7024散開星団21h 6m 9,1s+41° 29' 24"-はくちょう座1786年10月17日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7025銀河21h 7m 47,4s+16° 20' 9"12,9いるか座1863年9月17日アルベルト・マルト
NGC 7026惑星状星雲21h 6m 18,6s+47° 51' 10"10,9はくちょう座1873年7月6日シャーバーン・バーナム
NGC 7027惑星状星雲21h 7m 1,7s+42° 14' 12"8,5はくちょう座1878年エドゥアール・ステファン
NGC 7028天体は存在しない21h 8m 15s+18° 28' 48"-いるか座1863年9月17日アルベルト・マルト
NGC 7029銀河21h 11m 51,7s-49° 17' 1"11,4インディアン座1834年10月2日ジョン・ハーシェル
NGC 7030銀河21h 11m 13,3s-20° 29' 12"13,7やぎ座1886年フランク・レブンワース
NGC 7031散開星団21h 7m 12,5s+50° 52' 12"9,1はくちょう座1788年9月21日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7032銀河21h 15m 22,9s-68° 17' 15"12,9くじゃく座1835年7月20日ジョン・ハーシェル
NGC 7033銀河21h 9m 36,2s+15° 7' 31"14,2ペガスス座1863年9月17日アルベルト・マルト
NGC 7034銀河21h 9m 38,1s+15° 9' 4"14ペガスス座1863年9月17日アルベルト・マルト
NGC 7035銀河21h 10m 45,5s-23° 8' 7"14,4やぎ座1886年フランク・ミュラー
NGC 7036三重星21h 10m 12s+15° 22' 36"-ペガスス座1825年10月11日ジョン・ハーシェル
NGC 7037散開星団21h 10m 48s+33° 44' 48"-はくちょう座1829年8月5日ジョン・ハーシェル
NGC 7038銀河21h 15m 7,5s-47° 13' 13"12インディアン座1834年9月30日ジョン・ハーシェル
NGC 7039散開星団21h 10m 48s+45° 37' 0"7,6はくちょう座1829年9月19日ジョン・ハーシェル
NGC 7040銀河21h 13m 16,5s+8° 51' 54"14こうま座1882年8月18日マーク・ハリントン
NGC 7041銀河21h 16m 32,1s-48° 21' 47"11,1インディアン座1834年7月7日ジョン・ハーシェル
NGC 7042銀河21h 13m 45,7s+13° 34' 30"12ペガスス座1784年10月16日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7043銀河21h 14m 4,2s+13° 37' 35"13,8ペガスス座1863年8月18日アルベルト・マルト
NGC 7044散開星団21h 13m 9,4s+42° 29' 46"12はくちょう座1786年10月17日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7045二重星21h 14m 50,3s+4° 30' 28"-こうま座1827年7月16日ジョン・ハーシェル
NGC 7046銀河21h 14m 56s+2° 50' 4"13,2こうま座1790年10月10日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7047銀河21h 16m 27,4s-0° 49' 35"13,4みずがめ座1873年8月20日エドゥアール・ステファン
NGC 7048惑星状星雲21h 14m 15,2s+46° 17' 21"12,1はくちょう座1878年10月19日エドゥアール・ステファン
NGC 7049銀河21h 19m 0,2s-48° 33' 41"10,6インディアン座1826年8月4日ジェームズ・ダンロップ
NGC 7050散開星団21h 15m 8s+36° 10' 30"-はくちょう座1828年8月19日ジョン・ハーシェル
NGC 7051銀河21h 19m 51,3s-8° 46' 57"13みずがめ座1827年7月30日ジョン・ハーシェル
NGC 7052銀河21h 18m 33s+26° 26' 50"12,6こぎつね座1784年9月10日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7053銀河21h 21m 7,5s+23° 5' 7"13,1ペガスス座1863年9月2日アルベルト・マルト
NGC 7054天体は存在しない21h 20m 43,5s+39° 10' 18"-はくちょう座1872年エドゥアール・ステファン
NGC 7055散開星団21h 19m 30s+57° 34' 12"-ケフェウス座1829年9月25日ジョン・ハーシェル
NGC 7056銀河21h 22m 7,5s+18° 39' 56"13,1ペガスス座1863年9月17日アルベルト・マルト
NGC 7057銀河21h 24m 58,5s-42° 27' 37"12,7けんびきょう座1836年9月2日ジョン・ハーシェル
NGC 7058散開星団21h 21m 0s+50° 48' 30"-はくちょう座1829年9月8日ジョン・ハーシェル
NGC 7059銀河21h 27m 21,7s-60° 0' 53"11,8くじゃく座1835年7月22日ジョン・ハーシェル
NGC 7060銀河21h 25m 53,5s-42° 24' 39"12,8けんびきょう座1836年9月2日ジョン・ハーシェル
NGC 7061銀河21h 27m 26,7s-49° 3' 48"13,1インディアン座1834年9月30日ジョン・ハーシェル
NGC 7062散開星団21h 23m 27,4s+46° 22' 43"8,3はくちょう座1788年10月19日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7063散開星団21h 24m 22s+36° 29' 12"7はくちょう座1828年8月19日ジョン・ハーシェル
NGC 7064銀河21h 29m 3,2s-52° 46' 2"12,2インディアン座1834年7月8日ジョン・ハーシェル
NGC 7065銀河21h 26m 42,2s-6° 59' 41"13,7みずがめ座1864年8月3日アルベルト・マルト
NGC 7066銀河21h 26m 13,7s+14° 10' 59"14,2ペガスス座1886年8月31日ルイス・スウィフト
NGC 7067散開星団21h 24m 24s+48° 0' 36"9,7はくちょう座1788年9月27日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7068銀河21h 26m 32,3s+12° 11' 4"14ペガスス座1863年11月7日アルベルト・マルト
NGC 7069銀河21h 28m 5,8s-1° 38' 47"13,5みずがめ座1863年10月12日アルベルト・マルト
NGC 7070銀河21h 30m 25,2s-43° 5' 12"12,1つる座1834年9月5日ジョン・ハーシェル
NGC 7071散開星団21h 26m 40s+47° 55' 22"-はくちょう座1829年9月19日ジョン・ハーシェル
NGC 7072銀河21h 30m 37s-43° 9' 9"13,6つる座1834年9月5日ジョン・ハーシェル
NGC 7073銀河21h 29m 26s-11° 29' 19"13,7やぎ座1864年8月25日アルベルト・マルト
NGC 7074銀河21h 29m 38,8s+6° 40' 56"14,5ペガスス座1863年10月16日アルベルト・マルト
NGC 7075銀河21h 31m 32,9s-38° 37' 5"12,8つる座1834年9月4日ジョン・ハーシェル
NGC 7076惑星状星雲21h 26m 24,1s+62° 53' 30"13,5ケフェウス座1794年10月15日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7077銀河21h 29m 59,5s+2° 24' 53"13みずがめ座1863年8月11日アルベルト・マルト
NGC 7078球状星団21h 29m 58,3s+12° 10' 3"6,3ペガスス座1746年9月7日ジャン・ドミニク・マラルディ
NGC 7079銀河21h 32m 35s-44° 4' 3"11,5つる座1834年9月6日ジョン・ハーシェル
NGC 7080銀河21h 30m 1,9s+26° 43' 6"12,4こぎつね座1863年9月6日アルベルト・マルト
NGC 7081銀河21h 31m 24,3s+2° 29' 28"12,8みずがめ座1790年10月10日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7082散開星団21h 29m 17s+47° 7' 36"7,2はくちょう座1788年10月19日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7083銀河21h 35m 44,6s-63° 54' 12"11,1インディアン座1826年8月28日ジェームズ・ダンロップ
NGC 7084天体は存在しない21h 32m 33s+17° 30' 30"-ペガスス座1825年10月11日ジョン・ハーシェル
NGC 7085銀河21h 32m 25,1s+6° 34' 54"14,5ペガスス座1864年8月3日アルベルト・マルト
NGC 7086散開星団21h 30m 27,5s+51° 36' 2"8,4はくちょう座1788年9月21日ウィリアム・ハーシェル
NGC 7087銀河21h 34m 33,4s-40° 49' 6"12,9つる座1834年9月4日ジョン・ハーシェル
NGC 7088天体は存在しない21h 33m 22s-0° 23' 0"-みずがめ座1880年9月28日ジョセフ・バクセンデル
NGC 7089球状星団21h 33m 27,2s-0° 49' 22"6,6みずがめ座1746年9月11日ジャン・ドミニク・マラルディ
NGC 7090銀河21h 36m 27,7s-54° 33' 18"10,7インディアン座1834年10月4日ジョン・ハーシェル
NGC 7091銀河21h 34m 7,7s-36° 39' 14"12,8つる座1834年9月1日ジョン・ハーシェル
NGC 7092散開星団21h 31m 42s+48° 25' 0"4,6はくちょう座紀元前325年 / 1764年10月24日アリストテレス / シャルル・メシエ
NGC 7093散開星団21h 34m 21s+45° 57' 56"-はくちょう座1829年9月19日ジョン・ハーシェル
NGC 7094惑星状星雲21h 36m 53s+12° 47' 22"13,4ペガスス座1884年10月10日ルイス・スウィフト
NGC 7095銀河21h 52m 24,8s-81° 31' 53"11,4はちぶんぎ座1837年9月21日ジョン・ハーシェル
NGC 7096銀河21h 41m 19,1s-63° 54' 30"11,9インディアン座1836年8月31日ジョン・ハーシェル
NGC 7097銀河21h 40m 12,8s-42° 32' 21"11,6つる座1834年9月5日ジョン・ハーシェル
NGC 7098銀河21h 44m 16s-75° 6' 39"11,3はちぶんぎ座1835年9月22日ジョン・ハーシェル
NGC 7099球状星団21h 40m 22s-23° 10' 43"6,9やぎ座1764年8月3日シャルル・メシエ
NGC 7100恒星21h 39m 6,9s+8° 57' 2"-ペガスス座1886年8月31日ギヨーム・ビゴルダン

7101-7200

NGC番号 その他の名前 天体の種類 星座 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級
7129 散開星団 ケフェウス座  21h 42m 56s +66° 06′ 11.5
7139 惑星状星雲 ケフェウス座  21h 46m 08s +63° 47′ 13.3
7142 散開星団 ケフェウス座  21h 45m 09s +65° 47′ 10.4

7201-7300

NGC番号 その他の名前 天体の種類 星座 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級
7217 渦巻銀河 ペガスス座  22h 07m 52.6s +31° 21′ 33″ 11.0
7252 Atoms for Peace Galaxy レンズ状銀河 みずがめ座  22h 20m 44.8s −24° 40′ 42″ 12.7
7257 渦巻銀河 みずがめ座  22h 22m 35.4s −04° 07′ 26″ 14
7293 らせん星雲 惑星状星雲 みずがめ座  22h 29m 38.6s −20° 50′ 14″ 13.2

7301-7400

NGC番号 その他の名前 天体の種類 星座 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級
7301 棒渦巻銀河 みずがめ座  22h 30m 34.8s −17° 34′ 25″ 13.3
7302 楕円銀河 みずがめ座  22h 32m 23.9s −14° 07′ 15″ 12.3
7303 渦巻銀河 ペガスス座  22h 31m 33.0s +30° 57′ 24″ 12.8
7314 渦巻銀河 みなみのうお座  22h 35m 46.1s −26° 03′ 02″ 11.6
7315 レンズ状銀河 ペガスス座  22h 35m 31.9s +34° 48′ 11″ 13.8
7317 (ステファンの五つ子銀河の1つ) ペガスス座
7318A (ステファンの五つ子銀河の1つ) 相互作用銀河 ペガスス座  22h 35m 56.9s +33° 57′ 54″ 14.9
7318B (ステファンの五つ子銀河の1つ) 相互作用銀河 ペガスス座  22h 35m 58.5s +33° 57′ 55″ 14.1
7319 (ステファンの五つ子銀河の1つ) 相互作用銀河 ペガスス座  22h 36m 03.7s +33° 58′ 31″ 14.8
7320 (ステファンの五つ子銀河の1つ) 渦巻銀河 ペガスス座  22h 36m 03.6s +33° 56′ 53″ 13.8
7320C 渦巻銀河 ペガスス座  22h 36m 20.3s +33° 59′ 07″ 17
7331 渦巻銀河 ペガスス座  22h 37m 04.3s +34° 24′ 59″ 10.4
7335 レンズ状銀河 ペガスス座  22h 37m 19.5s +34° 26′ 50″ 14.7
7337 渦巻銀河 ペガスス座  22h 37m 26.8s +34° 22′ 26″ 15.7
7340 楕円銀河 ペガスス座  22h 37m 44.2s +34° 24′ 36″ 14.9
7343 渦巻銀河 ペガスス座  22h 38m 38.0s +34° 04′ 17″ 14.3
7354 惑星状星雲 ケフェウス座  22h 40m 19.9s +61° 17′ 08″
7380 散開星団 ケフェウス座  22h 47m +58° 07′ 7.6

7401-7500

NGC番号 その他の名前 天体の種類 星座 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級
7424 Grand Design Galaxy 渦巻銀河 つる座  22h 57m 18s −41° 04′ 14″ 11.0
7479 渦巻銀河 ペガスス座  23h 04m 56.7s +12° 19′ 23″ 11.7

7501-7600

NGC番号 その他の名前 天体の種類 星座 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級
7510 散開星団 ケフェウス座  23h 11m +60° 34′ 8.8
7522 恒星? みずがめ座  23h 15m 36.39s −22° 53′ 41.5″
7537 渦巻銀河 うお座  23h 14m 34.8s +04° 29′ 54″ 13.8
7582 Seyfert 2 Galaxy
7600 楕円銀河 みずがめ座

7601-7700

NGC番号 その他の名前 天体の種類 星座 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級
7635 バブル星雲 散光星雲 カシオペヤ座  23h 20m 48.3s +61° 12′ 06″ 10.5
7654 M52 散開星団 カシオペヤ座  23h 25m +61° 35′ 5.0
7662 青い雪だるま星雲 惑星状星雲 アンドロメダ座  23h 25m 54.0s +42° 32′ 06″ 9.4
7673 渦巻銀河 ペガスス座  23h 27m 41.4s +23° 35′ 21″ 12.7

7701-7800

NGC番号 その他の名前 天体の種類 星座 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級
7714 渦巻銀河 うお座  23h 36m 14.1s +2° 9′ 17″ 12.2
7742 渦巻銀河 ペガスス座  23h 44m 15.9s +10° 46′ 01″ 12.5
7752 不規則銀河 ペガスス座  23h 46m 58.5s +29° 27′ 32″ 14.3
7753 渦巻銀河 ペガスス座  23h 47m 05.0s +29° 29′ 00″ 13.2
7777 レンズ状銀河 ペガスス座  23h 53m 12.6s +28° 16′ 59″ 14.5
7789 散開星団 カシオペヤ座  23h 57m 24s +56° 43′ 7.7
7790 散開星団 カシオペヤ座  23h 58.4m +61° 12.5′ 8.5
7793 渦巻銀河 ちょうこくしつ座  23h 57m 49.7s −32° 35′ 30″ 9.7

7801-7840

NGC番号 その他の名前 天体の種類 星座 赤経 (J2000.0) 赤緯 (J2000.0) 視等級
7814 渦巻銀河 ペガスス座  00h 03m 14.9s +16° 08′ 44″ 12.0
7840 銀河 うお座  00h 07m 08.8s[2] +08° 23′ 01″[2]

出典

  1. R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933-34651-4
  2. “NASA/IPAC Extragalactic Database”. Results for various objects. 2012年11月28日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.