ニュージェネラルカタログ天体の一覧 (7001-7840)
本項は、ニュージェネラルカタログ天体のうち7001番から7840番までの天体の一覧である。この天体カタログは、主に星団、星雲、銀河を収録している。このカタログに収録されるその他の天体は、NGC天体の一覧の他のサブページを参照のこと。
本項の星座についての情報は、The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyerによる[1]。銀河の分類については、NASA/IPAC Extragalactic Databaseによる。その他のデータは、特に言及のない限り、SIMBAD Astronomical Database による。
・・・NGC 6001-7000 - NGC天体の一覧
7001-7100
| NGC番号 | 天体の種類 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 | 星座 | 発見日 | 発見者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7001 | 銀河 | 21h 1m 7,7s | -0° 11' 41" | 13,5 | みずがめ座 | 1827年7月21日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7002 | 銀河 | 21h 3m 45s | -49° 1' 45" | 12,4 | インディアン座 | 1834年9月30日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7003 | 銀河 | 21h 0m 42,3s | +17° 48' 17" | 13 | いるか座 | 1864年8月26日 | ハインリヒ・ダレスト |
| NGC 7004 | 銀河 | 21h 4m 2s | -49° 6' 51" | 13,1 | インディアン座 | 1834年10月2日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7005 | 散開星団 | 21h 1m 57s | -12° 52' 48" | - | みずがめ座 | 1855年8月23日 | ハインリヒ・ダレスト |
| NGC 7006 | 球状星団 | 21h 1m 29,5s | +16° 11' 17" | 10,6 | いるか座 | 1784年8月21日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7007 | 銀河 | 21h 5m 27,8s | -52° 33' 7" | 11,9 | インディアン座 | 1834年7月8日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7008 | 惑星状星雲 | 21h 0m 32,8s | +54° 32' 38" | 10,7 | はくちょう座 | 1787年10月14日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7009 | 惑星状星雲 | 21h 4m 10,8s | -11° 21' 47" | 8 | みずがめ座 | 1782年9月7日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7010 | 銀河 | 21h 4m 39,4s | -12° 20' 16" | 13 | みずがめ座 | 1823年8月6日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7011 | 散開星団 | 21h 1m 50s | +47° 21' 17" | - | はくちょう座 | 1829年9月19日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7012 | 銀河 | 21h 6m 45,5s | -44° 48' 52" | 12,7 | けんびきょう座 | 1834年7月1日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7013 | 銀河 | 21h 3m 33,6s | +29° 53' 49" | 11,5 | はくちょう座 | 1784年7月17日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7014 | 銀河 | 21h 7m 52s | -47° 10' 43" | 12,3 | インディアン座 | 1834年10月2日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7015 | 銀河 | 21h 5m 37,3s | +11° 24' 49" | 12,4 | こうま座 | 1878年9月29日 | エドゥアール・ステファン |
| NGC 7016 | 銀河 | 21h 7m 16,2s | -25° 28' 7" | 13,7 | やぎ座 | 1886年 | フランク・レブンワース |
| NGC 7017 | 銀河 | 21h 7m 20,5s | -25° 29' 15" | 14,4 | やぎ座 | 1886年 | フランク・レブンワース |
| NGC 7018 | 銀河 | 21h 7m 25,4s | -25° 25' 45" | 13,5 | やぎ座 | 1886年 | フランク・レブンワース |
| NGC 7019 | 銀河 | 21h 6m 25,8s | -24° 24' 46" | 14,1 | やぎ座 | 1886年 | フランク・レブンワース |
| NGC 7020 | 銀河 | 21h 11m 19,9s | -64° 1' 31" | 11,8 | くじゃく座 | 1836年8月31日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7021 | 銀河 | 21h 11m 19,9s | -64° 1' 31" | 11,8 | くじゃく座 | 1835年6月22日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7022 | 銀河 | 21h 9m 35,1s | -49° 18' 13" | 13 | インディアン座 | 1834年10月2日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7023 | 反射星雲 | 21h 1m 35,5s | +68° 10' 10" | - | ケフェウス座 | 1794年10月18日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7024 | 散開星団 | 21h 6m 9,1s | +41° 29' 24" | - | はくちょう座 | 1786年10月17日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7025 | 銀河 | 21h 7m 47,4s | +16° 20' 9" | 12,9 | いるか座 | 1863年9月17日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7026 | 惑星状星雲 | 21h 6m 18,6s | +47° 51' 10" | 10,9 | はくちょう座 | 1873年7月6日 | シャーバーン・バーナム |
| NGC 7027 | 惑星状星雲 | 21h 7m 1,7s | +42° 14' 12" | 8,5 | はくちょう座 | 1878年 | エドゥアール・ステファン |
| NGC 7028 | 天体は存在しない | 21h 8m 15s | +18° 28' 48" | - | いるか座 | 1863年9月17日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7029 | 銀河 | 21h 11m 51,7s | -49° 17' 1" | 11,4 | インディアン座 | 1834年10月2日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7030 | 銀河 | 21h 11m 13,3s | -20° 29' 12" | 13,7 | やぎ座 | 1886年 | フランク・レブンワース |
| NGC 7031 | 散開星団 | 21h 7m 12,5s | +50° 52' 12" | 9,1 | はくちょう座 | 1788年9月21日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7032 | 銀河 | 21h 15m 22,9s | -68° 17' 15" | 12,9 | くじゃく座 | 1835年7月20日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7033 | 銀河 | 21h 9m 36,2s | +15° 7' 31" | 14,2 | ペガスス座 | 1863年9月17日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7034 | 銀河 | 21h 9m 38,1s | +15° 9' 4" | 14 | ペガスス座 | 1863年9月17日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7035 | 銀河 | 21h 10m 45,5s | -23° 8' 7" | 14,4 | やぎ座 | 1886年 | フランク・ミュラー |
| NGC 7036 | 三重星 | 21h 10m 12s | +15° 22' 36" | - | ペガスス座 | 1825年10月11日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7037 | 散開星団 | 21h 10m 48s | +33° 44' 48" | - | はくちょう座 | 1829年8月5日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7038 | 銀河 | 21h 15m 7,5s | -47° 13' 13" | 12 | インディアン座 | 1834年9月30日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7039 | 散開星団 | 21h 10m 48s | +45° 37' 0" | 7,6 | はくちょう座 | 1829年9月19日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7040 | 銀河 | 21h 13m 16,5s | +8° 51' 54" | 14 | こうま座 | 1882年8月18日 | マーク・ハリントン |
| NGC 7041 | 銀河 | 21h 16m 32,1s | -48° 21' 47" | 11,1 | インディアン座 | 1834年7月7日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7042 | 銀河 | 21h 13m 45,7s | +13° 34' 30" | 12 | ペガスス座 | 1784年10月16日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7043 | 銀河 | 21h 14m 4,2s | +13° 37' 35" | 13,8 | ペガスス座 | 1863年8月18日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7044 | 散開星団 | 21h 13m 9,4s | +42° 29' 46" | 12 | はくちょう座 | 1786年10月17日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7045 | 二重星 | 21h 14m 50,3s | +4° 30' 28" | - | こうま座 | 1827年7月16日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7046 | 銀河 | 21h 14m 56s | +2° 50' 4" | 13,2 | こうま座 | 1790年10月10日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7047 | 銀河 | 21h 16m 27,4s | -0° 49' 35" | 13,4 | みずがめ座 | 1873年8月20日 | エドゥアール・ステファン |
| NGC 7048 | 惑星状星雲 | 21h 14m 15,2s | +46° 17' 21" | 12,1 | はくちょう座 | 1878年10月19日 | エドゥアール・ステファン |
| NGC 7049 | 銀河 | 21h 19m 0,2s | -48° 33' 41" | 10,6 | インディアン座 | 1826年8月4日 | ジェームズ・ダンロップ |
| NGC 7050 | 散開星団 | 21h 15m 8s | +36° 10' 30" | - | はくちょう座 | 1828年8月19日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7051 | 銀河 | 21h 19m 51,3s | -8° 46' 57" | 13 | みずがめ座 | 1827年7月30日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7052 | 銀河 | 21h 18m 33s | +26° 26' 50" | 12,6 | こぎつね座 | 1784年9月10日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7053 | 銀河 | 21h 21m 7,5s | +23° 5' 7" | 13,1 | ペガスス座 | 1863年9月2日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7054 | 天体は存在しない | 21h 20m 43,5s | +39° 10' 18" | - | はくちょう座 | 1872年 | エドゥアール・ステファン |
| NGC 7055 | 散開星団 | 21h 19m 30s | +57° 34' 12" | - | ケフェウス座 | 1829年9月25日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7056 | 銀河 | 21h 22m 7,5s | +18° 39' 56" | 13,1 | ペガスス座 | 1863年9月17日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7057 | 銀河 | 21h 24m 58,5s | -42° 27' 37" | 12,7 | けんびきょう座 | 1836年9月2日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7058 | 散開星団 | 21h 21m 0s | +50° 48' 30" | - | はくちょう座 | 1829年9月8日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7059 | 銀河 | 21h 27m 21,7s | -60° 0' 53" | 11,8 | くじゃく座 | 1835年7月22日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7060 | 銀河 | 21h 25m 53,5s | -42° 24' 39" | 12,8 | けんびきょう座 | 1836年9月2日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7061 | 銀河 | 21h 27m 26,7s | -49° 3' 48" | 13,1 | インディアン座 | 1834年9月30日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7062 | 散開星団 | 21h 23m 27,4s | +46° 22' 43" | 8,3 | はくちょう座 | 1788年10月19日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7063 | 散開星団 | 21h 24m 22s | +36° 29' 12" | 7 | はくちょう座 | 1828年8月19日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7064 | 銀河 | 21h 29m 3,2s | -52° 46' 2" | 12,2 | インディアン座 | 1834年7月8日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7065 | 銀河 | 21h 26m 42,2s | -6° 59' 41" | 13,7 | みずがめ座 | 1864年8月3日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7066 | 銀河 | 21h 26m 13,7s | +14° 10' 59" | 14,2 | ペガスス座 | 1886年8月31日 | ルイス・スウィフト |
| NGC 7067 | 散開星団 | 21h 24m 24s | +48° 0' 36" | 9,7 | はくちょう座 | 1788年9月27日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7068 | 銀河 | 21h 26m 32,3s | +12° 11' 4" | 14 | ペガスス座 | 1863年11月7日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7069 | 銀河 | 21h 28m 5,8s | -1° 38' 47" | 13,5 | みずがめ座 | 1863年10月12日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7070 | 銀河 | 21h 30m 25,2s | -43° 5' 12" | 12,1 | つる座 | 1834年9月5日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7071 | 散開星団 | 21h 26m 40s | +47° 55' 22" | - | はくちょう座 | 1829年9月19日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7072 | 銀河 | 21h 30m 37s | -43° 9' 9" | 13,6 | つる座 | 1834年9月5日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7073 | 銀河 | 21h 29m 26s | -11° 29' 19" | 13,7 | やぎ座 | 1864年8月25日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7074 | 銀河 | 21h 29m 38,8s | +6° 40' 56" | 14,5 | ペガスス座 | 1863年10月16日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7075 | 銀河 | 21h 31m 32,9s | -38° 37' 5" | 12,8 | つる座 | 1834年9月4日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7076 | 惑星状星雲 | 21h 26m 24,1s | +62° 53' 30" | 13,5 | ケフェウス座 | 1794年10月15日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7077 | 銀河 | 21h 29m 59,5s | +2° 24' 53" | 13 | みずがめ座 | 1863年8月11日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7078 | 球状星団 | 21h 29m 58,3s | +12° 10' 3" | 6,3 | ペガスス座 | 1746年9月7日 | ジャン・ドミニク・マラルディ |
| NGC 7079 | 銀河 | 21h 32m 35s | -44° 4' 3" | 11,5 | つる座 | 1834年9月6日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7080 | 銀河 | 21h 30m 1,9s | +26° 43' 6" | 12,4 | こぎつね座 | 1863年9月6日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7081 | 銀河 | 21h 31m 24,3s | +2° 29' 28" | 12,8 | みずがめ座 | 1790年10月10日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7082 | 散開星団 | 21h 29m 17s | +47° 7' 36" | 7,2 | はくちょう座 | 1788年10月19日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7083 | 銀河 | 21h 35m 44,6s | -63° 54' 12" | 11,1 | インディアン座 | 1826年8月28日 | ジェームズ・ダンロップ |
| NGC 7084 | 天体は存在しない | 21h 32m 33s | +17° 30' 30" | - | ペガスス座 | 1825年10月11日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7085 | 銀河 | 21h 32m 25,1s | +6° 34' 54" | 14,5 | ペガスス座 | 1864年8月3日 | アルベルト・マルト |
| NGC 7086 | 散開星団 | 21h 30m 27,5s | +51° 36' 2" | 8,4 | はくちょう座 | 1788年9月21日 | ウィリアム・ハーシェル |
| NGC 7087 | 銀河 | 21h 34m 33,4s | -40° 49' 6" | 12,9 | つる座 | 1834年9月4日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7088 | 天体は存在しない | 21h 33m 22s | -0° 23' 0" | - | みずがめ座 | 1880年9月28日 | ジョセフ・バクセンデル |
| NGC 7089 | 球状星団 | 21h 33m 27,2s | -0° 49' 22" | 6,6 | みずがめ座 | 1746年9月11日 | ジャン・ドミニク・マラルディ |
| NGC 7090 | 銀河 | 21h 36m 27,7s | -54° 33' 18" | 10,7 | インディアン座 | 1834年10月4日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7091 | 銀河 | 21h 34m 7,7s | -36° 39' 14" | 12,8 | つる座 | 1834年9月1日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7092 | 散開星団 | 21h 31m 42s | +48° 25' 0" | 4,6 | はくちょう座 | 紀元前325年 / 1764年10月24日 | アリストテレス / シャルル・メシエ |
| NGC 7093 | 散開星団 | 21h 34m 21s | +45° 57' 56" | - | はくちょう座 | 1829年9月19日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7094 | 惑星状星雲 | 21h 36m 53s | +12° 47' 22" | 13,4 | ペガスス座 | 1884年10月10日 | ルイス・スウィフト |
| NGC 7095 | 銀河 | 21h 52m 24,8s | -81° 31' 53" | 11,4 | はちぶんぎ座 | 1837年9月21日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7096 | 銀河 | 21h 41m 19,1s | -63° 54' 30" | 11,9 | インディアン座 | 1836年8月31日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7097 | 銀河 | 21h 40m 12,8s | -42° 32' 21" | 11,6 | つる座 | 1834年9月5日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7098 | 銀河 | 21h 44m 16s | -75° 6' 39" | 11,3 | はちぶんぎ座 | 1835年9月22日 | ジョン・ハーシェル |
| NGC 7099 | 球状星団 | 21h 40m 22s | -23° 10' 43" | 6,9 | やぎ座 | 1764年8月3日 | シャルル・メシエ |
| NGC 7100 | 恒星 | 21h 39m 6,9s | +8° 57' 2" | - | ペガスス座 | 1886年8月31日 | ギヨーム・ビゴルダン |
7101-7200
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7129 | 散開星団 | ケフェウス座 | 21h 42m 56s | +66° 06′ | 11.5 | |
| 7139 | 惑星状星雲 | ケフェウス座 | 21h 46m 08s | +63° 47′ | 13.3 | |
| 7142 | 散開星団 | ケフェウス座 | 21h 45m 09s | +65° 47′ | 10.4 | |
7201-7300
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7217 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 22h 07m 52.6s | +31° 21′ 33″ | 11.0 | |
| 7252 | Atoms for Peace Galaxy | レンズ状銀河 | みずがめ座 | 22h 20m 44.8s | −24° 40′ 42″ | 12.7 |
| 7257 | 渦巻銀河 | みずがめ座 | 22h 22m 35.4s | −04° 07′ 26″ | 14 | |
| 7293 | らせん星雲 | 惑星状星雲 | みずがめ座 | 22h 29m 38.6s | −20° 50′ 14″ | 13.2 |
7301-7400
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | 棒渦巻銀河 | みずがめ座 | 22h 30m 34.8s | −17° 34′ 25″ | 13.3 | |
| 7302 | 楕円銀河 | みずがめ座 | 22h 32m 23.9s | −14° 07′ 15″ | 12.3 | |
| 7303 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 22h 31m 33.0s | +30° 57′ 24″ | 12.8 | |
| 7314 | 渦巻銀河 | みなみのうお座 | 22h 35m 46.1s | −26° 03′ 02″ | 11.6 | |
| 7315 | レンズ状銀河 | ペガスス座 | 22h 35m 31.9s | +34° 48′ 11″ | 13.8 | |
| 7317 | (ステファンの五つ子銀河の1つ) | ペガスス座 | ||||
| 7318A | (ステファンの五つ子銀河の1つ) | 相互作用銀河 | ペガスス座 | 22h 35m 56.9s | +33° 57′ 54″ | 14.9 |
| 7318B | (ステファンの五つ子銀河の1つ) | 相互作用銀河 | ペガスス座 | 22h 35m 58.5s | +33° 57′ 55″ | 14.1 |
| 7319 | (ステファンの五つ子銀河の1つ) | 相互作用銀河 | ペガスス座 | 22h 36m 03.7s | +33° 58′ 31″ | 14.8 |
| 7320 | (ステファンの五つ子銀河の1つ) | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 22h 36m 03.6s | +33° 56′ 53″ | 13.8 |
| 7320C | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 22h 36m 20.3s | +33° 59′ 07″ | 17 | |
| 7331 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 22h 37m 04.3s | +34° 24′ 59″ | 10.4 | |
| 7335 | レンズ状銀河 | ペガスス座 | 22h 37m 19.5s | +34° 26′ 50″ | 14.7 | |
| 7337 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 22h 37m 26.8s | +34° 22′ 26″ | 15.7 | |
| 7340 | 楕円銀河 | ペガスス座 | 22h 37m 44.2s | +34° 24′ 36″ | 14.9 | |
| 7343 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 22h 38m 38.0s | +34° 04′ 17″ | 14.3 | |
| 7354 | 惑星状星雲 | ケフェウス座 | 22h 40m 19.9s | +61° 17′ 08″ | ||
| 7380 | 散開星団 | ケフェウス座 | 22h 47m | +58° 07′ | 7.6 | |
7401-7500
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7424 | Grand Design Galaxy | 渦巻銀河 | つる座 | 22h 57m 18s | −41° 04′ 14″ | 11.0 |
| 7479 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 23h 04m 56.7s | +12° 19′ 23″ | 11.7 |
7501-7600
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510 | 散開星団 | ケフェウス座 | 23h 11m | +60° 34′ | 8.8 | |
| 7522 | 恒星? | みずがめ座 | 23h 15m 36.39s | −22° 53′ 41.5″ | ||
| 7537 | 渦巻銀河 | うお座 | 23h 14m 34.8s | +04° 29′ 54″ | 13.8 | |
| 7582 | Seyfert 2 Galaxy | |||||
| 7600 | 楕円銀河 | みずがめ座 |
7601-7700
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635 | バブル星雲 | 散光星雲 | カシオペヤ座 | 23h 20m 48.3s | +61° 12′ 06″ | 10.5 |
| 7654 | M52 | 散開星団 | カシオペヤ座 | 23h 25m | +61° 35′ | 5.0 |
| 7662 | 青い雪だるま星雲 | 惑星状星雲 | アンドロメダ座 | 23h 25m 54.0s | +42° 32′ 06″ | 9.4 |
| 7673 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 23h 27m 41.4s | +23° 35′ 21″ | 12.7 | |
7701-7800
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7714 | 渦巻銀河 | うお座 | 23h 36m 14.1s | +2° 9′ 17″ | 12.2 | |
| 7742 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 23h 44m 15.9s | +10° 46′ 01″ | 12.5 | |
| 7752 | 不規則銀河 | ペガスス座 | 23h 46m 58.5s | +29° 27′ 32″ | 14.3 | |
| 7753 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 23h 47m 05.0s | +29° 29′ 00″ | 13.2 | |
| 7777 | レンズ状銀河 | ペガスス座 | 23h 53m 12.6s | +28° 16′ 59″ | 14.5 | |
| 7789 | 散開星団 | カシオペヤ座 | 23h 57m 24s | +56° 43′ | 7.7 | |
| 7790 | 散開星団 | カシオペヤ座 | 23h 58.4m | +61° 12.5′ | 8.5 | |
| 7793 | 渦巻銀河 | ちょうこくしつ座 | 23h 57m 49.7s | −32° 35′ 30″ | 9.7 | |
7801-7840
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) | 赤緯 (J2000.0) | 視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7814 | 渦巻銀河 | ペガスス座 | 00h 03m 14.9s | +16° 08′ 44″ | 12.0 | |
| 7840 | 銀河 | うお座 | 00h 07m 08.8s[2] | +08° 23′ 01″[2] |
出典
- R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933-34651-4
- “NASA/IPAC Extragalactic Database”. Results for various objects. 2012年11月28日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.