ビーマイナカヤマ

ビーマイナカヤマ[1]日本競走馬種牡馬。主な勝ち鞍に2000年2001年ガーネットステークス1999年北海道スプリントカップ、2000年の黒船賞群馬記念かしわ記念朱鷺大賞典、2001年のとちぎマロニエカップ

ビーマイナカヤマ
欧字表記 Be My Nakayama[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 1994年5月25日[1]
死没 2016年9月??日(22歳没)[2]
抹消日 2003年8月20日[3]
エブロス[1]
ビーマイファイア[1]
母の父 Be My Guest[1]
生国 日本の旗 日本北海道浦河町[1]
生産者 永田克之[1]
馬主 (有)中山牧場[1]
調教師 高市圭二美浦[1]
競走成績
生涯成績 53戦13勝[1]
獲得賞金 4億8308万9000円[1]
勝ち鞍
GIII北海道スプリントC1999年
GIIIガーネットステークス2000年・2001年
GIII黒船賞2000年
GIII群馬記念2000年
GIIIかしわ記念2000年
GIII朱鷺大賞典2000年
GIIIとちぎマロニエC2001年

戦歴

  • 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[4]

1997年3月1日、中山競馬場での新馬戦でデビューし、8着。3戦目の未勝利戦で勝ち上がる。7月の函館競馬場の500万下戦で2勝目、12月中山のハッピーエンドカップで3勝目を挙げ、年明けて初戦のガーネットステークスでは格上挑戦ながらスーパーナカヤマの2着に入る。西下して京都競馬場のオープン特別すばるステークスを勝つが、その後しばらくは3着を四度記録するなど勝ちきれない競馬が続いた。1999年のすばるステークスで1年ぶりの勝利を挙げ、重賞・交流重賞を3戦ののち6月の北海道スプリントカップで初重賞制覇。続く3戦は勝てなかったが、2000年初戦のガーネットステークスで重賞2勝目をマーク。フェブラリーステークスは8着に終わったが、交流重賞を転戦して黒船賞群馬記念かしわ記念と3連勝。秋にも朱鷺大賞典を勝って2000年は重賞5勝を記録した。2001年もガーネットステークスの連覇から始まり、続く7戦は未勝利に終わったものの、12月宇都宮競馬場とちぎマロニエカップで重賞8勝目を挙げた。2002年も現役を続けたが群馬記念3着が最高の成績にとどまり、2003年のガーネットステークス5着が最後のレースとなって、8月20日付で登録を抹消された[3]

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[4]およびnetkeiba.com[5]に基づく。

年月日競馬場競走名頭数枠番馬番オッズ
(人気)
着順騎手斤量
[kg]
距離(馬場)タイム
(上り3F)
タイム
勝ち馬/(2着馬)
1997.03.01 中山 4歳新馬 11 8 12 010.4 0(4人) 08着 谷中公一 55 芝2000m(良) 2:07.5 (37.3) -1.1 リアルサイボーグ
0000.03.29 中山 4歳未勝利 16 7 13 013.4 0(6人) 09着 谷中公一 55 芝1600m(稍) 1:38.3 (37.9) -1.8 チムール
0000.04.26 新潟 4歳未勝利 14 8 14 005.0 0(3人) 01着 鹿戸雄一 55 芝1400m(良) 1:23.3 (36.0) -0.7 (アグネススタオー)
0000.05.18 東京 牡丹賞 500 12 2 2 026.4 0(8人) 11着 橋本広喜 55 芝1600m(良) 1:37.4 (37.3) -1.8 クリエイトフレアー
0000.06.01 東京 4歳500万下 14 3 3 045.2 0(9人) 06着 鹿戸雄一 55 ダ1400m(良) 1:25.7 (39.2) -0.9 シンコウカリビアン
0000.07.13 函館 4歳上500万下 15 1 2 006.8 0(4人) 15着 鹿戸雄一 55 芝1200m(良) 1:11.4 (37.1) -1.5 メキシカンボーイ
0000.07.19 函館 4歳上500万下 10 6 6 004.5 0(2人) 01着 鹿戸雄一 55 ダ1000m(良) 0:59.8 (35.6) -1.1 (サンエムショウリ)
0000.08.03 札幌 北斗賞 900 12 8 11 004.2 0(1人) 07着 鹿戸雄一 55 ダ1000m(良) 1:00.1 (36.5) -0.5 レッドアリダー
0000.08.17 札幌 オホーツクH 900 12 8 11 006.8 0(3人) 02着 鹿戸雄一 54 ダ1000m(良) 0:59.3 (35.1) -0.1 ニーニャデガルチ
0000.12.21 中山 ハッピーエンドC 900 16 1 2 060.0 0(8人) 01着 鹿戸雄一 55 ダ1800m(良) 1:53.9 (39.6) -0.2 (トウショウヒューマ)
1998.01.10 中山 ガーネットS GIII 14 1 1 070.3 0(8人) 02着 鹿戸雄一 55 ダ1200m(不) 1:09.4 (35.9) -0.3 スーパーナカヤマ
0000.02.07 京都 すばるS OP 16 8 15 007.5 0(4人) 01着 鹿戸雄一 54 ダ1400m(良) 1:23.3 (37.2) -0.5 (エイシングランツ)
0000.03.14 中山 マーチS GIII 14 5 8 004.2 0(3人) 07着 鹿戸雄一 56 ダ1800m(良) 1:53.0 (39.7) -1.1 ワイルドブラスター
0000.04.18 阪神 プロキオンS GIII 16 4 7 007.2 0(4人) 03着 鹿戸雄一 55 ダ1400m(稍) 1:23.4 (37.0) -0.7 テンパイ
0000.05.17 京都 栗東S OP 11 7 8 002.0 0(1人) 06着 四位洋文 56 ダ1200m(稍) 1:11.2 (36.3) -1.0 ジェットアラウンド
0000.06.11 札幌(公) 北海道スプリントC GIII 11 8 12 0(1人) 03着 四位洋文 56 ダ1000m(良) 0:59.0 (00.0) -0.4 カガヤキローマン
0000.09.30 大井 東京盃 GII 14 5 7 0(5人) 05着 田中勝春 55 ダ1200m(重) 1:12.0 (37.0) -0.3 カガヤキローマン
0000.10.24 東京 神無月S OP 12 8 11 015.0 0(4人) 10着 岡部幸雄 56 ダ1600m(重) 1:37.0 (38.2) -1.2 ゲイリーマグナム
0000.11.15 東京 根岸S GIII 13 4 4 021.8 0(9人) 03着 岡部幸雄 56 ダ1200m(良) 1:10.7 (36.1) -0.2 ワシントンカラー
0000.12.12 阪神 シリウスS GIII 16 1 1 013.9 0(9人) 03着 鹿戸雄一 55 ダ1400m(良) 1:23.8 (36.6) -0.2 マコトライデン
1999.02.06 京都 すばるS OP 16 8 15 006.5 0(3人) 01着 鹿戸雄一 56 ダ1400m(良) 1:23.0 (36.3) -0.5 (ファンドリリョウマ)
0000.03.13 中山 マーチS GIII 16 1 1 008.8 0(4人) 02着 鹿戸雄一 57 ダ1800m(稍) 1:51.5 (38.6) -0.2 タヤスケーポイント
0000.04.17 阪神 プロキオンS GIII 16 1 1 004.5 0(2人) 04着 鹿戸雄一 56 ダ1400m(良) 1:23.8 (37.8) -0.6 タヤスケーポイント
0000.05.05 高崎 群馬記念 GIII 12 2 2 0(1人) 02着 鹿戸雄一 56 ダ1500m(重) 1:33.3 (00.0) -0.3 スノーエンデバー
0000.06.10 旭川 北海道スプリントC GIII 14 4 5 002.3 0(1人) 01着 鹿戸雄一 56 ダ1000m(良) 0:59.6 (00.0) -0.6 (メイショウヒダカ)
0000.09.23 大井 東京盃 GII 15 4 7 0(1人) 07着 鹿戸雄一 56 ダ1200m(稍) 1:13.6 (39.0) -1.1 サカモトデュラブ
0000.11.14 東京 根岸S GIII 16 4 7 009.8 0(4人) 04着 鹿戸雄一 57 ダ1200m(良) 1:10.0 (35.5) -0.8 セレクトグリーン
0000.12.11 阪神 シリウスS GIII 16 6 11 008.1 0(3人) 07着 鹿戸雄一 57.5 ダ1400m(良) 1:24.1 (37.7) -1.0 ゴールドティアラ
2000.01.09 中山 ガーネットS GIII 14 8 14 026.9 0(7人) 01着 鹿戸雄一 57 ダ1200m(良) 1:10.2 (36.6) -0.0 (セレクトグリーン)
0000.02.20 東京 フェブラリーS GI 16 5 10 057.6 (12人) 08着 鹿戸雄一 57 ダ1600m(良) 1:36.5 (37.7) -0.9 ウイングアロー
0000.03.21 高知 黒船賞 GIII 12 8 12 002.2 0(2人) 01着 鹿戸雄一 56 ダ1400m(良) 1:27.9 (00.0) -0.8 メイショウモトナリ
0000.05.05 高崎 群馬記念 GIII 12 2 2 002.1 0(2人) 01着 鹿戸雄一 56 ダ1500m(良) 1:35.3 (00.0) -0.8 オースミジェット
0000.05.24 船橋 かしわ記念 GIII 10 7 8 001.4 0(1人) 01着 鹿戸雄一 56 ダ1600m(良) 1:40.8 (39.0) -0.3 (レディブライティア)
0000.09.02 札幌 エルムS GIII 13 6 9 009.0 0(6人) 04着 鹿戸雄一 57 ダ1700m(不) 1:43.2 (36.9) -0.4 シンコウスプレンダ
0000.10.31 上山 さくらんぼ記念 GIII 12 3 3 0(2人) 03着 鹿戸雄一 57 ダ1800m(稍) 1:55.3 (00.0) -1.3 タマモストロング
0000.11.08 新潟(公) 朱鷺大賞典 GIII 11 6 6 002.0 0(1人) 01着 鹿戸雄一 57 ダ1700m(良) 1:45.2 (00.0) -0.1 レイズスズラン
0000.11.25 東京 ジャパンCダート GI 15 5 10 082.3 (12人) 06着 鹿戸雄一 57 ダ2100m(良) 2:08.9 (38.6) -1.7 ウイングアロー
2001.01.07 中山 ガーネットS GIII 13 8 12 014.0 0(6人) 01着 鹿戸雄一 57 ダ1200m(良) 1:09.5 (35.2) -0.1 ブロードアピール
0000.01.29 東京 根岸S GIII 13 8 14 014.5 0(7人) 08着 鹿戸雄一 57 ダ1400m(不) 1:23.2 (36.5) -1.1 ノボトゥルー
0000.02.18 東京 フェブラリーS GI 16 2 4 087.8 (13人) 09着 鹿戸雄一 57 ダ1600m(良) 1:36.4 (36.4) -0.8 ノボトゥルー
0000.03.25 中京 高松宮記念 GI 18 2 4 113.7 (15人) 15着 鹿戸雄一 57 芝1200m(良) 1:09.7 (35.2) -1.3 トロットスター
0000.05.05 高崎 群馬記念 GIII 12 7 9 0(2人) 05着 鹿戸雄一 56 ダ1500m(稍) 1:34.2 (00.0) -1.4 ノボジャック
0000.06.14 札幌(公) 北海道スプリントC GIII 12 3 3 0(4人) 03着 鹿戸雄一 56 ダ1000m(良) 0:58.0 (00.0) -0.3 ノボジャック
0000.09.01 札幌 エルムS GIII 13 4 4 030.7 0(7人) 07着 鹿戸雄一 57 ダ1700m(良) 1:44.8 (38.9) -1.4 エンゲルグレーセ
0000.09.27 大井 東京盃 GII 16 3 5 0(7人) 10着 鹿戸雄一 55 ダ1200m(良) 1:12.2 (37.1) -1.3 ノボジャック
0000.12.10 宇都宮 とちぎマロニエC GIII 12 8 11 010.9 0(4人) 01着 鹿戸雄一 56 ダ1400m(良) 1:29.4 (00.0) -0.0 (ノボジャック)
2002.01.06 東京 ガーネットS GIII 16 8 16 023.8 0(7人) 08着 鹿戸雄一 57 ダ1200m(良) 1:11.7 (36.0) -1.4 ブロードアピール
0000.05.05 高崎 群馬記念 GIII 12 4 4 0(3人) 03着 鹿戸雄一 56 ダ1500m(良) 1:34.7 (00.0) -0.2 ノボジャック
0000.06.13 札幌(公) 北海道スプリントC GIII 12 6 7 0(4人) 04着 鹿戸雄一 56 ダ1000m(良) 0:58.2 (00.0) -1.4 サウスヴィグラス
0000.10.26 中山 武蔵野S GIII 16 2 4 044.1 (11人) 09着 鹿戸雄一 57 ダ1800m(稍) 1:53.8 (40.1) -1.6 ダブルハピネス
0000.11.23 中山 ジャパンCダート GI 16 8 16 195.2 (15人) 10着 鹿戸雄一 57 ダ1800m(良) 1:53.9 (39.1) -1.7 イーグルカフェ
0000.12.10 宇都宮 とちぎマロニエC GIII 12 4 4 0(4人) 05着 鹿戸雄一 56 ダ1400m(不) 1:27.9 (00.0) -1.6 ノボトゥルー
2003.01.12 中山 ガーネットS GIII 16 4 8 052.4 0(9人) 05着 鹿戸雄一 57 ダ1200m(良) 1:11.5 (37.3) -1.0 ニホンピロサート

引退後

引退後は中山牧場で種牡馬となり[3]、交配シーズンは日高スタリオンステーションに繋養された[6]。2012年1月1日付けで用途変更となり[7]、2016年9月に死亡した[2]

血統表

ビーマイナカヤマ血統(血統表の出典)[§ 1]
父系ミスタープロスペクター系
[§ 2]

*エブロス
Ebros (アメリカ)
1986 鹿毛
父の父
Mr. Prospector
1970
Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
父の母
Scuff
1979
Forli Aristophanes
Trevisa
Moccasin Nantallah
Sister Sarah

*ビーマイファイア
Be My Fire (アイルランド)
1986 栗毛
Be My Guest
1974
Northern Dancer Nearctic
Natalma
What a Treat Tudor Minstrel
Rare Treat
母の母
Fire and Ice
1976
Reliance Tantieme
Relance
Glorifying Ribot
Glamour
母系(F-No.) ビーマイフアイア(IRE)系(FN:1-s) [§ 3]
5代内の近親交配 Native Dancer 4×5、Nasrullah 5・5×5 [§ 4]
出典
  1. [8]
  2. [9]
  3. [8][9]
  4. [8][9]

脚注

  1. ビーマイナカヤマ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年4月12日閲覧。
  2. ビーマイナカヤマ”. 競走馬のふるさと案内所. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年4月12日閲覧。
  3. ビーマイナカヤマ、登録抹消”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2003年8月20日). 2020年4月12日閲覧。
  4. ビーマイナカヤマ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年4月12日閲覧。
  5. ビーマイナカヤマの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年4月12日閲覧。
  6. ビーマイナカヤマを訪ねて”. 競走馬のふるさと案内所. 2018年9月22日閲覧。
  7. 2012年供用停止種雄馬一覧 (PDF). 公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル. 2018年9月22日閲覧。
  8. 血統情報:5代血統表|ビーマイナカヤマ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2018年9月22日閲覧。
  9. ビーマイナカヤマの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年4月12日閲覧。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.