ファービアーン・マロジャーン
ファービアーン・マロジャーン(ハンガリー語: Marozsán Fábián, 1999年10月8日 - )は、ハンガリー出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス37位、ダブルス444位。身長193cm。右利き。バックハンド・ストロークは両手打ち。
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 2023年全仏オープン予選のファービアーン・マロジャーン | ||||
| 基本情報 | ||||
| 国籍 |
| |||
| 出身地 | 同・ブダペスト | |||
| 生年月日 | 1999年10月8日(24歳) | |||
| 身長 | 193cm | |||
| 体重 | 75kg | |||
| 利き手 | 右 | |||
| バックハンド | 両手打ち | |||
| ツアー経歴 | ||||
| デビュー年 | 2017年 | |||
| ツアー通算 | 0勝 | |||
| シングルス | 0勝 | |||
| ダブルス | 0勝 | |||
| 生涯獲得賞金 | 273,954 アメリカ合衆国ドル | |||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||
| 全豪 | 3回戦 (2024) | |||
| 全仏 | 予選2回戦(2023) | |||
| 全英 | 1回戦(2023) | |||
| 全米 | 2回戦(2023) | |||
| 国別対抗戦最高成績 | ||||
| デビス杯 | ラウンドロビン(2021) | |||
| キャリア自己最高ランキング | ||||
| シングルス | 37位(2024年4月7日) | |||
| ダブルス | 444位(2023年1月16日) | |||
| 2024年4月8日現在
■テンプレート ■プロジェクト テニス
| ||||
選手経歴
2017年 プロ転向
2017年にプロデビュー。
2022年 チャレンジャー初優勝
2022年8月のバニャルカでチャレンジャー初優勝を果たし、シングルストップ200入り。
2023年 トップ100入り
2023年3月のアンタルヤでチャレンジャー2勝目。
同年5月のローマ・マスターズで、スカトフを2-1、メリジェニ・アウヴェスを2-0で下して予選を突破し、ATPツアー本戦デビュー。本戦1回戦で当時67位のコランタン・ムーテを2-0で下し、ツアー初勝利・トップ100相手に初勝利。続く2回戦、39位のイジー・レヘチカも2-1で下す。3回戦で第2シードのカルロス・アルカラスを2-0で下す大金星を挙げ、ツアーデビューの大会でトップ10相手に初勝利を挙げる。4回戦は第15シードのボルナ・チョリッチと対戦し、1-2で敗れた。
プレースタイル
強力なサーブとフラット気味のフォアハンドを主体とする攻撃的なベースライナー。ドロップショットやネットプレーにも長ける。
ATPチャレンジャー・ITFワールドテニスツアー決勝
シングルス (7勝7敗)
|
|
| 結果 | 勝-敗 | 日時 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 0–1 | 2019年7月 | クレー | 3–6, 3–6 | ||
| 準優勝 | 0–2 | 2019年7月 | クレー | 1–6, 6–4, 1–6 | ||
| 準優勝 | 0–3 | 2019年10月 | クレー | 2–6, 5–7 | ||
| 準優勝 | 0–4 | 2019年10月 | クレー | 5–7, 2–6 | ||
| 優勝 | 1–4 | 2019年12月 | クレー | 7–5, 6–4 | ||
| 優勝 | 2–4 | 2021年3月 | ハード | 6–2, 3–0 ret. | ||
| 準優勝 | 2–5 | 2021年4月 | クレー | 2–6, 6–4, 2–6 | ||
| 準優勝 | 2–6 | 2021年8月 | クレー | 6–3, 1–6, 4–5 ret. | ||
| 優勝 | 3–6 | 2021年9月 | クレー | 1–6, 6–3, 6–1 | ||
| 優勝 | 4–6 | 2021年9月 | クレー | 6–4, 2–1 ret. | ||
| 優勝 | 5–6 | 2022年3月 | ハード | 6–7(6–8), 6–1, 6–3 | ||
| 優勝 | 6–6 | 2022年8月 | クレー | 6–2, 6–1 | ||
| 準優勝 | 6–7 | 2022年11月 | ハード (インドア) |
2–6, 4–6 | ||
| 優勝 | 7–7 | 2023年3月 | クレー | 7-5, 6-0 |
ダブルス (6勝5敗)
|
|
| 結果 | 勝-敗 | 日時 | 大会 | サーフェス別 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 0–1 | 2018年7月 | クレー | 6–7(1–7), 7–6(10–8), [7–10] | |||
| 準優勝 | 0–2 | 2018年9月 | クレー | 4–6, 2–6 | |||
| 優勝 | 1–2 | 2019年5月 | クレー | 7–6(7–2), 6–0 | |||
| 優勝 | 2–2 | 2019年6月 | クレー | 7–6(9–7), 2–6, [12–10] | |||
| 優勝 | 3–2 | 2019年10月 | クレー | 7–5, 6–2 | |||
| 優勝 | 4–2 | 2019年11月 | クレー | 7–6(7–5), 3–6, [14–12] | |||
| 優勝 | 5–2 | 2019年12月 | クレー | 6–3, 7–5 | |||
| 準優勝 | 5–3 | 2020年2月 | クレー | 6–2, 6–7(3–7), [8–10] | |||
| 準優勝 | 5–4 | 2020年2月 | クレー | 3–6, 4–6 | |||
| 優勝 | 6–4 | 2021年4月 | クレー | 7–5, 7–6(7–3) | |||
| 準優勝 | 6–5 | 2022年1月 | ハード (インドア) |
4–6, 6–7(4–7) |
脚注
外部リンク
- ファービアーン・マロジャーン - ATPツアーのプロフィール (英語)
- ファービアーン・マロジャーン - デビスカップのプロフィール (英語)
- ファービアーン・マロジャーン - 国際テニス連盟
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)