ブライアン・フエンテス
ブライアン・クリストファー・フエンテス(Brian Christopher Fuentes, 1975年8月9日 - )は、MLBの元プロ野球選手(投手)。左投左打。アメリカ合衆国・カリフォルニア州マーセド出身。
![]() コロラド・ロッキーズでの現役時代 (2008年) | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | カリフォルニア州マーセド |
| 生年月日 | 1975年8月9日(48歳) |
| 身長 体重 |
6' 4" =約193 cm 230 lb =約104.3 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1995年 MLBドラフト25巡目 |
| 初出場 | 2001年6月2日 |
| 最終出場 | 2012年8月8日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
| 国際大会 | |
| 代表チーム |
|
| WBC | 2006年 |
この表について
| |
現役時代は、2000年代後半にコロラド・ロッキーズ、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムなどでクローザーとして活躍、通算204セーブを挙げた。2006年ワールド・ベースボール・クラシックのアメリカ代表の一員としても活躍した。
経歴
ロッキーズ時代
2002年にコロラド・ロッキーズへ移籍。フリスビーと形容される変則的なサイドハンドの投手。以前は左のワンポイントとして起用されていた。
2005年からクローザーに定着。テイクバック時の手の様子から、T-REX(ティラノザウルス)とも呼ばれる。
2005年から3年連続でオールスターに選出されている(登板したのは2006年のみ)。第1回WBCのアメリカ代表にも選ばれており、2006年のオフに開催された日米野球でも代表メンバー入りを果たしている。

2005年の31セーブは球団歴代3位タイ。ロッキーズ史上2年連続で30セーブをマークしたのは、フエンテスが初めて。
エンゼルス時代
2008年12月にFA権を所有していたフエンテスはカリフォルニア州のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとの契約を希望し、エンゼルスもフランシスコ・ロドリゲスに代わるクローザーを探していた事情もあり、フエンテスはエンゼルスと2年1750万ドルで契約。移籍1年目は48セーブでア・リーグ最多セーブ投手となる。
アスレチックス時代
2011年2月にオークランド・アスレチックスと2年契約で背番号は57。移籍1年目は起用方法を巡って首脳陣と対立した。
2012年から背番号40に変更となった。しかし、26試合登板で2勝2敗5セーブ、防御率6.84と精彩を欠き、7月11日に戦力外通告を受けた[2]。
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SEA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 47 | 11.2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.63 | 1.20 |
| 2002 | COL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 26.2 | 25 | 4 | 13 | 0 | 3 | 38 | 1 | 0 | 14 | 14 | 4.73 | 1.43 |
| 2003 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | .500 | 320 | 75.1 | 64 | 7 | 34 | 2 | 6 | 82 | 2 | 1 | 24 | 23 | 2.75 | 1.30 | |
| 2004 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | .333 | 201 | 44.2 | 46 | 5 | 19 | 6 | 4 | 48 | 3 | 0 | 30 | 28 | 5.64 | 1.46 | |
| 2005 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 6 | .286 | 321 | 74.1 | 59 | 6 | 34 | 4 | 10 | 91 | 8 | 0 | 25 | 24 | 2.91 | 1.25 | |
| 2006 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | 0 | .429 | 274 | 65.1 | 50 | 8 | 26 | 4 | 6 | 73 | 6 | 0 | 25 | 25 | 3.44 | 1.16 | |
| 2007 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 8 | .375 | 255 | 61.1 | 46 | 6 | 23 | 0 | 7 | 56 | 2 | 0 | 26 | 21 | 3.08 | 1.13 | |
| 2008 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 6 | .167 | 256 | 62.2 | 47 | 3 | 22 | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | 22 | 19 | 2.73 | 1.10 | |
| 2009 | LAA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 48 | 0 | .167 | 242 | 55.0 | 53 | 6 | 24 | 2 | 5 | 46 | 1 | 0 | 24 | 24 | 3.93 | 1.40 |
| 2010 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | .800 | 161 | 38.1 | 28 | 5 | 18 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 17 | 15 | 3.52 | 1.20 | |
| MIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ---- | 35 | 9.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.52 | |
| '10計 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 3 | .800 | 196 | 48.0 | 31 | 5 | 20 | 1 | 2 | 47 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2.81 | 1.06 | |
| 2011 | OAK | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9 | .200 | 250 | 58.1 | 52 | 6 | 20 | 5 | 4 | 42 | 2 | 0 | 24 | 24 | 3.70 | 1.23 |
| 2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | .500 | 116 | 25.0 | 30 | 5 | 10 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 19 | 19 | 6.84 | 1.60 | |
| STL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 26 | 5.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 2.20 | |
| '12計 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | .500 | 142 | 30.0 | 36 | 6 | 15 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 24 | 24 | 7.20 | 1.70 | |
| 通算:12年 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 204 | 67 | .377 | 2622 | 613.1 | 515 | 64 | 258 | 25 | 52 | 639 | 32 | 2 | 267 | 247 | 3.62 | 1.26 | |
- 2012年度シーズン終了時
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
- 最多セーブ投手:1回(2009年)
脚注
- http://mlb.mlb.com/news/article.jsp?ymd=20100827&content_id=14001218&vkey=news_mlb&fext=.jsp&c_id=mlb Twins acquire reliever Fuentes from Angels
- “アスレチックス、フエンテスに戦力外通告”. サンケイスポーツ. (2012年7月12日) 2012年7月12日閲覧。
- Brian Fuentes Retires MLB Rumors
