プッタラムライン
プッタラムラインは、スリランカの鉄道の一つである。ラーガマを起点としスリランカの北の方角に進んでゆく。
| プッタラムライン | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国 |
|
| 種類 | 都市間鉄道 |
| 起点 | ラーガマ |
| 終点 | プッタラム |
| 開業 | 1926年5月12日[1] |
| 所有者 | スリランカ鉄道局 |
| 運営者 | スリランカ鉄道局 |
| 路線諸元 | |
| 路線距離 | 127km |
| 軌間 | 1,676 mm (広軌) |
| 電化方式 | 非電化 |
歴史
データ
主要な駅
観光会社のホームページによると[2]、プッタラムラインの主要な駅は次の通り。
| 駅名 | 累計営業キロ | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| コロンボ・フォート駅から[3] | ラーガマ駅から[2] | |||
| ラーガマ駅 | 0.0 | 西部州 | メインラインと接続 | |
| ペラランダ駅 | 17.077 | |||
| カンダナ駅 | 18.829 | |||
| カプワッタ駅 | 20.556 | |||
| ジャ・エラ駅 | 22.153 | 6.4 | ||
| スデラ駅 | 23.934 | |||
| アラワスゴダ駅 | 26.503 | |||
| セドゥワ駅 | 28.056 | 12.9 | ||
| リヤナゲムラ駅 | 30.124 | |||
| カトゥナーヤカ駅 | 32.447 | 17.7 | バンダラナイケ国際空港の所在地 | |
| クラーナ駅 | 35.31 | 19.3 | ||
| ニゴンボ駅 | 38.85 | 24.1 | ||
| コックチカデ駅 | 45.048 | 29.0 | 北西部州 | |
| ベラワッタ駅 | 48.879 | 33.8 | ||
| ルヌウィラ駅 | 54.354 | 38.6 | ||
| ナッタンディヤ駅 | 62.196 | 46.7 | ||
| マダンペ駅 | 71.996 | 56.3 | ||
| チラウ駅 | 82.462 | |||
| バンガデニヤ駅 | 91.693 | 75.6 | ||
| ムンダイ駅 | 109.771 | 93.3 | ||
| パラビ駅 | 130.465 | 114.3 | ||
| プッタラム駅 | 135.119 | 119.1 | ||
| ヌール・ナガール駅 | 139.095 | |||
脚注
- Malshani Gunawardane (December 2012). “රාගම-පුත්තලම දුම් රිය මාර්ගය ආශ්රිත කාර්මික පුරාවිද්යා වැදගත්කම” (Sinhala). Lanka Railway Digest (Sri Lanka) 1 (3): 22-24. ISSN 2279-1213.
- “Sri Lanka / Ceylon Railway” (英語). https://lanka.com (2015年9月29日). 2019年8月3日閲覧。
- “Station Details” (英語). www.railway.gov.lk. 2019年9月13日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
