メインライン (スリランカ)
メインラインは、スリランカ(セイロン島)の鉄道網における主要路線の1つである。
| メインライン | |
|---|---|
![]() 風光明媚なヒルカントリーを走行するUdarata Menike号 | |
| 基本情報 | |
| 国 |
|
| 種類 | 都市間鉄道 |
| 起点 | コロンボ・フォート駅 |
| 終点 | バドゥッラ駅 |
| 駅数 | 79 |
| 開業 | 1864年 |
| 所有者 | スリランカ鉄道 |
| 路線諸元 | |
| 路線距離 | 292.393km |
| 軌間 | 1,676 mm (広軌) |
| 電化方式 | 非電化 |
路線概要

西部地方のコロンボ・フォート駅を起点とし、途中のラーガマ駅でプッタラムラインと分岐、ガンパハ駅、ベヤンゴダ駅を経由しポルガハウェラ駅でノーザンラインと分岐して北東方向へ進む。ランブッカナ駅を過ぎると、列車は山岳地帯へ登り始める。ペラデニヤ駅でキャンディ、マータレーへ向かうマータレーラインと分岐し、線路は紅茶の産地ヌワラ・エリヤを抜けて[[ウバ州|ウバ州バドゥッラ駅]]へ到着する。
歴史
メインラインは1864年に首都コロンボからサバラガムワ州アンベプッサ間 (54km) が最初に路線を建設されたことから始まる。同年12月27日にその区間における線路が敷かれるようになった。その翌年の1865年10月2日に旅客における運輸手段として走らせるようになった。元々は内陸部からコロンボへ主に紅茶やコーヒーなどの農産物を輸出するための運輸手段として敷設させていた。
その後メインラインは1867年にはキャンディへ路線を伸ばし、さらに1874年にナワラピティヤへ、1885年にナヌオヤへ、1894年にバンダラウェラへ、そして1924年にバドゥッラまで延伸させていった[1]。
データ
主要な駅一覧
公式サイトによると、2019年現在の主要駅と累計キロは表の通り[2]。
| 駅名 | 累計営業キロ | 接続路線 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コロンボ・フォート駅 | 0.0 | コーストライン | 西部州 | |
| マラダーナ駅 | 1.9 | ケラニバレィライン | ||
| ケラニヤ駅 | 6.873 | 西部州 | ||
| フヌピティヤ駅 | 10.026 | |||
| ラーガマ駅 | 15.546 | プッタラムライン | ||
| ガンパハ駅 | 27.538 | |||
| ベヤンゴダ駅 | 37.478 | 鉄道開通当初に設置された5駅のうちの1つ | ||
| ミヒリガマ駅 | 50.27 | |||
| アンベプッサ駅 | 56.224 | 1864年に初めて開通した区間の終点 | ||
| アローワ駅 | 65.672 | 北西部州 | ||
| ポルガハウェラ駅 | 73.827 | ノーザンライン | ||
| ランブッカナ駅 | 84.437 | サバラガムワ州 | ピンナワラのゾウの孤児園の最寄駅 | |
| カドゥガナワ駅 | 105.537 | 中部州 | ||
| ペラデニヤ駅 | 114.851 | マータレーライン | ペラデニヤ大学の最寄駅 | |
| ガンポラ駅 | 126.931 | |||
| ウラペイン駅 | 134.306 | |||
| ナワラピティヤ駅 | 141.522 | |||
| ギャルボーダ駅 | 152.857 | |||
| ワタワラ駅 | 162.1 | 中部州 | ||
| ローゼラ駅 | 167.789 | |||
| ハットン駅 | 174.905 | |||
| コタガラ駅 | 179.969 | |||
| タラワケル駅 | 187.857 | |||
| ワタゴダ駅 | 194.296 | |||
| ラデッラ駅 | 202.709 | |||
| ナヌ・オヤ駅 | 207.056 | ヌワラ・エリヤの最寄駅 | ||
| アンベウェラ駅 | 219.2 | ウバ州 | ||
| パッティポラ駅 | 222.4 | スリランカ最高標高の駅(1,897.5 m) | ||
| オヒヤ駅 | 228.8 | |||
| イダルガシンナ駅 | 240.563 | |||
| ハプタレ駅 | 247.968 | |||
| ディヤタラワ駅 | 253.079 | |||
| バンダーラウェラ駅 | 259.148 | バンダーラウェラの中心駅 | ||
| エラ駅 | 271.592 | |||
| デモダーラ駅 | 277.717 | |||
| ハリ・エラ駅 | 286.596 | |||
| バドゥッラ駅 | 292.393 | バドゥッラの中心駅 |
脚注
- K. G. H. Munidasa (2016年3月3日). “First train on line to Badulla from Colombo” (英語). web.archive.org. 2019年7月31日閲覧。
- “Station Details” (英語). www.railway.gov.lk. 2019年9月13日閲覧。
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
