マイク・クルーコウ
マイケル・エドワード・クルーコウ(Michael Edward Krukow, 1952年1月21日 - )はアメリカ合衆国・カリフォルニア州ロサンゼルス郡ロングビーチ出身の元プロ野球選手(投手)。右投右打。
![]() サンフランシスコ・ジャイアンツの優勝パレードにて (2012年) | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | カリフォルニア州ロサンゼルス郡ロングビーチ |
| 生年月日 | 1952年1月21日(72歳) |
| 身長 体重 |
6' 5" =約195.6 cm 205 lb =約93 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1973年 MLBドラフト8巡目 |
| 初出場 | 1976年9月6日 |
| 最終出場 | 1989年6月4日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
経歴
プロ入り前
1970年のMLBドラフト32巡目(全体734位)でカリフォルニア・エンゼルスから指名されたが、入団せずにカリフォルニア・ポリテクニック州立大学サンルイスオビスポ校へ進学した。
プロ入りとカブス時代
1973年のMLBドラフト8巡目(全体184位)でシカゴ・カブスから指名され、プロ入り。
1976年9月6日のニューヨーク・メッツ戦でメジャーデビュー。翌1977年より先発ローテーション投手として投げるようになり、1980年には初の二桁勝利(10勝)を挙げた。
フィリーズ時代
1981年12月8日にディッキー・ノールズ、ダン・ラーソン、キース・モアランドとのトレードで、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。1982年はエースであるスティーブ・カールトンに次ぐチーム2位の13勝を挙げた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 20 | 4.1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | 1.85 |
| 1977 | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | -- | .364 | 767 | 172.0 | 195 | 16 | 61 | 8 | 3 | 106 | 6 | 4 | 96 | 84 | 4.40 | 1.49 | |
| 1978 | 27 | 20 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | -- | .750 | 582 | 138.1 | 125 | 11 | 53 | 4 | 5 | 81 | 1 | 0 | 62 | 60 | 3.90 | 1.29 | |
| 1979 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | -- | .500 | 722 | 164.2 | 172 | 13 | 81 | 12 | 3 | 119 | 5 | 1 | 84 | 77 | 4.21 | 1.54 | |
| 1980 | 34 | 34 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | -- | .400 | 884 | 205.0 | 200 | 13 | 80 | 5 | 8 | 130 | 5 | 2 | 117 | 100 | 4.39 | 1.37 | |
| 1981 | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | -- | .500 | 622 | 144.1 | 146 | 11 | 55 | 6 | 2 | 101 | 8 | 1 | 68 | 59 | 3.68 | 1.39 | |
| 1982 | PHI | 33 | 33 | 7 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | -- | .542 | 893 | 208.0 | 211 | 8 | 82 | 10 | 3 | 138 | 13 | 1 | 87 | 72 | 3.12 | 1.41 |
| 1983 | SF | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | -- | .500 | 816 | 184.1 | 189 | 17 | 76 | 8 | 3 | 136 | 8 | 1 | 95 | 81 | 3.95 | 1.44 |
| 1984 | 35 | 33 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | -- | .478 | 903 | 199.1 | 234 | 22 | 78 | 5 | 5 | 141 | 3 | 3 | 117 | 101 | 4.56 | 1.57 | |
| 1985 | 28 | 28 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | -- | .421 | 804 | 194.2 | 176 | 19 | 49 | 10 | 3 | 150 | 10 | 3 | 80 | 73 | 3.38 | 1.16 | |
| 1986 | 34 | 34 | 10 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | -- | .690 | 987 | 245.0 | 204 | 24 | 55 | 4 | 4 | 178 | 4 | 0 | 90 | 83 | 3.05 | 1.06 | |
| 1987 | 30 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | -- | .455 | 699 | 163.0 | 182 | 24 | 46 | 6 | 2 | 104 | 3 | 3 | 98 | 87 | 4.80 | 1.40 | |
| 1988 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | -- | .636 | 517 | 124.2 | 111 | 13 | 31 | 3 | 5 | 75 | 5 | 1 | 51 | 49 | 3.54 | 1.14 | |
| 1989 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -- | .571 | 177 | 43.0 | 37 | 5 | 18 | 3 | 1 | 18 | 0 | 2 | 20 | 19 | 3.98 | 1.28 | |
| MLB:14年 | 369 | 355 | 41 | 10 | 3 | 124 | 117 | 1 | -- | .515 | 9393 | 2190.2 | 2188 | 196 | 767 | 84 | 47 | 1478 | 71 | 22 | 1069 | 949 | 3.90 | 1.35 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 「-」は記録なし
獲得タイトル・表彰・記録
- MLBオールスターゲーム選出:1回(1986年)
背番号
- 40(1976年)
- 39(1977年 - 1989年)
脚注
- 出野哲也『改訂新版 メジャー・リーグ人名事典』言視社、2013年、168頁頁。ISBN 978-4-905369-67-7。
関連項目
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
