ユールゴーデンIF
ユールゴーデン・イドロッツフェレニン(スウェーデン語: Djurgårdens Idrottsförening)は、スウェーデンの首都、ストックホルムに本拠地を置く総合スポーツクラブであり、セミプロのサッカークラブも併せ持つ。
| ユールゴーデンIF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原語表記 | Djurgårdens Idrottsförening | |||
| 愛称 | Djurgår'n | |||
| クラブカラー | 紺・ 水色・ 白 | |||
| 創設年 | 1891年 | |||
| 所属リーグ | アルスヴェンスカン | |||
| 所属ディビジョン | 1部 | |||
| ホームタウン | ストックホルム | |||
| ホームスタジアム |
![]() Tele2アレーナ | |||
| 収容人数 | 30,000 | |||
| 代表者 |
| |||
| 監督 |
| |||
| 公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | ||||
概要
1891年3月12日設立。ストックホルム北部、ソルナに位置するAIKとはライバル関係にあり、ダービーマッチは常に白熱する。クラブのサポーターはブルーセインツ(英語: Blue Saints,スウェーデン語: Järnkaminerna)と呼ばれ、スウェーデン国内ではAIKサポーター、ブラックアーミーと共に過激だと言われている。
名称のユールゴーデン(Djurgården)はストックホルムの中央部にある地区であり、スウェーデン語でDjurは動物、gårdenは庭園を意味し、直訳すると動物園である。ユールゴーデン地区にはクラブ創設と同じ年である1891年に開業した動物園及び屋外美術館、スカンセンがある。
クラブのモットーはStockholms Stolthet (ストックホルムの誇り)。
タイトル
国内タイトル
- アルスヴェンスカン:8回
- 1954-55, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019
- スウェーデンカップ:5回
- 1989-90, 2002, 2004, 2005, 2017-18
国際タイトル
- なし
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | スウェーデンカップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
| 1954-55 | アルスヴェンスカン | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 27 | 33 | 1位 | |
| 1955-56 | アルスヴェンスカン | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 38 | 27 | 3位 | |
| 1956-57 | アルスヴェンスカン | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 33 | 24 | 5位 | |
| 1957-58 | アルスヴェンスカン | 33 | 16 | 10 | 7 | 69 | 48 | 42 | 3位 | |
| 1959 | アルスヴェンスカン | 22 | 11 | 10 | 1 | 46 | 20 | 32 | 1位 | |
| 1960 | アルスヴェンスカン | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 38 | 18 | 11位 | |
| 1961 | ディヴィション2・スヴェアランド | 22 | 17 | 2 | 3 | 77 | 21 | 36 | 1位 | |
| 1962 | アルスヴェンスカン | 22 | 11 | 8 | 3 | 51 | 19 | 30 | 2位 | |
| 1963 | アルスヴェンスカン | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 34 | 26 | 6位 | |
| 1964 | アルスヴェンスカン | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 20 | 31 | 1位 | |
| 1965 | アルスヴェンスカン | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 34 | 20 | 8位 | |
| 1966 | アルスヴェンスカン | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 17 | 33 | 1位 | |
| 1967 | アルスヴェンスカン | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 28 | 28 | 2位 | |
| 4回戦敗退 | ||||||||||
| 1968 | アルスヴェンスカン | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | 27 | 4位 | |
| 1969 | アルスヴェンスカン | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 26 | 27 | 3位 | |
| 準々決勝敗退 | ||||||||||
| 1970 | アルスヴェンスカン | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 29 | 24 | 3位 | |
| 4回戦敗退 | ||||||||||
| 1971 | アルスヴェンスカン | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 27 | 26 | 4位 | |
| GS敗退 | ||||||||||
| 1972 | アルスヴェンスカン | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 39 | 21 | 7位 | |
| 4回戦敗退 | ||||||||||
| 1973 | アルスヴェンスカン | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 38 | 31 | 3位 | |
| 準決勝敗退 | ||||||||||
| 1974 | アルスヴェンスカン | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 38 | 26 | 8位 | |
| 準決勝敗退 | ||||||||||
| 1975 | アルスヴェンスカン | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 25 | 34 | 3位 | |
| 準優勝 | ||||||||||
| 1976 | アルスヴェンスカン | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 38 | 26 | 11位 | |
| 準決勝敗退 | ||||||||||
| 1977 | アルスヴェンスカン | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 37 | 24 | 10位 | |
| 1978 | アルスヴェンスカン | 26 | 10 | 10 | 6 | 50 | 32 | 30 | 5位 | |
| 4回戦敗退 | ||||||||||
| 1979 | アルスヴェンスカン | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 35 | 22 | 10位 | |
| 3回戦敗退 | ||||||||||
| 1990 | アルスヴェンスカン | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 37 | 21 | 12位 | |
| 準決勝敗退 | ||||||||||
| 1991 | アルスヴェンスカン | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 47 | 16 | 14位 | |
| 6回戦敗退 | ||||||||||
| 1992 | ディヴィション2北部 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 23 | 30 | 1位 | |
| 6回戦敗退 | ||||||||||
| 1993 | ディヴィション2北部 | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 22 | 31 | 2位 | |
| 3回戦敗退 | ||||||||||
| 1994 | ディヴィション2北部 | 26 | 12 | 11 | 3 | 28 | 13 | 35 | 3位 | |
| 6回戦敗退 | ||||||||||
| 1995 | ディヴィション2北部 | 26 | 16 | 8 | 2 | 50 | 20 | 40 | 1位 | |
| 6回戦敗退 | ||||||||||
| 1996 | アルスヴェンスカン | 22 | 7 | 1 | 14 | 23 | 43 | 15 | 12位 | |
| 3回戦敗退 | ||||||||||
| 1997 | ディヴィション1北部 | 26 | 16 | 6 | 4 | 60 | 25 | 38 | 1位 | |
| 7回戦敗退 | ||||||||||
| 1998 | アルスヴェンスカン | 22 | 9 | 9 | 4 | 38 | 22 | 27 | 3位 | |
| 7回戦敗退 | ||||||||||
| 1999 | アルスヴェンスカン | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 24 | 23 | 6位 | |
| 準優勝 | ||||||||||
| 1990 | アルスヴェンスカン | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 23 | 33 | 14位 | |
| 優勝 | ||||||||||
| 1991 | アルスヴェンスカン | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 25 | 25 | 5位 | |
| 6回戦敗退 | ||||||||||
| 1992 | アルスヴェンスカン | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 32 | 23 | 7位 | |
| 1993 | ディヴィション1北部 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 31 | 46 | 3位 | |
| 3回戦敗退 | ||||||||||
| 1994 | ディヴィション1北部 | 26 | 19 | 4 | 3 | 71 | 27 | 61 | 1位 | |
| 準々決勝敗退 | ||||||||||
| 1995 | アルスヴェンスカン | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 | 38 | 6位 | |
| 準々決勝敗退 | ||||||||||
| 1996 | アルスヴェンスカン | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 43 | 27 | 13位 | |
| GS敗退 | ||||||||||
| 1997 | ディヴィション1北部 | 26 | 17 | 6 | 3 | 65 | 30 | 57 | 2位 | |
| 3回戦敗退 | ||||||||||
| 1998 | ディヴィション1北部 | 26 | 17 | 3 | 6 | 53 | 30 | 54 | 1位 | |
| 準決勝敗退 | ||||||||||
| 1999 | アルスヴェンスカン | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 41 | 24 | 14位 | |
| 1回戦敗退 | ||||||||||
| 2000 | スーペルエッタン | 30 | 20 | 3 | 7 | 68 | 32 | 63 | 1位 | |
| 4回戦敗退 | ||||||||||
| 2001 | アルスヴェンスカン | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 24 | 47 | 2位 | |
| 5回戦敗退 | ||||||||||
| 2002 | アルスヴェンスカン | 26 | 16 | 4 | 6 | 51 | 33 | 52 | 1位 | 優勝 |
| 2003 | アルスヴェンスカン | 26 | 19 | 1 | 6 | 62 | 26 | 58 | 1位 | 準決勝敗退 |
| 2004 | アルスヴェンスカン | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 32 | 41 | 4位 | 優勝 |
| 2005 | アルスヴェンスカン | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 26 | 53 | 1位 | 優勝 |
| 2006 | アルスヴェンスカン | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 25 | 40 | 6位 | 4回戦敗退 |
| 2007 | アルスヴェンスカン | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 24 | 46 | 3位 | 3回戦敗退 |
| 2008 | アルスヴェンスカン | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | 36 | 12位 | 3回戦敗退 |
| 2009 | アルスヴェンスカン | 30 | 8 | 5 | 17 | 24 | 49 | 29 | 14位 | 4回戦敗退 |
| 2010 | アルスヴェンスカン | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 42 | 40 | 10位 | 3回戦敗退 |
| 2011 | アルスヴェンスカン | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 40 | 36 | 11位 | 4回戦敗退 |
| 2012 | アルスヴェンスカン | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 40 | 37 | 9位 | 準優勝 |
| 2013 | アルスヴェンスカン | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | 44 | 7位 | |
| GS敗退 | ||||||||||
| 2014 | アルスヴェンスカン | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 33 | 43 | 7位 | |
| GS敗退 | ||||||||||
| 2015 | アルスヴェンスカン | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 37 | 51 | 6位 | |
| GS敗退 | ||||||||||
| 2016 | アルスヴェンスカン | 30 | 14 | 1 | 15 | 48 | 47 | 43 | 7位 | |
| GS敗退 | ||||||||||
| 2017 | アルスヴェンスカン | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 30 | 53 | 3位 | |
| 優勝 | ||||||||||
| 2018 | アルスヴェンスカン | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 | 48 | 7位 | |
| 準決勝敗退 | ||||||||||
| 2019 | アルスヴェンスカン | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 19 | 66 | 1位 | |
| GS敗退 | ||||||||||
| 2020 | アルスヴェンスカン | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 33 | 48 | 4位 | |
| 準決勝敗退 | ||||||||||
| 2021 | アルスヴェンスカン | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 57 | 3位 | |
| 準決勝敗退 | ||||||||||
| 2022 | アルスヴェンスカン | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 25 | 64 | 2位 | |
| GS | ||||||||||
| 2023 | アルスヴェンスカン | 30 | 位 | |||||||
欧州の成績
| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | ||
| 準々決勝 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | ||||
| 1965-66 | UEFAチャンピオンズカップ | 予備戦 | 2-1 | 0-6 | 2-7 | ||
| 1967-68 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | ||
| 1971-72 | UEFAカップ | 1回戦 | 2-2 | 1-4 | 3-6 | ||
| 1974-75 | UEFAカップ | 1回戦 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | ||
| 2回戦 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | ||||
| 1975-76 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | ||
| 1976-77 | UEFAカップ | 1回戦 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | ||
| 1989-90 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | 5-0 | 0-0 | 5-0 | ||
| 2回戦 | 2-2 | 0-2 | 2-4 | ||||
| 1990-91 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | ||
| 1996 | UEFAインタートトカップ | グループ2 | N/A | 0-2 | 3位 | ||
| 8-0 | N/A | ||||||
| N/A | 2-3 | ||||||
| 5-1 | N/A | ||||||
| 2002-03 | UEFAカップ | 予選ラウンド | 3-1 | 2-0 | 5-1 | ||
| 1回戦 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | ||||
| 2回戦 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | ||||
| 2003-04 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | ||
| 2004-05 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | ||
| 予選3回戦 | 1-4 | 2-2 | 3-6 | ||||
| UEFAカップ | 1回戦 | 3-0 | 0-4 | 3-4 | |||
| 2005-06 | UEFAカップ | 予選2回戦 | 1-1 | 0-0 | 1-1 (a) | ||
| 2006-07 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | ||
| 2008-09 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 0-0 | 2-2 | 2-2 (a) | ||
| 予選2回戦 | 2-1 | 0-5 | 2-7 | ||||
| 2018-19 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | 1–1 | 1–2 (a.e.t.) |
2-3 | ||
| 2020-21 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | N/A | 0-2 | N/A | ||
| UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | 2-1 | N/A | N/A | |||
| 予選3回戦 | 0-1 | N/A | N/A | ||||
| 2022-23 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | 予選2回戦 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | ||
| 予選3回戦 | 3-1 | 3-1 | 6-2 | ||||
| プレーオフ | 3-0 | 2-3 | 5-3 | ||||
| グループF | 1-0 | 0-0 | 1位 | ||||
| 3-2 | 3-2 | ||||||
| 4-2 | 1-0 | ||||||
| ラウンド16 | |||||||
| 2023-24 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | 予選2回戦 |
歴代監督
ゾラン・ルキッチ &
セーレン・オケビー 1999-2003
ゾラン・ルキッチ 2004
シェル・ヨネヴレット 2004-2006
アンデルス・グレンハーゲン 2006
シグルズル・ヨーンソン 2007-2008
マーク・デンプシー 2016
エズジャン・メルケミヘル 2016-2018
キム・ベリストランド &
トーマス・ラゲルレフ 2018-
歴代所属選手
ルアイ・チャンコ 2000-2003
アンドレーアス・イサクソン 2001-2004, 2016-2018
キム・シェルストレーム 2002-2003, 2017
フレドリク・ステンマン
イブラヒム・バ 2005
シヤボンガ・ノンベテ
ヨハン・エルマンデル 2002-2003
キリノ 2006-2008
マティアス・ヨンソン 2005-2011
エミル・ベリストローム 2011-2015
ケリム・ムラブティ 2015-2019
イェスパー・カールストローム 2015-2020
マイケル・オルンガ 2016
スレイマン・コネー 2017-2019
ラスムス・シュレル 2021-
ピエール・ベングトソン 2022-
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)