ユーロビジョン・ソング・コンテスト1977
ユーロビジョン・ソング・コンテスト1977こと第22回ユーロビジョン・ソング・コンテスト(Eurovision Song Contest 1977)は1977年5月7日(土曜日)にイギリス・ウェンブリー会議センターで開催された。当初は4月2日に開催される予定だったがBBCカメラマンのストにより1ヶ月延期となったもの[1] 。
プレゼンターは、BBC 9時のニュースの人気キャスターのアンジェラ·リッポンで、英語とフランス語を使用。製作はBBC 英国放送協会。放送時間:2時間12分。
| ユーロビジョン・ソング・コンテスト1977 | |
|---|---|
| 日程 | |
| 決勝 | 1977年5月7日 |
| 主催者 | |
| 会場 | ウェンブリー会議センター |
| 司会 | アンジェラ·リッポン |
| 指揮者 | ロニー・ヘーズルハースト |
| 演出 | スチュワート·モリス |
| 主催放送局 | |
| 幕間演技 | アッカービルクとのパラマウント・ジャズメン |
| 参加者 | |
| 参加国数 | 18 |
| 復帰 | |
| 撤退 | |
参加国
| |
| 投票 | |
| 優勝曲 | "鳥と少年" |
| ユーロビジョン・ソング・コンテスト | |
| ◄1976 | |
参加国
スウェーデンが復帰、ユーゴスラビアが不参加、1増1減により18ヶ国。
北アフリカからチュニジアの参加表明していたが、イスラエルが参加すること不快感を示し、直前になってキャンセルされた。
以下参加国の出場回数及び中継テレビ局一覧(ラジオは割愛)。
|
・
|
( )内数字は参加回数
不出場乍ら中継放送を実施した局
・DRデンマーク放送協会
・JRT ユーゴスラビア放送協会
・TRT トルコ国営放送
・RÚV アイスランド国営放送
規則の変更
1973年に廃止された言語ルールが復活。再び自国語で歌うことが義務付けられた。 但し、その通達発令前にエントリーされたドイツとベルギーの英語歌唱は特例として認められた。
投票方法
変更なし。 各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順に12,10,8-1点として採点。 演目終了後、国際電話でつながれた各局のスポークスマンが出場順に口頭で発表。 プレゼンターが復唱確認し(英仏2ヶ国語)、スコアボードに加算された。
結果
| 登場順 | 国名 | 言語 | アーティスト名 | 曲目 (en:英題) |
順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英語 | The Swarbriggs plus Two ソーブリッグス+2 | It's Nice To Be In Love Again | 3 | 119 | |
| 02 | フランス語 | Michele Torr ミシェル・トール | Une Petite Française (en:I'm just a simple country girl from France) | 4 | 96 | |
| 03 | オランダ語 | Heddy Lester ヘディ・レスター | De Mallemolen (en:The world keeps turning) | 12 | 35 | |
| 04 | ドイツ語、英語 | Schmetterlinge シュメッタリング | Boom Boom Boomerang | 17 | 11 | |
| 05 | ノルウェー語 | Anita Skorgan アニータ・スコルガン | Casanova | 15 | 18 | |
| 06 | 英語 | Silver Convention シルバー・コンベンション | Telegram | 8 | 55 | |
| 07 | フランス語 | Anne-Marie B アンヌ=マリーB | Frere Jacques | 16 | 17 | |
| 08 | ポルトガル語 | Os Amigos オス・アミーゴス | Portugal No Coração | 15 | 18 | |
| 09 | 英語 | Lynsey De Paul and Mike Moran リンジー・ディ・ポール&マイク・モーラン | Rock Bottom | 2 | 121 | |
| 10 | ギリシア語 | Πασχάλης, Ρόμπερτ Ουΐλλιαμς, Μπέσσυ Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη パスカル・マリアナ・ロベルト&ベッシー | Μάθημα σολφέζ (en:A music lesson ) | 5 | 92 | |
| 11 | ヘブライ語 | אילנית ラニット | אהבה היא שיר לשניים (en:I'm no one) | 11 | 49 | |
| 12 | ドイツ語 | Pepe Lienhard Band ペペ・リーンハルト・バンド | Swiss Lady | 6 | 71 | |
| 13 | スウェーデン語 | Forbes フォーブス | Beatles | 18 | 2 | |
| 14 | スペイン語 | Micky ミ ッキー | Ensename A Cantar | 9 | 52 | |
| 15 | イタリア語 | Mia Martini ミア・マルティーニ | Libera (en:Freedom is today) | 13 | 33 | |
| 16 | フィンランド語 | Monica Aspelund モニカ・アスペランド | Lapponia | 10 | 50 | |
| 17 | 英語 | Dream Express ドリーム・エクスプレス | A Million In One, Two, Three | 7 | 69 | |
| 18 | フランス語 | Marie Myriam マリー・ミリアム | L'oiseau et l'enfant (en:The bird and the child) | 1 | 136 |
得点表
| 審査員 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 |
ア イ ル ラ ン ド |
モ ナ コ |
オ ラ ン ダ |
オ 丨 ス ト リ ア |
ノ ル ウ ェ 丨 |
西 ド イ ツ |
ル ク セ ン ブ ル ク |
ポ ル ト ガ ル |
イ ギ リ ス |
ギ リ シ |
イ ス ラ エ ル |
ス イ ス |
ス ウ ェ 丨 デ ン |
ス ペ イ ン |
イ タ リ ア |
フ ィ ン ラ ン ド |
ベ ル ギ 丨 |
フ ラ ン ス | ||
| 出 場 者 |
アイルランド | 119 | 8 | 1 | 5 | 12 | 5 | 8 | 1 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 3 | 10 | ||
| モナコ | 96 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||
| オランダ | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||
| オーストリア | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| ノルウェー | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 西ドイツ | 55 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| ルクセンブルク | 17 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| ポルトガル | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||
| イギリス | 121 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | |||||
| ギリシャ | 92 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||
| イスラエル | 49 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| スイス | 71 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | ||||||||
| スウェーデン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| スペイン | 52 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| イタリア | 33 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| フィンランド | 50 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| ベルギー | 69 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| フランス | 136 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 4 | ||
| 登場順 | ||||||||||||||||||||
歌詞
各曲の歌詞については以下を参照のこと
Diggiloo Thrush
出典
英語版・フランス語版・ドイツ語版
- O'Connor, John Kennedy (2007). The Eurovision Song Contest: The Official History. UK: Carlton Books. pp. 68. ISBN 978-1-84442-994-3
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
