ラストドラフト
ラストドラフト(欧字名:Last Draft、2016年3月11日 - )は、日本の競走馬[1]。2019年の京成杯の勝ち馬である。
| ラストドラフト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メイクデビュー東京 | ||||||
| 欧字表記 | Last Draft[1] | |||||
| 香港表記 | 定稿 | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 黒鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2016年3月11日(8歳)[1] | |||||
| 父 | ノヴェリスト[1] | |||||
| 母 | マルセリーナ[1] | |||||
| 母の父 | ディープインパクト[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | 社台ファーム[1] | |||||
| 馬主 | (有)社台レースホース[1] | |||||
| 調教師 | 戸田博文(美浦)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
26戦3勝[1] 平地:25戦2勝 障害:1戦1勝 | |||||
| 獲得賞金 |
1億5334万5000円[1] (2024年5月12日現在) | |||||
| ||||||
戦績
デビュー前
2016年3月11日、北海道千歳市の社台ファームで誕生。母マルセリーナはディープインパクトの初年度産駒で、2011年の桜花賞で父に種牡馬として初のGIタイトルをもたらした。本馬はその初年度産駒である。一口馬主法人「社台サラブレッドクラブ」より総額5,000万円(1口125万円×40口)で募集された[3]。育成中も速めの調教を開始してからは常にスタッフの想定を超える時計をマークするなど、動きの良さが目立っていた[4]。
3歳(2019年)
2戦目は年明けの京成杯に4番人気で出走。好スタートを決まると2番手追走から4コーナーで先頭に立ち、最後は2着ランフォザローゼスに1馬身1/4差をつけて快勝。キャリア1戦での勝利はレース史上初で、父ノヴェリストにとってはニ世代目にして産駒初の重賞制覇となった。また、母マルセリーナを管理した松田博資元調教師はゴール後すぐに戸田調教師に祝福の電話をかけた[6]。
3戦目は弥生賞に2番手で出走。騎乗は田辺裕信に乗り替わる。初めて逃げる競馬となり最後は力尽き7着。連勝は2で止まる。次走は皐月賞に挑戦、中団から競馬をするも7着と敗退。その後、脚部不安により6か月休養。休養明けとなったオクトーバーステークスは1番人気に支持されるも8着。次走、中日新聞杯は中団から伸びたものの、サトノガーネットにアタマ差交わされ2着となる。
4歳(2020年)
4歳初戦はアメリカジョッキークラブカップ。上がり2位のタイムで追い込むも3着。初の関東圏以外でのレースとなった金鯱賞は5着。その後、半年間休養し、ケフェウスステークスは2番人気で出走。前目でレースを運ぶも8着。続くアルゼンチン共和国杯は6番人気と人気を落とすも、中団から上がり2位で追い込み2着となる。
5歳(2021年)
前年と同じく年明け初戦となったアメリカジョッキークラブカップは中団から追い込み0.1秒差の3着に入る。続く日経賞は後方から末脚が決まらず8着に敗れる。その後は休養が長引き春、夏は全休、毎日王冠で復帰したが最下位の13着と大敗した。その後は天皇賞(秋)に進み8着、中日新聞杯は9着とそれぞれ敗れた。
6歳(2022年)
3年連続で年明け初戦はアメリカジョッキークラブカップを選択したが10着に終わった。その後春は3走、秋は有馬記念を含めて3走したが、オクトーバーステークス(リステッド競走)の2着が最高で勝利を上げる事が出来なかった。
競走成績
以下の内容はnetkeiba.comの情報[9]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上がり3F[race 1]) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.11.25 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 11 | 2 | 2 | 2.5(1人) | 1着 | 1:49.6(33.1) | -0.0 | C.ルメール | 55 | (ヒシイグアス) | 454 | |
| 2019.1.14 | 中山 | 京成杯 | GIII | 芝2000m(良) | 12 | 6 | 7 | 5.1(4人) | 1着 | 2:01.2(35.3) | -0.2 | C.ルメール | 56 | (ランフォザローゼス) | 456 |
| 3.3 | 中山 | 弥生賞 | GII | 芝2000m(重) | 10 | 1 | 1 | 2.9(2人) | 7着 | 2:04.0(37.7) | 0.7 | 田辺裕信 | 56 | メイショウテンゲン | 452 |
| 4.14 | 中山 | 皐月賞 | GI | 芝2000m(良) | 18 | 6 | 11 | 67.8(10人) | 7着 | 1:59.0(34.8) | 0.9 | A.シュタルケ | 57 | サートゥルナーリア | 452 |
| 10.21 | 東京 | オクトーバーS | L | 芝2000m(良) | 13 | 7 | 10 | 3.1(1人) | 8着 | 1:59.9(33.6) | 0.7 | C.ルメール | 54 | ダイワキャグニー | 458 |
| 12.7 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 5 | 9 | 6.8(3人) | 2着 | 1:59.2(33.8) | 0.0 | O.マーフィー | 55 | サトノガーネット | 458 |
| 2020.1.26 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(稍) | 12 | 2 | 2 | 6.8(4人) | 3着 | 2:15.5(36.3) | 0.5 | O.マーフィー | 55 | ブラストワンピース | 464 |
| 3.15 | 中京 | 金鯱賞 | GII | 芝2000m(良) | 12 | 2 | 2 | 11.4(3人) | 5着 | 2:02.1(33.5) | 0.5 | 吉田隼人 | 56 | サートゥルナーリア | 460 |
| 9.19 | 中京 | ケフェウスS | OP | 芝2000m(良) | 16 | 6 | 12 | 3.8(2人) | 8着 | 2:00.0(37.2) | 1.3 | 川田将雅 | 57 | トリコロールブルー | 466 |
| 11.8 | 東京 | AR共和国杯 | GII | 芝2500m(良) | 18 | 1 | 2 | 22.9(6人) | 2着 | 2:31.8(34.2) | 0.2 | 戸崎圭太 | 56 | オーソリティ | 462 |
| 2021.1.24 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(不) | 17 | 4 | 8 | 14.7(6人) | 3着 | 2:18.0(37.0) | 0.1 | 三浦皇成 | 56 | アリストテレス | 462 |
| 3.27 | 中山 | 日経賞 | GII | 芝2500m(良) | 15 | 7 | 13 | 7.9(3人) | 8着 | 2:34.2(34.7) | 0.9 | 三浦皇成 | 56 | ウインマリリン | 462 |
| 10.10 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 芝1800m(良) | 13 | 3 | 3 | 40.0(11人) | 13着 | 1:46.1(34.6) | 1.3 | 三浦皇成 | 56 | シュネルマイスター | 468 |
| 10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000m(良) | 16 | 6 | 12 | 190.4(14人) | 8着 | 1:58.9(33.6) | 1.0 | 三浦皇成 | 58 | エフフォーリア | 462 |
| 12.11 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 3 | 5 | 8.6(5人) | 9着 | 2.00.4(34.7) | 0.6 | 三浦皇成 | 57 | ショウナンバルディ | 462 |
| 2022.1.23 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(良) | 14 | 6 | 10 | 15.9(5人) | 10着 | 2:13.6(36.1) | 0.9 | 戸崎圭太 | 56 | キングオブコージ | 470 |
| 5.8 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 芝2000m(良) | 15 | 4 | 6 | 15.8(8人) | 7着 | 1:58.3(34.5) | 0.6 | 三浦皇成 | 56 | レッドガラン | 470 |
| 5.29 | 東京 | 目黒記念 | GII | 芝2500m(良) | 18 | 6 | 12 | 66.9(15人) | 5着 | 2:32.3(34.1) | 0.2 | 三浦皇成 | 56 | ボッケリーニ | 462 |
| 10.16 | 東京 | オクトーバーS | L | 芝2000m(良) | 16 | 4 | 8 | 11.8(6人) | 2着 | 1:58.3(34.1) | 0.2 | 三浦皇成 | 58 | ゴールドスミス | 468 |
| 11.6 | 東京 | AR共和国杯 | GII | 芝2500m(良) | 18 | 6 | 11 | 12.7(4人) | 5着 | 2:31.3(33.7) | 0.2 | 三浦皇成 | 56 | ブレークアップ | 468 |
| 12.25 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 16 | 6 | 11 | 215.3(16人) | 13着 | 2:34.6(37.5) | 2.2 | 三浦皇成 | 57 | イクイノックス | 470 |
| 2023.2.12 | 阪神 | 京都記念 | GII | 芝2200m(良) | 13 | 2 | 2 | 155.1(12人) | 10着 | 2:12.5(35.4) | 1.6 | 松岡正海 | 57 | ドウデュース | 468 |
| 5.28 | 東京 | 目黒記念 | GII | 芝2500m(良) | 18 | 8 | 18 | 68.9(12人) | 17着 | 2:32.5(35.7) | 1.7 | 松岡正海 | 57 | ヒートオンビート | 472 |
| 6.11 | 東京 | エプソムC | GIII | 芝1800m(稍) | 17 | 8 | 16 | 141.6(14人) | 14着 | 1:46.4(35.2) | 0.9 | 松岡正海 | 57 | ジャスティンカフェ | 466 |
| 2024.5.12 | 新潟 | 障害4歳上未勝利 | 障2890m(良) | 11 | 7 | 8 | 3.2(1人) | 1着 | 3:09.2(13.1) | -0.2 | 上野翔 | 60 | (アンクルブラック) | 474 |
- 障害戦は平均1F
- 競走成績は2024年5月12日現在
血統表
| ラストドラフトの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | バーラム系 |
[§ 2] | ||
父 *ノヴェリスト Novellist 2009 黒鹿毛 |
父の父 Monsun1990 黒鹿毛 |
Königsstuhl | Dschingis Khan | |
| Konigskronung | ||||
| Mosella | Surumu | |||
| Monasia | ||||
父の母 Night Lagoon2001 黒鹿毛 |
Lagunas | *イルドブルボン | ||
| Liranga | ||||
| Nenuphar | Night Shift | |||
| Narola | ||||
母 マルセリーナ 2008 鹿毛 |
ディープインパクト 2002 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| *ウインドインハーヘア | Alzao | |||
| Burghclere | ||||
母の母 *マルバイユMarbye 2000 鹿毛 |
Marju | *ラストタイクーン | ||
| Flame of Tara | ||||
| Hambye | Distant Relative | |||
| Paglietta Gener | ||||
| 母系(F-No.) | 9号族(FN:9-f) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Literat5×5=6.25% | [§ 4] | ||
| 出典 |
| |||
脚注
注釈
出典
- “ラストドラフト”. www.jbis.or.jp. 2023年6月11日閲覧。
- 競走馬登録馬名簿・馬名意味. JRA. 2019年2月9日閲覧
- ラストドラフトの新馬データ. netkeiba.com
- 2019年01月14日 京成杯 G3. 競走馬のふるさと案内所. 2019年2月9日閲覧
- 【若駒ピカイチ】ラストドラフト. サンケイスポーツ(2018年11月27日付). 2019年2月9日閲覧
- 【京成杯】史上初!ラストドラフト、デビュー2戦目V. サンケイスポーツ(2019年1月15日閲覧). 2019年2月9日閲覧
- ラストドラフト 七夕賞を回避 - デイリースポーツ online 2022年
- 山下健 [@misumi_todoroku] (2024年4月6日). "今週の障害試験". X(旧Twitter)より2024年5月12日閲覧。
- “ラストドラフト”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2023年6月11日閲覧。
- ラストドラフトの血統表 | 競走馬データ. netkeiba.com. 2019年2月9日閲覧
- マルバイユ(IRE). JBISサーチ(JBIS-Search). 2019年2月9日閲覧
