ランボルギーニ・LMA002
ランボルギーニ・LMA002はイタリアの自動車メーカーであるランボルギーニが製造したオフロードタイプのコンセプトカーである。
| ランボルギーニ・LMA002 | |
|---|---|
![]() LMA002 フロント | |
| 概要 | |
| 製造国 |
|
| ボディ | |
| エンジン位置 | フロントエンジン |
| 駆動方式 | 全輪駆動 |
| パワートレイン | |
| エンジン | ランボルギーニV12エンジン |
| 最高出力 | 337PS (248kW; 332bhp) |
| 最大トルク | 426Nm (314lb・ft) |
| 変速機 | ZF5速MT |
| 車両寸法 | |
| 車両重量 | 2,600kg (5,372ポンド) |
| 系譜 | |
| 先代 | ランボルギーニ・LM001 |
| 後継 | ランボルギーニ・LM002 |
LMA002はLM001の後継モデルとして、1982年のジュネーブモーターショーで発表された。
概要
LMA002はチーターとLM001の問題点を改善し、エンジンをフロントに搭載している。このために、シャーシの再設計が行われた。エンジンはカウンタックと共通のV型12気筒エンジンが採用され、最高出力337PS (248kW; 332bhp)、最大トルク426N (314lb・ft)を発揮する。シャーシを再設計し、総重量はLM001から約500kg増加し、2,600kg (5,372ポンド)となった。フロントエンジンとなったため、後部のスペースを広く取ることが可能になり、11人の乗車が可能になった。
車両重量が増加したため、サスペンションの再設計とパワーステアリングの搭載が行われた。トランスミッションは油圧クラッチ付き5速マニュアルトランスミッションを採用。また、全輪駆動と後輪駆動の切り替えが可能になった。フロントディファレンシャルは最大25%、リアディファレンシャル・センターディファレンシャルは最大75%のロックが可能。また、センターディファレンシャルは100%ロックすることも可能である。LMA002のボディパネルは直線で構成されており、装甲板の追加や屋根・ドアの取り外しも可能だった。
当時ランボルギーニはサウジアラビア軍と500台から1000台の契約を結び、製造に向けて人員を30%増やしたが、結局この注文は実現せず、LMA002は1台のプロトタイプのみ製造されることとなった。その後、多くの変更と調整を経て、LM002として量産されることとなった。
関連項目
| ランボルギーニ S.p.A. ロードカータイムライン 1963- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| MR(含ミッドシップ4駆) | V12 | ミウラ | カウンタック | ディアブロ | ムルシエラゴ | アヴェンタドール | レヴエルト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオタ | レヴェントン | ヴェネーノ | チェンテナリオ | エッセンツァ | シアン | カウンタック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8/V10 | シルエット | ジャルパ | ガヤルド | ウラカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | ウラッコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | GT | 350GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT | イスレロ | ハラマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスパーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスカントリー4WD SUV |
LM002 | ウルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー 親会社 |
フェルッチオ・ランボルギーニ | ロセッティ、 レイマー |
イタリア政府管理下 | ミムラン | クライスラー | メガテック | Vパワー | アウディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試作レーシングカー: ランボルギーニ・イオタ(1969)、ランボルギーニ・ハラマRS(1973)、ランボルギーニ・ウラッコ・ラリー(1973) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: ランボルギーニ・エストーケ(2008)、ランボルギーニ・エゴイスタ(2013)、ランボルギーニ・アステリオン(2014)、ランボルギーニ・テルツォ ミッレニオ(2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルッチオ・ランボルギーニ、ジャンパオロ・ダラーラ、マルチェロ・ガンディーニ、パオロ・スタンツァーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: Automobili Lamborghini Holding Spa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
