上久雄
上 久雄(かみ ひさお、1941年6月28日 - )は、広島県広島市出身[1]の元サッカー選手(DF、MF)・監督。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | カミ ヒサオ | |||||
| ラテン文字 | KAMI Hisao | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1941年6月28日(82歳) | |||||
| 出身地 | 広島県広島市 | |||||
| 身長 | 176cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF、MF | |||||
| ユース | ||||||
| 1957-1959 | 広島山陽高等学校 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1960-1972 | 八幡製鉄 / 新日鐵 | |||||
| 代表歴 | ||||||
| 1964-1969 |
| 15 (0) | ||||
| 監督歴 | ||||||
| 1973-1975 | 新日鐵 (Assistant) | |||||
| 1980-1983 1987-1989 | 新日鐵 | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
経歴
広島市立国泰寺中学校を経て、広島山陽高校では渡部英麿監督の指導を受けた。卒業後は寺西忠成監督に誘われ、1960年に八幡製鉄サッカー部へ入部。身体能力に優れ、ハードタックルと空中戦に強さを発揮。渡辺正・宮本輝紀らと共に主力選手として活躍し、ストッパーとして相手チームのエースのマークを任され、1966年 と1967年には2年連続で「年間優秀11人賞」に選出される。日本代表では主にハーフバックとして活躍し、東京五輪では代表初のベスト8進出に貢献[1]。メキシコシティ五輪は予選こそレギュラーとして出場したが、本戦では登録メンバーから外れた。1964年から1969年の間に国際Aマッチ15試合に出場し、1972年に現役を引退。
引退後は新日鐵でコーチ(1973年 - 1975年)・監督(1980年 - 1983年, 1987年 - 1989年)を務め、コーチ時代は選手兼任の宮本と共に監督の渡辺を支えた。監督在任中は寺西が特別指導者としてチームに参加し、大井成元を見出だした。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | - | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1965 | 八幡 | JSL | - | ||||||||
| 1966 | - | ||||||||||
| 1967 | - | - | |||||||||
| 1968 | - | ||||||||||
| 1969 | - | ||||||||||
| 1970 | 新日鐵 | - | - | ||||||||
| 1971 | - | ||||||||||
| 1972 | JSL1部 | - | |||||||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 85 | 5 | - | ||||||
| 総通算 | 85 | 5 | - | ||||||||
代表歴
出場大会など
- 東京オリンピック(ベスト8)
- アジア競技大会(1966年)
- メキシコシティオリンピック予選
監督成績
| 年度 | 所属 | クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | JSL杯 | 天皇杯 | |||
| 1980 | JSL1部 | 新日鐵 | 8位 | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 2回戦 | 準々決勝 |
| 1981 | JSL1部 | 新日鐵 | 9位 | 18 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2回戦 | 準決勝 |
| 1982 | JSL2部 | 新日鐵 | 5位 | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 2回戦 | 2回戦 |
| 1983 | JSL2部 | 新日鐵 | 4位 | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 1回戦 | 1回戦 |
| 1987 | JSL2部・西 | 新日鐵 | 9位 | 14 | 19 | 4 | 3 | 7 | 1回戦 | 1回戦 |
| JSL2部・下位 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 1988-89 | JSL2部・西 | 新日鐵 | 10位 | 14 | 20 | 4 | 4 | 6 | 1回戦 | 2回戦 |
| JSL2部・下位 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
参考文献
- 「この人あの時 上久雄」『サッカーマガジン』ベースボールマガジン社、1982年11月01日号 No.277 、35ページ。
- 『日本サッカーリーグ全史』日本サッカーリーグ、1993
脚注
- 「[夢への航跡]日韓共催W杯に向けて 広島サッカーが世界への道」読売新聞、2001年9月5日大阪朝刊、22頁
外部リンク
- 上久雄 - Olympedia (英語)
- 上久雄 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- 上久雄 - National-Football-Teams.com (英語)
- 上久雄 - WorldFootball.net (英語)
- 上久雄 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 上久雄 - Transfermarkt.comによる指導者データ (英語)
- 上久雄 - FIFA主催大会成績 (英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.