中央 (土浦市)
中央(ちゅうおう/Chuo)は、茨城県土浦市の町名。現行行政地名は中央一丁目及び中央二丁目。土浦市街地の一部を構成する地域の一つで、一中地区に属する。
中央 | |
|---|---|
![]() 中央一丁目 | |
![]() 中央 中央の位置 | |
| 北緯36度5分2.90秒 東経140度11分57.85秒 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市 |
|
| 地区 | 一中地区 |
| 人口 | |
| • 合計 | 1,102人 |
| 等時帯 | UTC+9 (日本標準時) |
| 郵便番号 | |
| 市外局番 | 029(土浦MA)[3] |
| ナンバープレート | 土浦 |
| ※座標は水戸地方裁判所土浦支部付近[4] | |
歴史
町名の変遷
| 実施後 | 実施年月日 | 実施前 |
|---|---|---|
| 中央一丁目 | 1974年(昭和49年)5月1日 | (大字なし) |
| 中央二丁目 |
世帯数と人口
2017年(平成29年)8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 中央一丁目 | 186世帯 | 402人 |
| 中央二丁目 | 332世帯 | 700人 |
| 計 | 518世帯 | 1,102人 |
交通

国道125号
路線バス
| 系統 | 主要経由地 | 行先 | 運行会社 |
|---|---|---|---|
| 循環 | 土浦駅・商工会議所・真鍋一・真鍋交番 | 市民会館循環 | キララちゃん |
| 循環 | 土浦駅・にぎわい蔵・裁判所前・まちかど蔵 | 市役所循環 | |
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・関鉄本社入口・真鍋 | 土浦駅西口・神立駅西口 | ■関鉄 | |
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・関鉄本社入口・土浦一高前・つくば国際大学 | 土浦駅西口・つくば国際大学 | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・関鉄本社入口・土浦一高前・並木一区 | 土浦駅西口・高岡・筑波山口・下妻駅 | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・関鉄本社入口・土浦一高前・板谷・中貫 | 土浦駅西口・柿岡倉庫・石岡駅 | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・関鉄本社入口・土浦一高前・板谷・中貫 | 土浦駅・中貫 | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・土浦一中前・千束町・土浦四中入口・常総学院入口 | 土浦駅・水海道駅 | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・土浦一中前・千束町・土浦四中入口・中村一区 | 土浦駅・荒川沖駅 | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・土浦一中前・千束町・下高津入口・上高津 | 土浦駅・つくばセンター | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・土浦一中前・イオンSC | 土浦駅・イオンSC | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・土浦一中前・下虫掛 | 土浦駅・下虫掛 | ||
| 土浦駅・川口町・桜橋・亀城公園前・土浦一中前・土浦二高・宍塚 | 土浦駅・石下駅 | ||
施設
脚注
- “土浦市地区別人口及び世帯数一覧(常住人口)”. 土浦市 (2017年8月1日). 2017年8月24日閲覧。
- “郵便番号”. 日本郵便. 2022年2月3日閲覧。
- “市外局番の一覧”. 総務省. 2022年2月3日閲覧。
- Google Earthより
- 住居表示整備及び町界町名整理事業|土浦市公式ホームページ 2014年8月10日閲覧。
- 角川日本地名大辞典JLogos版
- 土浦市立 小・中学校通学区域|土浦市公式ホームページ 2014年8月10日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



