ジョッケクルブ賞
ジョッケクルブ賞 (Prix du Jockey Club) はフランス・シャンティイ(Chantilly)のシャンティイ競馬場の芝の2100メートルで行われる競馬の競走。
| ジョッケクルブ賞 Prix du Jockey Club | |
|---|---|
![]() 2015年ジョッケクルブ賞 | |
| 開催国 |
|
| 競馬場 | シャンティイ競馬場 |
| 創設 | 1836年 |
| 2014年の情報 | |
| 距離 | 芝2100m |
| 格付け | G1 |
| 賞金 | 賞金総額150万ユーロ[1] |
| 出走条件 | サラブレッド3歳牡馬・牝馬 |
| 負担重量 | 牡馬58kg、牝馬1.5kg減 |
名称
フランスの競馬は、「イギリスかぶれ」のフランス貴族が、イギリスで行われていたものをそのまま持ち込んではじまっており、競馬用語の多くはそのまま英語が借用された。イギリスの「ジョッキークラブ」は、日本語で言うと「競馬会」に相当し、馬主の集まりとして成立してきた。これを真似てフランスで最初に組織された「競馬会」も、「Jockey Club」をイギリス風に「ジョッキークラブ」と発音していた。現代ではフランス社会で、英語をフランス風に発音するようになってきており、「Jockey Club」を「ジョッケクルブ」のように発音するケースもある。
このため、Prix du Jockey Clubをカタカナ書きする際には、「ジョッキークラブ賞」「ジョッケクルブ賞(ジョッケクリュブ賞)」の両方の書き方が見られる。
また、イギリスのダービーになぞらえて、フランスダービー(仏ダービー、French Derby)と呼ぶこともある。
概要
1836年に創設された。
出走条件は3歳限定で繁殖能力の選定のために行われるので、騸(せん)馬の出走はできない。
同競走は、第一次世界大戦の影響で1916年から1918年は4競馬場でトロワザン賞(Prix de Trois Ans)の名で、1940年には第二次世界大戦の影響により11月に代行レースとしてオートゥイユ競馬場でシャンティ賞(Prix de Chantilly)の名で芝2600メートルで、1943年から1944年の2年間はル・トランブレー競馬場の芝2300メートルで施行された。
近年は同じ時期に開催されるイギリスのダービーに欧州諸国の有力馬が参戦してしまう為、イギリスのダービーと差別化する為に2005年から芝2100メートルに短縮された。
歴史
- 1836年 : フランス初のクラシック競走として創設
- 1871年 : 普仏戦争の戦火を避ける為に中止
- 1915年 : 第一次世界大戦により中止
- 1916年 : ムーラン競馬場で代替開催
- 1918年 : メゾンラフィット競馬場で代替開催
- 1919年 : ロンシャン競馬場で代替開催
- 1920年 : 前年に続きロンシャン競馬場で開催
- 1940年 : 第二次世界大戦により11月にオートゥイユ競馬場で代替開催
- 1941年 : ロンシャン競馬場で代替開催
- 1942年 : 前年に続きロンシャン競馬場で開催
- 1943年 : ル・トランブレー競馬場で代替開催
- 1944年 : 前年に続きル・トランブレー競馬場で開催
- 1971年 : グループ制導入に伴いグループ1に格付け
- 2005年 : 施行距離を芝2400メートルから芝2100メートルに短縮
- 2020年 : 新型コロナウイルス感染拡大の影響で7月に順延開催。
歴代優勝馬
- 太字は三冠達成馬(プール・デッセ・デ・プーラン、ジョッケクルブ賞、2004年以前はロワイヤルオーク賞、2005年以降はパリ大賞典)を示す。
| 回 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 勝利騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1836年4月24日 | Frank | 牡3 | トム・ロビンソン | トマス・カーター | ヘンリー・シーモア=コンウェイ卿 | ||
| 2 | 1837年 | Lydia | 牝3 | トマス・カーター | ヘンリー・シーモア=コンウェイ卿 | |||
| 3 | 1838年 | Vendredi | 牡3 | トマス・カーター | ヘンリー・シーモア=コンウェイ卿 | |||
| 4 | 1839年 | Romulus | 牡3 | |||||
| 5 | 1840年 | Tontine | 牝3 | |||||
| 6 | 1841年 | ポエテス | 牝3 | ヘンリー・シーモア=コンウェイ卿 | ||||
| 7 | 1842年 | Plover | 牡3 | |||||
| 8 | 1843年 | Renonce | 牡3 | |||||
| 9 | 1844年 | Lanterne | 牝3 | |||||
| 10 | 1845年 | Fitz Emilius | 牡3 | |||||
| 11 | 1846年 | Meudon | 牡3 | トマス・カーター | ||||
| 12 | 1847年 | Morok | 牡3 | |||||
| 13 | 1848年 | Gambetti | 牡3 | |||||
| 14 | 1849年 | Experience | 牡3 | トマス・カーター | ||||
| 15 | 1850年 | Saint Germain | 牡3 | |||||
| 16 | 1851年 | Amalfi | 牡3 | |||||
| 17 | 1852年 | Porthos | 牡3 | |||||
| 18 | 1853年 | Jouvence | 牝3 | |||||
| 19 | 1854年 | Celeblity | 牡3 | |||||
| 20 | 1855年 | モナルク | 牡3 | |||||
| 21 | 1856年 | Lion | 牡3 | |||||
| 22 | 1857年 | Potocki | 牡3 | |||||
| 23 | 1858年 | Venture Saint-Gris | 牡3 | |||||
| 24 | 1859年 | Black Prince | 牡3 | |||||
| 25 | 1860年 | Beauvais | 牡3 | |||||
| 26 | 1861年 | Gabrielle D'estrees | 牡3 | |||||
| 27 | 1862年 | Souvenir | 牡3 | |||||
| 28 | 1863年 | La Toucques | 牝3 | |||||
| 29 | 1864年 | Bois Roussel | 牡3 | |||||
| 30 | 1865年 | Gontran | 牡3 | |||||
| 31 | 1866年 | Florentin | 牡3 | |||||
| 32 | 1867年 | Patrician | 牡3 | |||||
| 33 | 1868年 | Suzerain | 牡3 | |||||
| 34 | 1869年 | Consul | 牡3 | |||||
| 35 | 1870年 | Bigarreaux | 牡3 | |||||
| 1871年 | 普仏戦争の影響により開催中止 | |||||||
| 36 | 1872年 | Revigny | 牡3 | |||||
| 37 | 1873年 | ボイアール | 牡3 | |||||
| 38 | 1874年 | Saltarelle | 牝3 | |||||
| 39 | 1875年 | Salvator | 牡3 | |||||
| 40 | 1876年 | Kilt | 牡3 | |||||
| 41 | 1877年 | Jongleur | 牡3 | |||||
| 42 | 1878年 | Insulaire | 牡3 | |||||
| 43 | 1879年 | ズー | 牡3 | |||||
| 44 | 1880年 | Beauminet | 牡3 | |||||
| 45 | 1881年 | Albion | 牡3 | |||||
| 46 | 1882年 | Saint James | 牡3 | 同着 | ||||
| Dandin | 牡3 | |||||||
| 47 | 1883年 | Frontin | 牡3 | |||||
| 48 | 1884年 | Little Duck | 牡3 | |||||
| 49 | 1885年 | Rebisant | 牡3 | |||||
| 50 | 1886年 | Sycomore | 牡3 | 同着 | ||||
| ユパス | 牡3 | |||||||
| 51 | 1887年 | Monarque | 牡3 | |||||
| 52 | 1888年 | Stuart | 牡3 | |||||
| 53 | 1889年 | Clover | 牡3 | |||||
| 54 | 1890年 | Heaume | 牡3 | |||||
| 55 | 1891年 | Ermak | 牡3 | |||||
| 56 | 1892年 | Cherne Royal | 牡3 | |||||
| 57 | 1893年 | Ragotsky | 牡3 | |||||
| 58 | 1894年 | Gospodar | 牡3 | |||||
| 59 | 1895年 | オムニウム | 牡3 | |||||
| 60 | 1896年 | シャンポベール | 牡3 | |||||
| 61 | 1897年 | Palmist | 牡3 | |||||
| 62 | 1898年 | ガルドフュー | 牡3 | |||||
| 63 | 1899年 | パース | 牡3 | |||||
| 64 | 1900年 | La Moriniere | 牝3 | |||||
| 65 | 1901年 | Saxon | 牡3 | |||||
| 66 | 1902年 | Retz | 牡3 | |||||
| 67 | 1903年 | Ex Voto | 牡3 | |||||
| 68 | 1904年 | アジャックス | 牡3 | |||||
| 69 | 1905年 | フィナスール | 牡3 | |||||
| 70 | 1906年 | マントノン | 牡3 | |||||
| 71 | 1907年 | Mordant | 牡3 | |||||
| 72 | 1908年 | Sea Sick | 牡3 | 同着 | ||||
| Quintette | 牡3 | |||||||
| 73 | 1909年 | ネゴフォル | 牡3 | |||||
| 74 | 1910年 | Or du Rhin | 牡3 | |||||
| 75 | 1911年 | アルカンターラ | 牡3 | |||||
| 76 | 1912年 | Friant | 牡3 | |||||
| 77 | 1913年 | Dagor | 牡3 | |||||
| 78 | 1914年 | Sardanapale | 牡3 | |||||
| 1915年 | 第一次世界大戦の影響により開催中止 | |||||||
| 79 | 1916年 | テディ | 牡3 | 2:45.30 | ||||
| 80 | 1917年 | Brumelli | 牡3 | |||||
| 81 | 1918年 | Montmartin | 牡3 | |||||
| 82 | 1919年 | Tchad | 牡3 | |||||
| 83 | 1920年 | Soulvier | 牡3 | |||||
| 84 | 1921年 | クサール | 牡3 | |||||
| 85 | 1922年 | Lamus | 牡3 | |||||
| 86 | 1923年 | ルカプサン | 牡3 | |||||
| 87 | 1924年 | Pot au Feu | 牡3 | |||||
| 88 | 1925年 | Belfonds | 牡3 | |||||
| 89 | 1926年 | Madrigal | 牡3 | |||||
| 90 | 1927年 | モンタリスマン | 牡3 | |||||
| 91 | 1928年 | Le Correge | 牡3 | |||||
| 92 | 1929年 | Hotweed | 牡3 | |||||
| 93 | 1930年 | シャトーブスコー | 牡3 | |||||
| 94 | 1931年 | トウルビヨン | 牡3 | |||||
| 95 | 1932年 | Strip the Willow | 牡3 | |||||
| 96 | 1933年 | トール | 牡3 | |||||
| 97 | 1934年 | Duplex | 牡3 | |||||
| 98 | 1935年 | Pearlweed | 牡3 | |||||
| 99 | 1936年 | ミューセ | 牡3 | |||||
| 100 | 1937年 | クレアヴォヤン | 牡3 | |||||
| 101 | 1938年 | Cillas | 牡3 | |||||
| 102 | 1939年 | ファリス | 牡3 | |||||
| 103 | 1940年 | Quicko | 牡3 | |||||
| 104 | 1941年 | ルパシャ | 牡3 | |||||
| 105 | 1942年 | Magister | 牡3 | |||||
| 106 | 1943年 | ヴェルソ | 牡3 | |||||
| 107 | 1944年 | アルダン | 牡3 | |||||
| 108 | 1945年 | コアラズ | 牡3 | |||||
| 109 | 1946年 | プランスシュヴァリエ | 牡3 | |||||
| 110 | 1947年 | Sandjar | 牡3 | |||||
| 111 | 1948年 | Bey | 牡3 | |||||
| 112 | 1949年 | Good Luck | 牡3 | |||||
| 113 | 1950年 | スクラッチ | 牡3 | 2:32.2 | レイ・ジョンストン | シャルル・サンブラ | マルセル・ブサック | |
| 114 | 1951年 | シカンブル | 牡3 | 2:35.1 | ポール・ブラン | マクス・ボナヴァンテュール | ジャン・ステルン | |
| 115 | 1952年 | オリバン | 牡3 | 2:29.2 | レイ・ジョンストン | シャルル・サンブラ | マルセル・ブサック | |
| 116 | 1953年 | Chamant | 牡3 | 2:29.4 | Maxime Garcia | Mick Bartholomew | Henri Letellier | |
| 117 | 1954年 | Le Petit Prince | 牡3 | 2:43.3 | ルネ・ベルティグリア | シャルル・サンブラ | Laudy Lawrence | |
| 118 | 1955年 | Rapace | 牡3 | 2:37.4 | フレディ・パーマー | Robert Wallon | フランソワ・ド・ガネー | |
| 119 | 1956年 | Philius | 牡3 | 2:45.1 | セルジュ・ブーランジェ | チャーリー・エリオット | マルセル・ブサック | |
| 120 | 1957年 | Amber | 牡3 | 2:34.0 | Maxime Garcia | Richard Carver | Mrs André Mariotti | |
| 121 | 1958年 | Tamanar | 牡3 | 2:34.8 | Jean Deforge | John Cunnington, Sr. | Ramon Beamonte | |
| 122 | 1959年 | Herbager | 牡3 | 2:34.0 | Guy Chancelier | Pierre Pelat | Simone Del Duca | |
| 123 | 1960年 | Charlottesville | 牡3 | 2:34.8 | George Moore | Alec Head | HH Aga Khan IV | |
| 124 | 1961年 | Right Royal | 牡3 | 2:31.6 | Roger Poincelet | Etienne Pollet | Elisabeth Couturié | |
| 125 | 1962年 | Val de Loir | 牡3 | 2:29.4 | Freddie Palmer | Max Bonaventure | Marquise du Vivier | |
| 126 | 1963年 | Sanctus | 牡3 | 2:33.4 | Maurice Larraun | Etienne Pollet | Jean Ternynck | |
| 127 | 1964年 | Le Fabuleux | 牡3 | 2:32.4 | Jean Massard | William Head | Mrs Guy Weisweiller | |
| 128 | 1965年 | Reliance | 牡3 | 2:36.2 | Yves Saint-Martin | François Mathet | François Dupré | |
| 129 | 1966年 | Nelcius | 牡3 | 2:36.8 | Yves Saint-Martin | Miguel Clément | Paul Duboscq | |
| 130 | 1967年 | Astec | 牡3 | 2:29.8 | André Jézéquel | A. Lieux | Louis de La Rochette | |
| 131 | 1968年 | Tapalque | 牡3 | 2:32.2 | Yves Saint-Martin | François Mathet | Arpad Plesch | |
| 132 | 1969年 | Goodly | 牡3 | 2:30.4 | Freddy Head | William Head | Maurice Lehmann | |
| 133 | 1970年 | Sassafras | 牡3 | 2:31.1 | Yves Saint-Martin | François Mathet | Arpad Plesch | |
| 134 | 1971年6月6日 | Rheffic | 牡3 | 2:32.0 | Bill Pyers | François Mathet | Mrs François Dupré | |
| 135 | 1972年 | Hard to Beat | 牡3 | 2:27.1 | Lester Piggott | Richard Carver, Jr. | Junzo Kashiyama | |
| 136 | 1973年 | Roi Lear | 牡3 | 2:34.2 | Freddy Head | Alec Head | Germaine Wertheimer | |
| 137 | 1974年 | Caracolero | 牡3 | 2:32.1 | Philippe Paquet | François Boutin | María Félix Berger | |
| 138 | 1975年 | Val de l'Orne | 牡3 | 2:35.2 | Freddy Head | Alec Head | Jacques Wertheimer | |
| 139 | 1976年 | Youth | 牡3 | 2:27.4 | Freddy Head | Maurice Zilber | Nelson Bunker Hunt | |
| 140 | 1977年 | Crystal Palace | 牡3 | 2:29.6 | Gérard Dubroeucq | François Mathet | Guy de Rothschild | |
| 141 | 1978年 | Acamas | 牡3 | 2:32.3 | Yves Saint-Martin | Guy Bonnaventure | Marcel Boussac | |
| 142 | 1979年 | Top Ville | 牡3 | 2:25.3 | Yves Saint-Martin | François Mathet | HH Aga Khan IV | |
| 143 | 1980年 | Policeman | 牡3 | 2:27.3 | Willie Carson | Charlie Milbank | Frederick Tinsley | |
| 144 | 1981年 | Bikala | 牡3 | 2:29.5 | Serge Gorli | Patrick Biancone | Jules Ouaki | |
| 145 | 1982年 | Assert | 牡3 | 2:29.5 | Christy Roche | David O'Brien | Robert Sangster | |
| 146 | 1983年 | Caerleon | 牡3 | 2:27.3 | Pat Eddery | Vincent O'Brien | Robert Sangster | |
| 147 | 1984年 | Darshaan | 牡3 | 2:32.2 | Yves Saint-Martin | Alain de Royer-Dupré | HH Aga Khan IV | |
| 148 | 1985年 | Mouktar | 牡3 | 2:34.0 | Yves Saint-Martin | Alain de Royer-Dupré | HH Aga Khan IV | |
| 149 | 1986年 | Bering | 牡3 | 2:24.1 | Gary W. Moore | Criquette Head | Ghislaine Head | |
| 150 | 1987年 | Natroun | 牡3 | 2:30.8 | Yves Saint-Martin | Alain de Royer-Dupré | HH Aga Khan IV | |
| 151 | 1988年 | Hours After | 牡3 | 2:33.4 | Pat Eddery | Patrick Biancone | Marquesa de Moratalla | |
| 152 | 1989年 | Old Vic | 牡3 | 2:28.7 | Steve Cauthen | Henry Cecil | Sheikh Mohammed | |
| 153 | 1990年 | Sanglamore | 牡3 | 2:24.7 | Pat Eddery | Roger Charlton | Khalid Abdullah | |
| 154 | 1991年 | Suave Dancer | 牡3 | 2:27.4 | Cash Asmussen | John Hammond | Henri Chalhoub | |
| 155 | 1992年 | Polytain | 牡3 | 2:30.3 | Frankie Dettori | Antonio Spanu | Mrs Bruno Houillion | |
| 156 | 1993年 | Hernando | 牡3 | 2:27.2 | Cash Asmussen | François Boutin | Stavros Niarchos | |
| 157 | 1994年 | Celtic Arms | 牡3 | 2:31.3 | Gérald Mossé | Pascal Bary | Jean-Louis Bouchard | |
| 158 | 1995年 | Celtic Swing | 牡3 | 2:32.8 | Kevin Darley | Lady Herries | Peter Savill | |
| 159 | 1996年 | Ragmar | 牡3 | 2:27.2 | Gérald Mossé | Pascal Bary | Jean-Louis Bouchard | |
| 160 | 1997年 | Peintre Celebre | 牡3 | 2:29.6 | Olivier Peslier | André Fabre | Daniel Wildenstein | |
| 161 | 1998年 | Dream Well | 牡3 | 2:29.3 | Cash Asmussen | Pascal Bary | Niarchos Family | |
| 162 | 1999年 | Montjeu | 牡3 | 2:33.5 | Cash Asmussen | John Hammond | Michael Tabor | |
| 163 | 2000年 | Holding Court | 牡3 | 2:31.8 | Philip Robinson | Michael Jarvis | John Good | |
| 164 | 2001年 | Anabaa Blue | 牡3 | 2:27.9 | Christophe Soumillon | Carlos Lerner | Charles Mimouni | |
| 165 | 2002年 | Sulamani | 牡3 | 2:25.0 | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Niarchos Family | |
| 166 | 2003年 | Dalakhani | 牡3 | 2:26.7 | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | HH Aga Khan IV | |
| 167 | 2004年6月6日 | Blue Canari | 牡3 | 2:25.2 | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Ecurie J. L. Bouchard | |
2005年改革以降 (2100m)
| 回 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 勝利騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2005年6月5日 | シャマルダル | 牡3 | 2:09.0 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | |
| 169 | 2006年 | ダルシ | 牡3 | 2:05.8 | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | HH Aga Khan IV | |
| 170 | 2007年 | ローマン | 牡3 | 2:05.9 | Frankie Dettori | Jean-Marie Béguigné | Marzocco / Ciampi | |
| 171 | 2008年 | ヴィジョンデタ | 牡3 | 2:08.6 | Ioritz Mendizabal | Eric Libaud | Detré / Libaud | |
| 172 | 2009年 | ルアーヴル | 牡3 | 2:06.8 | クリストフ・ルメール | Jean-Claude Rouget | G. Augustin-Normand | |
| 173 | 2010年 | ロペデヴェガ | 牡3 | 2:07.1 | Maxime Guyon | André Fabre | Gestüt Ammerland | |
| 174 | 2011年 | リライアブルマン | 牡3 | 2:07.7 | Gérald Mossé | Alain de Royer-Dupré | Pride Racing Club | |
| 175 | 2012年 | サオノワ | 牡3 | 2:08.1 | Antoine Hamelin | Jean-Pierre Gauvin | Pascal Trevye | |
| 176 | 2013年 | アンテロ | 牡3 | 2:07.89 | Olivier Peslier | André Fabre | Wertheimer et Frere | |
| 177 | 2014年 | ザグレーギャツビー | 牡3 | 2:05.58 | Ryan Moore | Kevin Ryan | Frank Gillespie | [2] |
| 178 | 2015年 | ニューベイ | 牡3 | 2:05.69 | ヴァンサン・シュミノー | André Fabre | Khalid Abdullah | [3] |
| 179 | 2016年 | アルマンゾル | 牡3 | 2:11.62 | Jean-Bernard Eyquem | Jean-Claude Rouget | Ecurie Antonio Caro & Gerard Augustin-Normand | [4] |
| 180 | 2017年 | ブラムト | 牡3 | 2:06.51 | クリスチャン・デムーロ | Jean-Claude Rouget | Al Shaqab Racing & Gerard Augustin-Normand | [5] |
| 181 | 2018年 | スタディオブマン | 牡3 | 2:07.44 | ステファン・パスキエ | Pascal Bary | Niarchos Family | [6] |
| 182 | 2019年 | ソットサス | 牡3 | 2:02.90 | Cristian Demuro | Jean-Claude Rouget | White Birch Farm | [7] |
| 183 | 2020年 | ミシュリフ | 牡3 | 2:04.01 | Ioritz Mendizabal | John Gosden | A A Faisal | |
| 184 | 2021年 | セントマークスバシリカ | 牡3 | 2:07.30 | Ioritz Mendizabal | Aidan O'Brien | Smith / Magnier / Tabor | |
| 185 | 2022年6月5日 | ヴァデニ | 牡3 | 2:06.65 | Christophe Soumillon | Jean-Claude Rouget | HH Aga Khan IV | [8] |
| 186 | 2023年6月4日 | エースインパクト | 牡3 | 2:02.63 | Cristian Demuro | Jean-Claude Rouget | Ecuries Serge Stempniak |
脚注
- IFHA Prix du Jockey Club2014年12月5日閲覧。
- 2014年レース結果 - racingpost、2014年6月2日閲覧
- 2015年レース結果 - レーシングポスト、2015年7月1日閲覧
- 2016年レース結果 - レーシングポスト、2016年6月6日閲覧
- 2017年レース結果 - レーシングポスト、2017年6月5日閲覧
- 2018年レース結果 - レーシングポスト、2017年6月4日閲覧
- “2019年レース結果”. レーシングポスト (2019年6月2日). 2019年6月3日閲覧。
- “2022年ジョッケクルブ賞”. レーシングポスト (2022年6月5日). 2022年6月6日閲覧。
外部リンク
- フランスギャロ - フランス競馬統括団体
