加藤大育
加藤 大育(かとう だいすけ、1998年10月6日 - )は、神奈川県藤沢市[2]出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー(DF)。Jリーグ・SC相模原所属。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | カトウ ダイスケ | |||||
| ラテン文字 | KATO Daisuke | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1998年10月6日(25歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県藤沢市 | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 79kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 2 | |||||
| 利き足 | 右[1] | |||||
| ユース | ||||||
| 2014-2016 | 日本大学高校 | |||||
| 2017-2020 | 神奈川大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2021-2022 | ブリオベッカ浦安 | 34 | (2) | |||
| 2023- | SC相模原 | 32 | (1) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年1月26日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2021 | 浦安 | 2 | 関東1部 | 16 | 2 | - | - | 16 | 2 | ||
| 2022 | 20 | 18 | 0 | - | 1 | 0 | 19 | 0 | |||
| 2023 | 相模原 | 2 | J3 | 32 | 1 | - | 1 | 0 | 33 | 1 | |
| 2024 | |||||||||||
| 通算 | 日本 | J3 | 32 | 1 | - | 1 | 0 | 33 | 1 | ||
| 日本 | 関東1部 | 34 | 2 | - | 1 | 0 | 35 | 2 | |||
| 総通算 | 66 | 3 | - | 2 | 0 | 68 | 3 | ||||
出典
- Jリーグ選手名鑑2023(エルゴラッソ著)
- 『加藤大育選手 新加入のお知らせ』(プレスリリース)ブリオベッカ浦安、2021年2月10日。2023年2月18日閲覧。
- 『加藤大育選手 ブリオベッカ浦安より 完全移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)SC相模原、2022年12月28日。2023年2月18日閲覧。
外部リンク
- 加藤大育 - Soccerway.com (英語)
- 加藤大育 - FootballDatabase.eu (英語)
- 加藤大育 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 加藤大育 - J.League Data Siteによる選手データ
- 加藤大育 - J. League Data Siteによる選手データ (日本語)
- 加藤大育 (@daisuke_100635) - Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.