卞
卞(べん)は、漢姓の一つ。
中国の姓
| 卞 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 卞 |
| 簡体字: | 卞 |
| 拼音: | Biàn |
| 注音符号: | ㄅㄧㄢˋ |
| ラテン字: | Pien |
| 広東語発音: | Bin6 |
| 上海語発音: | Bie3 |
| 台湾語白話字: | Piàn |
2020年の中華人民共和国の統計では人数順の上位100姓に入っておらず[1]、台湾の2018年の統計では271番目に多い姓で、830人がいる[2]。
朝鮮の姓
| ピョン | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 변 |
| 漢字: | 卞 |
| 発音: | ピョン |
| 日本語読み: | べん |
| 英語表記: | Byeon, Pyŏn, Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon |
卞(べん、ピョン、朝: 변)は、朝鮮人の姓の一つである。2015年の国勢調査による韓国内での人口は78,156人[3]。
著名な人物
氏族
| 氏族(地域) | 創始者 | 人数(2015年)[3] | 備考 |
|---|---|---|---|
| 江陵卞氏 | 8 | ||
| 居昌卞氏 | 138 | ||
| 慶州卞氏 | 47 | ||
| 公州卞氏 | 12 | ||
| 光山卞氏 | 31 | ||
| 錦興卞氏 | 32 | 금흥변씨 | |
| 金海卞氏 | 38 | ||
| 金興卞氏 | 7 | 김흥변씨 | |
| 羅州卞氏 | 12 | ||
| 南陽卞氏 | 11 | ||
| 陵谷卞氏 | 6 | ||
| 綾城卞氏 | 5 | ||
| 丹陽卞氏 | 16 | ||
| 達城卞氏 | 13 | ||
| 大邱卞氏 | 39 | ||
| 東萊卞氏 | 16 | ||
| 密城卞氏 | 18 | ||
| 密陽卞氏 | 18,750 | ||
| 保寧卞氏 | 52 | ||
| 本渓卞氏 | 6 | ||
| 扶寧卞氏 | 21 | ||
| 比安卞氏 | 57 | ||
| 善山卞氏 | 8 | ||
| 星山卞氏 | 18 | ||
| 寧越卞氏 | 11 | ||
| 永川卞氏 | 51 | ||
| 寧海卞氏 | 45 | ||
| 沃溝卞氏 | 5 | ||
| 原州卞氏 | 108 | ||
| 月背卞氏 | 16 | ||
| 月城卞氏 | 17 | ||
| 宜寧卞氏 | 9 | ||
| 仁渓卞氏 | 13 | ||
| 入渓卞氏 | 13 | ||
| 長城卞氏 | 14 | ||
| 定山卞氏 | 6 | ||
| 定州卞氏 | 15 | ||
| 済州卞氏 | 8 | ||
| 稷山卞氏 | 9 | ||
| 晋州卞氏 | 57 | ||
| 昌寧卞氏 | 25 | ||
| 昌原卞氏 | 19 | ||
| 鉄原卞氏 | 18 | ||
| 清道卞氏 | 7 | ||
| 清州卞氏 | 121 | ||
| 清風卞氏 | 11 | ||
| 草介卞氏 | 12 | ||
| 草渓卞氏 | 中国の唐朝から新羅に派遣された卞源の子孫の卞庭實 | 53,860 | |
| 草基卞氏 | 5 | ||
| 草梁卞氏 | 5 | ||
| 草原卞氏 | 98 | ||
| 草殷卞氏 | 10 | ||
| 草漢卞氏 | 30 | ||
| 秋渓卞氏 | 9 | ||
| 春光卞氏 | 10 | ||
| 忠州卞氏 | 36 | ||
| 八渓卞氏 | 3,435 | ||
| 八原卞氏 | 15 | ||
| 八漢卞氏 | 6 | ||
| 平壌卞氏 | 11 | ||
| 漢陽卞氏 | 13 | ||
| 咸安卞氏 | 15 | ||
| 陜川卞氏 | 12 | ||
| 海州卞氏 | 17 | ||
| 花渓卞氏 | 13 | ||
| 横城卞氏 | 20 |
脚注
- “《二〇二〇年全国姓名报告》发布_部门政务_中国政府网”. www.gov.cn (2021年2月8日). 2023年1月19日閲覧。
- “全國姓名統計分析”. 中華民国内政部. p. 283 (2018年10月). 2023年1月19日閲覧。
- “KOSIS”. kosis.kr. 2022年11月20日閲覧。
関連項目
- 朝鮮人の姓の一覧
- 「卞」で始まるページの一覧
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.