孔 (姓)
孔(こう)は、漢姓の一つ。
中国の姓
| 孔 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 孔 |
| 簡体字: | 孔 |
| 拼音: | Kǒng |
| 注音符号: | ㄎㄨㄥˇ |
| ラテン字: | Kung |
| 広東語発音: | Hung2 |
| 上海語発音: | Khon2 |
| 台湾語白話字: | Khóng |
孔(コン)は、中華圏の姓の一つ。
2020年の中華人民共和国の第7回全国人口調査(国勢調査)に基づく姓氏統計によると中国で98番目に多い姓であり、250.27万人がいる[1][2]。一方、台湾の2018年の統計では第127位で、8,267人がいる[3]。
著名な人物
- 孔父嘉 - 春秋時代の宋の殤公の大司馬。孔子の遠い先祖という。
- 孔圉 - 春秋時代の衛の卿。孔子と同時代の人だが、血縁関係はない。
- 孔丘(孔子)- 春秋時代、魯の人。
- 孔伋(子思)- 戦国時代の思想家。孔子の孫。
- 孔安国 - 前漢の学者。
- 孔融 - 後漢末期の文学家。建安七子の一人。
- 孔穎達 - 唐の経学家、『五経正義』撰者。太宗の「秦府十八学士」の一人。
- 孔尚任 - 清初期の詩人、戯曲『桃花扇』の作者。
- 孔祥熙 - 財政家。宋靄齢の夫。孫文、蔣介石の義兄。
- 孔徳成 - 台湾の元考試院長。
- 孔祥明 - 囲碁の棋士。聶衛平の妻。
- 孔令輝 - 卓球選手。
- 孔泉 - 中華人民共和国の政治家、外交官。
朝鮮の姓
| コン | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 공 |
| 漢字: | 孔 |
| 発音: | コン |
| 日本語読み: | こう |
| 英語表記: | Gong,Kong,Kohng,Koung,Goung,Khong |
著名な人物
氏族
本貫は曲阜孔氏が大宗である。始祖は、中国の孔子である。1351年孔子の53代孫の孔紹が元の翰林学士として、恭愍王と結婚した魯国大長公主に従い高麗に帰化して、門下侍郎平章事となり昌原を領地として授けられ、韓国孔氏の中始祖となる。朝鮮王朝時代の1794年に孔子の故郷である曲阜を本貫にし曲阜孔氏になった。朝鮮王朝時代文科及第者は8人である。
| 氏族(地域) | 創始者 | 人数(2015年)[4] | 備考 |
|---|---|---|---|
| 居州孔氏 | 13 | ||
| 慶州孔氏 | 6 | ||
| 古丘孔氏 | 14 | ||
| 古阜孔氏 | 464 | ||
| 曲皐孔氏 | 5 | ||
| 曲丘孔氏 | 68 | ||
| 曲甫孔氏 | 74 | ||
| 曲本孔氏 | 5 | ||
| 曲阜孔氏 | 中国の孔子 | 89,331 | |
| 曲卑孔氏 | 20 | ||
| 谷城孔氏 | 16 | ||
| 曲章孔氏 | 6 | ||
| 曲宰孔氏 | 11 | ||
| 曲準孔氏 | 81 | ||
| 曲草孔氏 | 16 | ||
| 曲秋孔氏 | 11 | ||
| 曲卓孔氏 | 36 | ||
| 弓越孔氏 | 14 | ||
| 金浦孔氏 | 6 | ||
| 金海孔氏 | 20 | ||
| 南原孔氏 | 10 | ||
| 大邱孔氏 | 8 | ||
| 大田孔氏 | 8 | ||
| 満洲孔氏 | 8 | ||
| 牟甘孔氏 | 8 | ||
| 牧甘孔氏 | 6 | ||
| 文化孔氏 | 9 | ||
| 密陽孔氏 | 14 | ||
| 福曲孔氏 | 5 | ||
| 阜曲孔氏 | 14 | ||
| 阜丘孔氏 | 10 | ||
| 北極孔氏 | 6 | ||
| 山東孔氏 | 8 | ||
| 昭城孔氏 | 22 | ||
| 水原孔氏 | 52 | ||
| 順天孔氏 | 9 | ||
| 新月孔氏 | 8 | ||
| 安東孔氏 | 15 | ||
| 安州孔氏 | 6 | ||
| 延安孔氏 | 15 | ||
| 延日孔氏 | 5 | ||
| 玉川孔氏 | 6 | ||
| 温陽孔氏 | 8 | ||
| 完山孔氏 | 11 | ||
| 右阜孔氏 | 6 | ||
| 尼山孔氏 | 21 | ||
| 仁川孔氏 | 24 | ||
| 田阜孔氏 | 41 | ||
| 全州孔氏 | 30 | ||
| 田平孔氏 | 11 | ||
| 済州孔氏 | 19 | ||
| 曹阜孔氏 | 7 | ||
| 鎮南孔氏 | 15 | ||
| 晋州孔氏 | 7 | ||
| 昌寧孔氏 | 19 | ||
| 昌阜孔氏 | 15 | ||
| 昌原孔氏 | 276 | ||
| 清寧孔氏 | 13 | 청령공씨 | |
| 清寧孔氏 | 5 | 청영공씨 | |
| 清州孔氏 | 7 | ||
| 太原孔氏 | 15 | ||
| 坡平孔氏 | 9 | ||
| 平山孔氏 | 26 | ||
| 平昌孔氏 | 5 | ||
| 豊阜孔氏 | 12 | ||
| 河東孔氏 | 16 | ||
| 漢陽孔氏 | 19 | ||
| 咸悦孔氏 | 42 | ||
| 海州孔氏 | 31 |
人口と割合
1930年国勢調査では700余世帯で主に慶南・全南・京畿・忠北・慶北に集団居住していた。
| 年度 | 人口 | 世帯数 | 順位 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1930年 | 700世帯 | |||
| 1960年 | 44,617人 | 258姓中57位 | ||
| 1985年 | 1万7207世帯 | 274姓中56位 | 0.2% | |
| 2000年 | 73,093人 | 22,758世帯 | ||
| 2015年 | 91,869人 |
出典
脚注
- “中国信息报 2022年11月11日 2版 - “百家姓”规模及其占全国总人数比重” (中国語). 中国信息报 (2022年11月11日). 2023年2月11日閲覧。
- ““百家姓”人口占全国人口比重达84.55%” (中国語). 中国信息报 (2022年11月11日). 2023年2月11日閲覧。
- “全國姓名統計分析”. 中華民国内政部. p. 281 (2018年10月). 2023年1月19日閲覧。
- “KOSIS”. kosis.kr. 2022年11月16日閲覧。
関連項目
- 朝鮮人の姓の一覧
- 「孔」で始まるページの一覧
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.