台湾歴代興行収入上位の映画一覧
台湾の歴代興行成績上位の映画のランキングを記載する。興行収入の単位は特記しない限りNTドルで記載されている。
歴代興行収入ランキング
背景が緑色になっている作品は、現在上映中の作品である。
- 2023年2月19日現在
| 順位 | タイトル | 興行収入 (単位:億台湾ドル) |
公開年 | 最高順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アバター | 11.00[1] | 2009 | 1 | [† 1][† 2] |
| 2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 9.10[2] | 2019 | 2 | |
| 3 | ジュラシック・ワールド | 8.27[3] | 2015 | 2 | |
| 4 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 8.19[4] | 2015 | 2 | |
| 5 | タイタニック | 7.89[5] | 1997 | 1 | [† 3] |
| 6 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 7.62[7] | 2011 | 3 | |
| 7 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 7.38 | 2022 | 7 | |
| 8 | トップガン マーヴェリック | 7.35 | 2022 | 7 | |
| 9 | ワイルド・スピード ICE BREAK | 6.51[8] | 2017 | 6 | [† 4] |
| 10 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 6.42[10] | 2018 | 7 | |
| 11 | 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 | 6.35 | 2020 | 9 | |
| 12 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 6.22[11] | 2018 | 8 | |
| 13 | トランスフォーマー/ロストエイジ | 6.20[12] | 2014 | 4 | |
| 14 | アイアンマン3 | 6.05 | 2013 | 4 | |
| 15 | アベンジャーズ | 6.00 | 2012 | 4 | |
| 16 | トランスフォーマー/リベンジ | 5.70 | 2009 | 2 | |
| 17 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 5.65 [3] | 2015 | 9 | |
| 18 | ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日 | 5.50 | 2012 | 6 | |
| 19 | 海角七号 君想う、国境の南 | 5.34 | 2008 | 2 | [† 5] |
| 20 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 5.31 | 2016 | 11 | |
| 21 | 神と共に 第一章:罪と罰 | 5.13 | 2017 | 16 | |
| 22 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 4.98 | 2021 | ||
| 23 | 神と共に 第二章:因と縁 | 4.80 | 2018 | ||
| ワイルド・スピード EURO MISSION | 2013 | ||||
| 25 | セデック・バレ1 | 4.73 | 2011 | ||
| 26 | アクアマン | 4.71 | 2018 | ||
| 27 | ジュラシック・パーク | 4.60 | 1993 | 1 | |
| 28 | ワイルド・スピード/スーパーコンボ | 4.55 | 2019 | ||
| 29 | 2012 | 4.50 | 2009 | ||
| 30 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト | 4.47 | 2018 | ||
| 31 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 4.30 | 1997 | 2 | |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 2003 | ||||
| 33 | 大尾鱸鰻 (中国語版記事) | 4.28 | 2013 | ||
| 34 | あの頃、君を追いかけた | 4.25 | 2011 | ||
| 35 | デッドプール | 4.20 | 2016 | ||
| 36 | THE FIRST SLAM DUNK | 4.17 | 2023 | 36 | |
| 37 | 私の少女時代-OUR TIMES- | 4.10 | 2015 | ||
| ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション | 2015 | ||||
| 39 | 當男人戀愛 | 4.05 | 2021 | ||
| 40 | キャプテン・マーベル | 4.04 | 2019 | ||
| 41 | LUCY/ルーシー | 3.80 | 2014 | ||
| スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 2019 | ||||
| 43 | 新感染 ファイナル・エクスプレス | 3.77 | 2016 | ||
| 44 | トランスフォーマー | 3.75 | 2007 | ||
| 45 | ブラックパンサー | 3.73 | 2018 | ||
| 46 | レディ・プレイヤー1 | 3.62 | 2018 | ||
| 47 | インデペンデンス・デイ | 3.60 | 1996 | ||
| デイ・アフター・トゥモロー | 2004 | ||||
| ダークナイト ライジング | 2012 | ||||
| 50 | ゴジラvsコング | 3.58 | 2021 | ||
| 51 | 新感染半島 ファイナル・ステージ | 3.56 | 2020 | ||
| 52 | TENET テネット | 3.50 | 2020 | ||
| 53 | アナと雪の女王2 | 3.44 | 2019 | ||
| 54 | アントマン | 3.48 | 2015 | ||
| 55 | ワイルド・スピード MEGA MAX | 3.40 | 2011 | ||
| KANO 1931海の向こうの甲子園 | 2014 | ||||
| 57 | セデック・バレ2 | 3.38 | 2011 | ||
| 58 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 | 3.34 | 2022 | ||
| 59 | ジョーカー | 3.32 | 2019 | ||
| 60 | ミニオンズ | 3.21 | 2015 | ||
| 61 | 陣頭(中国語版記事) | 3.17 | 2012 | ||
| 62 | ライオン・キング | 3.15 | 2019 | ||
| 63 | トイ・ストーリー4 | 3.13 | 2019 | ||
| 64 | 祝宴!シェフ | 3.10 | 2013 | ||
台湾映画の興行収入上位映画
- 2021年4月23日現在
| 順位 | 邦題 | 興行収入 (単位:NTドル) |
公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海角七号 君想う、国境の南 | 5.3億 | 2008 |
| 2 | セデック・バレ1 | 4.72億 | 2011 |
| 3 | 大尾鱸鰻 (中国語版記事) | 4.3億 | 2013 |
| 4 | あの頃、君を追いかけた | 4.25億 | 2011 |
| 5 | 私の少女時代-OUR TIMES- | 4.1億 | 2015 |
| 6 | KANO | 3.4億[13] | 2014 |
| 7 | セデック・バレ2 | 3.38億[14] | 2011 |
| 8 | 陣頭 (中国語版記事) | 3.17億[15] | 2012 |
| 9 | 祝宴!シェフ | 3.1億[16] | 2013 |
| 10 | ラスト、コーション | 2.8億[16] | 2007 |
日本映画の興行収入上位映画
背景が緑色になっている作品は、現在上映中の作品である。
- 2023年2月19日現在
脚注
注釈
出典
- 《阿凡達》特別版合體淘金 11億霸2010全台票房 2010.12.17蘋果日報
- “全國電影票房2019年10/14-10/20統計資訊”. 國家電影中心. 2019年10月24日閲覧。
- 今年10大票房 侏羅紀奪冠少女搶第4 2015.12.15 自由時報
- 上半年全台總票房 12大片進帳破億2015.07.14 聯合報
- 侏羅紀》暴衝,登台灣影史票房亞軍 2015.07.16 蘋果日報
- 《阿凡達》594億元逼退《鐵達尼號》 奪影史全球票房No.1 2010.01.28 蘋果日報
- 《變形金剛5》:歷史洪流無法抹滅的,是信任 2017.6.21 遠見
- 全國電影票房截至2017年九月前資訊 2017.10.5 國家電影中心
- 《玩命8》全台狂賣2.85億 全球吸金161億破紀錄 2017.4.17 蘋果日報
- “全國電影票房2018年10/01-10/07 統計資訊”. 2018年10月11日閲覧。
- “全國電影票房2018年10/22-10/28 統計資訊”. 2018年11月1日閲覧。
- 2014台灣電影票房 變形金剛4最威 前3名台味濃 破3億元大關 2014.12.26 自由時報
- 2014台灣電影票房 變形金剛4最威 前3名台味濃 破3億元大關,2014.12.26 自由時報
- 國片發威 2011票房突破15億,2012.01.29 今日新聞
- 《陣頭》3.17億落幕,香港堅持原汁台味遠征,陣頭票房
- 沒看過就落伍了!超賣座國片排行榜,2014.11.20
- 《聲之形》刷新動畫片票房紀錄,全台飆破6千萬登No.5 2016.04.16 自由時報
- 《你的名字》印鈔1.87億 登台灣影史最狂日片 2016.11.8 蘋果日報
- “全國電影票房2019年01/28-02/03統計資訊”. 國家電影中心 (2019年2月14日). 2019年2月14日閲覧。
- 可愛小狗掀起的炫風─《再見了,可魯》發行商黃茂昌專訪 2005.12.16 2005年台灣電影年鑑
- 《角落小夥伴》全台飆破8千萬!穩坐年度動畫冠軍 2020.09.28 自由時報
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.