国の合計特殊出生率順リスト

国の合計特殊出生率順リスト(くにのごうけいとくしゅしゅっしょうりつじゅんリスト)

国別の合計特殊出生率のマップ

合計特殊出生率とは、人口統計上の指標で、一人の女性が一生に生む子供の数を示す。このページでは、世界銀行による2020年のデータと、CIAによるザ・ワールド・ファクトブックの2023年[1]の見積もりを掲載している。

合計特殊出生率が人口置換水準を下回る状態が長期に継続すると人口が自然減少するとともに、医療水準が高く平均寿命が長くなると人口構成の高齢化が急速に進む。人口置換水準は各国の死亡率に左右される。死亡率の低い日本においては2.07とされ、途上国で死亡率の高いカンボジアにおいては約2.5と推計されている[2]

国の合計特殊出生率は「国の自己申告」と「各機関による調査」で数字が食い違うことが多いことに注意されたい。

国別合計特殊出生率
順位国及び地域世界銀行(2020)CIA(2023)
1ニジェールの旗 ニジェール6.76.73
2ソマリアの旗 ソマリア5.85.22
3コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国5.75.56
4マリ共和国の旗 マリ5.65.45
5チャドの旗 チャド5.55.35
6アンゴラの旗 アンゴラ5.35.76
7ブルンジの旗 ブルンジ5.24.96
8ナイジェリアの旗 ナイジェリア5.24.57
9ガンビアの旗 ガンビア5.03.66
10ブルキナファソの旗 ブルキナファソ5.04.14
11タンザニアの旗 タンザニア4.74.33
12モザンビークの旗 モザンビーク4.74.74
13ウガンダの旗 ウガンダ4.75.26
14ベナンの旗 ベナン4.75.39
15中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国4.53.99
16ギニアの旗 ギニア4.54.82
17南スーダンの旗 南スーダン4.55.20
18コートジボワールの旗 コートジボワール4.53.47
19ザンビアの旗 ザンビア4.54.49
20セネガルの旗 セネガル4.44.17
21モーリタニアの旗 モーリタニア4.43.46
22カメルーンの旗 カメルーン4.44.50
23赤道ギニアの旗 赤道ギニア4.34.19
24ギニアビサウの旗 ギニアビサウ4.34.65
25コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国4.34.32
26ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島4.32.82
27スーダンの旗 スーダン4.24.54
28サントメ・プリンシペの旗 サントメ・プリンシペ4.23.44
29アフガニスタンの旗 アフガニスタン4.14.53
30トーゴの旗 トーゴ4.24.18
31リベリアの旗 リベリア4.14.73
32シエラレオネの旗 シエラレオネ4.03.71
33コモロの旗 コモロ4.02.69
34エチオピアの旗 エチオピア4.03.92
35マラウイの旗 マラウイ4.03.30
36マダガスカルの旗 マダガスカル3.93.55
37エリトリアの旗 エリトリア3.93.50
38ルワンダの旗 ルワンダ3.93.23
39ガボンの旗 ガボン3.83.26
40東ティモールの旗 東ティモール3.84.09
41サモアの旗 サモア3.72.37
42ガーナの旗 ガーナ3.73.61
43バヌアツの旗 バヌアツ3.72.59
44イエメンの旗 イエメン3.62.91
45イラクの旗 イラク3.53.17
46タジキスタンの旗 タジキスタン3.52.42
47パレスチナの旗 パレスチナ (パレスチナ自治区)3.4
48ジンバブエの旗 ジンバブエ3.43.88
49キリバスの旗 キリバス3.42.18
50パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア3.43.85
51トンガの旗 トンガ3.42.70
52パキスタンの旗 パキスタン3.33.39
53ケニアの旗 ケニア3.33.23
54ナミビアの旗 ナミビア3.22.94
55エジプトの旗 エジプト3.22.76
56カザフスタンの旗 カザフスタン3.12.08
57レソトの旗 レソト3.02.88
58キルギスの旗 キルギス3.02.47
59ミクロネシア連邦の旗 ミクロネシア連邦2.92.22
60アルジェリアの旗 アルジェリア2.92.47
61エスワティニの旗 エスワティニ2.92.41
62イスラエルの旗 イスラエル2.92.54
63ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン2.91.72
64ハイチの旗 ハイチ2.82.39
65モンゴル国の旗 モンゴル2.81.89
66ボツワナの旗 ボツワナ2.82.37
67オマーンの旗 オマーン2.72.67
68グアテマラの旗 グアテマラ2.72.57
69シリアの旗 シリア2.72.74
70フィジーの旗 フィジー2.72.23
71トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン2.72.03
72ボリビアの旗 ボリビア2.62.26
73ヨルダンの旗 ヨルダン2.62.91
74ジブチの旗 ジブチ2.62.13
75ラオスの旗 ラオス2.52.30
76フィリピンの旗 フィリピン2.42.77
77カンボジアの旗 カンボジア2.42.20
78ガイアナの旗 ガイアナ2.42.06
79パナマの旗 パナマ2.42.37
世界平均'2.4
80ホンジュラスの旗 ホンジュラス2.31.98
81パラグアイの旗 パラグアイ2.31.88
82エクアドルの旗 エクアドル2.32.02
83スリナムの旗 スリナム2.31.91
84南アフリカ共和国の旗 南アフリカ2.32.17
85モロッコの旗 モロッコ2.32.27
86ニカラグアの旗 ニカラグア2.31.78
87フェロー諸島の旗 フェロー諸島 (デンマーク領)2.32.28
88ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国2.32.20
89セーシェルの旗 セーシェル2.2 1.81
90グアムの旗 グアム (アメリカ領)2.22.76
91インドネシアの旗 インドネシア2.21.99
92サウジアラビアの旗 サウジアラビア2.21.89
93ベリーズの旗 ベリーズ2.32.59
94ベネズエラの旗 ベネズエラ2.22.20
95アルゼンチンの旗 アルゼンチン2.22.17
96カーボベルデの旗 カーボベルデ2.22.11
97ペルーの旗 ペルー2.22.18
98インドの旗 インド2.22.07
99リビアの旗 リビア2.13.04
100スリランカの旗 スリランカ2.11.97
101チュニジアの旗 チュニジア2.11.96
102イランの旗 イラン2.11.92
103ミャンマーの旗 ミャンマー2.12.00
人口置換水準2.1
104メキシコの旗 メキシコ2.01.73
105クウェートの旗 クウェート2.02.22
106レバノンの旗 レバノン2.01.71
107ジョージア (国)の旗 ジョージア2.01.75
108ベトナムの旗 ベトナム2.02.04
109トルコの旗 トルコ2.01.91
110アメリカ領ヴァージン諸島の旗 アメリカ領ヴァージン諸島 (アメリカ領)2.01.98
111グリーンランドの旗 グリーンランド (デンマーク領)2.01.90
112グレナダの旗 グレナダ2.01.92
113エルサルバドルの旗 エルサルバドル2.02.04
114バングラデシュの旗 バングラデシュ2.02.08
115アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ1.91.94
116マレーシアの旗 マレーシア1.91.74
117コソボの旗 コソボ1.91.88
118ジャマイカの旗 ジャマイカ1.92.05
119ウルグアイの旗 ウルグアイ1.91.75
120バーレーンの旗 バーレーン1.91.66
121ブータンの旗 ブータン1.91.77
122ニューカレドニアの旗 ニューカレドニア (フランス領)1.91.84
123フランス領ポリネシアの旗 フランス領ポリネシア (フランス領)1.91.80
124アルバの旗 アルバ1.91.82
125朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国1.81.89
126セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセント・グレナディーン1.81.74
127ネパールの旗 ネパール1.81.88
128フランスの旗 フランス1.82.02
129カタールの旗 カタール1.81.90
130モルディブの旗 モルディブ1.81.70
131ブルネイの旗 ブルネイ1.81.74
132サン・マルタン島の旗 サン・マルタン島 (フランス領)1.81.80
133コロンビアの旗 コロンビア1.71.94
134アルメニアの旗 アルメニア1.71.65
135モンテネグロの旗 モンテネグロ1.71.81
136バハマの旗 バハマ1.71.97
137バミューダ諸島の旗 バミューダ諸島 (イギリス領)1.71.89
138アイスランドの旗 アイスランド1.71.95
139コスタリカの旗 コスタリカ1.71.86
140チェコの旗 チェコ1.71.50
141ブラジルの旗 ブラジル1.71.75
142アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン1.71.86
143トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ1.71.63
144中華人民共和国の旗 中国 (大陸地区)1.71.45
145デンマークの旗 デンマーク1.61.77
146スウェーデンの旗 スウェーデン1.61.67
147アメリカ合衆国の旗 アメリカ1.61.84
148アイルランドの旗 アイルランド1.61.91
149バルバドスの旗 バルバドス1.61.70
150ニュージーランドの旗 ニュージーランド1.61.86
151チリの旗 チリ1.61.75
152ルーマニアの旗 ルーマニア1.61.63
153スロベニアの旗 スロベニア1.61.60
154キュラソー島の旗 キュラソー島 (オランダ領)1.61.97
155キューバの旗 キューバ1.51.71
156エストニアの旗 エストニア1.51.62
157オーストラリアの旗 オーストラリア1.51.73
158アルバニアの旗 アルバニア1.51.55
159スロバキアの旗 スロバキア1.51.46
160イギリスの旗 イギリス1.51.63
161ブルガリアの旗 ブルガリア1.51.51
162ハンガリーの旗 ハンガリー1.51.49
163ラトビアの旗 ラトビア1.51.55
164オランダの旗 オランダ1.51.77
165ベルギーの旗 ベルギー1.51.77
166ドイツの旗 ドイツ1.51.58
167タイ王国の旗 タイ1.51.54
168チャンネル諸島
ガーンジー島の旗 ガーンジー島及びジャージー島の旗 ジャージー島)
1.5
169ロシアの旗 ロシア1.51.60
170リトアニアの旗 リトアニア1.41.61
171ノルウェーの旗 ノルウェー1.41.83
172セルビアの旗 セルビア1.41.46
173クロアチアの旗 クロアチア1.41.46
174スイスの旗 スイス1.41.58
175リヒテンシュタインの旗 リヒテンシュタイン1.41.69
176オーストリアの旗 オーストリア1.41.51
177モーリシャスの旗 モーリシャス1.41.35
178セントルシアの旗 セントルシア1.41.72
179カナダの旗 カナダ1.41.57
180ポルトガルの旗 ポルトガル1.41.44
181ポーランドの旗 ポーランド1.31.41
182ベラルーシの旗 ベラルーシ1.31.52
183アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦1.31.63
184フィンランドの旗 フィンランド1.31.74
185ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク1.31.63
186日本の旗 日本1.31.39
187ギリシャの旗 ギリシャ1.31.40
188キプロスの旗 キプロス1.31.48
189北マケドニア共和国の旗 北マケドニア共和国1.31.52
190モルドバの旗 モルドバ1.31.59
191イタリアの旗 イタリア1.31.24
192ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ1.31.37
193マカオの旗 マカオ1.31.23
194スペインの旗 スペイン1.31.29
195ウクライナの旗 ウクライナ1.21.57
196マルタの旗 マルタ1.21.51
197シンガポールの旗 シンガポール1.11.17
198プエルトリコの旗 プエルトリコ (アメリカ領)1.21.25
199香港の旗 香港 (中国領)0.81.23
200大韓民国の旗 大韓民国0.81.11
ガザ地区パレスチナの旗 パレスチナ) 3.34
ウェストバンクパレスチナの旗 パレスチナ) 2.91
ツバルの旗 ツバル2.81
マーシャル諸島の旗 マーシャル諸島2.72
アメリカ領サモアの旗 アメリカ領サモア (アメリカ領)2.13
クック諸島の旗 クック諸島2.04
ドミニカ国の旗 ドミニカ国2.01
シント・マールテンの旗 シント・マールテン(オランダ領)2.01
ジブラルタルの旗 ジブラルタル(イギリス領)1.90
マン島の旗 マン島1.88
ケイマン諸島の旗 ケイマン諸島(イギリス領)1.82
セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス1.76
セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセント・グレナディーン1.74
アンギラの旗 アンギラ(イギリス領)1.72
ウォリス・フツナの旗 ウォリス・フツナ(フランス領)1.71
パラオの旗 パラオ1.70
タークス・カイコス諸島の旗 タークス・カイコス諸島(イギリス領)1.70
ジャージー島の旗 ジャージー島1.66
サン・バルテルミー島の旗 サン・バルテルミー島(フランス領)1.64
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ
(イギリスの旗 イギリス領)
1.61
サンピエール島・ミクロン島の旗 サンピエール島・ミクロン島(フランス領)1.59
ガーンジー島の旗 ガーンジー島1.59
モナコの旗 モナコ1.53
サンマリノの旗 サンマリノ1.53
アンドラの旗 アンドラ1.46
イギリス領ヴァージン諸島の旗 イギリス領ヴァージン諸島(イギリス領)1.37
モントセラトの旗 モントセラト(イギリス領)1.32
中華民国の旗 台湾(台湾)1.09

過去の出生率統計

国別

女性一人当たり出生率(1950年ー2015年)
国・自治領 1950–

1955

1955–

1960

1960–

1965

1965–

1970

1970–

1975

1975–

1980

1980–

1985

1985–

1990

1990–

1995

1995–

2000

2000–

2005

2005–

2010

2010–

2015

アフガニスタンの旗 アフガニスタン 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.48 7.65 7.18 6.37 5.26
アルバニアの旗 アルバニア 6.23 6.55 6.23 5.26 4.60 3.90 3.41 3.15 2.79 2.38 1.95 1.64 1.71
アルジェリアの旗 アルジェリア 7.28 7.38 7.65 7.65 7.57 7.18 6.32 5.30 4.12 2.88 2.38 2.72 2.96
アンゴラの旗 アンゴラ 7.30 7.35 7.60 7.60 7.60 7.60 7.40 7.35 7.10 6.75 6.55 6.35 5.95
アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ 4.50 4.50 4.30 4.00 3.26 2.24 2.14 2.07 2.09 2.31 2.27 2.17 2.10
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 3.15 3.13 3.09 3.05 3.15 3.44 3.15 3.05 2.90 2.63 2.52 2.40 2.34
アルメニアの旗 アルメニア 4.49 4.90 4.45 3.45 3.04 2.60 2.50 2.60 2.38 1.75 1.65 1.72 1.65
アルバの旗 アルバ (オランダ) 5.65 5.15 4.40 3.30 2.65 2.45 2.36 2.30 2.17 1.95 1.82 1.76 1.80
オーストラリアの旗 オーストラリア 3.18 3.41 3.27 2.87 2.54 1.99 1.91 1.86 1.86 1.79 1.77 1.95 1.88
 オーストリア 2.10 2.57 2.78 2.57 2.04 1.65 1.60 1.45 1.48 1.39 1.38 1.40 1.45
アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 5.20 5.60 6.00 5.40 4.60 3.80 3.30 3.20 2.90 2.25 1.90 1.83 2.10
バハマの旗 バハマ 4.05 4.31 4.50 3.58 3.54 2.95 3.05 2.65 2.64 2.33 1.87 1.91 1.81
バーレーンの旗 バーレーン 6.97 6.97 7.17 6.97 5.95 5.23 4.63 4.08 3.40 2.95 2.65 2.25 2.12
バングラデシュの旗 バングラデシュ 6.36 6.62 6.80 6.92 6.91 6.63 5.98 4.98 4.06 3.43 2.94 2.48 2.22
バルバドスの旗 バルバドス 4.42 4.30 4.27 3.53 2.72 2.16 1.92 1.77 1.73 1.74 1.75 1.77 1.79
 ベラルーシ 2.61 2.73 2.59 2.28 2.25 2.09 2.09 2.08 1.68 1.31 1.26 1.43 1.64
ベルギーの旗 ベルギー 2.36 2.50 2.65 2.39 2.01 1.70 1.60 1.56 1.61 1.60 1.68 1.82 1.78
ベリーズの旗 ベリーズ 6.65 6.55 6.45 6.35 6.25 6.20 5.40 4.70 4.35 3.85 3.35 2.84 2.64
ベナンの旗 ベナン 5.86 6.13 6.42 6.65 6.83 7.00 7.01 6.88 6.56 6.16 5.78 5.49 5.22
ブータンの旗 ブータン 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.39 6.11 5.07 4.13 3.14 2.62 2.20
ボリビアの旗 ボリビア 6.89 6.77 6.61 6.41 6.15 5.89 5.51 5.08 4.70 4.29 3.82 3.39 3.04
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 4.82 3.97 3.68 3.14 2.73 2.27 2.02 1.86 1.70 1.68 1.32 1.31 1.31
ボツワナの旗 ボツワナ 6.50 6.58 6.65 6.70 6.55 6.35 5.95 4.90 4.25 3.68 3.15 2.90 2.88
ブラジルの旗 ブラジル 6.10 6.05 6.00 5.37 4.68 4.28 3.82 3.16 2.51 2.33 2.09 1.82 1.73
ブルネイの旗 ブルネイ 6.90 6.89 6.66 5.90 5.49 4.45 3.79 3.47 3.08 2.51 1.99 1.80 1.90
 ブルガリア 2.53 2.30 2.22 2.13 2.16 2.19 2.01 1.95 1.55 1.20 1.24 1.45 1.51
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 6.10 6.24 6.35 6.56 6.70 7.02 7.17 7.07 6.93 6.73 6.43 6.08 5.65
ブルンジの旗 ブルンジ 6.80 6.86 7.07 7.27 7.30 7.44 7.40 7.55 7.40 7.15 6.85 6.50 6.00
カンボジアの旗 カンボジア 6.95 6.95 6.95 6.70 6.16 5.42 6.37 5.99 5.13 4.25 3.44 3.08 2.70
カメルーンの旗 カメルーン 5.49 5.53 5.80 6.08 6.31 6.50 6.70 6.60 6.22 5.75 5.45 5.25 4.95
カナダの旗 カナダ 3.64 3.88 3.68 2.61 1.98 1.73 1.63 1.62 1.69 1.56 1.52 1.64 1.61
カーボベルデの旗 カーボベルデ 6.57 6.76 6.97 6.97 6.86 6.62 6.10 5.63 4.93 4.14 3.42 2.89 2.50
中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ 5.52 5.75 5.90 5.95 5.95 5.95 5.95 5.90 5.70 5.55 5.45 5.30 5.10
チャドの旗 チャド 6.10 6.20 6.30 6.40 6.67 6.87 7.04 7.21 7.39 7.41 7.24 6.85 6.31
ガーンジー島の旗 ガーンジー島 and ジャージー島の旗 ジャージー島 (UK) 2.06 2.22 2.56 2.36 1.86 1.52 1.44 1.45 1.46 1.40 1.41 1.42 1.46
 チリ 5.15 5.17 4.95 4.44 3.58 2.95 2.70 2.64 2.43 2.21 2.03 1.94 1.82
中華人民共和国の旗 中国[3] 6.02 5.40 6.20 6.25 4.77 3.00 2.55 2.72 1.90 1.51 1.55 1.58 1.60
 コロンビア 6.76 6.76 6.76 6.18 4.90 4.25 3.70 3.18 2.84 2.50 2.30 2.10 1.93
コモロの旗 コモロ連合 6.00 6.60 6.91 7.05 7.05 7.05 7.05 6.70 6.10 5.60 5.20 4.90 4.60
コスタリカの旗 コスタリカ 5.95 6.39 6.28 5.26 4.06 3.70 3.50 3.31 3.01 2.61 2.17 2.01 1.85
クロアチアの旗 クロアチア 2.73 2.38 2.22 2.00 1.98 1.90 1.87 1.72 1.52 1.62 1.41 1.52 1.49
 キューバ 4.15 3.70 4.68 4.30 3.60 2.15 1.85 1.85 1.65 1.64 1.59 1.58 1.71
キュラソーの旗 キュラソー (オランダ) 5.07 5.10 4.40 3.80 2.87 2.45 2.25 2.30 2.28 2.12 2.09 1.98 2.07
キプロスの旗 キプロス 3.70 3.50 3.44 2.80 2.49 2.29 2.45 2.43 2.33 1.89 1.59 1.48 1.38
 チェコ 2.74 2.38 2.21 1.96 2.21 2.36 1.97 1.90 1.65 1.17 1.19 1.43 1.48
 コンゴ民主共和国 5.98 5.98 6.04 6.15 6.29 6.46 6.60 6.71 6.77 6.77 6.72 6.63 6.40
 デンマーク 2.55 2.55 2.58 2.27 1.96 1.68 1.43 1.54 1.75 1.76 1.76 1.85 1.73
ジブチの旗 ジブチ 6.31 6.39 6.55 6.71 6.84 6.64 6.45 6.18 5.85 4.81 4.21 3.55 3.10
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 7.60 7.64 7.35 6.65 5.68 4.76 4.15 3.65 3.31 2.98 2.83 2.67 2.53
エクアドルの旗 エクアドル 6.75 6.75 6.65 6.40 5.80 5.05 4.45 4.00 3.55 3.20 2.88 2.73 2.59
 エジプト 6.75 6.75 6.65 6.45 6.00 5.70 5.49 5.15 4.12 3.40 3.15 2.98 3.38
エルサルバドルの旗 エルサルバドル 6.36 6.60 6.67 6.36 5.95 5.44 4.75 4.17 3.78 3.34 2.72 2.40 2.17
赤道ギニアの旗 赤道ギニア 5.67 5.65 5.67 5.79 5.80 5.79 5.89 5.98 5.97 5.94 5.69 5.40 4.99
エリトリアの旗 エリトリア 6.96 6.96 6.82 6.70 6.62 6.62 6.70 6.51 6.20 5.60 5.10 4.80 4.40
 エストニア 2.06 1.99 1.94 2.02 2.15 2.06 2.09 2.20 1.63 1.33 1.39 1.66 1.59
エスワティニの旗 Eswatini (Swaziland) 6.70 6.70 6.75 6.85 6.87 6.73 6.50 6.00 5.20 4.45 4.00 3.75 3.30
エチオピアの旗 エチオピア 7.17 6.90 6.90 6.87 7.10 7.18 7.42 7.37 7.09 6.83 6.13 5.26 4.63
ミクロネシア連邦の旗 ミクロネシア 7.20 7.00 6.90 6.90 6.90 6.40 6.00 5.20 4.79 4.53 4.05 3.62 3.33
フィジーの旗 フィジー 6.62 6.79 5.95 5.00 4.20 4.00 3.80 3.47 3.35 3.19 2.98 2.75 2.60
 フィンランド 3.00 2.77 2.66 2.19 1.62 1.66 1.68 1.66 1.82 1.74 1.75 1.84 1.77
フランスの旗 フランス[4] 2.75 2.69 2.83 2.64 2.30 1.87 1.87 1.80 1.71 1.76 1.88 1.98 1.98
フランス領ギアナの旗 フランス領ギアナ (France) 5.00 4.92 5.02 5.00 4.18 3.30 3.58 3.73 4.05 3.93 3.72 3.64 3.45
フランス領ポリネシアの旗 フランス領ポリネシア (France) 6.00 5.86 5.44 5.20 4.86 4.23 3.82 3.64 3.11 2.61 2.36 2.17 2.07
ガボンの旗 ガボン 3.99 4.20 4.59 4.93 5.23 5.57 5.72 5.58 5.22 4.77 4.35 4.15 4.00
ガンビアの旗 ガンビア 5.29 5.46 5.70 5.96 6.20 6.34 6.29 6.14 6.08 5.99 5.90 5.76 5.62
ジョージア (国)の旗 ジョージア 2.75 2.91 2.93 2.80 2.60 2.39 2.27 2.26 2.05 1.72 1.58 1.80 2.00
ドイツの旗 ドイツ 2.13 2.27 2.47 2.36 1.71 1.51 1.46 1.43 1.30 1.35 1.35 1.36 1.43
ガーナの旗 ガーナ 6.44 6.64 6.84 6.95 6.90 6.69 6.35 5.88 5.34 5.02 5.02 4.64 4.37
ギリシャの旗 ギリシャ 2.48 2.42 2.29 2.55 2.53 2.42 2.06 1.58 1.42 1.35 1.33 1.46 1.34
グレナダの旗 グレナダ 5.80 6.70 6.40 4.80 4.60 4.30 4.23 4.14 3.46 2.81 2.43 2.30 2.18
グアドループの旗 グアドループ (フランス) 5.61 5.61 5.61 5.22 4.49 3.52 2.55 2.45 2.10 2.10 2.08 2.06 2.00
グアムの旗 グアム (USA) 5.53 5.83 6.03 4.72 4.12 3.52 3.08 3.14 2.88 2.88 2.74 2.54 2.42
グアテマラの旗 グアテマラ 7.12 6.99 6.80 6.70 6.58 6.46 6.16 5.58 5.31 4.83 4.33 3.62 3.19
ギニアの旗 ギニア 6.00 6.07 6.15 6.18 6.29 6.45 6.59 6.63 6.51 6.24 5.91 5.54 5.13
ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 5.90 5.90 5.95 6.00 6.10 6.25 6.70 6.68 6.50 6.05 5.60 5.20 4.90
ガイアナの旗 ガイアナ 6.04 6.45 6.15 5.70 4.99 4.06 3.64 3.13 3.08 3.05 2.95 2.73 2.60
ハイチの旗 ハイチ 6.30 6.30 6.30 6.00 5.60 5.80 6.21 5.70 5.15 4.62 4.00 3.55 3.13
ホンジュラスの旗 ホンジュラス 7.50 7.50 7.42 7.42 7.05 6.60 6.00 5.37 4.92 4.34 3.76 3.15 2.65
香港の旗 香港 (中国) 4.44 4.72 5.05 3.64 3.01 2.23 1.72 1.36 1.26 1.06 0.95 1.04 1.20
 ハンガリー 2.69 2.32 1.81 1.98 2.04 2.25 1.81 1.82 1.74 1.38 1.30 1.33 1.33
アイスランドの旗 アイスランド 3.86 4.17 3.94 3.24 2.87 2.45 2.23 2.12 2.19 2.06 1.99 2.13 1.98
インドの旗 インド 5.90 5.90 5.89 5.72 5.41 4.97 4.68 4.27 3.83 3.48 3.14 2.80 2.44
インドネシアの旗 インドネシア 5.49 5.67 5.62 5.57 5.30 4.73 4.11 3.40 2.90 2.55 2.52 2.50 2.45
イランの旗 イラン 6.91 6.91 6.91 6.68 6.24 6.28 6.53 5.62 3.95 2.63 1.97 1.79 1.75
イラクの旗 イラク 7.30 6.20 6.60 7.40 7.15 6.80 6.35 6.09 5.65 5.19 4.66 4.55 4.55
アイルランドの旗 アイルランド 3.42 3.58 4.06 3.76 3.82 3.24 2.76 2.18 1.90 1.94 1.96 2.00 2.00
イスラエルの旗 イスラエル 4.28 3.89 3.85 3.78 3.81 3.47 3.13 3.07 2.93 2.93 2.91 2.93 3.04
イタリアの旗 イタリア 2.36 2.29 2.50 2.50 2.32 1.89 1.52 1.35 1.27 1.22 1.30 1.42 1.43
コートジボワールの旗 コートジボワール 7.45 7.62 7.76 7.90 7.93 7.81 7.31 6.85 6.41 6.05 5.68 5.40 5.14
ジャマイカの旗 ジャマイカ 4.22 5.08 5.64 5.78 5.00 4.00 3.55 3.10 2.84 2.70 2.45 2.28 2.08
日本の旗 日本 2.96 2.17 2.03 2.04 2.13 1.83 1.76 1.65 1.48 1.37 1.30 1.34 1.41
ヨルダンの旗 ヨルダン 7.38 7.38 8.00 8.00 7.79 7.38 7.05 6.02 5.00 4.30 3.85 3.70 3.60
カザフスタンの旗 カザフスタン 4.41 4.56 4.43 3.67 3.61 3.23 3.04 3.03 2.55 2.00 2.01 2.54 2.70
 ケニア 7.48 7.78 8.06 8.11 7.99 7.64 7.22 6.54 5.65 5.35 5.00 4.65 4.10
キリバスの旗 キリバス 6.10 6.60 6.78 6.04 5.00 5.10 5.00 4.80 4.55 4.20 3.96 3.88 3.79
クウェートの旗 クウェート 7.20 7.20 7.30 7.40 6.75 5.60 5.00 3.65 2.55 3.00 2.60 2.40 2.05
キルギスの旗 キルギス 4.36 5.20 5.55 5.21 5.12 4.59 4.20 4.06 3.64 2.96 2.50 2.78 3.12
ラオスの旗 ラオス 5.94 5.96 5.97 5.98 5.99 6.15 6.36 6.27 5.88 4.81 3.90 3.40 2.93
 ラトビア 2.00 1.95 1.88 1.84 2.00 1.89 2.03 2.16 1.63 1.17 1.29 1.49 1.50
レバノンの旗 レバノン 5.74 5.72 5.69 5.23 4.67 4.23 3.75 3.23 2.80 2.43 2.01 1.58 1.72
レソトの旗 レソト 5.84 5.86 5.81 5.80 5.80 5.69 5.46 5.14 4.70 4.37 3.79 3.37 3.26
リベリアの旗 リベリア 6.27 6.35 6.47 6.59 6.80 6.93 6.96 6.72 6.27 6.05 5.68 5.23 4.83
リビアの旗 リビア 7.14 7.20 7.30 7.99 8.10 7.67 6.68 5.71 4.22 3.20 2.64 2.43 2.40
 リトアニア 2.84 2.66 2.43 2.30 2.30 2.10 2.04 2.06 1.82 1.47 1.28 1.42 1.59
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 1.98 2.23 2.40 2.19 1.72 1.49 1.46 1.47 1.66 1.72 1.65 1.62 1.55
マカオの旗 マカオ (中国) 4.39 4.81 4.41 2.74 1.79 1.41 2.06 2.00 1.40 1.12 0.83 0.94 1.19
北マケドニア共和国の旗 北マケドニア 5.06 4.14 3.65 3.44 2.86 2.54 2.45 2.27 2.12 1.83 1.64 1.46 1.50
マダガスカルの旗 マダガスカル 7.30 7.30 7.30 7.30 7.20 6.95 6.50 6.25 6.10 5.80 5.28 4.83 4.40
マラウイの旗 マラウイ 6.85 6.90 7.00 7.20 7.40 7.60 7.60 7.25 6.60 6.30 6.00 5.72 4.88
マレーシアの旗 マレーシア 6.35 6.38 6.36 5.38 4.72 4.20 3.97 3.67 3.44 3.13 2.45 2.22 2.11
モルディブの旗 モルディブ 6.03 6.81 7.12 7.22 7.17 6.85 7.26 6.66 5.16 3.52 2.57 2.26 2.22
マリ共和国の旗 マリ 6.95 6.95 7.00 7.10 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 6.95 6.85 6.70 6.35
マルタの旗 マルタ 4.14 3.80 3.15 2.12 2.01 2.12 1.94 2.03 1.99 1.88 1.47 1.39 1.41
マルティニークの旗 マルティニーク (フランス) 5.71 5.71 5.45 5.00 4.08 2.65 2.14 2.14 1.96 1.90 1.92 2.06 1.95
モーリタニアの旗 モーリタニア 6.34 6.71 6.79 6.79 6.75 6.57 6.34 6.15 5.91 5.61 5.31 5.07 4.88
モーリシャスの旗 モーリシャス 5.90 5.90 6.20 4.61 3.47 3.10 2.30 2.31 2.25 2.03 1.93 1.70 1.49
マヨット (フランス) 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.35 6.73 5.25 5.08 4.80 4.60 4.10
メキシコの旗 メキシコ 6.75 6.78 6.75 6.75 6.71 5.40 4.37 3.75 3.23 2.85 2.61 2.40 2.29
