民主主義指数

民主主義指数(みんしゅしゅぎしすう、英:Democracy Index)は、週刊誌エコノミストを刊行するイギリスの民間企業、エコノミスト・グループ傘下の調査部門、エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)研究所によって発表されている指数である。

EIUによる2023年民主主義指数の地図[1]

世界167の国・地域(うち166は主権国家、164は国連加盟国)を対象に、各国の政治の民主主義の状態を評価している。

この指数は、60の指標を選挙過程と多元性政府機能政治参加政治文化人権擁護の5つの部門に分類し、それに基づいたスコアの平均から計算している。

指数と順位に加え、各国を4つの政権状態(完全民主主義欠陥民主主義混合政治体制独裁政治体制)に分類している。

最初の民主主義指数の報告書は2006年に発行され、2010年までは2年ごと、2010年以降は毎年発行されている。

類似した評価基準を用いる別の報告書は、自由度の指数を参照。

政治体制別の民主主義指数 (2023年)

下の表には、2023年における政治体制別の国・地域の数と割合、世界人口の割合が示されている[1]

政治体制分類 指数 国・地域 世界人口 (%)
(%)
完全民主主義
  9.00–10.00
  8.00–8.99
2414.4%7.8%
欠陥民主主義
  7.00–7.99
  6.00–6.99
5029.9%37.6%
混合政治体制
  5.00–5.99
  4.00–4.99
3420.4%15.2%
独裁政治体制
  3.00–3.99
  2.00–2.99
  1.00–1.99
  0.00–0.99
5935.3%39.4%

世界人口は、調査対象の167の国・地域の総人口を示している。調査対象外の国・地域はいずれも人口が小規模であるため、この世界人口は実際の推計世界人口にほぼ等しい。

地域別の民主主義指数

下の表には国・地域と地域別平均スコアの推移が示されている[1]

順位 地域 国・地域 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
1 西ヨーロッパ 21 8.37 8.36 8.23 8.29 8.35 8.35 8.38 8.40 8.42 8.41 8.41 8.44 8.40 8.45 8.61 8.60
2 北アメリカ 2 8.27 8.37 8.36 8.58 8.59 8.56 8.56 8.56 8.56 8.59 8.59 8.59 8.59 8.63 8.64 8.64
3 ラテンアメリカカリブ 24 5.68 5.79 5.83 6.09 6.13 6.24 6.26 6.33 6.37 6.36 6.38 6.36 6.35 6.37 6.43 6.37
4 アジアオーストララシア 28 5.41 5.46 5.62 5.67 5.67 5.67 5.63 5.74 5.74 5.70 5.61 5.56 5.51 5.53 5.58 5.44
5 中東欧 28 5.37 5.39 5.36 5.36 5.42 5.42 5.40 5.43 5.55 5.58 5.53 5.51 5.50 5.55 5.67 5.76
6 サブサハラアフリカ 44 4.04 4.14 4.12 4.16 4.26 4.36 4.35 4.37 4.38 4.34 4.36 4.33 4.32 4.23 4.28 4.24
7 中東北アフリカ 20 3.23 3.34 3.41 3.44 3.53 3.54 3.54 3.56 3.58 3.65 3.68 3.73 3.62 3.52 3.48 3.54
世界 167 5.23 5.29 5.28 5.37 5.44 5.48 5.48 5.52 5.55 5.55 5.53 5.52 5.49 5.46 5.55 5.52

下の表には2023年における地域と政治体制別の国・地域の数が示されている。中東欧と中東・北アフリカには完全民主主義に分類される国が存在せず、北アメリカと西ヨーロッパには独裁政治体制に分類される国が存在しない[1]

順位 地域 国・地域 完全民主主義 欠陥民主主義 混合政治体制 独裁政治体制 平均指数
1 西ヨーロッパ21155108.37
2 北アメリカ211008.27
3 ラテンアメリカカリブ24211745.68
4 アジアオーストララシア28510585.41
5 中東欧28016485.37
6 サブサハラアフリカ441614234.04
7 中東北アフリカ20012173.23
世界16759345025 5.23

国・地域別の民主主義指数 (2023年)

国・地域別の一覧表は、エコノミストのウェブサイトにて入手可能である[1]

2023年の民主主義指数
順位 順位変動 国・地域 指数 指数変動 選挙過程と多元性 政府機能 政治参加 政治文化 人権擁護 政治体制分類
完全民主主義
1 増減なし  ノルウェー9.81 増減なし10.009.6410.0010.009.41完全民主主義
2 増減なし ニュージーランドの旗 ニュージーランド9.61 増減なし10.009.2910.008.7510.00完全民主主義
3 増減なし アイスランドの旗 アイスランド9.45 減少 0.0710.009.298.899.389.71完全民主主義
4 増減なし  スウェーデン9.39 増減なし9.589.648.3310.009.41完全民主主義
5 増減なし  フィンランド9.30 増加 0.0110.009.647.789.389.71完全民主主義
6 増減なし  デンマーク9.28 増減なし10.009.298.339.389.41完全民主主義
7 増加 1 アイルランドの旗 アイルランド9.19 増加 0.0610.008.218.3310.009.41完全民主主義
8 減少 1 スイスの旗 スイス9.14 増減なし9.589.298.339.389.12完全民主主義
9 増減なし オランダの旗 オランダ9.00 増減なし9.588.938.338.759.41完全民主主義
10 増減なし 中華民国の旗 台湾8.92 減少 0.0710.009.297.788.139.41完全民主主義
11 増加 2 ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク8.81 増減なし10.008.936.678.759.71完全民主主義
12 増加 2 ドイツの旗 ドイツ8.80 増減なし9.588.578.338.139.41完全民主主義
13 減少 1 カナダの旗 カナダ8.69 減少 0.1910.008.218.897.508.82完全民主主義
14 増加 1 オーストラリアの旗 オーストラリア8.66 減少 0.0510.008.577.227.5010.00完全民主主義
14 減少 3 ウルグアイの旗 ウルグアイ8.66 減少 0.2510.008.937.786.889.71完全民主主義
16 増減なし 日本の旗 日本8.40 増加 0.079.178.936.678.139.12完全民主主義
17 増加 3 コスタリカの旗 コスタリカ8.29 増減なし9.587.507.786.889.71完全民主主義
18 増加 2  オーストリア8.28 増加 0.089.587.508.896.888.53完全民主主義
18 増減なし イギリスの旗 イギリス8.28 増減なし9.587.508.336.889.12完全民主主義
20 増加 5 ギリシャの旗 ギリシャ8.14 増加 0.1710.007.147.227.508.82完全民主主義
20 増加 1 モーリシャスの旗 モーリシャス8.14 増減なし9.177.866.118.758.82完全民主主義
22 増加 2 大韓民国の旗 韓国8.09 増加 0.069.588.577.226.258.82完全民主主義
23 減少 1 フランスの旗 フランス8.07 増減なし9.587.867.786.888.24完全民主主義
23 減少 1 スペインの旗 スペイン8.07 増減なし9.587.507.227.508.53完全民主主義
欠陥民主主義
25 減少 6  チリ7.98 減少 0.249.588.216.116.889.12欠陥民主主義
26 減少 1  チェコ7.97 増減なし9.586.437.227.509.12欠陥民主主義
27 増減なし  エストニア7.96 増減なし9.587.866.676.888.82欠陥民主主義
28 増加 5 マルタの旗 マルタ7.93 増加 0.239.177.146.678.138.53欠陥民主主義
29 増加 1 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国7.85 増減なし9.176.438.896.258.53欠陥民主主義
30 減少 1 イスラエルの旗 イスラエル7.80 減少 0.139.587.509.446.885.59欠陥民主主義
31 減少 3 ポルトガルの旗 ポルトガル7.75 減少 0.209.586.796.676.888.82欠陥民主主義
31 増減なし スロベニアの旗 スロベニア7.75 増減なし9.587.147.226.258.53欠陥民主主義
33 減少 1 ボツワナの旗 ボツワナ7.73 増減なし9.176.796.677.508.53欠陥民主主義
34 増減なし イタリアの旗 イタリア7.69 増減なし9.586.797.227.507.35欠陥民主主義
35 増減なし カーボベルデの旗 カーボベルデ7.65 増減なし9.177.006.676.888.53欠陥民主主義
36 増減なし ベルギーの旗 ベルギー7.64 増減なし9.588.215.006.888.53欠陥民主主義
37 増減なし キプロスの旗 キプロス7.38 増減なし9.175.366.676.888.82欠陥民主主義
37 増加 1  ラトビア7.38 増加 0.019.586.436.116.258.53欠陥民主主義
39 増減なし  リトアニア7.31 増減なし9.586.436.115.638.82欠陥民主主義
40 増減なし マレーシアの旗 マレーシア7.29 減少 0.019.587.507.226.255.88欠陥民主主義
41 増加 5 インドの旗 インド7.18 増加 0.148.677.867.226.255.88欠陥民主主義
41 増加 5 ポーランドの旗 ポーランド7.18 増加 0.149.586.076.676.257.35欠陥民主主義
43 減少 2 トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ7.16 増減なし9.587.146.115.637.35欠陥民主主義
44 減少 1 スロバキアの旗 スロバキア7.07 増減なし9.586.075.565.638.53欠陥民主主義
45 減少 3 ジャマイカの旗 ジャマイカ7.06 減少 0.078.756.795.006.258.53欠陥民主主義
45 減少 1 東ティモールの旗 東ティモール7.06 増減なし9.585.935.566.887.35欠陥民主主義
47 減少 2 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国7.05 増減なし7.427.148.335.007.35欠陥民主主義
48 増加 1 パナマの旗 パナマ6.91 増減なし9.586.077.223.757.94欠陥民主主義
49 減少 1 スリナムの旗 スリナム6.88 減少 0.079.586.076.115.007.65欠陥民主主義
50 増加 6  ハンガリー6.72 増加 0.088.756.794.446.886.76欠陥民主主義
51 増減なし ブラジルの旗 ブラジル6.68 減少 0.109.585.366.115.007.35欠陥民主主義
52 増加 9 モンテネグロの旗 モンテネグロ6.67 増加 0.228.757.146.673.757.06欠陥民主主義
53 減少 1 フィリピンの旗 フィリピン6.66 減少 0.079.174.647.784.387.35欠陥民主主義
54 減少 4 アルゼンチンの旗 アルゼンチン6.62 減少 0.239.175.007.223.757.94欠陥民主主義
55 減少 2  コロンビア6.55 減少 0.179.176.076.113.757.65欠陥民主主義
56 減少 2 インドネシアの旗 インドネシア6.53 減少 0.187.927.867.224.385.29欠陥民主主義
57 増加 1 ナミビアの旗 ナミビア6.52 増減なし7.005.366.675.637.94欠陥民主主義
58 増加 1 クロアチアの旗 クロアチア6.50 増減なし9.176.076.114.386.76欠陥民主主義
59 増加 7 モンゴルの旗 モンゴル6.48 増加 0.138.755.716.115.636.18欠陥民主主義
60 増加 1  ルーマニア6.45 増減なし9.176.435.563.757.35欠陥民主主義
61 増加 4 ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国6.44 増加 0.059.175.367.223.137.35欠陥民主主義
62 減少 5  ブルガリア6.41 減少 0.128.755.715.564.387.65欠陥民主主義
63 減少 8 タイ王国の旗 タイ6.35 減少 0.327.006.077.785.005.88欠陥民主主義
64 増加 4 セルビアの旗 セルビア6.33 増減なし7.836.076.673.757.35欠陥民主主義
65 減少 2 ガーナの旗 ガーナ6.30 減少 0.138.335.006.675.635.88欠陥民主主義
66 減少 2 アルバニアの旗 アルバニア6.28 減少 0.137.006.075.006.257.06欠陥民主主義
67 増減なし ガイアナの旗 ガイアナ6.26 減少 0.087.336.076.115.006.76欠陥民主主義
68 増加 1 モルドバの旗 モルドバ6.23 増減なし7.425.367.224.386.76欠陥民主主義
69 増加 1 シンガポールの旗 シンガポール6.18 減少 0.045.337.144.447.506.47欠陥民主主義
70 減少 10 スリランカの旗 スリランカ6.17 減少 0.306.584.647.226.256.18欠陥民主主義
71 増減なし レソトの旗 レソト6.06 減少 0.139.173.795.565.636.18欠陥民主主義
72 増減なし 北マケドニア共和国の旗 北マケドニア6.03 減少 0.077.835.716.113.137.35欠陥民主主義
72 増加 2 パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア6.03 増加 0.066.926.073.895.637.65欠陥民主主義
74 増加 3 パラグアイの旗 パラグアイ6.00 増加 0.118.755.366.671.887.35欠陥民主主義
混合政治体制
75 減少 2 バングラデシュの旗 バングラデシュ5.87 減少 0.127.426.075.565.634.71混合政治体制
76 増減なし マラウイの旗 マラウイ5.85 減少 0.067.004.295.566.256.18混合政治体制
77 減少 2 ペルーの旗 ペルー5.81 減少 0.118.755.715.003.136.47混合政治体制
78 増減なし ザンビアの旗 ザンビア5.80 増減なし7.923.645.006.885.59混合政治体制
79 増加 7 リベリアの旗 リベリア5.57 増加 0.147.832.716.115.635.59混合政治体制
80 増加 3 フィジーの旗 フィジー5.55 増減なし6.585.005.565.635.00混合政治体制
81 増加 3 ブータンの旗 ブータン5.54 増減なし8.755.933.335.004.71混合政治体制
82 増加 3 チュニジアの旗 チュニジア5.51 増減なし6.174.646.115.635.00混合政治体制
83 減少 4 セネガルの旗 セネガル5.48 減少 0.246.585.713.895.635.59混合政治体制
84 減少 2 アルメニアの旗 アルメニア5.42 減少 0.217.924.646.113.135.29混合政治体制
85 減少 4 エクアドルの旗 エクアドル5.41 減少 0.288.755.005.561.885.88混合政治体制
86 増加 6 タンザニアの旗 タンザニア5.35 増加 0.254.835.365.006.884.71混合政治体制
87 減少 7 マダガスカルの旗 マダガスカル5.26 減少 0.446.583.576.115.634.41混合政治体制
88 増減なし 香港の旗 香港5.24 減少 0.042.753.645.006.887.94混合政治体制
89 増加 1 ジョージア (国)の旗 ジョージア5.20 増減なし7.003.576.113.755.59混合政治体制
90 減少 1 メキシコの旗 メキシコ5.14 減少 0.116.924.646.671.885.59混合政治体制
91 減少 4  ウクライナ5.06 減少 0.365.583.077.225.004.41混合政治体制
92 増加 2  ケニア5.05 増減なし3.505.366.675.634.12混合政治体制
93 増加 2 モロッコの旗 モロッコ5.04 増減なし5.254.645.565.634.12混合政治体制
94 増加 3 ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ5.00 増減なし7.004.005.003.135.88混合政治体制
95 減少 4 ホンジュラスの旗 ホンジュラス4.98 減少 0.178.753.934.442.505.29混合政治体制
96 減少 3 エルサルバドルの旗 エルサルバドル4.71 減少 0.356.673.215.563.135.00混合政治体制
97 増加 7 ベナンの旗 ベナン4.68 増加 0.402.585.714.446.254.41混合政治体制
98 増加 3 ネパールの旗 ネパール4.60 増加 0.114.835.365.002.505.29混合政治体制
99 増減なし ウガンダの旗 ウガンダ4.49 減少 0.063.423.573.896.884.71混合政治体制
100 増加 2 ガンビアの旗 ガンビア4.47 増減なし4.424.293.895.634.12混合政治体制
100 減少 2 グアテマラの旗 グアテマラ4.47 減少 0.215.673.935.001.885.88混合政治体制
102 増加 1 トルコの旗 トルコ4.33 減少 0.023.505.006.115.002.06混合政治体制
103 減少 7 シエラレオネの旗 シエラレオネ4.32 減少 0.714.832.863.895.005.00混合政治体制
104 増加 1 ナイジェリアの旗 ナイジェリア4.23 増減なし5.173.933.893.754.41混合政治体制
105 増加 1 コートジボワールの旗 コートジボワール4.22 増減なし4.332.864.445.633.82混合政治体制
106 減少 6 ボリビアの旗 ボリビア4.20 減少 0.314.334.295.561.255.59混合政治体制
107 増加 2 アンゴラの旗 アンゴラ4.18 増加 0.224.503.215.565.002.65混合政治体制
108 増減なし モーリタニアの旗 モーリタニア4.14 増加 0.113.503.576.113.134.41混合政治体制
独裁政治体制
109 増加 7 キルギスの旗 キルギス3.70 増加 0.084.331.863.893.135.29独裁政治体制
110 増加 3 アルジェリアの旗 アルジェリア3.66 増減なし3.082.503.895.003.82独裁政治体制
111 増加 3 カタールの旗 カタール3.65 増減なし1.504.293.335.633.53独裁政治体制
112 増加 3 レバノンの旗 レバノン3.56 減少 0.083.080.796.673.134.12独裁政治体制
113 増加 4 モザンビークの旗 モザンビーク3.51 増減なし2.581.435.005.003.53独裁政治体制
114 減少 3 クウェートの旗 クウェート3.50 減少 0.333.173.932.784.383.24独裁政治体制
115 減少 5 パレスチナ国の旗 パレスチナ3.47 減少 0.391.580.148.333.753.53独裁政治体制
116 増加 6 エチオピアの旗 エチオピア3.37 増加 0.200.423.216.115.631.47独裁政治体制
117 増加 9 ルワンダの旗 ルワンダ3.30 増加 0.201.424.642.785.002.65独裁政治体制
118 減少 11 パキスタンの旗 パキスタン3.25 減少 0.882.584.292.782.504.12独裁政治体制
119 増加 6 オマーンの旗 オマーン3.12 増減なし0.083.932.785.003.82独裁政治体制
120 増加 7 カザフスタンの旗 カザフスタン3.08 増減なし0.503.215.003.752.94独裁政治体制
121 増減なし カンボジアの旗 カンボジア3.05 減少 0.130.003.215.005.002.06独裁政治体制
122 減少 2 コモロの旗 コモロ連合3.04 減少 0.161.252.214.443.753.53独裁政治体制
122 増減なし ヨルダンの旗 ヨルダン3.04 減少 0.132.673.213.892.502.94独裁政治体制
122 増加 10 ジンバブエの旗 ジンバブエ3.04 増加 0.120.002.504.445.003.24独裁政治体制
125 増加 8 アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦3.01 増加 0.110.004.292.785.632.35独裁政治体制
126 増加 4 トーゴの旗 トーゴ2.99 増減なし0.922.143.335.632.94独裁政治体制
127 増加 4  エジプト2.93 増減なし1.333.213.335.001.76独裁政治体制
128 減少 8 イラクの旗 イラク2.88 減少 0.255.250.006.111.881.18独裁政治体制
129 増加 6 ハイチの旗 ハイチ2.81 増減なし0.000.002.786.255.00独裁政治体制
130 増加 4 アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン2.80 減少 0.070.502.503.335.002.65独裁政治体制
131 増加 5 コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国2.79 増減なし0.002.504.443.753.24独裁政治体制
132 減少 3 エスワティニの旗 エスワティニ2.78 減少 0.230.921.642.785.632.94独裁政治体制
133 減少 6 ブルキナファソの旗 ブルキナファソ2.73 減少 0.350.002.503.893.753.53独裁政治体制
134 増加 3 ジブチの旗 ジブチ2.70 減少 0.040.001.643.895.632.35独裁政治体制
135 増加 4  キューバ2.65 増減なし0.003.213.333.752.94独裁政治体制
136 増加 2  ベトナム2.62 減少 0.110.003.932.783.752.65独裁政治体制
137 減少 18 マリ共和国の旗 マリ2.58 減少 0.650.000.005.004.383.53独裁政治体制
138 増加 2 カメルーンの旗 カメルーン2.56 増減なし0.332.143.894.382.06独裁政治体制
139 増加 3 バーレーンの旗 バーレーン2.52 増減なし0.422.713.334.381.76独裁政治体制
140 増減なし ギニアビサウの旗 ギニアビサウ2.45 減少 0.114.000.002.783.132.35独裁政治体制
141 減少 29 ニジェールの旗 ニジェール2.37 減少 1.360.331.142.223.754.41独裁政治体制
142 増加 5 ベネズエラの旗 ベネズエラ2.31 増加 0.080.001.075.003.132.35独裁政治体制
143 増減なし ニカラグアの旗 ニカラグア2.26 減少 0.240.002.142.783.752.65独裁政治体制
144 増加 2 ロシアの旗 ロシア2.22 減少 0.060.922.142.223.752.06独裁政治体制
145 増減なし ギニアの旗 ギニア2.21 減少 0.110.830.433.334.382.06独裁政治体制
146 減少 28 ガボンの旗 ガボン2.18 減少 1.220.831.142.223.752.94独裁政治体制
147 増加 1 ブルンジの旗 ブルンジ2.13 増減なし0.000.003.895.001.76独裁政治体制
148 増加 8 中華人民共和国の旗 中国2.12 増加 0.180.003.573.333.130.59独裁政治体制
148 増加 1 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン2.12 増減なし0.081.862.785.000.88独裁政治体制
150 増減なし サウジアラビアの旗 サウジアラビア2.08 増減なし0.003.572.223.131.47独裁政治体制
151 増加 2  ベラルーシ1.99 増減なし0.000.793.334.381.47独裁政治体制
152 増減なし エリトリアの旗 エリトリア1.97 減少 0.060.002.140.566.880.29独裁政治体制
153 増加 1 イランの旗 イラン1.96 増減なし0.002.503.332.501.47独裁政治体制
154 増加 1 イエメンの旗 イエメン1.95 増減なし0.000.003.895.000.88独裁政治体制
155 増加 1 タジキスタンの旗 タジキスタン1.94 増減なし0.002.212.224.380.88独裁政治体制
156 増加 2 赤道ギニアの旗 赤道ギニア1.92 増減なし0.000.433.334.381.47独裁政治体制
157 減少 6 リビアの旗 リビア1.78 減少 0.280.000.002.783.752.35独裁政治体制
158 減少 14 スーダンの旗 スーダン1.76 減少 0.710.000.072.225.630.88独裁政治体制
159 増減なし ラオスの旗 ラオス1.71 減少 0.060.002.861.673.750.29独裁政治体制
160 増加 2  コンゴ民主共和国1.68 増加 0.201.170.432.783.130.88独裁政治体制
161 減少 1 チャドの旗 チャド1.67 増減なし0.000.002.223.752.35独裁政治体制
162 減少 1 トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン1.66 増減なし0.000.792.225.000.29独裁政治体制
163 増減なし シリアの旗 シリア1.43 増減なし0.000.002.784.380.00独裁政治体制
164 増減なし 中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ1.18 減少 0.170.000.001.671.882.35独裁政治体制
165 増減なし 朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮1.08 増減なし0.002.501.671.250.00独裁政治体制
166 増減なし ミャンマーの旗 ミャンマー0.85 増加 0.110.000.001.113.130.00独裁政治体制
167 増減なし アフガニスタンの旗 アフガニスタン0.26 減少 0.060.000.070.001.250.00独裁政治体制

国・地域別の民主主義指数の推移

地域 順位 国・地域 政治 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
北アメリカ 13 カナダの旗 カナダ 完全 8.69 8.88 8.87 9.24 9.22 9.15 9.15 9.15 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.07 9.07
29 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 欠陥 7.85 7.85 7.85 7.92 7.96 7.96 7.98 7.98 8.05 8.11 8.11 8.11 8.11 8.18 8.22 8.22
西ヨーロッパ 18  オーストリア 完全 8.28 8.20 8.07 8.16 8.29 8.29 8.42 8.41 8.54 8.54 8.48 8.62 8.49 8.49 8.49 8.69
36 ベルギーの旗 ベルギー 欠陥 7.64 7.64 7.51 7.51 7.64 7.78 7.78 7.77 7.93 7.93 8.05 8.05 8.05 8.05 8.16 8.15
37 キプロスの旗 キプロス 欠陥 7.38 7.38 7.43 7.56 7.59 7.59 7.59 7.65 7.53 7.40 7.29 7.29 7.29 7.29 7.70 7.60
6  デンマーク 完全 9.28 9.28 9.09 9.15 9.22 9.22 9.22 9.20 9.11 9.11 9.38 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
5  フィンランド 完全 9.30 9.29 9.27 9.20 9.25 9.14 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.06 9.06 9.19 9.25 9.25
23 フランスの旗 フランス 完全 8.07 8.07 7.99 7.99 8.12 7.80 7.80 7.92 7.92 8.04 7.92 7.88 7.77 7.77 8.07 8.07
12 ドイツの旗 ドイツ 完全 8.80 8.80 8.67 8.67 8.68 8.68 8.61 8.63 8.64 8.64 8.31 8.34 8.34 8.38 8.82 8.82
20 ギリシャの旗 ギリシャ 欠陥 8.14 7.97 7.56 7.39 7.43 7.29 7.29 7.23 7.45 7.45 7.65 7.65 7.65 7.92 8.13 8.13
3 アイスランドの旗 アイスランド 完全 9.45 9.52 9.18 9.37 9.58 9.58 9.58 9.50 9.58 9.58 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.71
7 アイルランドの旗 アイルランド 完全 9.19 9.13 9.00 9.05 9.24 9.15 9.15 9.15 8.85 8.72 8.68 8.56 8.56 8.79 9.01 9.01
34 イタリアの旗 イタリア 欠陥 7.69 7.69 7.68 7.74 7.52 7.71 7.98 7.98 7.98 7.85 7.85 7.74 7.74 7.83 7.98 7.73
11 ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 完全 8.81 8.81 8.68 8.68 8.81 8.81 8.81 8.81 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 9.10 9.10
28 マルタの旗 マルタ 欠陥 7.93 7.70 7.57 7.68 7.95 8.21 8.15 8.39 8.39 8.39 8.28 8.28 8.28 8.28 8.39 8.39
9 オランダの旗 オランダ 完全 9.00 9.00 8.88 8.96 9.01 8.89 8.89 8.80 8.92 8.92 8.84 8.99 8.99 8.99 9.53 9.66
1  ノルウェー 完全 9.81 9.81 9.75 9.81 9.87 9.87 9.87 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.80 9.80 9.68 9.55
31 ポルトガルの旗 ポルトガル 欠陥 7.75 7.95 7.82 7.90 8.03 7.84 7.84 7.86 7.79 7.79 7.65 7.92 7.81 8.02 8.05 8.16
23 スペインの旗 スペイン 完全 8.07 8.07 7.94 8.12 8.29 8.08 8.08 8.30 8.30 8.05 8.02 8.02 8.02 8.16 8.45 8.34
4  スウェーデン 完全 9.39 9.39 9.26 9.26 9.39 9.39 9.39 9.39 9.45 9.73 9.73 9.73 9.50 9.50 9.88 9.88
8 スイスの旗 スイス 完全 9.14 9.14 8.90 8.83 9.03 9.03 9.03 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.15 9.02
102 トルコの旗 トルコ 混合 4.33 4.35 4.35 4.48 4.09 4.37 4.88 5.04 5.12 5.12 5.63 5.76 5.73 5.73 5.69 5.70
18 イギリスの旗 イギリス 完全 8.28 8.28 8.10 8.54 8.52 8.53 8.53 8.36 8.31 8.31 8.31 8.21 8.16 8.16 8.15 8.08
中東欧 66 アルバニアの旗 アルバニア 欠陥 6.28 6.41 6.11 6.08 5.89 5.98 5.98 5.91 5.91 5.67 5.67 5.67 5.81 5.86 5.91 5.91
84 アルメニアの旗 アルメニア 混合 5.42 5.63 5.49 5.35 5.54 4.79 4.11 3.88 4.00 4.13 4.02 4.09 4.09 4.09 4.09 4.15
130 アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 独裁 2.80 2.87 2.68 2.68 2.75 2.65 2.65 2.65 2.71 2.83 3.06 3.15 3.15 3.15 3.19 3.31
153  ベラルーシ 独裁 1.99 1.99 2.41 2.59 2.48 3.13 3.13 3.54 3.62 3.69 3.04 3.04 3.16 3.34 3.34 3.34
94 ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 混合 5.00 5.00 5.04 4.84 4.86 4.98 4.87 4.87 4.83 4.78 5.02 5.11 5.24 5.32 5.70 5.78
62  ブルガリア 欠陥 6.41 6.53 6.64 6.71 7.03 7.03 7.03 7.01 7.14 6.73 6.83 6.72 6.78 6.84 7.02 7.10
58 クロアチアの旗 クロアチア 欠陥 6.50 6.50 6.50 6.50 6.57 6.57 6.63 6.75 6.93 6.93 6.93 6.93 6.73 6.81 7.04 7.04
26  チェコ 欠陥 7.97 7.97 7.74 7.67 7.69 7.69 7.62 7.82 7.94 7.94 8.06 8.19 8.19 8.19 8.19 8.17
27  エストニア 欠陥 7.96 7.96 7.84 7.84 7.90 7.97 7.79 7.85 7.85 7.74 7.61 7.61 7.61 7.68 7.68 7.74
89 ジョージア (国)の旗 ジョージア 混合 5.20 5.20 5.12 5.31 5.42 5.50 5.93 5.93 5.88 5.82 5.95 5.53 4.74 4.59 4.62 4.90
50  ハンガリー 欠陥 6.72 6.64 6.50 6.56 6.63 6.63 6.64 6.72 6.84 6.90 6.96 6.96 7.04 7.21 7.44 7.53
120 カザフスタンの旗 カザフスタン 独裁 3.08 3.08 3.08 3.14 2.94 2.94 3.06 3.06 3.06 3.17 3.06 2.95 3.24 3.30 3.45 3.62
109 キルギスの旗 キルギス 独裁 3.70 3.62 3.62 4.21 4.89 5.11 5.11 4.93 5.33 5.24 4.69 4.69 4.34 4.31 4.05 4.08
37  ラトビア 欠陥 7.38 7.37 7.31 7.24 7.49 7.38 7.25 7.31 7.37 7.48 7.05 7.05 7.05 7.05 7.23 7.37
39  リトアニア 欠陥 7.31 7.31 7.18 7.13 7.50 7.50 7.41 7.47 7.54 7.54 7.54 7.24 7.24 7.24 7.36 7.43
68 モルドバの旗 モルドバ 欠陥 6.23 6.23 6.10 5.78 5.75 5.85 5.94 6.01 6.35 6.32 6.32 6.32 6.32 6.33 6.50 6.50
52 モンテネグロの旗 モンテネグロ 欠陥 6.67 6.45 6.02 5.77 5.65 5.74 5.69 5.72 6.01 5.94 5.94 6.05 6.15 6.27 6.43 6.57
72 北マケドニア共和国の旗 北マケドニア 欠陥 6.03 6.10 6.03 5.89 5.97 5.87 5.57 5.23 6.02 6.25 6.16 6.16 6.16 6.16 6.21 6.33
41 ポーランドの旗 ポーランド 欠陥 7.18 7.04 6.80 6.85 6.62 6.67 6.67 6.83 7.09 7.47 7.12 7.12 7.12 7.05 7.30 7.30
60  ルーマニア 欠陥 6.45 6.45 6.43 6.40 6.49 6.38 6.44 6.62 6.68 6.68 6.54 6.54 6.54 6.60 7.06 7.06
144 ロシアの旗 ロシア 独裁 2.22 2.28 3.24 3.31 3.11 2.94 3.17 3.24 3.31 3.39 3.59 3.74 3.92 4.26 4.48 5.02
64 セルビアの旗 セルビア 欠陥 6.33 6.33 6.36 6.22 6.41 6.41 6.41 6.57 6.71 6.71 6.67 6.33 6.33 6.33 6.49 6.62
44 スロバキアの旗 スロバキア 欠陥 7.07 7.07 7.03 6.97 7.17 7.10 7.16 7.29 7.29 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.33 7.40
31 スロベニアの旗 スロベニア 欠陥 7.75 7.75 7.54 7.54 7.50 7.50 7.50 7.51 7.57 7.57 7.88 7.88 7.76 7.69 7.96 7.96
