天神川 (曖昧さ回避)

天神川(てんじんがわ)は、日本各地の河川などを指す。

河川一覧

一級水系の本流

その他の河川

東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州

地名

駅名

関連項目

  • 天神
  • 「天神川」で始まるページの一覧
  • タイトルに「天神川」を含むページの一覧

出典

  1. “天神川 [8202070032 岩木川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月14日閲覧。
  2. “天神川 [8202040276 北上川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月6日閲覧。
  3. “天神川 [8202010162 阿武隈川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月3日閲覧。
  4. “天神川 [0700350006 鮫川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月23日閲覧。
  5. “天神川 [8303010049 久慈川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月6日閲覧。
  6. “天神川 [8303030837 利根川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月10日閲覧。
  7. “天神川 [8303030694 利根川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月10日閲覧。
  8. “天神川 [8303030742 利根川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月10日閲覧。
  9. “群馬県群馬郡箕郷町 (10323A1968)|歴史的行政区域データセットβ版”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月10日閲覧。
  10. “天神川 [8303030874 利根川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月10日閲覧。
  11. “その他 [1200190000 加茂川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月23日閲覧。
  12. “天神川 [8404030305 信濃川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月10日閲覧。
  13. “一村天神川 [8404030368 信濃川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月10日閲覧。
  14. “天神川 [8606070058 九頭竜川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月3日閲覧。
  15. “天神川 [8404030719 信濃川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月10日閲覧。
  16. “天神川 [8505080069 庄内川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月3日閲覧。
  17. “その他 [2300000000 その他水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月12日閲覧。
  18. “天神川 [8606040882 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月12日閲覧。
  19. “天神川 [8606040823 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月12日閲覧。
  20. “天神川 [8606041402 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月12日閲覧。
  21. “天神川 [8606040234 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月12日閲覧。
  22. “天神川 [8606040400 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月14日閲覧。
  23. “天神川 [2800140057 武庫川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月23日閲覧。
  24. “その他 [2800000000 その他水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  25. “その他 [8707130000 吉井川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  26. “天神川 [8707010010 千代川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月30日閲覧。
  27. “天神川 [8707020001 天神川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月9日閲覧。
  28. “天神川 [8707040086 斐伊川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月3日閲覧。
  29. “平田天神川 [8707040143 斐伊川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月3日閲覧。
  30. “その他 [3200040000 益田川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月3日閲覧。
  31. “天神川プロムナード”. 国土交通省 中国地方整備局. 2024年5月13日閲覧。
  32. “その他 [8707050000 江の川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月9日閲覧。
  33. “その他 [3500000000 その他水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月9日閲覧。
  34. “天神川 [3700370002 鴨部川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月30日閲覧。
  35. “天神川 [3801520001 天神川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月9日閲覧。
  36. “天神川 [3800670001 天神川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月9日閲覧。
  37. “その他 [8808040000 仁淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  38. “天神川 [8909060133 筑後川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  39. “天神川 [8909100094 緑川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  40. “天神川 [8909080284 菊池川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  41. “天神川 [8909200046 山国川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  42. “その他 [4400000000 その他水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月9日閲覧。
  43. “天神川 [4500240007 一ツ瀬川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  44. “天神川 [8909140071 大淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  45. “天神川 [4500520004 福島川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月30日閲覧。
  46. “天神川 [8909120302 川内川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
  47. “天神川 [8909120263 川内川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年4月25日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.