小倉裕介
小倉 裕介(おぐら ゆうすけ、1979年7月10日 - )は、神奈川県出身の元サッカー選手、サッカー指導者。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オグラ ユウスケ | |||||
| ラテン文字 | OGURA Yusuke | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1979年7月10日(44歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県 | |||||
| 身長 | 181cm | |||||
| 体重 | 74kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2002 | アイン食品サッカー部 | |||||
| 2003-2004 | 沖縄かりゆしFC | |||||
| 2004 | SC鳥取 | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
ポジションは、MF。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998 | 東海大 | - | - | - | |||||||
| 2000 | - | - | |||||||||
| 2001 | - | - | |||||||||
| 2002 | アイン | 関西 | - | - | |||||||
| 2003 | 沖縄 | 九州 | 11 | 1 | - | ||||||
| 2004 | 23 | - | |||||||||
| 2004 | 鳥取 | 25 | JFL | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | JFL | - | - | |||||||
| 日本 | 関西 | - | - | ||||||||
| 日本 | 九州 | - | |||||||||
| 日本 | 他 | - | - | ||||||||
| 総通算 | - | ||||||||||
指導歴
- 2003年 - 2004年 沖縄かりゆしFC スクール コーチ
- 2005年 - 2014年 横浜F・マリノス
- 2005年 スクール コーチ
- 2006年 - 2007年 プライマリー コーチ
- 2008年 - 2009年 ジュニアユース コーチ
- 2010年 - 2014年 ユース コーチ
- 2015年 - 2017年 アビスパ福岡
- 2015年 U-18 コーチ
- 2016年 - 2017年 U-18 監督
- 2018年 - 2021年 横浜FC スクール コーチ
- 2019年 - 2021年 LEOC FC 監督
- 2022年 - アルビレックス新潟
- 2022年 - 2023年 トップチーム アシスタントコーチ
- 2024年 - トップチーム ヘッドコーチ
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.