朴燦灝
朴燦灝(パク・チャノ、1995年6月5日 - )は、大韓民国・大邱広域市出身のプロ野球選手。
| 起亜タイガース #1 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 |
|
| 出身地 | 大邱広域市 |
| 生年月日 | 1995年6月5日(28歳) |
| 身長 体重 |
178 cm 72 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 遊撃手、三塁手、二塁手 |
| プロ入り | 2014年 2次ドラフト5巡目 |
| 初出場 | 2014年9月6日 |
| 年俸 | 3億ウォン(2024年) |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
|
選手歴
| |
この表について
| |
経歴
2014年、新人2次ドラフト5巡目で起亜タイガースに入団した。
2017年1月31日に現役兵として入隊し、2018年に軍服務を終え起亜に復帰した。
2019年4月17日にプロ初ホームランを記録した。同年7月に李杋浩が引退すると背番号25番を受け継ぎ、当時4シーズン連続で盗塁王を獲得していた朴海旻を上回り自身初の個人タイトルとなる盗塁王を記録した[1]。
2020年は前年より多い141試合に出場した。
プレースタイル・人物
一塁手以外の内野全ポジションを消化することができる。本職は遊撃手。
応援歌の原曲はベイ・シティ・ローラーズの「I Only Want to Be with You」である[2]。
朴賛浩と韓国語の発音は同じであるが血縁関係はない。
通算記録
| 年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | KIA | 0.091 | 17 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 2015 | 0.182 | 69 | 137 | 13 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 37 | 2 | 7 | |
| 2016 | 0.167 | 69 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2019 | 0.260 | 133 | 504 | 60 | 131 | 15 | 4 | 2 | 160 | 49 | 39 | 6 | 26 | 4 | 83 | 8 | 16 | |
| 2020 | 0.223 | 141 | 480 | 63 | 107 | 16 | 0 | 3 | 132 | 36 | 15 | 8 | 36 | 0 | 87 | 14 | 15 | |
| 2021 | 0.246 | 131 | 418 | 51 | 103 | 15 | 5 | 1 | 131 | 59 | 9 | 4 | 54 | 0 | 73 | 11 | 24 | |
| 2022 | 0.272 | 130 | 493 | 81 | 134 | 22 | 0 | 4 | 168 | 45 | 42 | 8 | 57 | 1 | 67 | 9 | 22 | |
| 2023 | 0.301 | 130 | 452 | 73 | 136 | 18 | 4 | 3 | 171 | 52 | 30 | 8 | 40 | 2 | 56 | 13 | 15 | |
| 通算 | 8シーズン | 0.253 | 820 | 2548 | 353 | 644 | 92 | 14 | 13 | 804 | 250 | 140 | 35 | 226 | 7 | 422 | 59 | 107 |
- 太字はリーグ最多
背番号
- 46 (2014年 - 2016年)
- 4 (2019年 - 同年途中)
- 25 (2019年途中 - 2021年)
- 1 (2022年 - )
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.