笠原謙哉
笠原 謙哉(かさはら けんや、1988年5月15日 - )は、福島県福島市出身のハンドボール選手。日本ハンドボールリーグのトヨタ車体所属。
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| トヨタ車体BRAVE KINGS #2 | |||||||
| ポジション | PV | ||||||
| 所属リーグ |
| ||||||
| 基本情報 | |||||||
| 愛称 | かさにゃん | ||||||
| 国 |
| ||||||
| 出身地 | 福島県福島市 | ||||||
| 生年月日 | 1988年5月15日(35歳) | ||||||
| 身長・体重 |
196 cm 105 kg | ||||||
| 利き腕 | 右 | ||||||
| 出身 |
聖光学院高等学校 東海大学 | ||||||
| 所属クラブ | |||||||
| |||||||
| 代表歴 | |||||||
| |||||||
経歴
2011年に日本ハンドボールリーグのトヨタ車体へ加入[1]。
2015年11月のリオデジャネイロオリンピックアジア予選で日本代表に初選出された[2]。
2016年は第17回男子アジア選手権の日本代表に選出[3]。6月に行われた日韓定期戦の日本代表にも選ばれた[4]。
詳細情報
年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | フィールド 得点 |
率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | トヨタ車体 | 8 | 6/8 | .750 | 0/0 | 6/8 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 7 | 1/10 | .100 | 0/0 | 1/10 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013-14 | 6 | 3/9 | .333 | 0/0 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-15 | 16 | 10/19 | .526 | 0/0 | 10/19 | 1 | 2 | 0 | |
| 2015-16 | 11 | 10/18 | .556 | 0/0 | 10/18 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016-17 | 16 | 11/19 | .579 | 0/0 | 11/19 | 3 | 9 | 1 | |
| 2017-18 | 24 | 10/16 | .625 | 0/0 | 10/16 | 7 | 4 | 0 | |
| 2018-19 | 19 | 5/8 | .625 | 0/0 | 5/8 | 5 | 5 | 1 | |
| JHL:8年 | 107 | 56/107 | .523 | 0/0 | 56/107 | 18 | 23 | 2 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
背番号
- 2 (2011年 - )
代表歴
日本代表
大会別成績
| 年 | 大会 | 対戦国 | フィールド 得点 |
率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 世界選手権 | 2/3 | .667 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | |
| 1/2 | .500 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1/1 | 1.000 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1/1 | 1.000 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1/3 | .333 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0/1 | .000 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021年 | 世界選手権 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/1 | 1.000 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1/2 | .500 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0/1 | .000 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2/2 | 1.000 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021年 | 東京オリンピック | 4/4 | 1.000 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | |
| 3/3 | 1.000 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0/1 | .000 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2/2 | 1.000 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
脚注
- トヨタ車体 - 第36回日本リーグ 2011-2012 Season 日本ハンドボールリーグ
- リオ・デ・ジャネイロオリンピック男子アジア予選 日本ハンドボール協会
- 第17回男子アジア選手権 日本ハンドボール協会
- 日韓定期戦2016 日本ハンドボール協会
- 男子日本代表チーム 日韓戦2017メンバーリスト 日本ハンドボール協会
外部リンク
- 笠原謙哉 - トヨタ車体BRAVE KINGS (公式サイト)
- 笠原謙哉のハンドボール日誌 - livedoor Blog
- 笠原謙哉 (@TargetCannon) - X(旧Twitter)
- 笠原謙哉 (@kenya_kasahara_handball) - Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)