第19回選抜中等学校野球大会
第19回選抜中等学校野球大会(だい19かいせんばつちゅうとうがっこうやきゅうたいかい)は、1947年3月30日から4月7日まで甲子園球場で行われた選抜中等学校野球大会。
| 第19回選抜中等学校野球大会 | |
|---|---|
| 試合日程 | 1947年3月30日 - 4月7日 |
| 出場校 | 26校 |
| 優勝校 | 徳島商(徳島、初優勝) |
| 試合数 | 25試合 |
| 選手宣誓 | 宮沢澄也(松本商) |
| 入場行進曲 | 『剣と槍』 |
| 大会本塁打 | 4本 |
| < 19411948 > 選抜高等学校野球大会 | |
概要
戦後最初の選抜大会であり、中等学校時代最後の選抜大会でもあった。また、全国中等学校野球連盟(1946年結成)が共催団体となったため、戦時中断前に出場校があった師範学校が選考対象外となった。なお、1948年の出場校は開会時は学制改革前であるため中等学校名義となっている。
出場校
- 関東
- 北信越
- 中部
- 近畿
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| 天王寺中 | 3 | |||||||||||||
| 岐阜商 | 5 | |||||||||||||
| 岐阜商 | 1 | |||||||||||||
| 小倉中 | 2 | |||||||||||||
| 小倉中 | 2 | |||||||||||||
| 京都一商 | 1 | |||||||||||||
| 松本商 | 2 | |||||||||||||
| 京都一商 | 3 | |||||||||||||
| 小倉中 | 1 | |||||||||||||
| 城東中 | 0 | |||||||||||||
| 下関商 | 7x | |||||||||||||
| 慶応商工 | 6 | |||||||||||||
| 下関商 | 9 | |||||||||||||
| 中学済々黌 | 6 | |||||||||||||
| 京都二商 | 0 | |||||||||||||
| 中学済々黌 | 3 | |||||||||||||
| 下関商 | 5 | |||||||||||||
| 城東中 | 8 | |||||||||||||
| 神戸一中 | 1 | |||||||||||||
| 延長11回 | ||||||||||||||
| 城東中 | 2 | |||||||||||||
| 城東中 | 4x | |||||||||||||
| 田辺中 | 3 | |||||||||||||
| 富田中 | 2 | |||||||||||||
| 田辺中 | 22 | |||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| 享栄商 | 9 | |||||||||||||
| 和歌山中 | 1 | |||||||||||||
| 享栄商 | 3 | |||||||||||||
| 慶応普通部 | 1 | |||||||||||||
| 京都二中 | 0 | |||||||||||||
| 慶応普通部 | 1 | |||||||||||||
| 享栄商 | 2 | |||||||||||||
| 徳島商 | 5 | |||||||||||||
| 熊本商 | 8 | |||||||||||||
| 広島商 | 5 | |||||||||||||
| 熊本商 | 0 | |||||||||||||
| 徳島商 | 8 | |||||||||||||
| 徳島商 | 11 | |||||||||||||
| 明石中 | 6 | |||||||||||||
| 徳島商 | 4 | |||||||||||||
| 桐生中 | 3 | |||||||||||||
| 桐生中 | 6 | |||||||||||||
| 今宮中 | 3 | |||||||||||||
| 桐生中 | 10 | |||||||||||||
| 海草中 | 2 | |||||||||||||
| 桐生中 | 3 | |||||||||||||
| 津島中 | 2 | |||||||||||||
| 津島中 | 1 | |||||||||||||
| 松江中 | 0 | |||||||||||||
決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 小倉中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
- (徳):蔵本 - 山口
- (小):福嶋 - 原
- 審判
[球審]天知
[塁審]森田勇・高瀬・伊達 - 試合時間:2時間12分
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会本塁打
- 1回戦
- 第1号:大山清勝(中学済々黌)
- 第2号:細井富治雄(徳島商)
- 第3号:今井田善蔵(今宮中)
- 2回戦
- 第4号:川端与市(桐生中)
その他の主な出場選手
関連項目
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.