第32回明治神宮野球大会
第32回明治神宮野球大会(だい32かいめいじじんぐうやきゅうたいかい)は、2001年(平成13年)11月16日から11月19日まで明治神宮野球場および明治神宮第二球場で行われた学生野球の大会である。正式な大会名は「明治神宮外苑創建75年記念 第32回明治神宮野球大会」[1]。
| 第32回明治神宮野球大会 | |
|---|---|
| 試合日程 | 2001年11月16日 - 11月19日 |
| 高校の部 | |
| 代表校 | 10校 |
| 優勝校 | 報徳学園(初優勝) |
| 試合数 | 9試合 |
| 本塁打 | 2本 |
| 大学の部 | |
| 代表校 | 10校 |
| 優勝校 | 駒澤大学(8年ぶり4回目) |
| 試合数 | 9試合 |
| 本塁打 | 10本 |
| < 20002002 > | |
高校の部
代表校
| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌日大 | 北海道 | 初出場 |
| 東北 | 秋田経法大付 | 秋田 | 21年ぶり2回目 |
| 関東 | 宇都宮工 | 栃木 | 初出場 |
| 東京 | 日大三 | 東京 | 2年連続4回目 |
| 北信越 | 福井商 | 福井 | 3年ぶり7回目 |
| 東海 | 中京大中京 | 愛知 | 初出場 |
| 近畿 | 報徳学園 | 兵庫 | 初出場 |
| 中国 | 関西 | 岡山 | 14年ぶり2回目 |
| 四国 | 尽誠学園 | 香川 | 2年連続4回目 |
| 九州 | 九州学院 | 熊本 | 8年ぶり3回目 |
組み合わせ・試合結果
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 11月16日(神宮):8回コールド | ||||||||||||||
| 秋田経法大付 | 0 | |||||||||||||
| 報徳学園 | 7 | |||||||||||||
| 11月18日(神宮第二) | ||||||||||||||
| 報徳学園 | 11 | |||||||||||||
| 中京大中京 | 6 | |||||||||||||
| 11月17日(神宮):延長13回 | ||||||||||||||
| 福井商 | 7 | |||||||||||||
| 11月16日(神宮) | ||||||||||||||
| 中京大中京 | 8 | |||||||||||||
| 中京大中京 | 7 | |||||||||||||
| 11月19日(神宮) | ||||||||||||||
| 宇都宮工 | 4 | |||||||||||||
| 報徳学園 | 10 | |||||||||||||
| 11月16日(神宮):7回コールド | ||||||||||||||
| 関西 | 1 | |||||||||||||
| 尽誠学園 | 12 | |||||||||||||
| 11月17日(神宮):8回コールド | ||||||||||||||
| 札幌日大 | 4 | |||||||||||||
| 尽誠学園 | 3 | |||||||||||||
| 関西 | 10 | |||||||||||||
| 11月16日(神宮第二) | ||||||||||||||
| 関西 | 5 | |||||||||||||
| 日大三 | 1 | |||||||||||||
| 11月17日(神宮) | ||||||||||||||
| 日大三 | 12 | |||||||||||||
| 九州学院 | 10 | |||||||||||||
大学の部
代表校
| 代表枠 | 代表校 | 所属連盟 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 6年連続17回目 |
| 東京新 | 流通経済大学 | 東京新大学野球連盟 | 8年ぶり8回目 |
| 東京六 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 2年連続7回目 |
| 東都 | 駒澤大学 | 東都大学野球連盟 | 4年ぶり13回目 |
| 首都 | 城西大学 | 首都大学野球連盟 | 初出場 |
| 神奈川 | 関東学院大学 | 神奈川大学野球連盟 | 4年ぶり10回目 |
| 愛知 | 愛知学院大学 | 愛知大学野球連盟 | 2年連続9回目 |
| 関西 | 近畿大学 | 関西学生野球連盟 | 3年ぶり10回目 |
| 中国・四国 | 徳山大学 | 中国地区大学野球連盟 | 2年連続7回目 |
| 九州 | 福岡大学 | 九州六大学野球連盟 | 8年ぶり7回目 |
組み合わせ・試合結果
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 11月16日(神宮) | ||||||||||||||
| 城西大学 | 7 | |||||||||||||
| 福岡大学 | 3 | |||||||||||||
| 11月18日(神宮) | ||||||||||||||
| 城西大学 | 3 | |||||||||||||
| 愛知学院大学 | 2 | |||||||||||||
| 11月17日(神宮第二) | ||||||||||||||
| 慶應義塾大学 | 0 | |||||||||||||
| 11月16日(神宮第二):延長10回 | ||||||||||||||
| 愛知学院大学 | 1 | |||||||||||||
| 流通経済大学 | 3 | |||||||||||||
| 11月19日(神宮) | ||||||||||||||
| 愛知学院大学 | 4x | |||||||||||||
| 城西大学 | 3 | |||||||||||||
| 11月16日(神宮第二):8回コールド | ||||||||||||||
| 駒澤大学 | 5 | |||||||||||||
| 徳山大学 | 0 | |||||||||||||
| 11月17日(神宮第二) | ||||||||||||||
| 関東学院大学 | 7 | |||||||||||||
| 関東学院大学 | 0 | |||||||||||||
| 駒澤大学 | 3 | |||||||||||||
| 11月18日(神宮) | ||||||||||||||
| 駒澤大学 | 2 | |||||||||||||
| 東北福祉大学 | 1 | |||||||||||||
| 11月17日(神宮) | ||||||||||||||
| 東北福祉大学 | 2 | |||||||||||||
| 近畿大学 | 1 | |||||||||||||
脚注
関連項目
- 第50回全日本大学野球選手権大会
- 第74回選抜高等学校野球大会
- 第84回全国高等学校野球選手権大会
外部リンク
- 試合結果 - 公益財団法人 日本学生野球協会
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.