第45回明治神宮野球大会
第45回明治神宮野球大会(だい45かいめいじじんぐうやきゅうたいかい)は、2014年11月14日から11月19日まで明治神宮野球場で行われた学生野球の大会である。
| 第45回明治神宮野球大会 | |
|---|---|
| 試合日程 | 2014年11月14日 - 11月19日 |
| タイブレーク | 延長10回以降 |
| 高校の部 | |
| 代表校 | 10校 |
| 優勝校 | 仙台育英(2年ぶり2回目) |
| 試合数 | 9試合 |
| 本塁打 | 6本 |
| 大学の部 | |
| 代表校 | 11校 |
| 優勝校 | 駒澤大学(13年ぶり5回目) |
| 試合数 | 10試合 |
| 本塁打 | 5本 |
| < 20132015 > | |
高校の部
代表校
| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 東海大四 | 北海道 | 14年ぶり4回目 |
| 東北 | 仙台育英 | 宮城 | 2年ぶり5回目 |
| 関東 | 浦和学院 | 埼玉 | 2年ぶり4回目 |
| 東京 | 東海大菅生 | 東京 | 18年ぶり2回目 |
| 北信越 | 敦賀気比 | 福井 | 3年ぶり4回目 |
| 東海 | 静岡 | 静岡 | 34年ぶり2回目 |
| 近畿 | 天理 | 奈良 | 4年ぶり4回目 |
| 中国 | 宇部鴻城 | 山口 | 初出場 |
| 四国 | 英明 | 香川 | 初出場 |
| 九州 | 九州学院 | 熊本 | 13年ぶり4回目 |
組み合わせ・試合結果
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 11月15日(1):[1] | ||||||||||||||
| 東海大菅生 | 7 | |||||||||||||
| 静岡 | 4 | |||||||||||||
| 11月17日(1):[2] | ||||||||||||||
| 東海大菅生 | 1 | |||||||||||||
| 浦和学院 | 6 | |||||||||||||
| 11月16日(1):6回コールド[3] | ||||||||||||||
| 浦和学院 | 10 | |||||||||||||
| 11月14日(1):7回コールド[4] | ||||||||||||||
| 東海大四 | 0 | |||||||||||||
| 宇部鴻城 | 1 | |||||||||||||
| 11月18日(1):[5] | ||||||||||||||
| 東海大四 | 9 | |||||||||||||
| 浦和学院 | 1 | |||||||||||||
| 11月14日(2):[6] | ||||||||||||||
| 仙台育英 | 4 | |||||||||||||
| 英明 | 5 | |||||||||||||
| 11月16日(2):[7] | ||||||||||||||
| 敦賀気比 | 7 | |||||||||||||
| 敦賀気比 | 3 | |||||||||||||
| 九州学院 | 8 | |||||||||||||
| 11月17日(2):7回コールド[8] | ||||||||||||||
| 九州学院 | 0 | |||||||||||||
| 仙台育英 | 8 | |||||||||||||
| 11月15日(2):[9] | ||||||||||||||
| 仙台育英 | 6 | |||||||||||||
| 天理 | 1 | |||||||||||||
決勝戦スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 浦和学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学の部
代表校
| 代表枠 | 代表校 | 所属連盟 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 東京農業大学北海道オホーツク | 北海道学生野球連盟 | 4年ぶり2回目 |
| 東北 | 富士大学 | 北東北大学野球連盟 | 2年ぶり2回目 |
| 東京六大学 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 2年連続12回目 |
| 東都大学 | 駒澤大学 | 東都大学野球連盟 | 13年ぶり14回目 |
| 関東第一 | 上武大学 | 関甲新学生野球連盟 | 2年連続6回目 |
| 関東第二 | 創価大学 | 東京新大学野球連盟 | 3年ぶり9回目 |
| 北陸・東海 | 中部学院大学 | 東海地区大学野球連盟 | 2年連続2回目 |
| 関西第一 | 関西大学 | 関西学生野球連盟 | 42年ぶり4回目 |
| 関西第二 | 京都産業大学 | 関西六大学野球連盟 | 初出場 |
| 中国・四国 | 徳山大学 | 中国地区大学野球連盟 | 5年ぶり9回目 |
| 九州 | 九州産業大学 | 福岡六大学野球連盟 | 4年ぶり13回目 |
組み合わせ・試合結果
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 11月15日(3):7回コールド[10] | ||||||||||||||
| 明治大学 | 9 | |||||||||||||
| 徳山大学 | 0 | |||||||||||||
| 11月18日(2):[11] | ||||||||||||||
| 明治大学 | 6 | |||||||||||||
| 創価大学 | 2 | |||||||||||||
| 11月16日(4):延長10回[12] | ||||||||||||||
| 関西大学 | 1 | |||||||||||||
| 11月14日(3):7回コールド[13] | ||||||||||||||
| 創価大学 | 2x | |||||||||||||
| 創価大学 | 9 | |||||||||||||
| 11月19日:[14] | ||||||||||||||
| 富士大学 | 2 | |||||||||||||
| 明治大学 | 0 | |||||||||||||
| 11月14日(4):延長10回[15] | ||||||||||||||
| 駒澤大学 | 3 | |||||||||||||
| 九州産業大学 | 2 | |||||||||||||
| 11月16日(3):[16] | ||||||||||||||
| 中部学院大学 | 4 | |||||||||||||
| 中部学院大学 | 1 | |||||||||||||
| 駒澤大学 | 3 | |||||||||||||
| 11月18日(3):[17] | ||||||||||||||
| 駒澤大学 | 3 | |||||||||||||
| 東京農業大学北海道 | 0 | |||||||||||||
| 11月17日(3):[18] | ||||||||||||||
| 上武大学 | 2 | |||||||||||||
| 11月15日(4):[19] | ||||||||||||||
| 東京農業大学北海道 | 3 | |||||||||||||
| 京都産業大学 | 0 | |||||||||||||
| 東京農業大学北海道 | 3 | |||||||||||||
決勝戦スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 駒澤大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 3 | 6 | 1 |
- [明]:山﨑(7回2/3)、柳(0回1/3)
- [駒]:東野(5回)、今永(4回)
- 審判
[球審]石川
[塁審]秋山・宇佐美・深沢 - 試合時間:2時間26分
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.