逢いたい気持ち
「逢いたい気持ち」(あいたいきもち)は、GLAYが2002年7月31日にリリースした通算27枚目のシングル。
| 「逢いたい気持ち」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAY の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『-Ballad Best Singles- WHITE ROAD』 | ||||||||||||||||
| B面 | BROTHEL CREEPERS | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| ジャンル |
ロック J-POP | |||||||||||||||
| レーベル | ポニーキャニオン | |||||||||||||||
| プロデュース | GLAY & 佐久間正英 | |||||||||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| GLAY シングル 年表 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
概要
- 前作「またここであいましょう」と共に2週連続シングルリリースの2週目にリリースされた。
- 同年9月発売の7thアルバム『UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY』には収録されず、2005年発売のバラードベストアルバム『-Ballad Best Singles- WHITE ROAD』にて初めてアルバムに収録された。
収録曲
- 逢いたい気持ち
- 作詞・作曲:TAKURO
- 2002年に発売されたシングル「Way of Difference」「またここであいましょう」、そしてこの曲も「逢いたい」という曲になっているのは、当時のTAKUROの私生活を物語っている[1]。
- BROTHEL CREEPERS
- 作詞:HISASHI、TAKURO / 作曲:TAKURO
- ロック・ナンバー。BメロのバックヴォーカルはHISASHIが歌っている。
収録アルバム
逢いたい気持ち
- -Ballad Best Singles- WHITE ROAD
- THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜
- REVIEW II -BEST OF GLAY- (スタジオライブバージョン)
BROTHEL CREEPERS
脚注
- TAKURO著「胸懐」より
外部リンク
|
TERU (Vocal) - TAKURO (Guitar) - HISASHI (Guitar) - JIRO (Bass) 共同作業者:佐久間正英 (プロデューサー・キーボード) - 永井利光 (ドラムス) - 永井誠一郎 (キーボード) - YOSHIKI (プロデューサー) - 土屋昌巳 (プロデューサー) - 亀田誠治 (プロデューサー) - 湊雅史 (ドラムス) - そうる透 (ドラムス) - D.I.E. (キーボード) - 小森茂生 (キーボード) - 斎藤有太 (キーボード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シングル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルバム |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモテープ | 1.Inside of emotionalism - 2.Rose Color - 3.ROCK SHOCK - 4.SCANDAL 5TH IMAGES - 5.GLAY;1 POISON - 6.Angelus Bell - 7.DANCE VISION - 8.奇形の人形 - 9.GREATEST SHADOW - 10.LOVE SLAVE - 11.SPEED POP - 12.魔女狩りNIGHT VI - 13.GLAY SPECIALS! - 14.I LOVE 入浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連項目 | GLAYの作品 - GLAY EXPO - GLAY JUMBO - THE PREDATORS - プラチナム・レコード - 東芝EMI - フォーライフミュージックエンタテイメント - ポニーキャニオン - GALAY - rally - ACE OF SPADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年 |
|
|---|---|
| 2001年 |
|
| 2002年 | |
| 2003年 |
|
| 2004年 | |
| |
| 典拠管理データベース |
|---|