金守貴紀
金守 貴紀(かなもり たかのり、1985年4月26日 - )は、三重県出身の元サッカー選手でポジションはディフェンダー(DF)。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | カナモリ タカノリ | |||||
| ラテン文字 | KANAMORI Takanori | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1985年4月26日(38歳) | |||||
| 出身地 | 三重県 | |||||
| 身長 | 176cm | |||||
| 体重 | 76kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
所属クラブ
- 五十鈴SS[1]
- 伊勢市立五十鈴中学校[1]
- 三重県立四日市中央工業高等学校
- 早稲田大学
- 2008年 - 2020年
横河武蔵野FC / 東京武蔵野シティFC - 2021年 - 2022年
東京武蔵野ユナイテッドFC[2]
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2008 | 横河武蔵野 /武蔵野C | 28 | JFL | 29 | 1 | - | - | 29 | 1 | ||
| 2009 | 27 | 1 | - | 1 | 1 | 28 | 2 | ||||
| 2010 | 26 | 2 | - | - | 26 | 2 | |||||
| 2011 | 28 | 2 | - | - | 28 | 2 | |||||
| 2012 | 10 | 11 | 0 | - | 4 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2013 | 29 | 0 | - | 2 | 0 | 31 | 0 | ||||
| 2014 | 24 | 1 | - | - | 24 | 1 | |||||
| 2015 | 29 | 1 | - | - | 29 | 1 | |||||
| 2016 | 29 | 1 | - | - | 29 | 1 | |||||
| 2017 | 29 | 0 | - | - | 29 | 0 | |||||
| 2018 | 21 | 0 | - | - | 21 | 0 | |||||
| 2019 | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||
| 2020 | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 2021 | 武蔵野U | 26 | 0 | - | - | 26 | 0 | ||||
| 2022 | 28 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JFL | 349 | 9 | - | 8 | 1 | 357 | 10 | ||
| 総通算 | 349 | 9 | - | 8 | 1 | 357 | 10 | ||||
個人タイトル
- 2009年:JFLベストイレブン
- 2022年:JFL敢闘賞[3]
指導歴
- 2023年 - 東京武蔵野ユナイテッドFC:コーチ
その他
出典
- 東京武蔵野シティFC・10金守貴紀
- 『金守 貴紀 選手 引退のお知らせ』(プレスリリース)東京武蔵野ユナイテッドFC、2022年11月4日。2022年11月5日閲覧。
- 『第24回日本フットボールリーグ受賞者(チーム・個人)決定のお知らせ』(プレスリリース)日本フットボールリーグ、2022年12月6日。2022年12月6日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.