関大クラブ2010
関大クラブ2010(かんだいクラブ2010)は、大阪府大阪市を中心とした関西全域をホームタウンとして活動する社会人サッカークラブである。
| 関大クラブ2010 | |
|---|---|
| 原語表記 | 関大クラブ2010 |
| 呼称 | 関大クラブ2010 |
| クラブカラー |
赤 紺 |
| 創設年 | 2010年 |
| 所属リーグ | 大阪府社会人サッカーリーグ |
| 所属ディビジョン | 1部 |
| ホームタウン | 大阪府大阪市を中心とした関西全域 |
| ホームスタジアム |
兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 鶴見緑地球技場 守山市野洲川歴史公園サッカー場Cコート J-GREEN堺人工芝フィールドS6・S13 |
| 収容人数 |
20,000(三木防災) 3,710(鶴見緑地) 500(野洲川C) |
| 代表者 |
|
| 監督 |
|
| 公式サイト | 公式サイト |
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
クラブ概要
2010年に関西大学体育会サッカー部OBによって創設された[1]。このため、選手・スタッフは全員関西大学体育会サッカー部OBで構成される。創設当時の名称はKANDAI2010であったが、2013年に現在の関大クラブ2010へ改称した[1]。
2013年に大阪府社会人サッカーリーグ2部Aブロックで優勝し、クラブ創設僅か4年で初の1部昇格を果たすと[1]、その翌年には全国クラブチームサッカー選手権大会に初出場し準優勝[1]、その翌年も同大会に出場し初優勝を飾る[1]。2016年、大阪府社会人サッカーリーグ1部で優勝し、関西府県サッカーリーグ決勝大会に進出[1]。決勝ではFC EASY02に敗れたものの、関西学院サッカークラブとの入替戦に勝利し、初の関西サッカーリーグ昇格を決めた。
なお、当クラブは関西を活動拠点とするが、関東でも当クラブと同じコンセプトの「関大クラブTOKYO2017」が東京都社会人サッカーリーグで活動している。転勤などの理由により、両クラブ相互間で選手が移籍するケースもある。
歴史
- 2010年
- 関西大学体育会サッカー部OBによってKANDAI2010として創設[1]。
- 大阪府社会人サッカーリーグ(以下、大阪府)4部Bブロック優勝。同3部昇格[1]。
- 2012年 大阪府3部Aブロック優勝。同2部昇格[1]。
- 2013年
- 2014年 全国クラブチームサッカー選手権大会初出場。準優勝[1]。
- 2015年 全国クラブチームサッカー選手権大会出場。初優勝[1]。
- 2016年
- 大阪府1部優勝。
- 関西府県サッカーリーグ決勝大会初進出[1]、準優勝。入替戦へ。
- 入替戦で関西学院サッカークラブに3-2で勝利。関西サッカーリーグ(以下、関西)初昇格。
- 2020年
- 関西2部優勝。同1部初昇格。
- 2021年
- 関西1部8位。同2部降格。
- 2022年
- 関西2部8位。大阪府1部降格。
クラブ成績
リーグ戦
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 天皇杯 | クラブ名 |
| 2010 | 大阪府4部Bブロック | 優勝 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 2 | 72 | 府予選敗退 | KANDAI2010 |
| 2011 | 大阪府3部Eブロック | 3位 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | ||
| 2012 | 大阪府3部Aブロック | 優勝 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | ||
| 2013 | 大阪府2部Aブロック | 優勝 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 関大クラブ2010 | |
| 2014 | 大阪府1部 | 3位 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 19 | 17 | ||
| 2015 | 5位 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 26 | 13 | |||
| 2016 | 優勝 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | |||
| 2017 | 関西2部 | 7位 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 27 | -9 | ||
| 2018 | 5位 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 出場権なし | ||
| 2019 | 4位 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 | |||
| 2020 | 優勝 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | |||
| 2021 | 関西1部 | 8位 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 64 | -58 | 府予選敗退 | |
| 2022 | 関西2部 | 8位 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 | 出場権なし | |
| 2023 | 大阪府1部 | 5位 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 | 20 | 26 | 府予選敗退 | |
全国クラブチームサッカー選手権大会
- 出場2回(2021年現在)
| 回 | 年月日 | ラウンド | 会場 | 得点 | 対戦相手 | 観客 |
| 21 | 2014年11月1日 | 1回戦 | 駒沢補競 | 2 - 0 | パイシャオンFC | 50 |
| 2014年11月2日 | 準々決勝 | 駒沢陸上 | 3 - 0 | 山口合同ガスサッカー部 | 78 | |
| 2014年11月3日 | 準決勝 | 味フィ西 | 2 - 1 | 三菱養和SC | 174 | |
| 2014年11月4日 | 決勝 | 駒沢陸上 | 0 - 2 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 162 | |
| 22 | 2015年10月31日 | 1回戦 | 島原市陸 | 2 - 0 | 島原SC | 100 |
| 2015年11月1日 | 準々決勝 | 2 - 0 | Y.Sエストレーラ | 100 | ||
| 2015年11月2日 | 準決勝 | 1 - 0 | Passcharise | 100 | ||
| 2015年11月3日 | 決勝 | 1 - 0 | アルティスタグランデ | 200 | ||
所属選手・スタッフ
- 2022年
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 前職 | 備考 |
| 代表 | SOGNO FC 選手 | 代表・選手兼任 | |
| 監督 | |||
| コーチ | 関西大学 | 選手兼任 | |
| コーチ | 関大クラブ2010 選手 | ||
| コーチ | ジャラン・ジャラン 選手 | 選手兼任 | |
| コーチ | SOGNO FC 選手 | 選手兼任 | |
| コーチ | 関西大学 | 選手兼任 | |
| コーチ | 関大クラブ2010 選手 | 選手兼任 | |
| コーチ | FC淡路島 選手 | 選手兼任 | |
選手
| Pos | No. | 選手名 | 前所属 | 備考 |
| GK | 1 | SOGNO FC | 代表・監督兼任 | |
| 82 | 関西大学 | |||
| DF | 2 | テクノネット大阪 | コーチ兼任 | |
| 3 | アスペガスFC | |||
| 4 | 関西大学 | コーチ兼任 | ||
| 5 | 関大クラブTOKYO2017 | |||
| 6 | 関大FC2008 | |||
| 24 | 関西大学 | |||
| 25 | 関大FC2008 | |||
| 27 | 関西大学 | |||
| 29 | アスペガスFC | |||
| 30 | 関西大学 | |||
| 34 | 関西大学 | |||
| 36 | FC淡路島 | コーチ兼任 | ||
| 40 | FC淡路島 | |||
| 52 | 関西大学 | |||
| MF | 7 | FC大阪 | ||
| 8 | 関西大学 | コーチ兼任 | ||
| 9 | ガイナーレ鳥取 | |||
| 10 | 関大FC2008 | |||
| 11 | 関西大学 | |||
| 18 | 関西大学 | |||
| 22 | 関西大学 | |||
| 39 | SOGNO FC | コーチ兼任 | ||
| 44 | 北摂ユナイテッド | |||
| 53 | 関西大学 | |||
| FW | 13 | 長良クラブ | ||
| 16 | AS.Laranja Kyoto | |||
| 17 | SOGNO FC | |||
| 20 | SOGNO FC | |||
| 23 | 関大クラブTOKYO2017 | |||
| 37 | バッジーナ大阪FC | |||
| 50 | ジャラン・ジャラン | コーチ兼任 | ||
| 51 | 関西大学 | |||
| 55 | 関西大学 | |||
| 88 | バンディオンセ加古川 | |||
| 94 | FC岐阜SECOND | |||
ユニフォーム
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
クラブカラー
- 紺、 赤
ユニフォームスポンサー
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 掲出年 | 備考 |
| 胸 | なし | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| 鎖骨 | なし | - | - | |
| 背中上部 | なし | - | - | |
| 背中下部 | なし | - | - | |
| 袖 | なし | - | - | |
| パンツ前面 | なし | - | - | |
| パンツ背面 | なし | - | - |
関連項目
脚注
- 『チーム紹介』(プレスリリース)。2017年4月8日閲覧。
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- 関大クラブ2010 (GuanDakurabu2010) - Facebook
- 関大クラブ2010 (@kandaiclub2010) - X(旧Twitter)
- 関大クラブ2010 (@kandaiclub2010) - Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



