黄大仙駅
黄大仙駅(こうだいせんえき)は香港九龍黄大仙区にある香港鉄路(港鉄(MTR))観塘線の駅である。
| 黄大仙駅 | |
|---|---|
![]() B2出入口 | |
|
黃大仙 ウォンタイスィン Wong Tai Sin | |
| 所在地 |
|
| 所属事業者 | 香港鉄路有限公司(港鉄(MTR)) |
| 所属路線 | ■観塘線 |
| キロ程 | 7.98 km(黄埔起点) |
| 電報略号 | WTS |
| 駅構造 | 地下駅 |
| ホーム | 島式 1面2線 |
| 開業年月日 | 1979年10月1日 |
| 黄大仙駅 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 黃大仙站 |
| 簡体字: | 黄大仙站 |
| 拼音: | Huángdàxiān Zhàn |
| 発音: | ホヮンターシェン チャン |
| 広東語拼音: | wong4 daai6 sin1 zaam6 |
| 広東語発音: | ウォンタイスィン ツァム |
| 日本語漢音読み: | こうだいせんえき |
| 英文: | Wong Tai Sin Station |
駅構造
駅階層
| G 地面 |
- | 出口 |
| L1 コンコース |
コンコース | サービスセンター、駅商店、恒生銀行、自動券売機、 ATM、「e分鐘著數」機 |
| L2 ホーム |
❶番線 | →■観塘線 調景嶺方面→ |
| 島式ホーム、右側のドアが開く。 | ||
| ❷番線 | ←■観塘線 黄埔方面 | |
黄大仙駅コンコース
1番線調景嶺方面
コンコース
- 駅商店・自動サービス
|
|
駅出口
| 出口番号 | 出口表示 | 目的地 |
|---|---|---|
| 新光中心 | 新光中心、鳳凰新邨、聖母医院、嗇色園西医診所、沙田坳道、豪苑、黄大仙医院 | |
| 嗇色園黄大仙祠 | 浸信会天虹小学、龍翔官立中学、龍翔弁公大楼、龍翔道、馬仔坑遊楽場、黄大仙上邨 | |
| 龍翔道、黄大仙祠牌楼 | ||
| 龍翔広場、嗇色園黄大仙祠 | ||
| 黄大仙下邨 | 香港造口人協会、龍翔道、路徳愛龍安展能中心、摩士公園遊泳池 | |
| 癌症総合服務中心、児童癌病基金、家計会黄大仙診所、人力資源培訓中心、国際社会服務社、黄大仙下邨、公共図書館、黄大仙官立小学 | ||
| 黄大仙中心 | 聖公会聖十架堂、嘉諾撒小学、城寨社区会堂、龍翔道、鄰舍輔導会、警署、新蒲崗、聖公会護養院 | |
| 巴士総站、正徳街、社区中心、香港職業發展服務處、鄰舎康復服務、東頭村道 | ||
| 黄大仙中心、香港基督教女青年会 | ||
| 新光中心 | 新光中心(只作入口使用) |
接続交通一覧
- バス
| 2F | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 3C | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 7M | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 9 | 坪石 | ↔ | 尖沙咀碼頭 | |
| 10 | 彩雲 | ↺ | 大角咀 | |
| 11 | 鑽石山鉄路駅 | ↔ | 九龍鉄路駅 | |
| 11C | 竹園邨 | ↔ | 上秀茂坪 | |
| 38 | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 42C | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 61X | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 62X | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 70X | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 74A | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 75X | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 80 | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 82P | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 82X | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 85C | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 85M | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 89 | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 89B | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| 211 | 翠竹花園 | ↺ | 黄大仙鉄路駅 | |
| 258D | 宝田 | ↔ | 藍田鉄路駅 | |
| 259D | 龍門居 | ↔ | 油塘 | |
| 268C | 朗屏鉄路駅 | ↔ | 観塘碼頭 | |
| 269C | 天水囲市中心 | ↔ | 観塘碼頭 | |
| 889 | (バス路線テンプレート製作中) | |||
| A29 | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| E22 | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| E22A | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| E22P | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| E22S | (バス路線テンプレート製作中) | ||
トンネルバス
| 106 | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 111 | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 113 | (バス路線テンプレート製作中) | ||
- 專線ミニバス
九龍專線ミニバス
| 18 | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 20M | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 33 | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 33M | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 37A | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 37M | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 38M | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 54 | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 54S | (バス路線テンプレート製作中) | ||
| 79M | (バス路線テンプレート製作中) | ||
脚注
- “地下鉄ホームが水没 道路は濁流 香港で観測史上最大の大雨”. FNNプライムオンライン (2023年9月8日). 2023年9月9日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
