龍頭駅
龍頭駅(ヨンドゥえき)は大韓民国ソウル特別市東大門区龍新洞にある、ソウル交通公社2号線(聖水支線)の駅である。駅番号は211-3。
| 龍頭駅 | |
|---|---|
![]() 1番出入口 | |
|
용두 ヨンドゥ Yongdu (東大門区庁 - Dongdaemun-gu Office) | |
| 所在地 |
|
| 駅番号 | 211-3 |
| 所属事業者 | ソウル交通公社 |
| 所属路線 | ●2号線(聖水支線) |
| キロ程 | 4.2 km(聖水起点) |
| 駅構造 | 地下駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 乗車人員 -統計年度- |
2,227人/日(降車客含まず) -2015年- |
| 乗降人員 -統計年度- |
4,600人/日 -2015年- |
| 開業年月日 | 2005年10月20日 |
| 龍頭駅 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 용두역 |
| 漢字: | 龍頭驛 |
| 発音: | ヨンドゥヨク |
| 日本語読み: | りゅうずえき |
| 英語表記: | Yongdu Station |
東大門区庁という副駅名がある。
歴史
- 2005年10月20日 - ソウル特別市地下鉄公社(当時)2号線の駅として開業。
- 2017年5月31日 - ソウルメトロとソウル特別市都市鉄道公社が統合され、ソウル交通公社の駅となる。
利用状況
近年の一日平均利用人員推移は下記のとおり。
| 路線 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗車人員 | 未開通 | 1,665 | 1,874 | 1,949 | 1,962 | 2,048 | [1] | |||||
| 降車人員 | 1,628 | 2,020 | 2,221 | 2,329 | 2,337 | |||||||
| 乗降人員 | 1,804 | 3,894 | 4,170 | 4,291 | 4,386 | |||||||
| 路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
| 乗車人員 | 2,151 | 2,208 | 2,222 | 2,228 | 2,262 | 2,227 | ||||||
| 降車人員 | 2,418 | 2,448 | 2,440 | 2,410 | 2,434 | 2,373 | ||||||
| 乗降人員 | 4,569 | 4,656 | 4,662 | 4,637 | 4,696 | 4,600 | ||||||
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

