1976年のロードレース世界選手権
1976年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第28回大会である。4月にフランスのル・マンで開幕し、モンジュイック・サーキットで開催された最終戦スペインGPまで、全12戦で争われた。
| 1976年の FIMロードレース世界選手権 |
|||
| 前年: | 1975 | 翌年: | 1977 |

シーズン概要
この年、選手権のポイントシステムが大きく変更された。全てのクラスでシーズンを前半と後半に分け、それぞれのベストリザルト3戦分のポイントを有効とする変則的な有効ポイント制となったのである[1]。しかし、このポイントシステムが適用されたのはこの1シーズンのみに終わった。
前年、ジャコモ・アゴスチーニの手によって500ccクラスタイトルを獲得したヤマハだが、オイルショックの影響によってこの年のワークス活動を休止した。そして前年ついに長年守り続けたタイトルを失ったMVアグスタも、経営状態の悪化を理由にチームを解散した[2]。一方のスズキは、チームの運営はイギリスなどのヨーロッパ現地法人に任せて日本の本社からはアドバイザーを送り込む形にし、負担を減らすとともに日本での開発ペースを上げられるように大幅に体制を変更した[3]。同時にスズキは前年型のワークスマシンをベースにした市販マシン(名称はワークスマシンと同じRG500だった)をリリースし、ヤマハやMVアグスタの撤退によって乗るマシンを失ったアゴスチーニやフィル・リードをはじめとする多くのライダーがこぞってこの市販RGを購入した結果、この年の500ccクラスはランキング上位の大半をスズキのマシンに乗るライダーが占めることとなった[4]。
この年はまた、マン島TTレースがグランプリの1戦として行われた最後のシーズンでもあった。1907年に第1回大会が開催され、1949年にロードレース世界選手権がスタートした時にはその開幕戦となった最も伝統的なモーターサイクルレースであるマン島TTだったが、1周60kmのマウンテン・コースはマシンの性能向上によるスピードアップとコース自体の安全設備の不備によって危険なコースとなり、2台ずつのインターバル・スタートといった異質な要素も加わって近年では近代的なサーキットでのレースに慣れたグランプリ・ライダーたちからは出場を敬遠される傾向にあった。そしてこの年の終わり、FIMはマン島TTを世界選手権のカレンダーから外すという決断を下し、翌年からマン島TTは市販車ベースのマシンによるナショナルレースイベントという独自の道を歩むことになるのである[5]。
500ccクラス
この年のスズキ・ワークスはイギリスのヘロン・スズキがチームを運営し、バリー・シーン、ジョン・ニューボルド、ジョン・ウィリアムスの3人を擁してシーズンに臨んだが、3台造られた新型RGは全てシーンが独占した[6]。ヤマハやMVアグスタといったライバルもいなくなり、ただ一人エンジンのパワーからハンドリングまで大幅に改良された新型RGを駆るシーンは開幕戦から3連勝を飾った。そして第7戦スウェーデンGPで5勝目を挙げたシーンは、3戦を残して早々と自身とスズキにとって初となる500ccクラスタイトルを決めたのである[7]。前年型のマシンに乗ることになったニューボルドとウィリアムスは共に1勝ずつ挙げたが、両者とも怪我のために満足にシーズンを戦うことができなかった[2]。
ディフェンディングチャンピオンでありながらヤマハのワークス活動休止によってマシンを失ったジャコモ・アゴスチーニは、やむなく古巣のMVアグスタからマシンを手に入れて開幕戦に出場した。しかし既にMVアグスタの4ストロークにはグランプリを戦うだけの戦闘力はなく、アゴスチーニは2戦を戦った後に他のプライベーターと同様に市販RGを手に入れた。RGでの初レースとなったイタリアGPではレース序盤でトップ争いを繰り広げたもののエンジントラブルでストップし、その後もポイント獲得もままならない状況が続いた[6]。そして最終戦ドイツGP、ニュルブルクリンクの旧コースには扱いやすい4ストロークの方が有利と見たアゴスチーニは再びMVアグスタを持ち出し、レース中に雨が降り出すという悪コンディションの中で他車を1分近くリードしてゴールした。この勝利はGP通算122勝を記録したアゴスチーニの最後の勝利であり、500ccクラスにおける4ストロークエンジンの最後の勝利でもあった。これ以後、最高峰クラスで4ストロークのマシンが主役になるのは2002年のMotoGPクラスのスタートまで待たなければならない[8]。
もう一人のこのクラスの元チャンピオンであり、アゴスチーニと同様にMVアグスタの撤退でマシンを失ったフィル・リードも、やはり市販RGを購入してシーズンに臨んだ。しかし、第2戦、第3戦と表彰台に上る活躍を見せながらもレースに対するモチベーションを失っていたリードは、第6戦ベルギーGPの金曜日の予選終了後に突如サーキットから姿を消し、そのままグランプリからの引退を表明した[9]。その翌年、リードは「危険なレース」として自身が先頭になって糾弾した結果世界選手権から外されたマン島TTレースに出場し、大ブーイングを受けることになる[5]。
第9戦フィンランドGPではパット・ヘネンがグランプリ初勝利を挙げたが、これは後にグランプリを席巻することになるアメリカン・ライダーの初勝利でもあった。この時、ヘネンの優勝を全く予想していなかった主催者がアメリカ国歌のテープを用意しておらず、表彰台で国歌が流れないというハプニングがあった[10]。
350ccクラス
350ccはクラス唯一のワークスであるハーレーダビッドソンのウォルター・ヴィラをプライベーターのヤマハ勢が包囲するという構図となった[2]。開幕戦はヴィラが制したが、第2戦・第3戦は前年のチャンピオンのジョニー・チェコットが連勝してポイント争いをリードした。シーズン中盤はジャコモ・アゴスチーニがダッチTTでMVアグスタに350ccクラス最後の勝利をもたらすなど混戦が続いたが、後半戦になるとヴィラがフィンランドからドイツまで3連勝を飾り、チェコットを振り切ってタイトルを獲得した[11]。
250ccクラス

250ccクラスもハーレー・ワークスとプライベートのヤマハ勢との争いという、350ccクラスと同じような状況のシーズンとなったが、このクラスでハーレーのウォルター・ヴィラに挑んだのはヨーロッパ・ヤマハのサポートを受けた片山敬済だった[2]。開幕戦のフランスGPはヴィラが転倒しながらも再スタートして優勝するという圧倒的な速さを見せた一方、片山は予選落ちという明暗を分けたレースとなったが、その後はヴィラが優勝かノーポイントというレースを繰り返す一方で片山は安定して表彰台に上り続け、第7戦スウェーデンGPでリタイヤしたヴィラに対し片山はシーズン初優勝を飾って一時的にポイントリーダーとなった[6]。しかしその後、フィンランドから3連勝してシーズン通算7勝となったヴィラが片山を押さえ、このクラスでは3年連続となるタイトルを決めた[12]。
125ccクラス
前年同様にモルビデリのマシンが他を圧倒するクラスとなったが、この年主役となったのは前年ランキング2位に終わったピエール・パオロ・ビアンキだった。ビアンキは開幕戦となったオーストリアGPでグランプリ初勝利を挙げると、そのままディフェンディングチャンピオンであるチームメイトのパオロ・ピレリを押さえて4連勝を飾った。ベルギーを挟んでスウェーデン、フィンランドでも勝利したビアンキは、アントン・マンクが初優勝を飾ったドイツではクラッシュによりリタイヤに終わったもののタイトル争いの対象であるアンヘル・ニエトもノーポイントだったため、はじめてのタイトルを獲得した[6][13]。
50ccクラス
ディフェンディングチャンピオンのアンヘル・ニエトはクライドラーからブルタコに乗り換えたが、このマシンは前年エウジーニョ・ラッツァリーニがライディングしてランキング2位を獲得したイタリアのコンストラクターであるピオヴァッティカが設計したマシンの権利をブルタコに譲渡したものだった[14]。開幕戦は古巣のクライドラーに乗るヘルベルト・リットベルガーに優勝を譲ったニエトだったが、第2戦でブルタコに50ccクラスでの初勝利をもたらすとその後は安定して上位でフィニッシュし、第8戦ドイツGPで4勝目を挙げるとマシンを乗り換えながらも2年連続でありこのクラスでは5度目となるタイトルを獲得した[6][15]。
グランプリ
| Rd. | 決勝日 | GP | サーキット | 50ccクラス優勝 | 125ccクラス優勝 | 250ccクラス優勝 | 350ccクラス優勝 | 500ccクラス優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月25日 | ル・マン | No Race | |||||
| 2 | 5月2日 | ザルツブルク | No Race | No Race | ||||
| 3 | 5月16日 | ムジェロ | ||||||
| 4 | 5月23日 | オパティヤ | No Race | |||||
| 5 | 6月10日 | マン島 | No Race | No Race | ||||
| 6 | 6月26日 | アッセン | ||||||
| 7 | 7月4日 | スパ | No Race | |||||
| 8 | 7月25日 | アンデルストープ | No Race | |||||
| 9 | 8月1日 | イマトラ | ||||||
| 10 | 8月22日 | ブルノ | No Race | No Race | ||||
| 11 | 8月29日 | ニュルブルクリンク | ||||||
| 12 | 9月19日 | モンジュイック | No Race |
ポイントランキング
ポイントシステム
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 全クラスでシーズン前半と後半のそれぞれ成績が上位の3戦分のポイントが有効とされた。
ライダーズ・ランキング
- 凡例
500ccクラス
| 順位 | ライダー | マシン | FRA |
AUT |
ITA |
IOM |
NED |
BEL |
SWE |
FIN |
TCH |
GER |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 合計 | |||||||||||||
| 1 | スズキ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 72 | 87 | |
| 2 | スズキ | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 48 | 54 | |
| 3 | スズキ | - | - | 5 | - | 2 | 8 | - | 1 | - | 3 | 46 | ||
| 4 | スズキ | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 40 | ||
| 5 | スズキ | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 31 | 34 | |
| 6 | スズキ | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 28 | ||
| 7 | MVアグスタ | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | ||
| 8 | スズキ | - | 8 | - | - | 5 | - | 2 | 7 | - | - | 25 | ||
| 9 | スズキ | - | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 24 | ||
| 10 | スズキ | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
| 11 | スズキ | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 21 | ||
| 12 | スズキ | 7 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 20 | ||
| 13 | ヤマハ | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 17 | ||
| 14 | スズキ | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 9 | 9 | 16 | 18 | |
| 15 | スズキ | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 16 | ||
| 16 | ヤマハ | 9 | 9 | - | - | - | - | 8 | 10 | 4 | - | 16 | ||
| 17 | スズキ | 8 | - | 9 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 15 | ||
| 18 | ヤマハ | 6 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 13 | ||
| 19 | ヤマハ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 19 | ヤマハ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 21 | スズキ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 21 | スズキ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 21 | ヤマハ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 24 | Hermette | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
| スズキ | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | ヤマハ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | ||
| スズキ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||||
| 26 | ヤマハ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 27 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | ||
| 27 | ヤマハ | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 29 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | ||
| 29 | ヤマハ | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 31 | ヤマハ | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 31 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | ||
| 31 | スズキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | ||
| 34 | ヤマハ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 34 | スズキ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | ||
| 34 | ヤマハ | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 34 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | ||
| 38 | スズキ | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 3 | ||
| 39 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | ||
| 39 | ヤマハ | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 41 | ヤマハ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 41 | Nava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
| 41 | ヤマハ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 41 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | ||
| 41 | ヤマハ | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
350ccクラス
| 順位 | ライダー | マシン | FRA |
AUT |
ITA |
YUG |
IOM |
NED |
FIN |
TCH |
GER |
SPA |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 合計 | |||||||||||||
| 1 | ハーレーダビッドソン | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 76 | 81 | |
| 2 | ヤマハ | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | 2 | 4 | 65 | ||
| 3 | ヤマハ | - | 8 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | 54 | ||
| 4 | ヤマハ | 9 | 6 | 5 | 5 | - | 7 | 3 | 3 | - | 9 | 41 | 45 | |
| 5 | ヤマハ | 10 | 3 | 3 | - | - | 5 | 9 | 6 | - | - | 34 | ||
| 6 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 2 | 29 | 32 | |
| 7 | ヤマハ | 4 | - | 10 | 3 | 9 | - | - | - | 4 | - | 28 | 29 | |
| 8 | ヤマハ | - | - | - | 4 | - | 4 | 5 | - | 9 | 5 | 28 | 30 | |
| 9 | ヤマハ | 5 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 | 27 | ||
| 10 | ヤマハ | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 27 | ||
| 11 | モルビデリ | - | 5 | - | - | - | 9 | 2 | - | 8 | - | 23 | ||
| 12 | ヤマハ | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||
| 13 | ヤマハ | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 19 | ||
| 14 | ヤマハ | - | 9 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 18 | ||
| 15 | MVアグスタ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | ||
| 16 | ヤマハ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| リエフ | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | ||||
| 17 | ヤマハ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 18 | ヤマハ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 18 | ヤマハ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 20 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 10 | ||
| 21 | ヤマハ | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 10 | ||
| 22 | ヤマハ | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 22 | ヤマハ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 24 | ヤマハ | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 25 | ヤマハ | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | ||
| 26 | ヤマハ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 26 | ヤマハ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 28 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 5 | ||
| 28 | ヤマハ | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | ||
| 30 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | ||
| 30 | ヤマハ | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 32 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | ||
| 32 | ヤマハ | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 32 | ヤマハ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 35 | ヤマハ | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | ||
| 36 | ヤマハ | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 36 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | ||
| 38 | ヤマハ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 38 | ヤマハ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | ||
250ccクラス
| 順位 | ライダー | マシン | FRA |
ITA |
YUG |
IOM |
NED |
BEL |
SWE |
FIN |
TCH |
GER |
SPA |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 合計 | ||||||||||||||
| 1 | ハーレーダビッドソン | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 | 117 | |
| 2 | ヤマハ | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 73 | 87 | |
| 3 | ハーレーダビッドソン | 2 | - | 7 | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 61 | 77 | |
| 4 | ヤマハ | - | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | - | - | 47 | 52 | |
| 5 | ヤマハ | 3 | 3 | 8 | - | - | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 47 | 55 | |
| 6 | ヤマハ | - | - | 1 | - | 9 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | - | 42 | 50 | |
| 7 | ヤマハ | - | 4 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | 31 | ||
| 8 | ヤマハ | - | 6 | 6 | - | 8 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | 29 | ||
| 9 | ヤマハ | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 25 | ||
| 10 | ヤマハ | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 4 | 8 | 5 | 25 | 28 | |
| 11 | ヤマハ | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | 9 | - | - | 24 | ||
| 12 | ヤマハ | 10 | - | 4 | - | 6 | 9 | - | 8 | - | - | 9 | 21 | ||
| 13 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 15 | ||
| 14 | モルビデリ | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 15 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 10 | ||
| 15 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | ||
| 17 | ヤマハ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 18 | ヤマハ | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 8 | ||
| 19 | ヤマハ | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 19 | ヤマハ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 21 | ヤマハ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 22 | ヤマハ | 7 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | ||
| 23 | ヤマハ | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 24 | ヤマハ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 24 | ヤマハ | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 26 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | ||
| 26 | ヤマハ | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 28 | ヤマハ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 28 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | ||
| 30 | ヤマハ | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 30 | ヤマハ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 30 | MZ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 2 | ||
| 30 | ヤマハ | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 34 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | ||
| 35 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | ||
| 35 | ヤマハ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 35 | ヤマハ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
125ccクラス
| 順位 | ライダー | マシン | AUT |
ITA |
YUG |
NED |
BEL |
SWE |
FIN |
GER |
SPA |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 合計 | ||||||||||||
| 1 | モルビデリ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 90 | 105 | |
| 2 | ブルタコ | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 67 | ||
| 3 | モルビデリ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 64 | 74 | |
| 4 | Condor AGV | - | 4 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | 3 | 46 | ||
| 5 | モルビデリ | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 1 | 4 | 32 | ||
| 6 | モルビデリ | - | - | - | 4 | - | 7 | 4 | 6 | 5 | 27 | 31 | |
| 7 | モルビデリ | - | 5 | 8 | 8 | 3 | - | 10 | - | 8 | 26 | ||
| 8 | GB Bender | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | - | - | 25 | ||
| 9 | モルビデリ | - | - | 4 | 5 | 7 | - | 6 | - | - | 23 | ||
| 10 | モルビデリ | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | 6 | 18 | ||
| 11 | マイコ | 5 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 12 | マイコ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | ||
| 13 | モルビデリ | - | - | 6 | 7 | 10 | - | - | - | 10 | 11 | ||
| 14 | マランカ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 15 | ヤマハ | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | 10 | ||
| 16 | モルビデリ | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 9 | ||
| 17 | ヤマハ | 8 | - | 9 | - | - | - | - | 7 | - | 9 | ||
| 18 | Seel Special | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | ||
| 19 | モルビデリ | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | ||
| 20 | ヤマハ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| モルビデリ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||
| 21 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | ||
| 22 | モルビデリ | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 6 | ||
| 23 | モルビデリ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | ||
| 23 | ロータックス | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 25 | マイコ | - | 10 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 5 | ||
| 26 | マイコ | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 26 | ハーレーダビッドソン | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 26 | ヤマハ | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 29 | Nava DRS | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 30 | LGM Daspa | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | ||
| 30 | ヤマハ | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 32 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | ||
| 32 | モルビデリ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | ||
| 32 | ロータックス | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 32 | マイコ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | ||
50ccクラス
| 順位 | ライダー | マシン | FRA |
ITA |
YUG |
NED |
BEL |
SWE |
FIN |
GER |
SPA |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 合計 | ||||||||||||
| 1 | ブルタコ | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 85 | 97 | |
| 2 | クライドラー | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 76 | 92 | |
| 3 | クライドラー | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 69 | 80 | |
| 4 | モルビデリ | 8 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 53 | 61 | |
| 5 | クライドラー | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | - | 9 | - | 34 | 39 | |
| 6 | クライドラー | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 26 | ||
| 7 | クライドラー | 3 | 5 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | 25 | ||
| 8 | クライドラー | - | 6 | 9 | - | - | 10 | 7 | 5 | 4 | 25 | 26 | |
| 9 | クライドラー | - | - | - | - | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 20 | 23 | |
| 10 | クライドラー | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 11 | クライドラー | 5 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 9 | 13 | 14 | |
| 12 | クライドラー | 6 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | 12 | ||
| 13 | クライドラー | - | - | - | 8 | 6 | 7 | - | - | - | 12 | ||
| 14 | クライドラー | - | - | - | 7 | - | 8 | 9 | - | - | 9 | ||
| 15 | クライドラー | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 9 | ||
| 16 | リエフ | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | ||
| 17 | クライドラー | - | - | 10 | 9 | - | - | 10 | - | 8 | 7 | ||
| 18 | クライドラー | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 19 | クライドラー | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | ||
| 19 | クライドラー | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | ||
| 21 | リエフ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | ||
| 21 | デルビ | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 21 | リエフ | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 21 | クライドラー | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | ||
| 25 | クライドラー | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | ||
| 25 | リエフ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 27 | リエフ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | ||
マニュファクチャラーズ・ランキング
- 凡例
500ccクラス
| 順位 | マニュファクチャラー | FRA |
AUT |
ITA |
IOM |
NED |
BEL |
SWE |
FIN |
TCH |
GER |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 合計 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 | 136 | |
| 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | - | 7 | 9 | 4 | 6 | 48 | 55 | |
| 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | ||
| 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
350ccクラス
| 順位 | マニュファクチャラー | FRA |
AUT |
ITA |
YUG |
IOM |
NED |
FIN |
TCH |
GER |
SPA |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 合計 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 84 | 133 | |
| 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 76 | 81 | |
| 3 | - | 5 | - | - | - | 9 | 2 | - | 8 | - | 23 | ||
| 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 14 | ||
250ccクラス
| 順位 | マニュファクチャラー | FRA |
ITA |
YUG |
IOM |
NED |
BEL |
SWE |
FIN |
TCH |
GER |
SPA |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 合計 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 134 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 81 | 133 | |
