1979年スペイン総選挙
1979年スペイン総選挙(1979ねんスペインそうせんきょ)は、1979年3月1日に行なわれたスペインの国会を構成する議員を選出するための総選挙。新憲法が前年の12月に国民投票を経て成立し公布されたのに伴って実施された。本稿ではスペイン下院の選挙結果についてのみ取り上げる。
| ‹ 1977年 • | |||||||||||
| 1979年スペイン総選挙 国会下院定数350議席、上院定数264議席のうち208議席 第1回スペイン立法議会 | |||||||||||
| 1979年3月1日木曜日 | |||||||||||
| 種類: | 立法議会 | ||||||||||
| 基礎データ | |||||||||||
| 総人口: | 37,757,534 | ||||||||||
| 有権者数: | 26,836,490 | ||||||||||
| 投票数: | 18,259,192 | ||||||||||
| 68.04% | |||||||||||
| 有効投票数: | 17,990,915 | ||||||||||
| 白票: | 57,267 | ||||||||||
| 無効票: | 268,277 | ||||||||||
| 選挙結果 | |||||||||||
![]() |
民主中道連合(UCD) - アドルフォ・スアレス | ||||||||||
| 得票: | 6,268,593 | ||||||||||
| 獲得議席: | 168 | ||||||||||
| 34.84% | |||||||||||
![]() |
スペイン社会労働党(PSOE) - フェリーペ・ゴンサーレス | ||||||||||
| 得票: | 5,469,813 | ||||||||||
| 獲得議席: | 121 | ||||||||||
| 30.40% | |||||||||||
![]() |
スペイン共産党(PCE) - サンティアゴ・カリーリョ | ||||||||||
| 得票: | 1,938,487 | ||||||||||
| 獲得議席: | 23 | ||||||||||
| 10.77% | |||||||||||
![]() |
民主同盟(CD) - マヌエル・フラガ | ||||||||||
| 選挙連合: | リスト
| ||||||||||
| 得票: | 1,088,578 | ||||||||||
| 獲得議席: | 10 | ||||||||||
| 6.05% | |||||||||||
![]() |
ジョルディ・プジョール - - 集中と統一(CiU) | ||||||||||
| 得票: | 483,353 | ||||||||||
| 獲得議席: | 8 | ||||||||||
| 2.69% | |||||||||||
![]() |
Xabier Arzalluz - - バスク民族主義党(EAJ-PNV) | ||||||||||
| 得票: | 296,597 | ||||||||||
| 獲得議席: | 7 | ||||||||||
| 1.65% | |||||||||||
| Alejandro Rojas-Marcos - - アンダルシーア主義党(PSA-PA) | |||||||||||
| 得票: | 325,842 | ||||||||||
| 獲得議席: | 5 | ||||||||||
| 1.81% | |||||||||||
![]() |
その他 | ||||||||||
| 得票: | 857,198 | ||||||||||
| 獲得議席: | 8 | ||||||||||
| 4.78% | |||||||||||
| 県別第一党分布図 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| オレンジは民主中道連合、赤は社会労働党、緑はバスク民族主義党 | |||||||||||
| 首相 | |||||||||||
概要
フランコ体制が崩壊して、新憲法公布によって実質的な民主国家となって以降、初めとなる総選挙は、単独過半数を獲得して安定した政権運営を行ないたいスアレス首相率いる民主中道連合と支持を拡大しつつあったゴンサーレス書記長率いる社会労働党による二大政党の争いとなった。
選挙結果
- 有権者数:26,836,490
- 有効得票数:17,990,915
- 投票率:68.04%
| 党派 | 得票数 | 得票率 (%) |
議席数 |
|---|---|---|---|
| 民主中道連合(UCD) | 6,268,593 | 34.84 | 168 |
| 社会労働党(PSOE) | 5,469,813 | 30.40 | 121 |
| スペイン共産党(PCE) | 1,938,487 | 10.77 | 23 |
| 民主同盟(CD) | 1,088,578 | 6.05 | 10 |
| 集中と統一(CiU) | 483,353 | 2.69 | 8 |
| バスク民族主義党(EAJ-PNV) | 296,597 | 1.65 | 7 |
| アンダルシーア主義党(PSA-PA) | 325,842 | 1.81 | 5 |
| エリ・バタスナ(HB) | 172,110 | 0.96 | 3 |
| 国民同盟党(UN) | 378,964 | 2.11 | 1 |
| カタルーニャ共和主義左翼-民族戦線(ERC-FN) | 123,452 | 0.69 | 1 |
| バスク左翼(EE) | 85,677 | 0.48 | 1 |
| カナリア人民連合(UPC) | 58,953 | 0.33 | 1 |
| アラゴン地方主義党(PAR) | 38,042 | 0.21 | 1 |
脚注
- 西平重喜『各国の選挙-変遷と実情-』(木鐸社)の第6.1章「スペイン(ESP)」を参照した。
- 有権者数と有効得票数及び投票率、選挙結果は碇順二著『現代スペインの歴史 激動の世紀から飛躍の世紀へ』彩流社、163頁「1979年総選挙下院議会結果」より
参考文献
- 碇順二著『現代スペインの歴史 激動の世紀から飛躍の世紀へ』彩流社
- Elecciones Congreso de los Diputados Marzo 1979 TOTAL ESTATAL:スペイン内務省の選挙データベースより
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

-2.jpg.webp)





