2001年の名古屋グランパスエイト
ここでは2001年における名古屋グランパスエイトの試合結果などについて記載する。
| 2001 シーズン | |||
| 監督 |
ジョアン・カルロス 三浦哲郎 | ||
|---|---|---|---|
| スタジアム | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 | ||
| J1リーグ | 5位 | ||
| Jリーグ杯 | ベスト4 | ||
| 天皇杯 | 3回戦敗退 | ||
| ACWC | ベスト8 | ||
| |||
| |||
選手
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
順位表
J1リーグ
上位2チームの順位はJリーグチャンピオンシップの結果により確定する。
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 延勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1or2 | ジュビロ磐田 (A) | 30 | 18 | 8 | 1 | 3 | 63 | 26 | +37 | 71 | チャンピオンシップの出場権を獲得 |
| 1or2 | 鹿島アントラーズ (A) | 30 | 15 | 4 | 1 | 10 | 57 | 42 | +15 | 54 | |
| 3 | ジェフユナイテッド市原 | 30 | 14 | 3 | 2 | 11 | 60 | 54 | +6 | 50 | |
| 4 | 清水エスパルス | 30 | 11 | 8 | 0 | 11 | 62 | 45 | +17 | 49 | |
| 5 | 名古屋グランパスエイト | 30 | 12 | 5 | 3 | 10 | 56 | 45 | +11 | 49 | |
| 6 | 柏レイソル | 30 | 12 | 2 | 3 | 13 | 58 | 46 | +12 | 43 | |
| 7 | ガンバ大阪 | 30 | 12 | 2 | 2 | 14 | 50 | 48 | +2 | 42 | |
| 8 | FC東京 | 30 | 10 | 3 | 5 | 12 | 47 | 47 | 0 | 41 | |
| 9 | サンフレッチェ広島 | 30 | 11 | 2 | 0 | 17 | 61 | 60 | +1 | 37 | |
| 10 | 浦和レッズ | 30 | 10 | 1 | 4 | 15 | 44 | 46 | −2 | 36 | |
| 11 | コンサドーレ札幌 | 30 | 9 | 1 | 5 | 15 | 43 | 50 | −7 | 34 | |
| 12 | ヴィッセル神戸 | 30 | 8 | 1 | 7 | 14 | 41 | 52 | −11 | 33 | |
| 13 | 横浜F・マリノス | 30 | 7 | 2 | 5 | 16 | 32 | 44 | −12 | 30 | |
| 14 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 8 | 2 | 2 | 18 | 38 | 57 | −19 | 30 | |
| 15 | アビスパ福岡 (R) | 30 | 7 | 2 | 2 | 19 | 35 | 56 | −21 | 27 | J2 2002へ降格 |
| 16 | セレッソ大阪 (R) | 30 | 5 | 3 | 2 | 20 | 41 | 70 | −29 | 23 |
最終更新は2001年11月24日の試合終了時
出典: J.League Data Site
順位の決定基準: 1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 得点数.
試合結果
1stステージ
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3/10(土) | 14:02 | 名古屋グランパスエイト | 2-0 | 浦和レッズ | 瑞穂球 | 12,274 |
| 1-2 | 3/17(土) | 15:03 | ジェフユナイテッド市原 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 市原 | 7,555 |
| 1-3 | 3/31(土) | 14:35 | 名古屋グランパスエイト | 1-1 | 横浜F・マリノス | 瑞穂陸 | 22,367 |
| 1-4 | 4/7(土) | 18:33 | FC東京 | 0-1 | 名古屋グランパスエイト | 東京 | 27,392 |
| 1-5 | 4/14(土) | 19:04 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 瑞穂陸 | 21,361 |
| 1-6 | 4/29(日) | 14:04 | ジュビロ磐田 | 3-0 | 名古屋グランパスエイト | 磐田 | 17,009 |
| 1-7 | 5/3(木) | 14:03 | 名古屋グランパスエイト | 3-1 | セレッソ大阪 | 瑞穂陸 | 18,365 |
| 1-8 | 5/6(日) | 14:00 | 名古屋グランパスエイト | 0-2 | ヴィッセル神戸 | 瑞穂陸 | 21,265 |
| 1-9 | 5/12(土) | 15:02 | ガンバ大阪 | 2-3 | 名古屋グランパスエイト | 万博 | 21,285 |
| 1-11 | 6/16(土) | 14:04 | コンサドーレ札幌 | 2-2 | 名古屋グランパスエイト | 札幌厚別 | 19,525 |
| 1-12 | 6/23(土) | 19:02 | 名古屋グランパスエイト | 1-4 | 柏レイソル | 瑞穂陸 | 19,805 |
| 1-13 | 7/7(土) | 19:04 | アビスパ福岡 | 0-4 | 名古屋グランパスエイト | 博多球 | 21,281 |
| 1-10 | 7/11(水) | 19:04 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | 清水エスパルス | 瑞穂陸 | 13,526 |
| 1-14 | 7/14(土) | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂陸 | 22,798 |
| 1-15 | 7/21(土) | 19:04 | 東京ヴェルディ1969 | 0-3 | 名古屋グランパスエイト | 東京 | 43,335 |
2ndステージ
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 8/11(土) | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 3-2 | ガンバ大阪 | 瑞穂陸 | 10,793 |
| 2-2 | 8/18(土) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2-1 | 名古屋グランパスエイト | 神戸ユ | 9,775 |
| 2-3 | 8/25(土) | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 3-2 | 東京ヴェルディ1969 | 瑞穂陸 | 12,104 |
| 2-4 | 9/8(土) | 19:03 | サンフレッチェ広島 | 2-4 | 名古屋グランパスエイト | 広島ビ | 8,748 |
| 2-5 | 9/15(土) | 19:03 | セレッソ大阪 | 0-2 | 名古屋グランパスエイト | 長居 | 7,123 |
| 2-6 | 9/22(土) | 15:33 | 名古屋グランパスエイト | 0-2 | ジュビロ磐田 | 豊田ス | 32,849 |
| 2-7 | 9/29(土) | 15:02 | 鹿島アントラーズ | 4-2 | 名古屋グランパスエイト | カシマ | 21,396 |
| 2-8 | 10/13(土) | 14:30 | 名古屋グランパスエイト | 1-1 | FC東京 | 豊田ス | 17,112 |
| 2-9 | 10/17(水) | 19:04 | 横浜F・マリノス | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 横浜国 | 10,166 |
| 2-10 | 10/20(土) | 15:34 | 清水エスパルス | 2-1 | 名古屋グランパスエイト | 日本平 | 13,415 |
| 2-11 | 10/31(水) | 19:03 | 名古屋グランパスエイト | 2-0 | コンサドーレ札幌 | 瑞穂陸 | 8,714 |
| 2-12 | 11/3(土) | 19:01 | 柏レイソル | 3-2 | 名古屋グランパスエイト | 柏 | 8,474 |
| 2-13 | 11/10(土) | 19:03 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | アビスパ福岡 | 瑞穂陸 | 9,146 |
| 2-14 | 11/17(土) | 15:03 | 名古屋グランパスエイト | 5-1 | ジェフユナイテッド市原 | 瑞穂陸 | 12,128 |
| 2-15 | 11/24(土) | 14:04 | 浦和レッズ | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 駒場 | 19,886 |
Jリーグ杯
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦-1 | 6/13(水) | 19:05 | ヴィッセル神戸 | 2-2 | 名古屋グランパスエイト | 神戸ユ | 4,739 |
| 2回戦-2 | 6/20(水) | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | ヴィッセル神戸 | 瑞穂陸 | 6,476 |
| 準々決勝-1 | 8/8(水) | 19:01 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | 名古屋グランパスエイト | 広島ス | 4,080 |
| 準々決勝-2 | 8/22(水) | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂陸 | 7,521 |
| 準決勝-1 | 9/26(水) | 19:05 | 名古屋グランパスエイト | 0-1 | 横浜F・マリノス | 瑞穂陸 | 4,754 |
| 準決勝-2 | 10/10(水) | 19:05 | 横浜F・マリノス | 0-0 | 名古屋グランパスエイト | 三ツ沢 | 4,042 |
Asian Cup Winners' Cup
詳細は「名古屋グランパスエイトの年度別成績一覧#国際試合」および「アジアカップウィナーズカップ2000-01#準々決勝」を参照
出典
- “得点ランキング 2001 1st”. J.League Data Site. 2001年7月21日閲覧。
- “得点ランキング 2001 2nd”. J.League Data Site. 2001年11月24日閲覧。
- J.League Data Site
- Grampus Official Site
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.