2007年大阪府議会議員選挙
2007年大阪府議会議員選挙(2007ねんおおさかふぎかいぎいんせんきょ)は、大阪府の議決機関である大阪府議会を構成する議員を全面改選するために行われる選挙で、第16回統一地方選挙の前半戦投票日である4月8日に投票が行われた。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要
府議会議員の任期4年が満了したことに伴って実施された。62選挙区112議席に対し187名が立候補したが、12選挙区では定数と同じ候補者しか立候補せず、15名が無投票当選となり、残る50選挙区172名によって選挙戦が行われた[1]。
基礎データ
- 選挙事由:任期満了
- 告示日:2007年3月30日
- 投票日:2007年4月8日
- 議員定数:112人
- 選挙区:62選挙区(うち12選挙区で無投票)
- 候補者数:187人(うち15人が無投票当選)
選挙結果
| 党派 | 議席数 | 得票 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現職 | 元職 | 新人 | 改選前 | 増減 | 合計 | 得票数 | 得票率 | |||
| 自由民主党 | 31 | 2 | 12 | 40 | 45 | 765,463.999 | 29.29% | |||
| 公明党 | 17 | 0 | 6 | 23 | 23 | 484,206.000 | 18.53% | |||
| 民主党 | 15 | 0 | 4 | 18 | 19 | 478,143.000 | 18.29% | |||
| 日本共産党 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 538,422.000 | 20.60% | |||
| 社会民主党 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19,475.000 | 0.75% | |||
| 無所属 | 11 | 0 | 3 | 20 | 14 | 327,893.000 | 12.55% | |||
| 総計 | 81 | 3 | 28 | 112 | 112 | 2,613,602.999 | 100.00% | |||
| 投票者数(投票率) | 2,682,877 | 44.90% | ||||||||
| 有権者数 | 5,974,828 | 100.00% | ||||||||
| 出典:第16回地方選挙結果(19.4執行)(総務省自治行政局選挙部) | ||||||||||
当選した議員
自民党 公明党 共産党 民主党 社民党 無所属
| 大阪市 | 北区 | 久谷真敬 | 都島区 | 花谷充愉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島区 | 酒井豊 | 此花区 | 尾田一郎 | |||||
| 中央区 | 梅本憲史 | 西区 | 横倉廉幸 | |||||
| 港区 | 三田勝久 | 大正区 | 小谷三鈴 | |||||
| 天王寺区 | 高辻八男 | 浪速区 | 川合通夫 | |||||
| 西淀川区 | 岩見星光 | 淀川区 | 加治木一彦 | 畠成章 | ||||
| 東淀川区 | 西川弘城 | 三宅史明 | 東成区 | 徳永慎市 | ||||
| 生野区 | 朝倉秀実 | 西脇邦雄 | 旭区 | 冨田健治 | ||||
| 城東区 | 浅田均 | 西尾佳晃 | 鶴見区 | 長田義明 | ||||
| 阿倍野区 | 若林勝雄 | 住之江区 | 東徹 | 半田実 | ||||
| 住吉区 | 長田公子 | 中野雅司 | 東住吉区 | 清水義人 | 野上松秀 | |||
| 平野区 | 光沢忍 | 岩木均 | 山本陽子 | 西成区 | 川岡栄一 | 蒲生健 | ||
| 堺市 | 堺区 | 樋口昌和 | 芹生幸一 | 中区 | 西恵司 | |||
| 東区・美原区 | 小西貢 | 西区 | 土師幸平 | 釜中与四一 | ||||
| 南区 | 西村晴天 | 長野聖 | 北区 | 関守 | 奴井和幸 | |||
| 岸和田市 | 垣見大志朗 | 永野孝男 | ||||||
| 豊中市 | 八重樫善幸 | 中川隆弘 | 堀田文一 | 大島章 | 池田市 | 井上章 | ||
| 中岡裕晶 | ||||||||
| 吹田市 | 上野和明 | 阿部誠行 | 井上哲也 | 三浦寿子 | 泉大津市・泉北郡 | 大橋一功 | ||
| 高槻市・三島郡 | 吉田利幸 | 林啓二 | 大前英世 | 宮原威 | 貝塚市 | 今井豊 | ||
| 小沢福子 | ||||||||
| 守口市 | 柏原賢祥 | 西田薫 | ||||||
| 枚方市 | 鈴木和夫 | 中村哲之助 | 黒田昌子 | 漆原周義 | 茨木市 | 森みどり | 杉本武 | 松本利明 |
| 初田豊三郎 | ||||||||
| 八尾市 | 大山明彦 | 松井一郎 | 徳丸義也 | 小松久 | 泉佐野市 | 山下清次 | ||
| 富田林市・南河内郡 | 吉村善美 | 鈴木憲 | 寝屋川市 | 谷口昌隆 | 北川法夫 | 北口裕文 | ||
| 河内長野市 | 西野修平 | 松原市 | 浦野靖人 | 岩下学 | ||||
| 大東市 | 品川公男 | 池田作郎 | 和泉市 | 池川康朗 | 森和臣 | |||
| 箕面市・豊能郡 | 上島一彦 | 中島健二 | 柏原市 | 中野隆司 | ||||
| 羽曳野市 | 阪倉久晴 | 門真市 | 山本幸男 | 宮本一孝 | ||||
| 摂津市 | 阿部賞久 | 高石市 | 奥田康司 | |||||
| 藤井寺市 | 狭霧勁 | |||||||
| 東大阪市 | 西野弘一 | 宗清皇一 | 谷川孝 | 野田昌洋 | 泉南市 | 松田英世 | ||
| 梯信勝 | 朽原亮 | 青野剛暁 | ||||||
| 四條畷市 | 橋本昇治 | 交野市 | 山添武文 | |||||
| 大阪狭山市 | 古川照人 | 阪南市 | 土井達也 | |||||
| 泉南郡 | 松浪耕造 | |||||||
脚注
- “2007統一地方選 大阪府議選”. 朝日新聞 2021年7月8日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)


