2010年の都道府県リーグ (関東・サッカー)
概要
関東各都県リーグ上位チーム15チームに開催県に1枠を付与した計16チームが関東社会人サッカー大会の参加権を獲得する。同大会で決勝進出した2チームが関東サッカーリーグ2部に昇格する。
それぞれの都県チームの出場枠は2004年より以下の通り
関東各都県リーグの優勝チーム
| 地名 | 各優勝チーム |
| 茨城 | 鹿島さわやかFC |
| 栃木 | 宇都宮FC |
| 群馬 | tonan前橋サテライト |
| 埼玉 | 坂戸シティ |
| 千葉 | 千葉教員SC |
| 東京 | 東京23FC |
| 神奈川 | S.C.相模原 |
| 山梨 | 玉穂FC |
各都県リーグ
1部
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島さわやかFC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 関東社会人サッカー大会出場 | |||
| 2 | JAEA.FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 茨城教員葵FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 常総アイデンティティ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 5 | 日立水戸サッカー部 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 6 | トステムフットボールクラブ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 7 | 常陽銀行サッカー部 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2部降格 | |||
| 8 | フーリガンFC | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 |
2部
|
3部
いずれも2部昇格 |
1部
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮FC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 17 | 33 | 関東社会人サッカー大会出場 |
| 2位 | JBUS宇都宮 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 3位 | 足利御厨ユナイテッド | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 29 | 12 | |
| 4位 | FC真岡21 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 36 | 3 | |
| 5位 | バジェルボ矢崎 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 22 | 10 | |
| 6位 | ホンダ栃木FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | |
| 7位 | FCFRファイターズ | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 44 | -20 | 2部降格 |
| 8位 | アレグロ | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 55 | -44 |
2部
|
3部
いずれも2部昇格 |
1部
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | tonan前橋サテライト | 関東社会人サッカー大会出場 | ||||||||
| 2位 | ジラーフ赤堀SC | |||||||||
| 3位 | 群馬教員SC | |||||||||
| 4位 | 渋川FCハヤブサイレブン | |||||||||
| 5位 | FC群馬 | |||||||||
| 6位 | 前橋クラブ | |||||||||
| 7位 | 粕川コリエンテ | 2部降格 | ||||||||
| 8位 | 山名クラブ |
2部
|
3部4部
|
1部
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂戸シティーFC | 16 | 関東社会人サッカー大会 出場 | |||||||
| 2位 | FC西武台 | 16 | ||||||||
| 3位 | パイオニア川越 | 16 | ||||||||
| 4位 | 飯能セボジータス | 16 | ||||||||
| 5位 | 武南クラブ | 16 | ||||||||
| 6位 | 浦和レッドダイヤモンズ・アマチュア | 16 | ||||||||
| 7位 | アヴェントゥーラ川口 | 13注 | 16 | 9 | 1 | 6 | 46 | 33 | 13 | 2部降格 |
| 8位 | 与野八王子クラブ | 16 | ||||||||
| 9位 | 与野蹴魂会 | 16 |
- 注15点分が剥奪されている。
1部
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉教員SC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 関東社会人サッカー大会 出場 |
| 2位 | 浦安JSC | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 9 | 26 | |
| 3位 | 柏FC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
| 4位 | 国際武道大学サッカー部 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | |
| 5位 | JSC CHIBA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | |
| 6位 | 順天堂大学蹴球部 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
| 7位 | 馬来田FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 | |
| 8位 | FC千葉なのはな | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 9位 | 市川SC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 10位 | 船橋FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 11位 | FCオクトパスNARITA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 29 | 44 | -15 | |
| 12位 | 蔵波FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 42 | -19 | 2部降格 |
| 13位 | 千葉SC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 | |
| 14位 | FCトキガネ | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 35 | -25 |
2部
|
3部
|
1部
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京23フットボールクラブ | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 関東社会人サッカー大会出場 |
| 2 | T.F.S.C. | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 59 | 10 | 49 | |
| 3 | 青梅FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 16 | 25 | |
| 4 | 三菱養和サッカークラブ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | |
| 5 | 東京ベイフットボールクラブ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | |
| 6 | 三菱商事サッカー同好会 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 7 | アストラ倶楽部 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | |
| 8 | フットボールクラブ新宿 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | |
| 9 | CERVEZA FC 東京 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 | |
| 10 | むさしのFC | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 33 | -18 | |
| 11 | プログレッソ東京 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 25 | -1 | |
| 12 | 東京教員クラブ | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 29 | -13 | 2部降格 |
| 13 | 警視庁サッカー部 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 49 | -38 | |
| 14 | FC青山 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 69 | -60 |
2部
|
3部
4部
註各ブロック2位の
|
1部
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | S.C.相模原 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 45 | 9 | 36 | 関東社会人サッカー大会出場 |
| 2位 | 横浜猛蹴 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
| 3位 | 六浦FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
| 4位 | ブレッサ相模原 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | |
| 5位 | 横浜GSFCコブラ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | |
| 6位 | さがみ大沢FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 7位 | VERDRERO港北 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 26 | -11 | |
| 8位 | かながわクラブ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
| 9位 | 平塚SC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
| 10位 | ALL-Z | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | |
| 11位 | 日本工学院Fマリノス | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
| 12位 | フットワーククラブ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 | 2部降格 |
2部
|
|
3部
| 1回戦 | 2回戦 | 2部昇格決定戦 | ||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| Hブロック2位 FCザウルス南足柄 |
2 (PK3) | |||||||||
| 1月16日 | ||||||||||
| SBブロック1位 A.N.F.C |
2 (PK4) | |||||||||
| A.N.F.C | 1 (PK3) | |||||||||
| SSブロック1位 NTT docomo中央FC |
1 (PK5) | |||||||||
| 1月23日 | ||||||||||
| NTT docomo中央FC | 1 | |||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| 富士ソフトサッカー部 | 2 | |||||||||
| SSブロック2位 横浜市役所サッカー部 |
1 | |||||||||
| 1月16日 | ||||||||||
| SAブロック2位 富士ソフトサッカー部 |
2 | |||||||||
| 富士ソフトサッカー部 | 0 (PK4) | |||||||||
| SAブロック1位 日本工学院SC |
0 (PK3) | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 2部昇格決定戦 | ||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| Bブロック1位 六浦FCセカンド |
1 | |||||||||
| 1月16日 | ||||||||||
| Eブロック2位 藤沢市役所サッカー部 |
0 | |||||||||
| 六浦FCセカンド | 1 (PK4) | |||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| 川崎市役所サッカー部 | 1 (PK3) | |||||||||
| 川崎市役所サッカー部 | 4 | |||||||||
| 1月23日 | ||||||||||
| FCT JET'S | 0 | |||||||||
| 六浦FCセカンド | 0 (PK4) | |||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| FCくま | 0 (PK3) | |||||||||
| Dブロック1位 湘南FC |
1 | |||||||||
| 1月16日 | ||||||||||
| Cブロック2位 東芝Jr CAOMID |
2 | |||||||||
| 東芝Jr CAOMID | 1 | |||||||||
| Gブロック1位 FCくま |
2 | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 2部昇格決定戦 | ||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| Jブロック1位 YOKOHAMA FIFTYCLUB |
3 | |||||||||
| 1月16日 | ||||||||||
| SBブロック2位 Jクラブ |
2 | |||||||||
| YOKOHAMA FIFTYCLUB | 0 | |||||||||
| Hブロック1位 クラブブルーヒップ |
3 | |||||||||
| 1月23日 | ||||||||||
| クラブブルーヒップ | 3 | |||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| 西湘クラブ | 1 | |||||||||
| Fブロック1位 d.f.b.湘南 |
0 | |||||||||
| 1月16日 | ||||||||||
| Aブロック2位 FULNELSON |
5 | |||||||||
| FULNELSON | 1 (PK3) | |||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| 西湘クラブ | 1 (PK4) | |||||||||
| Bブロック2位 海老名FC |
0 | |||||||||
| Jブロック2位 西湘クラブ |
1 | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 2部昇格決定戦 | ||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| Dブロック2位 FC青葉legends |
1 | |||||||||
| 1月16日 | ||||||||||
| Eブロック1位 Football Team三ツ沢 |
3 | |||||||||
| Football Team三ツ沢 | 0 | |||||||||
| Cブロック1位 クラブ・アトレティコ横浜 |
1 | |||||||||
| 1月23日 | ||||||||||
| クラブ・アトレティコ横浜 | 3 (PK8) | |||||||||
| 1月9日 | ||||||||||
| みなとみらいFC | 3 (PK9) | |||||||||
| Gブロック2位 相模原みどりSC |
3 | |||||||||
| 1月16日 | ||||||||||
| Fブロック2位 藤の木SC |
0 | |||||||||
| 相模原みどりSC | 0 | |||||||||
| Aブロック1位 みなとみらいFC |
7 | |||||||||
| 入替戦進出決定戦 | 入替戦 | 2部残留・2部昇格 | ||||||||
| 1月30日 | ||||||||||
| NTT docomo中央FC | 2 (PK3) | |||||||||
| 2月6日 | ||||||||||
| FCくま | 2 (PK4) | |||||||||
| FCくま | 4 | |||||||||
| SALVATORE1991 | 4 | |||||||||
| SALVATORE1991 | ||||||||||
| 1月30日 | ||||||||||
| クラブ・アトレティコ横浜 | ||||||||||
| 西湘クラブ | 2 (PK4) | |||||||||
| 2月6日 | ||||||||||
| クラブ・アトレティコ横浜 | 2 (PK5) | |||||||||
| クラブ・アトレティコ横浜 | 1 | |||||||||
| 横須賀高校OBクラブ | 0 | |||||||||
外部リンク
- 平成22年度茨城県社会人サッカーリーグ成績 (PDF) 茨城県サッカー協会
- 千葉県社会人サッカーリーグ - 千葉県サッカー協会
- 東京都社会人サッカーリーグ - 東京都社会人サッカー連盟
- 神奈川県サッカーリーグ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.