2019年の都道府県リーグ (関東・サッカー)

この項目では、2019年シーズンのサッカー・都道府県リーグ の関東各都県社会人サッカーリーグについて述べる。

概要

関東各都県リーグ上位チーム15チームに開催県に1枠を付与した計16チームが関東社会人サッカー大会の参加権を獲得する。同大会で決勝進出した2チームが関東サッカーリーグ2部に昇格する。

それぞれの都県チームの出場枠は2004年より以下の通り

関東各都県リーグの優勝チーム

地名 各優勝チーム
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨

各都県リーグ

1部

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 鹿島さわやか 24 9 8 0 1 45 4 +41
2 Tsukuba Syukyu Club 22 9 7 1 1 23 12 +11
3 茨城教員葵 19 9 6 1 2 26 10 +16
4 日立水戸 16 9 5 1 3 16 13 +3
5 全神栖SC 10 9 3 1 5 8 11 -3
6 境トリニタス 8 9 2 2 5 9 17 -8
7 日立プライド 5 9 1 2 6 12 45 -33
8 ROWDY 0 9 0 0 9 9 36 -27

2部

Aブロック                     Bブロック                           Cブロック                     Dブロック
順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 つくばFCネクスト 18 6 6 0 0 50 0 +50 1 常陽銀行 18 6 6 0 0 42 6 +36 1 内原電機 17 7 5 2 0 21 8 +13 1 サイクル東海 18 6 6 0 0 33 4 +29
2 筑波大学お達者クラブ 18 7 6 0 1 56 13 +43 2 FC古河 18 7 6 0 1 32 13 +19 2 JFC Wellen 16 6 5 1 0 16 2 +14 2 カミーザ 12 6 4 0 2 19 20 -1
3 Sportiva.Tsukuba 15 7 5 0 2 30 10 +20 3 セントラル坂東 15 6 5 0 1 35 7 +28 3 鉾田クラブ 12 7 4 0 3 26 15 +11 3 FOUR WINDS 9 6 3 0 3 15 12 +3
4 セキショウFC 9 6 3 0 3 29 14 +15 4 岩瀬クラブ 9 7 3 0 4 18 39 -21 4 麻生クラブ 9 7 3 0 4 11 11 0 4 日立大みか 7 5 2 1 2 11 6 +5
5 K.FC 6 5 2 0 3 7 32 -25 5 FCエスペランサ 6 6 2 0 4 15 21 -6 5 日本製鉄鹿島 8 7 2 2 3 6 10 -4 5 Devil F.C 6 5 2 0 3 17 14 +3
6 霞ヶ浦オーシャンFC 4 6 1 1 4 10 42 -32 6 亀陵マーベラス 6 7 2 0 5 15 23 -8 6 日立水戸エンジ 7 6 2 1 3 25 12 +13 6 真砂クラブ 6 5 2 0 3 12 23 -11
7 ファンタジア 1 5 0 1 4 6 37 -31 7 DSCつくば 6 6 2 0 4 5 28 -23 7 茨城県庁サッカー部 5 7 1 2 4 4 19 -15 7 日立グランデ 3 4 1 0 3 9 13 -4
8 日立建機土浦サッカー部 0 6 0 0 6 4 44 -40 8 下館クラブ -3 7 0 0 7 10 35 -25 8 水戸アソシ 0 7 1 0 6 6 38 -32 勝ち点-3 8 日立市役所 1 5 0 1 4 2 26 -24

3部

Aブロック
順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 ACもりや 12 4 4 0 0 22 6 +16 1 石岡アセンブル FC 15 5 5 0 0 10 1 +9 1 JR水戸SC 15 6 5 0 1 30 10 +20 1 ファンファーレ日立 12 4 4 0 0 12 5 +7
2 下妻FC 9 4 3 0 1 15 15 0 2 鹿島サッカークラブ 12 5 4 0 1 24 2 +22 2 オールウインズ 15 6 5 0 1 21 6 +15 2 ダイヤモンドFC 6 3 2 0 1 13 8 +5
3 八千代クラブ 7 4 2 1 1 15 8 +7 3 FC Integrity 7 5 2 1 2 9 9 0 3 水戸信用金庫 13 6 4 1 1 17 6 +11 3 日立研究所 6 4 2 0 2 9 13 -4
4 古河アズー 7 4 2 1 1 11 9 +2 4 KIEFER SOLEIL FC 龍ヶ崎 6 5 2 0 3 11 10 +1 4 日立佐和 4 6 2 2 2 10 11 -1 4 タガロア日立 3 3 1 0 2 9 8 +1
5 MIK 0 4 0 0 4 7 23 -16 5 阿見ファントゥスポーツクラブ 6 6 2 0 4 17 20 -3 5 日立東海 4 6 1 1 4 11 19 -8 5 ダルマクラブ 3 3 1 0 2 6 9 -3
6 RKC -3 4 0 0 4 3 12 -9 6 フレイムスターフットボールクラブ 6 6 2 0 4 9 21 -12 6 CLUBマロンMito 0 6 1 0 5 6 23 -17 6 日立パワー 0 3 0 0 3 1 7 -6
7 石岡 FC 4 6 1 1 4 7 24 -17 7 MTF FUTFIVE -5 6 0 2 4 9 29 -20

1部[1]

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 CASA 20 8 6 2 0 42 6 +36 関東社会人サッカー大会出場
2 JBUS宇都宮サッカークラブ 19 8 6 1 1 17 9 +8
3 宇都宮FC 14 8 4 2 2 15 12 +3
4 作大FC 13 8 4 1 3 24 10 +14
5 FC BAJELVO 10 8 3 1 4 14 20 -6
6 足利御厨UNITED 9 8 3 0 5 11 22 -11
7 giurare 4 8 1 1 6 6 19 -13
8 UACJ小山サッカー部 3 8 1 0 7 3 34 -31

1部

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 ザスパ草津チャレンジャーズ 15 5 5 0 0 33 1 +32 関東社会人サッカー大会出場
2 tonan前橋サテライト 15 6 5 0 1 25 7 +18
3 群馬教員SC 15 5 5 0 0 18 5 +13
4 FC.JOBU 12 6 4 0 2 15 8 +7
5 FC群馬 9 6 3 0 3 16 15 +1
6 ヤキマンズ 9 6 3 0 3 15 14 +1
7 リバティ館林 9 6 3 0 3 15 16 -1
8 レイティ 6 5 2 0 3 13 22 -9
9 RIVERS 6 6 2 0 4 10 26 -16
10 ジラーフ赤堀 3 5 1 0 4 15 21 -6
11 O.F.C. 3 6 1 0 5 11 31 -20
12 SUBARU.FC 0 6 0 0 0 6 3 23

1部[2]

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 上里蹴人 0 0 0 0 0 0 0 0 関東社会人サッカー大会出場
2 FC岡ントス 0 0 0 0 0 0 0 0
3 熊谷fcフォルテシモ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC.岡部1993 0 0 0 0 0 0 0 0
5 深谷クラブ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 熊谷基地サッカー部 0 0 0 0 0 0 0 0
7 長瀞フットボールクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C・S・G 0 0 0 0 0 0 0 0
9 熊谷西サッカークラブ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 上里サッカークラブ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 鴻巣フットボールクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 fc南本庄 0 0 0 0 0 0 0 0

1部

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 千葉教員SC 関東社会人サッカー大会 出場
2 VONDS市原ヴェル
3 CGU.FC
4 船橋フットボールクラブ
5 中央学院大学Perruche
6 JSC CHIBA
7 習志野シティFC
8 日本製鉄君津サッカークラブ
9 馬来田フットボールクラブ
10 IBUFC
11 ローヴァーズ木更津FC
12 市川サッカークラブ
13 京葉銀行サッカー部
14 海上自衛隊下総航空基地サッカー部

1部

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 エリース東京FC 28 11 9 1 1 29 7 22 関東社会人サッカー大会出場
2 東京海上FC 21 11 6 3 2 29 8 21
3 CERVEZA FC 東京 21 10 6 3 1 23 6 17
4 八王子FC 21 11 7 0 4 29 17 12
5 駒澤大学 GIOCO 世田谷 20 11 6 2 3 29 16 13
6 南葛SC 18 11 5 3 3 32 16 16
7 TOKYO UNITED Plus 16 11 5 1 5 18 20 -2
8 アストラ倶楽部 15 10 4 3 3 15 14 1
9 東京蹴球団 15 10 4 3 3 12 11 1
10 アローレ八王子 15 9 5 0 4 9 8 1
11 明治学院スカーレット 10 10 2 4 4 17 21 -4
12 FC.OSSA 9 10 3 0 7 8 29 -21
13 三菱UFJ銀行 9 10 3 0 7 15 39 -24
14 T.F.S.C. 8 10 2 2 6 13 30 -17
15 三菱養和SC 4 11 1 1 9 11 29 -18
16 ZION FC 3 8 1 0 7 8 26 -18

2部

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 東京U23 22 8 7 1 0 34 4 30 1 HOSEI Football Lab 21 7 7 0 0 26 3 23 1 FC N. 23 9 7 2 0 34 9 25
2 TOKYO CITY F.C. 22 8 7 1 0 22 4 18 2 Criacao Shinjuku Procriar 21 8 7 0 1 25 5 20 2 警視庁サッカー部 22 8 7 1 0 26 4 22
3 三井住友海上サッカー部 21 7 7 0 0 29 3 26 3 慶應BRB 21 8 7 0 1 30 15 15 3 HBO東京 18 9 6 0 3 16 9 7
4 エリース東京クラシック 20 8 6 2 0 16 4 12 4 三菱商事サッカー同好会 20 9 6 2 1 14 8 6 4 FC青山 16 8 5 1 2 13 11 2
5 FC KOREA 15 6 5 0 1 20 3 17 5 東京ベイフットボールクラブ 13 9 4 1 4 14 14 0 5 フエンテ東久留米 15 8 5 0 3 20 13 7
6 T.U.A.SC 11 8 3 2 3 12 12 0 6 FC.BANDELIE 11 6 3 2 1 12 6 6 6 スペリオ城北 10 7 3 1 3 9 12 -3
7 丸紅 8 7 2 2 3 8 21 -13 7 F.C. Kirinoha Tokyo 9 7 3 0 4 15 16 -1 7 Intel Biloba Tokyo 8 7 2 2 3 9 10 -1
8 東京消防庁サッカー部 7 7 2 1 4 9 10 -1 8 C.A.REAL TOKYO 9 9 3 0 6 19 21 -2 8 野村総合研究所サッカー部 8 6 2 2 2 11 13 -2
9 FC.suntory EGS 6 8 2 0 6 15 22 -7 9 FLUTTO-FLUTTO 7 8 2 1 5 6 16 -10 9 FC INAHO 8 9 2 2 5 12 19 -7
10 I.M.P 6 8 2 0 6 11 34 -23 10 むさしのFC 6 6 2 0 4 10 19 -9 10 DESEO東京 7 7 2 1 4 10 13 -3
11 FC.fasciner 4 7 1 1 5 5 22 -17 11 FC.Griffin東京 4 7 1 1 5 6 13 -7 11 FC COAST 5 5 1 2 2 8 9 -1
12 SUGINAMI Selection Club 3 7 1 0 6 5 18 -13 12 Racing Club de Tokyo 4 8 0 4 4 5 13 -8 12 東京教員クラブ 2 8 0 2 6 11 24 -13
12 プログレッソ東京 3 6 1 0 5 5 18 -13 13 第一生命サッカー部 4 7 1 1 5 3 11 -8 13 東京SONIC 1 5 0 1 4 4 10 -6
14 JAL FC 0 7 0 0 7 3 19 -16 14 東京ガスサッカー部 2 7 0 2 5 3 28 -25 14 S.F.C.東京 1 6 0 1 5 5 32 -27

3部

                      1ブロック                        2ブロック                                      3ブロック            
順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 青梅フットボールクラブ 27 9 9 0 0 44 0 44 1 DOMENS 24 9 8 0 1 35 5 30 1 みずほFGサッカー部 19 7 6 1 0 36 7 29
2 富士ゼロックスFC 27 9 9 0 0 38 4 34 2 GAKUDANREN 23 9 7 2 0 27 8 19 2 ソシオFC 18 8 5 3 0 14 4 10
3 天王洲FC 15 9 5 0 4 22 21 1 3 FCトリプレッタ 21 8 7 0 1 33 9 24 3 帝京大学FC 16 7 5 1 1 20 4 16
4 NTT DATA FC 14 9 4 2 3 13 14 -1 4 東京甲南クラブ 14 9 4 2 3 19 23 -4 4 住友商事サッカー部 15 9 4 3 2 27 12 15
5 北大倶楽部 12 9 4 0 5 16 14 2 5 鶴牧サッカークラブ 11 9 3 2 4 11 18 -7 5 あきる野FC 11 6 3 2 1 16 5 11
6 Jam,FC 12 9 4 0 5 14 16 -2 6 大森FC 10 8 3 1 4 17 13 4 6 Beagles 11 9 3 2 4 27 19 8
7 ENJOY FOOTBALL TOKYO 10 10 3 1 6 14 22 -8 7 日立本社サッカー部 10 8 3 1 4 9 14 -5 7 SEIKEI AOI FC 10 8 2 4 2 11 14 -3
8 すみだサッカークラブ 10 9 3 1 5 16 47 -31 8 リクルートFC 9 8 3 0 5 12 15 -3 8 九曜フットボールクラブ 9 8 3 0 5 15 26 -11
9 FC.Japheego! 7 8 2 1 5 20 19 1 9 Fortuna TOKYO 8 9 2 2 5 16 20 -4 9 F.C. Diez Mil 8 8 1 5 2 17 15 2
10 株式会社博報堂サッカー部 7 7 2 1 4 11 17 -6 10 FCアウルズ 8 9 2 2 5 13 33 -20 10 海千山千 3 9 1 0 8 10 30 -20
11 クリーンテックFc 7 8 2 1 5 11 20 -9 11 NIPPAN 6 9 2 0 7 13 31 -18 11 桐一族 1 9 0 1 8 6 63 -57
12 府ロクファミリー 4 8 1 1 6 8 33 -25 12 千歳クラブ 5 9 1 2 6 12 28 -16
順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 FC品川 22 8 7 1 0 25 3 22 1 FC エコ・プラン 25 9 8 1 0 22 2 20 1 R.F.C Tokyo 24 8 8 0 0 34 4 30
2 江東ベイエリア・フットボール・クラブ 21 8 7 0 1 24 5 19 2 N.S.fc 21 9 7 0 2 24 13 11 2 ALL ROUNDER F.C. 22 8 7 1 0 33 2 31
3 JISSEN FC 15 9 5 0 4 17 12 5 3 第一建設サッカースポーツクラブ 20 10 6 2 2 27 13 14 3 東大LB 22 8 7 1 0 28 3 25
4 日本IBMサッカー部 13 8 4 1 3 22 17 5 4 FUJIFILM 18 9 6 0 3 15 14 1 4 NUSS 21 10 6 3 1 60 11 49
5 昭島FCホリデー 9 8 2 3 3 16 15 1 5 FC.GANADOR 13 9 4 1 4 16 20 -4 5 東京都庁サッカー部 16 9 5 1 3 18 14 4
6 CASTLE EAST 9 7 2 3 2 20 20 0 6 ジェファフットボールクラブ 11 10 3 2 5 14 23 -9 6 東蹴倶楽部 15 9 5 0 4 18 8 10
7 杉並ジュエントスSC 9 8 2 3 3 11 14 -3 7 府中アスレティックフットボールクラブ 9 7 3 0 4 17 10 7 7 FC Restars 10 9 3 1 5 20 15 5
8 久蹴会 久我山FC 8 7 2 2 3 17 17 0 8 A.C ammaliatore 9 8 3 0 5 8 14 -6 8 FCももユナイテッド 7 10 2 1 7 7 19 -12
9 駒場クラブ 7 7 2 1 4 14 14 0 9 第一三共サッカー部 8 9 2 2 5 10 13 -3 9 タイガーサッカークラブ 7 8 2 1 5 7 24 -17
10 トーシンF.C 5 8 1 2 5 9 21 -12 10 Rooftops 8 8 2 2 4 6 10 -4 10 FRIENDLY-SC 4 9 1 1 7 6 26 -20
11 キヤノンサッカー部 3 8 1 0 7 7 44 -37 11 HFC東村山FC 7 9 2 1 6 12 25 -13 11 Mur Pellemen 3 9 1 0 8 2 40 -38
12 港ユナイテッド東京 4 9 1 1 7 13 27 -14 12 フットボールクラブ新宿 3 9 1 0 8 4 71 -67

4部

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 FIT 矢上 RED WALLS 21 7 7 0 0 35 8 27 1 KDD FC 19 7 6 1 0 38 2 36 1 シティF.C 18 6 6 0 0 80 2 78 1 レスファーラ杉並 18 6 6 0 0 39 3 36
2 TKF 18 6 6 0 0 56 1 55 2 KCMKサッカー部 11 5 3 2 0 13 5 8 2 FCセニョール 14 6 4 2 0 17 2 15 2 NTT東日本 東京支店サッカー部 15 6 5 0 1 49 4 45
3 FC府中 15 6 5 0 1 29 8 21 3 南沢フットボールクラブ 10 6 2 4 0 16 8 8 3 BVクラージュ 12 7 4 0 3 19 18 1 3 sayang 12 6 4 0 2 59 8 51
4 FASCINATE FC 12 5 4 0 1 32 4 28 4 el sparta 7 4 2 1 1 10 7 3 4 インター三田FOOTBALL CLUB 10 6 3 1 2 31 17 14 4 関大クラブTOKYO2017 12 5 4 0 1 28 5 23
5 FC.Vento 8 7 2 2 3 23 27 -4 5 東京大学ダックス 5 6 1 2 3 11 17 -6 5 tof 10 8 3 1 4 13 25 -12 5 ポルトF.C. 9 6 3 0 3 23 17 6
6 葛西レインディア 7 7 2 1 4 10 26 -16 6 日本電子FC 5 6 1 2 3 5 11 -6 6 FC Petit Pont CHIYODA 7 6 2 1 3 19 16 3 6 ATLETICO 9 5 3 0 2 12 6 6
7 下高サカドコ 6 5 2 0 3 9 10 -1 7 あいおいニッセイ同和損保サッカー部 4 4 1 1 2 10 12 -2 7 富士電機東京F.C 7 7 2 1 4 10 19 -9 7 FC.TOYOSHIMA 9 5 3 0 2 13 8 5
8 FCカベッサ 4 7 1 1 5 10 37 -27 8 Club Moushi 4 3 1 1 1 4 6 -2 8 Fancy Fellow Football Club 6 6 2 0 4 10 48 -38 8 Historia 7 8 2 1 5 9 19 -10
9 開成OB 3 3 1 0 2 6 15 -9 9 トレフォイルF.C. 4 5 1 1 3 8 15 -7 9 Asterisk F.C 5 5 1 2 2 8 18 -10 9 Riofootballclub 5 7 1 2 4 10 16 -6
10 特許庁サッカー部 3 8 1 0 7 10 49 -39 10 MS&ADサッカー部B 2 4 0 2 2 2 16 -14 10 蹴球団赤さそり 3 3 1 0 2 3 9 -6 10 ベテラーノ 1 6 0 1 5 5 38 -33
11 住重田無サッカー部 0 5 0 0 5 2 37 -35 11 WOODS 1 4 0 1 3 4 22 -18 11 サッポロフットボールクラブ 3 6 1 0 5 13 49 -36 11 B.BOYS.FC 0 6 0 0 6 0 123 -123
順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考 順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 HOSEI Football Lab 2nd 15 5 5 0 0 14 1 13 1 明治学院シルバーグレイ 15 5 5 0 0 39 2 37 1 東京経済FC 18 6 6 0 0 74 0 74
2 GAFC 13 5 4 1 0 19 1 18 2 USEサッカー部 12 5 4 0 1 26 2 24 2 REPLO TOKYO 9 3 3 0 0 38 1 37
3 西多摩SSS1993 7 5 2 1 2 20 5 15 3 東京メトロF.C 12 6 4 0 2 17 8 9 3 PHOENIX 9 3 3 0 0 31 0 31
4 F.C. Divariet 6 4 2 0 2 10 4 6 4 FC.Mondeed品川 9 4 3 0 1 18 5 13 4 酉松会ア式蹴球部 9 3 3 0 0 15 1 14
5 セブンラックス 6 2 2 0 0 5 1 4 5 バゴルダーレ府中 7 3 2 1 0 7 3 4 5 H.F.F.C 9 5 3 0 2 19 19 0
6 FC Restars Grande 6 4 2 0 2 5 5 0 6 三栄建築設計 6 4 2 0 2 17 16 1 6 花王東京サッカー部 6 5 2 0 3 7 53 -46
7 FCアズー 6 5 2 0 3 6 14 -8 7 FC武蔵ユナイテッド 6 7 2 0 5 10 20 -10 7 FC PALMEIRAS 3 3 1 0 2 9 6 3
8 理化学研究所サッカー部 3 4 1 0 3 3 5 -2 8 大和証券サッカー部 5 4 1 2 1 2 5 -3 8 ONsenZE 3 7 1 0 6 6 31 -25
9 ZION SECOND 3 5 1 0 4 4 13 -9 9 東大LB second 4 3 1 1 1 3 8 -5 9 日本華僑体育FC 3 6 1 0 5 9 41 -32
10 東京都立大学OB蹴球会 3 3 1 0 2 4 16 -12 10 JR東日本サッカー部 3 6 1 0 5 2 36 -34 10 1994ウイングス 3 7 1 0 6 7 63 -56
11 東京世田谷FC 3 6 1 0 5 4 29 -25 11 NEC三田サッカー部 0 7 0 0 7 3 39 -36

1部[3]

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 YOKOHAMA FIFTY CLUB 31 13 10 1 2 30 11 19 関東社会人サッカー大会出場
2 海自厚木マーカス 29 13 8 5 0 29 9 20
3 品川CC横浜 23 12 7 2 3 30 15 15
4 横浜GSFCコブラ 22 13 6 4 3 25 20 5
5 日本工学院F・マリノス 18 13 6 0 7 22 21 1
6 イトゥアーノFC横浜 17 13 5 2 6 16 27 -11
7 かながわクラブ 12 12 3 3 6 14 17 -3
8 フットワーククラブ 12 13 3 3 7 8 23 -15
9 FCグラシア相模原 11 13 3 2 8 14 19 -5
10 日本工学院FC 6 13 2 0 11 6 32 -26

1部

順位 クラブ名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 差 備考
1 山梨学院大学ペガサス 関東社会人サッカー大会出場
2 韮崎アストロス
3 日川クラブ
4 USC nanaho
5 山梨学院大学オリオンズ
6 フォルトゥナ
7 ルガノルテ北杜
8 大月FCモナークス

出典

  1. “LSIN API”. api.lsin.jp. 2019年7月31日閲覧。
  2. “SSF-A.com -埼玉県社会人サッカー連盟-”. ssfa.jp. 2019年8月1日閲覧。
  3. “2019神奈川県社会人サッカーリーグ1部成績表”. www.kanagawa-fa.gr.jp. 2019年8月1日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.