2016年の東北楽天ゴールデンイーグルス
2016年の東北楽天ゴールデンイーグルスでは、2016年シーズンについての東北楽天ゴールデンイーグルスの動向をまとめる。
| 2016年の東北楽天ゴールデンイーグルス | |
|---|---|
| 成績 | |
| パシフィック・リーグ5位 | |
| 62勝78敗3分 勝率.443 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 宮城県仙台市宮城野区 |
| 球場 | 楽天Koboスタジアム宮城 |
![]() | |
| 球団組織 | |
| オーナー | 三木谷浩史 |
| 経営母体 | 楽天 |
| 球団社長 | 立花陽三 |
| 監督 | 梨田昌孝 |
| 選手会長 | 銀次 |
| キャプテン | 嶋基宏 |
| スローガン | |
| Smart & Spirit 2016 夢と感動 | |
« 2015 2017 » | |
この年の東北楽天ゴールデンイーグルスは、梨田昌孝監督の1年目のシーズンである。チームスローガンは「Smart & Spirit 2016 夢と感動」。
開幕前
レギュラーシーズン
| 選手名 | 年数 | 年齡 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 岡島豪郎 | 5年目 | 26歳 |
| 2 | 一 | 銀次 | 11年目 | 28歳 |
| 3 | 中 | 松井稼頭央 | 16年目 | 40歳 |
| 4 | 左 | ウィーラー | 2年目 | 29歳 |
| 5 | 三 | 今江敏晃 | 15年目 | 32歳 |
| 6 | 遊 | 茂木栄五郎 | 1年目 | 22歳 |
| 7 | 指 | ゴームズ | 1年目 | 35歳 |
| 8 | 二 | 藤田一也 | 12年目 | 33歳 |
| 9 | 捕 | 嶋基宏 | 10年目 | 31歳 |
| 投手 | 則本昂大 | 4年目 | 25歳 | |
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | 日本ハム | -- |
| 2位 | ロッテ | -0.5 | ロッテ | 6.0 | ロッテ | 8.5 | 日本ハム | 3.0 | 日本ハム | 0.5 | ソフトバンク | 2.5 |
| 3位 | 日本ハム | 4.0 | 日本ハム | 8.5 | 日本ハム | 9.5 | ロッテ | 10.0 | ロッテ | 10.0 | ロッテ | 15.0 |
| 4位 | 西武 | 4.0 | 西武 | 12.0 | 西武 | 18.5 | 楽天 | 21.0 | 楽天 | 16.5 | 西武 | 23.0 |
| 5位 | 楽天 | 4.5 | オリックス | 14.5 | 楽天 | 20.0 | 西武 | 23.0 | 西武 | 19.5 | 楽天 | 25.0 |
| 6位 | オリックス | 6.0 | 楽天 | 16.0 | オリックス | 24.0 | オリックス | 23.5 | オリックス | 25.0 | オリックス | 30.0 |
| 期間 成績 |
11勝14敗2分 勝率.440 |
6勝16敗 勝率.273 |
12勝10敗 勝率.545 |
9勝11敗 勝率.450 |
15勝9敗1分 勝率.625 |
9勝18敗 勝率.333 | ||||||
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 北海道日本ハムファイターズ | 87 | 53 | 3 | .621 | 優勝 |
| 2位 | 福岡ソフトバンクホークス | 83 | 54 | 6 | .606 | 2.5 |
| 3位 | 千葉ロッテマリーンズ | 72 | 68 | 3 | .514 | 15.0 |
| 4位 | 埼玉西武ライオンズ | 64 | 76 | 3 | .457 | 23.0 |
| 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 62 | 78 | 3 | .443 | 25.0 |
| 6位 | オリックス・バファローズ | 57 | 83 | 3 | .407 | 30.0 |
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 4 | 1 | .765 | --- |
| 2位 | 千葉ロッテマリーンズ | 12 | 6 | 0 | .667 | 1.5 |
| 3位 | 広島東洋カープ | 11 | 6 | 1 | .647 | 2.0 |
| 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | 7 | 0 | .611 | 2.5 |
| 5位 | 北海道日本ハムファイターズ | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.5 |
| 6位 | 埼玉西武ライオンズ | 9 | 9 | 0 | .500 | 4.5 |
| 7位 | 読売ジャイアンツ | 9 | 9 | 0 | .500 | 4.5 |
| 8位 | 中日ドラゴンズ | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 |
| 9位 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 |
| 10位 | 阪神タイガース | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 |
| 11位 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 12 | 0 | .333 | 7.5 |
| 12位 | オリックス・バファローズ | 5 | 13 | 0 | .278 | 8.5 |
試合結果
レギュラーシーズン
| 凡例 | |||
|---|---|---|---|
| 勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
| 2016年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人成績
投手成績
- 色付きは規定投球回数(143イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 則本昂大 | 28 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | .500 | 195.0 | 192 | 12 | 50 | 216 | 87 | 63 | 2.91 |
| 塩見貴洋 | 24 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | .444 | 148.0 | 145 | 14 | 37 | 111 | 67 | 64 | 3.89 |
| 美馬学 | 26 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | .500 | 155.0 | 181 | 14 | 32 | 116 | 80 | 74 | 4.30 |
| 福山博之 | 69 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | .444 | 69.2 | 65 | 2 | 19 | 30 | 24 | 21 | 2.71 |
| 松井裕樹 | 58 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 11 | .200 | 62.1 | 47 | 4 | 40 | 75 | 23 | 23 | 3.32 |
| 金刃憲人 | 54 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | .750 | 41.2 | 31 | 1 | 14 | 25 | 13 | 11 | 2.37 |
| 青山浩二 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | .167 | 50.1 | 53 | 5 | 24 | 46 | 29 | 27 | 4.83 |
| ミコライオ | 45 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 | .833 | 45.1 | 37 | 3 | 6 | 29 | 13 | 12 | 2.38 |
| 西宮悠介 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 26.1 | 18 | 0 | 20 | 32 | 14 | 13 | 4.44 |
| 釜田佳直 | 20 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 113.0 | 124 | 12 | 50 | 77 | 56 | 52 | 4.14 |
| 安樂智大 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 84.1 | 79 | 9 | 22 | 64 | 33 | 32 | 3.42 |
| 辛島航 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 72.0 | 72 | 2 | 22 | 48 | 33 | 31 | 3.88 |
| 濱矢廣大 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 9.2 | 12 | 1 | 10 | 15 | 13 | 11 | 10.24 |
| 戸村健次 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 34.2 | 37 | 4 | 11 | 23 | 20 | 17 | 4.41 |
| ブリガム | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 34.1 | 39 | 3 | 16 | 27 | 24 | 20 | 5.24 |
| 小野郁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 20 | 1 | 9 | 7 | 14 | 13 | 8.78 |
| 宮川将 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9.2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0.93 |
| 菊池保則 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 22.2 | 33 | 4 | 13 | 14 | 16 | 13 | 5.16 |
| 古川侑利 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7.71 |
| 石橋良太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13.50 |
| 川井貴志 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 15.1 | 23 | 2 | 6 | 7 | 17 | 14 | 8.22 |
| リズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 11.2 | 17 | 1 | 9 | 13 | 9 | 9 | 6.94 |
| レイ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 25 | 2 | 7 | 12 | 15 | 14 | 7.27 |
| 入野貴大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12.27 |
| 大塚尚仁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10.80 |
| 武藤好貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.00 |
| 長谷部康平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11.57 |
| 金無英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| 相原和友 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 45.00 |
| 加藤正志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| 山内壮馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
野手成績
- 色付きは規定打席(443打席)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂木栄五郎 | 117 | 481 | 424 | 56 | 118 | 20 | 7 | 7 | 40 | 11 | 21 | 2 | 30 | 95 | .278 | .330 |
| 銀次 | 125 | 497 | 424 | 39 | 116 | 17 | 1 | 2 | 43 | 1 | 4 | 3 | 61 | 49 | .274 | .369 |
| ウィーラー | 140 | 589 | 517 | 74 | 137 | 25 | 2 | 27 | 88 | 2 | 0 | 2 | 58 | 123 | .264 | .351 |
| 藤田一也 | 120 | 449 | 408 | 27 | 108 | 13 | 5 | 0 | 46 | 1 | 18 | 3 | 19 | 44 | .264 | .297 |
| 岡島豪郎 | 127 | 485 | 420 | 44 | 106 | 13 | 4 | 6 | 35 | 7 | 6 | 3 | 46 | 49 | .252 | .338 |
| 島内宏明 | 114 | 388 | 342 | 43 | 98 | 9 | 2 | 9 | 41 | 10 | 7 | 4 | 33 | 48 | .287 | .349 |
| 聖澤諒 | 94 | 229 | 201 | 32 | 59 | 6 | 2 | 3 | 19 | 3 | 14 | 1 | 11 | 41 | .294 | .335 |
| 今江敏晃 | 89 | 351 | 317 | 33 | 89 | 7 | 0 | 3 | 23 | 2 | 4 | 1 | 25 | 30 | .281 | .340 |
| 嶋基宏 | 80 | 256 | 199 | 26 | 54 | 9 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 40 | 43 | .271 | .393 |
| 足立祐一 | 73 | 208 | 185 | 14 | 42 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 2 | 10 | 36 | .227 | .264 |
| 松井稼頭央 | 56 | 179 | 160 | 19 | 34 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 | 42 | .213 | .291 |
| 阿部俊人 | 55 | 28 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .185 | .185 |
| ペゲーロ | 51 | 200 | 183 | 25 | 51 | 7 | 1 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67 | .279 | .340 |
| オコエ瑠偉 | 51 | 130 | 119 | 14 | 22 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 27 | .185 | .233 |
| 後藤光尊 | 50 | 138 | 132 | 16 | 33 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | .250 | .275 |
| 枡田慎太郎 | 45 | 66 | 54 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 | .278 | .409 |
| アマダー | 39 | 138 | 132 | 15 | 34 | 3 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | .258 | .290 |
| 三好匠 | 38 | 70 | 63 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | .222 | .279 |
| 福田将儀 | 36 | 74 | 60 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 11 | .200 | .294 |
| 伊志嶺忠 | 27 | 22 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .167 | .200 |
| ペレス | 24 | 93 | 88 | 8 | 21 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | .239 | .280 |
| 内田靖人 | 17 | 58 | 54 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | .204 | .259 |
| 牧田明久 | 16 | 34 | 31 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .355 | .394 |
| 川本良平 | 11 | 23 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .158 | .238 |
| 哲朗 | 11 | 21 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .100 | .143 |
| 小関翔太 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .125 |
| フェルナンド | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .182 |
2016 野球日本代表 強化試合選出選手
できごと
「2016年の日本プロ野球」を参照
選手・スタッフ
脚注
注釈
- 勝率が同率で並んだ場合、(1)当該球団間の対戦勝率(2)交流戦を除くリーグ戦勝率(3)前年度順位で順位が決定される
- 勝率が同率で並んだ場合、(1)勝利数(2)当該チーム間の当年度交流戦の直接対決成績(3チーム以上並んだ場合は省略)(3)得点/攻撃イニング-失点/守備イニング(4)前項を自責点に置き換えたもの(5)チーム打率(6)前年度の交流戦順位で順位が決定される。
出典
- “2016年3月25日(金)楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク 試合トップ”. 東北楽天ゴールデンイーグルス. 2018年10月15日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)