2016年リオデジャネイロオリンピックのエチオピア選手団
2016年リオデジャネイロオリンピックのエチオピア選手団(2016ねんリオデジャネイロオリンピックのエチオピアせんしゅだん)は、2016年8月5日から8月21日にかけてブラジルのリオデジャネイロで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックのエチオピア選手団、およびその競技結果。
| オリンピックのエチオピア選手団 | ||||
![]() | ||||
| エチオピアの国旗 | ||||
| IOCコード: | ETH | |||
| NOC: | エチオピアオリンピック委員会 公式サイト | |||
| 2016年リオデジャネイロオリンピック | ||||
| メダル 国別順位: 44 位 |
金 1 |
銀 2 |
銅 5 |
計 8 |
| 夏季オリンピックエチオピア選手団 | ||||
| 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| 冬季オリンピックエチオピア選手団 | ||||
| 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
メダル
| メダル | 選手名 | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| アルマズ・アヤナ | 陸上 | 女子10000m | |
| フェイサ・リレサ | 陸上 | 男子マラソン | |
| ゲンゼベ・ディババ | 陸上 | 女子1500m | |
| ハゴス・ゲブリウェト | 陸上 | 男子5000m | |
| タミラト・トラ | 陸上 | 男子10000m | |
| アルマズ・アヤナ | 陸上 | 女子5000m | |
| ティルネシュ・ディババ | 陸上 | 女子10000m | |
| マレ・ディババ | 陸上 | 女子マラソン |
外部リンク
- 2016年リオデジャネイロオリンピックのエチオピア選手団 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- 2016年リオデジャネイロオリンピックのエチオピア選手団 - Olympedia(英語)
- 2016年リオデジャネイロオリンピック公式資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
