2016年リオデジャネイロオリンピックのキプロス選手団
2016年リオデジャネイロオリンピックのキプロス選手団は、2016年8月5日から8月21日までブラジルのリオデジャネイロで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックキプロス選手団の名簿。
| オリンピックのキプロス選手団 | ||||
![]() | ||||
| キプロスの国旗 | ||||
| IOCコード: | CYP | |||
| NOC: | キプロスオリンピック委員会 | |||
| 2016年リオデジャネイロオリンピック | ||||
| 人員: | 選手 16人 | |||
| 旗手: | パブロス・コンティデス | |||
| メダル 国別順位: – 位 |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
| 夏季オリンピックキプロス選手団 | ||||
| 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| 冬季オリンピックキプロス選手団 | ||||
| 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
選手団
- 人員: 選手 16人
- 開会式旗手: パブロス・コンティデス
種目別選手・スタッフ名簿及び成績
陸上競技
| 選手 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| ミラン・トライコヴィッチ | 男子110mハードル | 13秒59 | 3着 | - | 13秒31 | 2着 | 13秒41 | 7位 | |
| ディミトリオス・チョンドロクキス | 男子走り高跳び | 2.26m | 12位 | - | 2.25m | 12位 | |||
| キリアコス・イオアヌ | 男子走り高跳び | 2.26m | 12位 | - | 2.29m | 7位 | |||
| アポストロス・パレリス | 男子円盤投げ | 63.35m | 8位 | - | 63.72m | 8位 | |||
| エレニ・アルティマタ | 女子200m | 23秒27 | 5着 | - | 予選敗退 | ||||
| ラモナ・パパイオアノウ | 女子100m | (bye) | 11秒61 | 6着 | 予選敗退 | ||||
| 女子200m | 23秒10 (自己新) | 4着 | - | 予選敗退 | |||||
| レオンティア・カレノウ | 女子走り高跳び | 1.80m | 32位 | - | 予選敗退 | ||||
自転車
| 選手 | 種目 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|
| アントリ・クリストフォロウ | 女子個人ロードレース | OTL | |
体操
| 選手 | 種目 | 予選 | 決勝 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 得点 | 順位 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 得点 | 順位 | ||
| マリオス・ゲオルグ | 男子個人総合 | 13.566 | 14.066 | 13.366 | 14.733 | 14.858 | 14.700 | 85.289 | 26位 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.833 | 12.466 | 9.433 | 34.732 | 23位 |
セーリング
| 選手 | 種目 | レース | 得点 | 順位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | ||||
| アンドレアス・カリオル | 男子RS:X級 | 12 | 12 | 16 | 23 | 10 | 6 | 18 | 23 | 22 | 19 | 20 | EL | 181 | 19位 | |
| パヴロス・コンティデス | 男子レーザー級 | 7 | 1 | 14 | 25 | 6 | 8 | 14 | 9 | 8 | - | 12 | 104 | 7位 | ||
射撃
| 選手 | 種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | ||
| アンドレアス・カシコス | 男子スキート | 118 | 16位 | 予選敗退 | |||
| アンドリ・エレフテリウ | 女子スキート | 64 | 15位 | 予選敗退 | |||
競泳
| 選手 | 種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| ヤコヴォス・ハジコンスタンティノウ | 男子400m自由形 | 4分03秒53 | 47位 | - | 予選敗退 | ||
| ソティリア・ネオフィトウ | 女子100mバタフライ | 1分02秒91 | 37位 | 予選敗退 | |||
ウエイトリフティング
| 選手 | 種目 | スナッチ | クリーン&ジャーク | 合計 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||||
| アントニス・マルタシディス | 男子85kg級 | 失格 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
