2018年のニューヨーク・ヤンキース
2018年のニューヨーク・ヤンキース(2018 New York Yankees season)は、球団創設以来117年目のシーズン。ニューヨーク・ブロンクス区のヤンキー・スタジアムでは10年目のシーズン。監督は1年目のアーロン・ブーン。所属はアメリカンリーグの東地区。
| 2018年のニューヨーク・ヤンキース | |
|---|---|
| 成績 | |
|
アメリカンリーグ東地区2位 ディビジョンシリーズ敗退 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | ニューヨーク州ニューヨーク |
ヤンキー・スタジアムII![]() | |
| 球団組織 | |
| オーナー |
Yankee Global Enterprises (ハル & ハンク・スタインブレナー) |
| GM | ブライアン・キャッシュマン |
| 監督 | アーロン・ブーン |
2019 » | |
オフシーズン
2017年は91勝71敗で地区2位だった。ポストシーズンではリーグチャンピオンシップシリーズまで進出したが、ヒューストン・アストロズに3勝4敗で敗れた。10月26日にジョー・ジラルディが監督を退任し、12月4日には新監督にアーロン・ブーンが就任することが発表された。
開幕後
10月1日に全日程が終了。100勝62敗で2年連続で2位だった。
ワイルドカードプレーオフではオークランド・アスレチックスに勝利したが、ディビジョンシリーズでボストン・レッドソックスに1勝3敗で敗れた。
チーム成績
シーズン成績
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東地区 | |||||
| 1 | ボストン・レッドソックス | 108 | 54 | .667 | – |
| 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 100 | 62 | .617 | 8.0 |
| 3 | タンパベイ・レイズ | 90 | 72 | .556 | 18.0 |
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 73 | 89 | .451 | 35.0 |
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 47 | 115 | .290 | 61.0 |
| 中地区 | |||||
| 1 | クリーブランド・インディアンス | 91 | 71 | .562 | – |
| 2 | ミネソタ・ツインズ | 78 | 84 | .481 | 13.0 |
| 3 | デトロイト・タイガース | 64 | 98 | .395 | 27.0 |
| 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 62 | 100 | .383 | 29.0 |
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 58 | 104 | .358 | 33.0 |
| 西地区 | |||||
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 103 | 59 | .636 | – |
| 2 | オークランド・アスレチックス | 97 | 65 | .599 | 6.0 |
| 3 | シアトル・マリナーズ | 89 | 73 | .549 | 14.0 |
| 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 80 | 82 | .494 | 23.0 |
| 5 | テキサス・レンジャーズ | 67 | 95 | .414 | 36.0 |
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東地区 | |||||
| 1 | アトランタ・ブレーブス | 90 | 72 | .556 | – |
| 2 | ワシントン・ナショナルズ | 82 | 80 | .506 | 8.0 |
| 3 | フィラデルフィア・フィリーズ | 80 | 82 | .494 | 10.0 |
| 4 | ニューヨーク・メッツ | 77 | 85 | .475 | 13.0 |
| 5 | マイアミ・マーリンズ | 63 | 98 | .391 | 26.5 |
| 中地区 | |||||
| 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 96 | 67 | .589 | – |
| 2 | シカゴ・カブス | 95 | 68 | .583 | 1.0 |
| 3 | セントルイス・カージナルス | 88 | 74 | .543 | 7.5 |
| 4 | ピッツバーグ・パイレーツ | 82 | 79 | .509 | 13.0 |
| 5 | シンシナティ・レッズ | 67 | 95 | .414 | 28.5 |
| 西地区 | |||||
| 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 92 | 71 | .564 | – |
| 2 | コロラド・ロッキーズ | 91 | 72 | .558 | 1.0 |
| 3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 82 | 80 | .506 | 9.5 |
| 4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 73 | 89 | .451 | 18.5 |
| 5 | サンディエゴ・パドレス | 66 | 96 | .407 | 25.5 |
ワイルドカードチーム
| ワイルドカードチーム (上位2チームがポストシーズン進出) |
勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・ヤンキース | 100 | 62 | .617 | +3.0 |
| オークランド・アスレチックス | 97 | 65 | .599 | — |
| タンパベイ・レイズ | 90 | 72 | .556 | 7.0 |
| シアトル・マリナーズ | 89 | 73 | .549 | 8.0 |
| ロサンゼルス・エンゼルス | 80 | 82 | .494 | 17.0 |
| ミネソタ・ツインズ | 78 | 84 | .481 | 19.0 |
| トロント・ブルージェイズ | 73 | 89 | .451 | 24.0 |
| テキサス・レンジャーズ | 67 | 95 | .414 | 30.0 |
| デトロイト・タイガース | 64 | 98 | .395 | 33.0 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 62 | 100 | .383 | 35.0 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 58 | 104 | .358 | 39.0 |
| ボルチモア・オリオールズ | 47 | 115 | .290 | 50.0 |
ポストシーズン
- ワイルドカードプレーオフ
| 日付 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | オークランド・アスレチックス | 2-7 | ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム |
| ディビジョンシリーズ進出 | ||||
- ディビジョンシリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | 第1試合 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-5 | ボストン・レッドソックス | フェンウェイ・パーク |
| 10月7日 | 第2試合 | ニューヨーク・ヤンキース | 6-2 | ボストン・レッドソックス | |
| 10月9日 | 第3試合 | ボストン・レッドソックス | 16-1 | ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム |
| 10月10日 | 第4試合 | ボストン・レッドソックス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース | |
| ディビジョンシリーズ敗退 | |||||
入団・再契約
オフシーズン・開幕前
| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
| 2017年12月11日 | 27 | ジャンカルロ・スタントン | 外野手 | マイアミ・マーリンズ(トレード) | [1] |
首脳陣
| ニューヨーク・ヤンキース 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 17 | アーロン・ブーン | 監督 | |
| 63 | マーカス・テイムズ | 打撃コーチ | |
| P.J.ピリッテア | 打撃コーチ補佐 | ||
| 58 | ラリー・ロスチャイルド | 投手コーチ | |
| 50 | レジー・ウィリッツ | 一塁兼外野守備コーチ | |
| 53 | フィル・ネビン | 三塁コーチ | |
| 59 | ジョシュ・バード | ベンチコーチ | |
| 60 | マイク・ハーキー | ブルペンコーチ | |
| 64 | カルロス・メンドーサ | クオリティ・コントロール兼内野守備コーチ | |
| ラドリー・ハダッド | ブルペン捕手 | ||
| ジェイソン・ブラウン | 捕手コーチ | ||
| 松井秀喜 | GM付特別アドバイザー | ||
| ブレット・ウェバー | アシスタントコーチ兼インスタントリプレイ・コーディネイター | ||
個人成績
投手成績
※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・セベリーノ | 32 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | .704 | 191.0 | 173 | 19 | 46 | 220 | 76 | 72 | 3.39 |
野手成績
※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンカルロ・スタントン | 158 | 705 | 617 | 102 | 164 | 34 | 1 | 38 | 100 | 5 | 0 | 10 | 70 | 211 | .266 | .343 |
| ミゲル・アンドゥハー | 149 | 606 | 573 | 83 | 170 | 47 | 2 | 27 | 92 | 2 | 0 | 4 | 25 | 97 | .297 | .328 |
| ブレット・ガードナー | 140 | 609 | 530 | 95 | 125 | 20 | 7 | 12 | 45 | 16 | 0 | 5 | 65 | 107 | .236 | .322 |
| ディディ・グレゴリウス | 134 | 569 | 504 | 89 | 135 | 23 | 5 | 27 | 86 | 10 | 0 | 9 | 48 | 69 | .268 | .335 |
| アーロン・ヒックス | 137 | 581 | 480 | 90 | 119 | 18 | 3 | 27 | 79 | 11 | 2 | 6 | 90 | 111 | .248 | .366 |
達成記録
- 5月1日 - デビッド・ロバートソンが通算600試合登板、史上221人目。
- 6月12日 - CC・サバシアが通算241勝、左腕歴代13位タイ浮上。
- 8月27日 - 田中将大が日米通算2000奪三振。
- 8月30日 - ジャンカルロ・スタントンが通算300本塁打。
脚注
出典
- “ヤンキース、59本塁打のスタントン獲得 今季MVP”. 日本経済新聞 (2017年12月12日). 2024年4月8日閲覧。
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
