2018年ブエノスアイレスユースオリンピックのバドミントン競技・男子シングルス
2018年ブエノスアイレスユースオリンピックのバドミントン競技・男子シングルス(2018ねんブエノスアイレスユースオリンピックのバドミントンきょうぎ・だんしシングルス)は2018年10月7日から10月12日まで行われた。
| ブエノスアイレスユースオリンピック 男子シングルス | |
| 会場 | Tecnópolis |
|---|---|
| 開催日 | 2018年10月7日ー12日 |
| 参加選手数 | 32か国 32人 |
| « 2014 | 2022 » |
シード
グループステージ
| ノックアウトラウンド進出 |
グループA
| 選手 | 試合 | セット | 得失点 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 戦 | 得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | ||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | 84 | 49 | +35 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 74 | 51 | +23 | ||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 26 | 84 | -58 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDN | |
| 10月7日 | |||||
| 9:00 | |||||
| 2–0 | 21–9, 21–8 | 19 min | Court 1 | ||
| 11:20 | |||||
| 0–0 | 21–7, 21–9 | 25 min | Court 1 | ||
| 10月8日 | |||||
| 10:10 | |||||
| no match | |||||
| 10:45 | |||||
| 2–0 | 21–3, 21–6 | 21 min | Court 2 | ||
| 10月9日 | |||||
| 9:00 | |||||
| no match | |||||
| 10:45 | |||||
| 2–0 | 21–14, 21–18 | 43 min | Court 2 |
グループB
| 選手 | 試合 | セット | 得失点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 戦 | 得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | +4 | 161 | 119 | +42 | |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | 142 | 134 | +8 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 133 | 160 | -27 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 133 | 156 | -23 | |
| 10月7日 | |||||
| 10:45 | |||||
| 2–0 | 21–19, 21–12 | 30 min | Court 2 | ||
| 11:20 | |||||
| 0–2 | 13–21, 18–21 | 27 min | Court 2 | ||
| 10月8日 | |||||
| 9:00 | |||||
| 2–1 | 17–21, 21–19, 21–19 | 47 min | Court 1 | ||
| 9:00 | |||||
| 2–1 | 21–12, 18–21, 21–12 | 44 min | Court 3 | ||
| 10月9日 | |||||
| 9:00 | |||||
| 2–1 | 21–15, 17–21, 21–7 | 40 min | Court 1 | ||
| 11:20 | |||||
| 2–1 | 21–10, 13–21, 21–12 | 35 min | Court 1 |
グループC
| 選手 | 試合 | セット | 得失点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 戦 | 得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 126 | 45 | +81 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 99 | 85 | +14 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 102 | 134 | -32 | |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 82 | 145 | -63 | |
| 10月7日 | |||||
| 9:35 | |||||
| 2–0 | 21–6, 21–13 | 27 min | Court 3 | ||
| 10:10 | |||||
| 2–0 | 21–11, 21–6 | 24 min | Court 1 | ||
| 10月8日 | |||||
| 9:35 | |||||
| 2–0 | 21–8, 21–5 | 23 min | Court 2 | ||
| 11:20 | |||||
| 2–0 | 21–9, 21–15 | 26 min | Court 3 | ||
| 10月9日 | |||||
| 10:10 | |||||
| 1–2 | 21–19, 10–21, 19–21 | 42 min | Court 3 | ||
| 11:20 | |||||
| 2–0 | 21–4, 21–11 | 26 min | Court 3 |
グループD
| 選手 | 試合 | セット | 得失点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 戦 | 得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 126 | 74 | +52 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 121 | 119 | +2 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 84 | 111 | -27 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 107 | 134 | -27 | |
| 10月7日 | |||||
| 9:35 | |||||
| 1–2 | 21–17, 17–21, 12–21 | 49 min | Court 2 | ||
| 10:45 | |||||
| 2–0 | 21–11, 21–13 | 33 min | Court 3 | ||
| 10月8日 | |||||
| 10:10 | |||||
| 2–0 | 21–3, 21–15 | 26 min | Court 3 | ||
| 11:20 | |||||
| 2–0 | 21–14, 21–7 | 35 min | Court 1 | ||
| 10月9日 | |||||
| 9:35 | |||||
| 0–2 | 13–21, 14–21 | 31 min | Court 2 | ||
| 10:10 | |||||
| 2–0 | 21–14, 21–15 | 39 min | Court 1 |
グループE
| 選手 | 試合 | セット | 得失点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 戦 | 得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 126 | 59 | +67 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 101 | 94 | +8 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 103 | 113 | -10 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 61 | 126 | -65 | |
| 10月7日 | |||||
| 13:30 | |||||
| 2–0 | 21–7, 21–9 | 35 min | Court 1 | ||
| 14:05 | |||||
| 2–0 | 21–14, 21–13 | 23 min | Court 2 | ||
| 10月8日 | |||||
| 13:30 | |||||
| 2–0 | 21–7, 21–13 | 24 min | Court 1 | ||
| 15:50 | |||||
| 0–2 | 21–23, 17–21 | 44 min | Court 3 | ||
| 10月9日 | |||||
| 13:30 | |||||
| 0–2 | 7–21, 7–21 | 22 min | Court 2 | ||
| 15:15 | |||||
| 2–0 | 21–11, 21–12 | 34 min | Court 1 |
グループF
| 選手 | 試合 | セット | 得失点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 戦 | 得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 128 | 75 | +53 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 115 | 103 | +12 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 100 | 110 | -10 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 71 | 126 | -55 | |
| 10月7日 | |||||
| 13:30 | |||||
| 2–0 | 21–14, 21–10 | 27 min | Court 3 | ||
| 15:15 | |||||
| 0–2 | 15–21, 21–23 | 35 min | Court 2 | ||
| 10月8日 | |||||
| 13:30 | |||||
| 2–0 | 23–21, 21–8 | 34 min | Court 3 | ||
| 14:40 | |||||
| 2–0 | 21–14, 21–10 | 28 min | Court 1 | ||
| 10月9日 | |||||
| 14:05 | |||||
| 2–0 | 21–9, 21–14 | 23 min | Court 1 | ||
| 15:15 | |||||
| 2–0 | 21–6, 21–16 | 27 min | Court 3 |
グループG
| 選手 | 試合 | セット | 得失点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 戦 | 得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 126 | 78 | +48 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 112 | 93 | +19 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 94 | 109 | -15 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 74 | 126 | -52 | |
| 10月7日 | |||||
| 14:40 | |||||
| 2–0 | 21–9, 21–11 | 29 min | Court 3 | ||
| 15:50 | |||||
| 0–2 | 8–21, 14–21 | 30 min | Court 1 | ||
| 10月8日 | |||||
| 14:05 | |||||
| 2–0 | 21–15, 21–13 | 35 min | Court 2 | ||
| 14:40 | |||||
| 2–0 | 21–16, 21–9 | 30 min | Court 3 | ||
| 10月9日 | |||||
| 14:05 | |||||
| 2–0 | 21–17, 21–12 | 31 min | Court 3 | ||
| 15:50 | |||||
| 2–0 | 21–12, 21–18 | 39 min | Court 2 |
グループH
| 選手 | 試合 | セット | 得失点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 戦 | 得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 126 | 54 | +72 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 112 | 96 | +16 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 109 | 102 | +7 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 31 | 126 | -95 | |
| 10月7日 | |||||
| 14:40 | |||||
| 2–0 | 21–7, 21–5 | 18 min | Court 1 | ||
| 15:50 | |||||
| 2–1 | 21–11, 7–21, 21–14 | 45 min | Court 3 | ||
| 10月8日 | |||||
| 15:15 | |||||
| 2–0 | 21–5, 21–3 | 16 min | Court 2 | ||
| 15:50 | |||||
| 2–0 | 21–8, 21–13 | 29 min | Court 1 | ||
| 10月9日 | |||||
| 14:40 | |||||
| 2–0 | 21–7, 21–4 | 16 min | Court 2 | ||
| 15:50 | |||||
| 2–0 | 21–9, 21–12 | 29 min | Court 1 |
ノックアウトステージ
| 準々決勝 10月10日 | 準決勝 10月11日 | 決勝 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3位決定戦 10月12日 | |||||||
| 7 | |
17 | 26 | 20 | |||
| 2 | |
21 | 24 | 22 | |||
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.